BABSON COLLEGE CROSS-COUNTRY INVITATIONAL
    Oct. 2, 1999         5 Miles          Babson College, Wellesley, MA
      Timing By: GRANITE STATE RACE SERVICES, NEWPORT, NH   (603)863-2537
===============================================================================
-------------------------------------------------------------------------------
                        MEN'S VARSITY
-------------------------------------------------------------------------------
  1. BRANDEIS UNIVERSITY
            1    4   11   18   20  (58) (74) =    54
  2. U S COAST GUARD ACADEMY
            2    6   15   22   24  (26) (30) =    69
  3. BOWDOIN COLLEGE
            3   19   23   29   43  (52) (59) =   117
  4. SPRINGFIELD COLLEGE
            5   16   28   34   38  (42) (56) =   121
  5. UNIV OF SOUTHERN MAINE
            8   12   21   40   46  (54) (96) =   127
  6. AMHERST COLLEGE
            9   27   31   36   47  (50) (57) =   150
  7. WESTFIELD STATE COLLEGE
           33   37   44   61   66  (69) (85) =   241
  8. UMAINE-PRESQUE ISLE
           17   35   60   64   89 (106)(122) =   265
  9. WESLEYAN UNIVERSITY
           25   41   53   72   76  (79) (94) =   267
 10. STONEHILL COLLEGE
           13   63   65   75   83 (100)(101) =   299
 11. BATES COLLEGE "B"
           39   51   70   73   84  (91)(125) =   317
 12. MIT "B"
           45   71   78   82   88  (92) (93) =   364
 13. BRYANT COLLEGE
            7   49   87  110  112 (120)(121) =   365
 14. BABSON COLLEGE
           32   68   81   90   95 (102)(104) =   366
 15. WHEATON COLLEGE
           14   77   99  105  115 (150)(167) =   410
 16. GORDON COLLEGE
           62  103  107  113  119 (124)(129) =   504
 17. SALEM STATE COLLEGE
           10  117  128  140  142 (166)(175) =   537
 18. WORCESTER STATE COLLEGE
           55   67  114  138  168            =   542
 19. ST ANSELM COLLEGE
           48  108  109  137  153 (163)(165) =   555
 20. ASSUMPTION COLLEGE
           86   97  123  131  133 (139)(145) =   570
 21. ENDICOTT COLLEGE
           98  111  118  134  149            =   610
 22. ROGER WILLIAMS
           80  126  127  152  160            =   645
 23. W NEW ENGLAND COLLEGE
          130  135  136  141  144 (146)(148) =   686
 24. FRANKLIN PIERCE COLLEGE
          116  132  155  156  161 (169)      =   720
 25. RIVIER COLLEGE
          143  151  162  173  177            =   806
 26. ANNA MARIA
          154  164  170  171  174            =   833
 27. DANIEL WEBSTER COLLEGE
          147  158  172  179  180            =   836
 28. LASELL COLLEGE
          157  159  176  178  181            =   851



PLACE TmPl NAME                                   SCHOOL                    RACE# TIME    PACE
===== ==== ====================================== ========================= ===== ======= =====
    1    1 SAMSON YOHANNES                        BRANDEIS UNIVERSITY         172   25:18  5:17
    2    2 MARC AKUS                              U S COAST GUARD ACADEMY     509   25:29  5:19
    3    3 STEPHEN ALLISON                        BOWDOIN COLLEGE             101   25:45  5:22
    4    4 RUSTY NELSON                           BRANDEIS UNIVERSITY         165   25:45  5:22
    5    5 JOHN SHEA                              SPRINGFIELD COLLEGE         413   26:05  5:26
    6    6 DAVID KESSLER                          U S COAST GUARD ACADEMY     531   26:12  5:28
    7    7 ERIC NARCISI                           BRYANT COLLEGE              196   26:13  5:28
    8    8 DEREK VEILLEUX                         UNIV OF SOUTHERN MAINE      591   26:16  5:29
    9    9 MIKE MORRIS                            AMHERST COLLEGE              11   26:23  5:30
   10   10 DANIEL SMITH                           SALEM STATE COLLEGE         376   26:27  5:31
   11   11 MICHAEL PETERS                         BRANDEIS UNIVERSITY         168   26:31  5:32
   12   12 PAUL JOHNSON                           UNIV OF SOUTHERN MAINE      585   26:35  5:33
   13      FOREST WILBER                          FRAMINGHAM STATE COLLEGE    258   26:36  5:33
   14   13 BRIAN HARTY                            STONEHILL COLLEGE           426   26:38  5:33
   15   14 NOAH HILL                              WHEATON COLLEGE             724   26:39  5:34
   16   15 CHRIS KEENE                            U S COAST GUARD ACADEMY     530   26:40  5:34
   17   16 PHIL REUTLINGER                        SPRINGFIELD COLLEGE         411   26:42  5:34
   18   17 EVAN GRAVES                            UMAINE-PRESQUE ISLE         815   26:43  5:34
   19   18 GEOFF GOETZ                            BRANDEIS UNIVERSITY         161   26:44  5:35
   20   19 RYAN JOHNSON                           BOWDOIN COLLEGE             114   26:45  5:35
   21   20 MANNY WEINMANN                         BRANDEIS UNIVERSITY         171   26:47  5:35
   22   21 EMERY BICKFORD                         UNIV OF SOUTHERN MAINE      576   26:50  5:36
   23   22 JEFF RAENAKE                           U S COAST GUARD ACADEMY     538   26:50  5:36
   24   23 PETER DUYAN                            BOWDOIN COLLEGE             108   26:50  5:36
   25   24 IAN BARTONICEK                         U S COAST GUARD ACADEMY     513   26:51  5:36
   26   25 DANIEL LAZAREK                         WESLEYAN UNIVERSITY         636   26:51  5:36
   27   26 CHARTER TSCHIRGI                       U S COAST GUARD ACADEMY     543   26:54  5:37
   28   27 BRUCE PERLOW                           AMHERST COLLEGE              12   26:57  5:37
   29   28 ERIC KELLY                             SPRINGFIELD COLLEGE         408   26:59  5:38
   30   29 DANIEL GULOTTA                         BOWDOIN COLLEGE             113   26:59  5:38
   31   30 RYAN MURPHY                            U S COAST GUARD ACADEMY     537   27:00  5:38
   32   31 MIKE LOVENHEIM                         AMHERST COLLEGE              10   27:00  5:38
   33   32 PATRICK FRUZZETTI                      BABSON COLLEGE              744   27:00  5:38
   34   33 KEVIN LACOSTE                          WESTFIELD STATE COLLEGE     683   27:02  5:38
   35   34 BOB MATEICKA                           SPRINGFIELD COLLEGE         409   27:05  5:39
   36   35 SHAWN BERRY                            UMAINE-PRESQUE ISLE         817   27:06  5:39
   37   36 MARTIN KECK                            AMHERST COLLEGE               4   27:12  5:40
   38   37 RICK KRUPA                             WESTFIELD STATE COLLEGE     682   27:14  5:41
   39   38 TOM DUGGAN                             SPRINGFIELD COLLEGE         405   27:15  5:41
   40   39 ERIC KNACKMUTHS                        BATES COLLEGE                94   27:16  5:41
   41      BRENDAN LYNCH                          U MASS BOSTON               499   27:17  5:41
   42   40 LONNIE RENY                            UNIV OF SOUTHERN MAINE      589   27:20  5:42
   43   41 MICHAEL FOX-BOYD                       WESLEYAN UNIVERSITY         632   27:21  5:42
   44   42 TROY JONES                             SPRINGFIELD COLLEGE         406   27:22  5:42
   45   43 JEFF RUBENS                            BOWDOIN COLLEGE             121   27:22  5:42
   46   44 JASON PAPPAS                           WESTFIELD STATE COLLEGE     687   27:24  5:43
   47   45 ALBERT LIU                             MIT                         291   27:25  5:43
   48   46 MARC LEBLANC                           UNIV OF SOUTHERN MAINE      587   27:26  5:43
   49   47 NATHANIEL ROBINSON                     AMHERST COLLEGE              14   27:26  5:43
   50   48 RYAN MCCANN                            ST ANSELM COLLEGE           336   27:27  5:44
   51   49 JASON EDDY                             BRYANT COLLEGE              193   27:28  5:44
   52   50 MATTHEW LOGALBO                        AMHERST COLLEGE               9   27:29  5:44
   53   51 MALCOLM GRAY                           BATES COLLEGE                89   27:34  5:45
   54   52 TOBY WALCH                             BOWDOIN COLLEGE             128   27:35  5:45
   55   53 NOAH LANSNER                           WESLEYAN UNIVERSITY         634   27:36  5:45
   56   54 JAKE KOELKER                           UNIV OF SOUTHERN MAINE      586   27:37  5:46
   57   55 PATRICK GENIME                         WORCESTER STATE COLLEGE     799   27:39  5:46
   58      KEN BURGESS                            U S COAST GUARD ACADEMY     516   27:39  5:46
   59   56 JEFF MICHAELIS                         SPRINGFIELD COLLEGE         410   27:40  5:46
   60   57 BEN KOZYAK                             AMHERST COLLEGE               5   27:41  5:47
   61   58 GREG FARRELL                           BRANDEIS UNIVERSITY         159   27:42  5:47
   62   59 SCOTT BARBUTO                          BOWDOIN COLLEGE             102   27:45  5:47
   63   60 GREG BRANNON                           UMAINE-PRESQUE ISLE         812   27:47  5:48
   64   61 TOM BOUSQUET                           WESTFIELD STATE COLLEGE     676   27:47  5:48
   65   62 MATT BAGLEY                            GORDON COLLEGE              259   27:48  5:48
   66   63 JASON PAPILE                           STONEHILL COLLEGE           433   27:48  5:48
   67   64 DAVID DOLLINS                          UMAINE-PRESQUE ISLE         813   27:49  5:48
   68   65 GARY MOORE                             STONEHILL COLLEGE           431   27:49  5:48
   69   66 TIM TRULL                              WESTFIELD STATE COLLEGE     690   27:52  5:49
   70      ALEX MOORE                             BOWDOIN COLLEGE             118   27:53  5:49
   71   67 ANDY GALLIVAN                          WORCESTER STATE COLLEGE     798   27:54  5:49
   72   68 DAVID HEAD                             BABSON COLLEGE              742   27:56  5:50
   73   69 BRIAN CHURCH                           WESTFIELD STATE COLLEGE     679   27:58  5:50
   74   70 STEVE MAGUE                            BATES COLLEGE                96   27:59  5:50
   75   71 MARK JEUNNETTE                         MIT                         288   28:01  5:51
   76   72 MATTHEW NETTLETON                      WESLEYAN UNIVERSITY         640   28:02  5:51
   77   73 SCOTT BALICKI                          BATES COLLEGE                83   28:07  5:52
   78   74 JAY BOOTH                              BRANDEIS UNIVERSITY         158   28:08  5:52
   79   75 JIM ROBINSON                           STONEHILL COLLEGE           434   28:08  5:52
   80   76 MICHAEL BERNE                          WESLEYAN UNIVERSITY         625   28:08  5:52
   81   77 BARRY LYON                             WHEATON COLLEGE             725   28:09  5:52
   82   78 KENNY WALKER                           MIT                         302   28:12  5:53
   83   79 RAUL LAVARREDA-PEREZ                   WESLEYAN UNIVERSITY         635   28:14  5:53
   84   80 JOSH CURTIS                            ROGER WILLIAMS              851   28:15  5:54
   85   81 PAUL STALEY                            BABSON COLLEGE              741   28:18  5:54
   86   82 GEORGE HANSON                          MIT                         285   28:18  5:54
   87   83 ROB SPARKES                            STONEHILL COLLEGE           435   28:20  5:54
   88   84 BEN BRUCE                              BATES COLLEGE                85   28:24  5:55
   89   85 ADAM ROCHE                             WESTFIELD STATE COLLEGE     688   28:25  5:56
   90   86 MATT MCDONALD                          ASSUMPTION COLLEGE           43   28:26  5:56
   91      LARZ SELMER-LARSEN                     UNIVERSITY OF NEW ENGLAND   569   28:30  5:57
   92   87 PAUL CORBOSIERO                        BRYANT COLLEGE              192   28:35  5:58
   93   88 STANLEY HU                             MIT                         286   28:37  5:58
   94   89 MIKE WAUGH                             UMAINE-PRESQUE ISLE         816   28:38  5:58
   95   90 ADAM REYNOLDS                          BABSON COLLEGE              740   28:39  5:59
   96   91 JESSE TISCH                            BATES COLLEGE               100   28:40  5:59
   97      ROB MACDONALD                          COLBY COLLEGE               230   28:42  5:59
   98   92 YUVAL MAZOR                            MIT                         293   28:48  6:00
   99   93 DAVID BAILEY                           MIT                         281   28:48  6:00
  100   94 ALEXANDER EMERSON                      WESLEYAN UNIVERSITY         630   28:49  6:01
  101      ANTHONY BERRIOLA                       U MASS BOSTON               500   28:49  6:01
  102   95 ERIK MCLELLAN                          BABSON COLLEGE              739   28:50  6:01
  103   96 JOSH DYER                              UNIV OF SOUTHERN MAINE      583   28:50  6:01
  104   97 THOM MCNAMARA                          ASSUMPTION COLLEGE           44   28:53  6:01
  105      ALAN RAPHAEL                           MIT                         299   28:59  6:03
  106      JASON GOTNEAULT                        UNIV OF SOUTHERN MAINE      584   29:02  6:03
  107   98 IMAH HULBURT                           ENDICOTT COLLEGE            238   29:03  6:04
  108      DANA BRICK                             SPRINGFIELD COLLEGE         404   29:06  6:04
  109   99 CHRIS SCOTTI                           WHEATON COLLEGE             727   29:07  6:04
  110  100 TIM CUMMINGS                           STONEHILL COLLEGE           425   29:10  6:05
  111  101 BRIAN O'DONNELL                        STONEHILL COLLEGE           432   29:14  6:06
  112      BEN MAHONEY                            STONEHILL COLLEGE           428   29:20  6:07
  113  102 KEVIN KELEHER                          BABSON COLLEGE              746   29:22  6:07
  114  103 DAN FOWLER                             GORDON COLLEGE              261   29:23  6:08
  115  104 MIKE CONNELLY                          BABSON COLLEGE              750   29:24  6:08
  116  105 JAMES RICCI                            WHEATON COLLEGE             726   29:24  6:08
  117  106 CASEY ROZOWSKI                         UMAINE-PRESQUE ISLE         819   29:36  6:10
  118      BRETT KAUFMAN                          BRANDEIS UNIVERSITY         163   29:39  6:11
  119      PAUL CLARK                             UNIVERSITY OF NEW ENGLAND   572   29:39  6:11
  120  107 ANDREW STUART                          GORDON COLLEGE              265   29:44  6:12
  121  108 SEAN BURKE                             ST ANSELM COLLEGE           343   29:47  6:13
  122  109 PETER SCHMIDT                          ST ANSELM COLLEGE           341   29:49  6:13
  123  110 PATRICK RAFFERTY                       BRYANT COLLEGE              198   29:50  6:13
  124  111 PAT DOUGLAS                            ENDICOTT COLLEGE            237   29:51  6:14
  125  112 LANE WIGGIN                            BRYANT COLLEGE              200   29:51  6:14
  126  113 MATT GROWE                             GORDON COLLEGE              124   29:53  6:14
  127  114 JAMES PIERCE                           WORCESTER STATE COLLEGE     802   29:55  6:14
  128  115 TED SOCHA                              WHEATON COLLEGE             728   29:59  6:15
  129  116 KEN GOWELL                             FRANKLIN PIERCE COLLEGE     766   29:59  6:15
  130  117 ADAM BRUNO                             SALEM STATE COLLEGE         370   30:06  6:17
  131  118 JONATHAN GULLINARI                     ENDICOTT COLLEGE            239   30:08  6:17
  132  119 NATE HAUSMAN                           GORDON COLLEGE              262   30:09  6:17
  133  120 DARRIN SMITH                           BRYANT COLLEGE              199   30:10  6:17
  134  121 VINCENT PIARALLI                       BRYANT COLLEGE              197   30:11  6:18
  135      CHRIS MACDONALD                        WESTFIELD STATE COLLEGE     684   30:16  6:19
  136  122 CHRIS SABO                             UMAINE-PRESQUE ISLE         818   30:16  6:19
  137  123 COLIN SULLIVAN                         ASSUMPTION COLLEGE           46   30:18  6:19
  138  124 RICKY COTTA                            GORDON COLLEGE              260   30:19  6:19
  139  125 KURT DESCHMEIER                        BATES COLLEGE                86   30:21  6:20
  140  126 JOSH SHAPIRO                           ROGER WILLIAMS              856   30:22  6:20
  141      BRIAN ALLEN                            BRYANT COLLEGE              191   30:24  6:20
  142      VINCENT FRAMULARO                      BABSON COLLEGE              752   30:25  6:21
  143  127 JOE MAGGIOLO                           ROGER WILLIAMS              855   30:25  6:21
  144      BRAD BROWN                             UNIVERSITY OF NEW ENGLAND   570   30:28  6:21
  145  128 JEFF ROCKWOOD                          SALEM STATE COLLEGE         375   30:33  6:22
  146  129 ANDREW SMITH                           GORDON COLLEGE              264   30:34  6:22
  147      ERIC MAIA                              GORDON COLLEGE              263   30:35  6:23
  148  130 BRENDEN WESTIN                         W NEW ENGLAND COLLEGE       842   30:35  6:23
  149  131 JOE LEPAIN                             ASSUMPTION COLLEGE           45   30:35  6:23
  150      CRAIG CLOUTIER                         UMAINE-PRESQUE ISLE         814   30:35  6:23
  151  132 TODD WRIGHT                            FRANKLIN PIERCE COLLEGE     769   30:36  6:23
  152  133 FRED KONOPASEK                         ASSUMPTION COLLEGE           49   30:36  6:23
  153  134 MIKE FELD                              ENDICOTT COLLEGE            236   30:49  6:26
  154  135 CHRIS MCMAHON                          W NEW ENGLAND COLLEGE       834   30:50  6:26
  155  136 JESSE MUSHENKO                         W NEW ENGLAND COLLEGE       836   30:50  6:26
  156  137 MARK CORBETT                           ST ANSELM COLLEGE           337   30:54  6:27
  157  138 CORY BLINN                             WORCESTER STATE COLLEGE     797   31:03  6:29
  158  139 TIM MACLEAN                            ASSUMPTION COLLEGE           50   31:04  6:29
  159  140 MATTHEW GENDRON                        SALEM STATE COLLEGE         372   31:13  6:31
  160  141 BRIAN PALMER                           W NEW ENGLAND COLLEGE       838   31:22  6:33
  161  142 THOMAS AFFONTI                         SALEM STATE COLLEGE         369   31:22  6:33
  162  143 JIM KIRKPATRICK                        RIVIER COLLEGE              326   31:23  6:33
  163  144 JON HARRIS                             W NEW ENGLAND COLLEGE       833   31:30  6:34
  164  145 GREG LUMGO                             ASSUMPTION COLLEGE           51   31:33  6:35
  165  146 BEN ADELSON                            W NEW ENGLAND COLLEGE       829   31:37  6:36
  166      VIN ROBUSTELLI                         ASSUMPTION COLLEGE           48   31:40  6:36
  167  147 TYLER COUSINS                          DANIEL WEBSTER COLLEGE      899   31:45  6:37
  168  148 LINDSAY BARNES                         W NEW ENGLAND COLLEGE       844   31:46  6:37
  169  149 JOEL HILL                              ENDICOTT COLLEGE            240   31:49  6:38
  170      STEPHEN YANG                           W NEW ENGLAND COLLEGE       843   31:58  6:40
  171      CHRIS PAYNE                            UNIVERSITY OF NEW ENGLAND   571   32:00  6:40
  172      KEVIN ROACH                            U MASS BOSTON               502   32:07  6:42
  173  150 TIM CHAMBERLIN                         WHEATON COLLEGE             721   32:07  6:42
  174  151 ROSS ALLUMBAUGH                        RIVIER COLLEGE              327   32:09  6:42
  175      MATT ANILI                             SUFFOLK UNIVERSITY          772   32:12  6:43
  176  152 ERIC MILLER                            ROGER WILLIAMS              852   32:17  6:44
  177      DAVE VIGLIANO                          W NEW ENGLAND COLLEGE       841   32:23  6:45
  178  153 GREG BERKS                             ST ANSELM COLLEGE           338   32:55  6:52
  179  154 ADAM CRAWFORD                          ANNA MARIA                  106   33:01  6:53
  180  155 JASON RIDGLEY                          FRANKLIN PIERCE COLLEGE     768   33:12  6:55
  181  156 EURIDES CEPEDA                         FRANKLIN PIERCE COLLEGE     764   33:15  6:56
  182      JASON MCCABE                           COLBY COLLEGE               229   33:18  6:57
  183      KEVIN HUTHER                           FRAMINGHAM STATE COLLEGE    257   33:24  6:58
  184  157 DANIEL HOGGAN                          LASELL COLLEGE              268   33:27  6:58
  185      JOE NUTTER                             W NEW ENGLAND COLLEGE       837   33:52  7:04
  186  158 LENNON WOODBURY                        DANIEL WEBSTER COLLEGE      896   33:54  7:04
  187      HEATH TABBI                            COLBY COLLEGE               231   34:32  7:12
  188  159 OLIVER SPEARMAN                        LASELL COLLEGE              271   34:32  7:12
  189      JOSHUA BUROAU                          EASTERN NAZARENE            225   34:34  7:13
  190  160 GREG WILLIAM                           ROGER WILLIAMS              853   35:05  7:19
  191  161 RAMON CEPEDA                           FRANKLIN PIERCE COLLEGE     765   35:26  7:23
  192  162 MATTEU VERI                            RIVIER COLLEGE              331   35:26  7:23
  193  163 JOHN GIANITSIS                         ST ANSELM COLLEGE           339   35:26  7:23
  194  164 ROY PHILBRICK                          ANNA MARIA                   53   35:30  7:24
  195  165 MICHAEL LICATA                         ST ANSELM COLLEGE           340   35:47  7:28
  196  166 SAVAN PROM                             SALEM STATE COLLEGE         374   35:47  7:28
  197  167 ASHLEY FAY                             WHEATON COLLEGE             723   35:50  7:28
  198  168 IZI OBOKHAVE                           WORCESTER STATE COLLEGE     801   36:10  7:32
  199  169 JAY PATTS                              FRANKLIN PIERCE COLLEGE     767   36:23  7:35
  200  170 KEVIN COOPER                           ANNA MARIA                  107   36:42  7:39
  201  171 NICK MOSCA                             ANNA MARIA                  105   36:43  7:39
  202  172 JOHN CUTTIN                            DANIEL WEBSTER COLLEGE      895   37:25  7:48
  203      SUSIE NG                               AMHERST COLLEGE              33   37:54  7:54
  204  173 TONY LOWELL                            RIVIER COLLEGE              329   37:54  7:54
  205  174 CHRIS TOMEO                            ANNA MARIA                  103   38:01  7:56
  206  175 TREVOR PHIPPS                          SALEM STATE COLLEGE         373   38:45  8:05
  207  176 GEORGE ZOULIS                          LASELL COLLEGE              272   38:53  8:06
  208  177 DAN CARUSO                             RIVIER COLLEGE              330   40:36  8:28
  209  178 GUS BATISTA                            LASELL COLLEGE              267   41:22  8:37
  210  179 PETER GILCHRIST                        DANIEL WEBSTER COLLEGE      897   42:18  8:49
  211  180 DAN HIHN                               DANIEL WEBSTER COLLEGE      898   44:36  9:18
  212      GARY CURRAN                            COLBY COLLEGE               227   47:15  9:51
  213      PLEXEY TAZIN                           STONEHILL COLLEGE           773   47:22  9:52
  214  181 CHARLES PAYGAI                         LASELL COLLEGE              278   58:28 12:11

 

RETURN TO CROSS COUNTRY