98 NEWMAC CROSS-COUNTRY CHAMPIONSHIPS 

OVERALL TEAM  RACE                                
 PLC     PLC   NO      LAST          FIRST         TEAM         TIME
 
  1      1      128  STRAUSS        MARK          MIT        01 0:26:01.8
  2      2      124  PARKINS        MIKE          MIT        99 0:26:11.5
  3      3      121  MCGUIRE        CHRIS         MIT        00 0:26:20.8
  4      4      108  FELDMAN        DANIEL        MIT        02 0:26:22.6
  5      5      123  MONTGOMERY     SEAN          MIT        01 0:26:26.3
  6      6      224  SHARP          MICHAEL       US COAST G 99 0:26:28.3
  7      7      118  LOISELLE       PHILLIP       MIT        01 0:26:44.7
  8      8      25   SHEA           JOHN          SPRINGFLD  00 0:26:50.2
  9      9      221  RASNAKE        JEFF          US COAST G 00 0:27:00.0
 10     10      116  KEEHR          ED            MIT        01 0:27:02.2
 11     11      200  AKUS           MARC          US COAST G 01 0:27:11.0
 12     12      214  KESSLER        DAVID         US COAST G 00 0:27:15.4
 13      0 E    109  GUO            LIYAN         MIT        01 0:27:16.6
 14     13      66   HILL           NOAH          WHEATON    02 0:27:30.2
 15     14      268  DOOLEY         CHRIS         BABSON     99 0:27:31.8
 16     15      175  CHURCHILL      WILLIAM       WPI        02 0:27:32.9
 17     16      19   MATEICKA       ROBERT        SPRINGFLD     0:27:37.8
 18     17      189  LUTZ           JUSTIN        WPI        02 0:27:40.1
 19      0 E    114  JOHNSTON       FRANK         MIT        00 0:27:42.4
 20     18      22   PAYEUR         JAYSON        SPRINGFLD     0:27:45.7
 21     19      18   KELLY          ERIC          SPRINGFLD     0:27:50.1
 22      0 E    104  BILLING        JEFF          MIT        01 0:27:53.5
 23     20      24   REUTHLINGER    PHIL          SPRINGFLD     0:27:55.8
 24      0 E    101  ANDERSEN       REID          MIT        01 0:28:00.8
 25     21      228  TSCHIRGI       CHARTER       US COAST G 00 0:28:17.9
 26     22      177  CURRY          ALEXANDER     WPI        02 0:28:21.2
 27      0 E    122  MOLNAR         RAY           MIT        00 0:28:27.5
 28     23      185  KEARNS         MICHAEL       WPI        GS 0:28:30.2
 29     24      67   LYON           BARRY         WHEATON    02 0:28:35.3
 30     25      20   MICHAELIS      JEFF          SPRINGFLD     0:28:38.4
 31     26      223  SCHLUCKEBIER   BEN           US COAST G 01 0:28:42.0
 32     27      274  FRUZZETTI      PATRICK       BABSON     01 0:28:43.7
 33     28      213  JONES          ORION         US COAST G 02 0:28:44.2
 34     29      60   BULLOCK        KEVIN         WHEATON    99 0:28:44.8
 35      0 E    112  HUNG           ALBERT        MIT        01 0:28:48.0
 36     30      275  GAGNE          BRIAN         BABSON     02 0:28:49.3
 37     31      15   GAUVIN         MIKE          SPRINGFIEL GR 0:28:58.4
 38      0 E    217  MCDONNELL      MARK          US COAST G 00 0:29:06.8
 39      0 E    111  HU             STANLEY       MIT        00 0:29:07.5
 40      0 E    212  JOHNSON        REGINALD      US COAST G 01 0:29:12.4
 41      0 E    125  PEOPLES        RYAN          MIT        00 0:29:12.9
 42     32      272  HEAD           DAVID         BABSON     01 0:29:13.9
 43     33      186  KONIERS        JAMES         WPI        02 0:29:16.7
 44      0 E    17   JONES          TROY          SPRINGFIEL    0:29:20.6
 45     34      276  KELEHER        KEVIN         BABSON     02 0:29:22.2
 46     35      277  KENT           ANDREW        BABSON     02 0:29:26.1
 47     36      270  REYNOLDS       ADAM          BABSON     00 0:29:26.8
 48      0 E    120  MAZOR          YUVAL         MIT        02 0:29:27.0
 49      0 E    105  BLOMQUIST      GUS           MIT        99 0:29:31.9
 50      0 E    271  STALEY         PAUL          BABSON     00 0:29:35.1
 51      0 E    207  DUNNE          MICHAEL       US COAST G 02 0:29:40.1
 52      0 E    115  KARCHEM        NEAL          MIT        99 0:29:41.7
 53      0 E    201  ARMSTRONG      CHRISTOPHER   US COAST G 01 0:29:42.2
 54      0 E    107  FAVILUKIS      JACK          MIT        02 0:29:54.7
 55      0 E    100  ADLER          AARON         MIT        01 0:29:56.2
 56     37      63   DREWNIAK       JOHN          WHEATON    01 0:29:57.1
 57      0 E    210  GOFF           BENJAMIN      US COAST G 02 0:29:58.5
 58      0 E    218  MCGUINESS      GENE          US COAST G 99 0:30:01.8
 59      0 E    13   DUGGAN         TOM           SPRINGFIEL 02 0:30:06.3
 60      0 E    267  THOL           BART          BABSON     99 0:30:07.5
 61     38      187  LEONARD III    ROBERT        WPI        02 0:30:23.2
 62      0 E    269  MCLELLAN       ERIK          BABSON     00 0:30:29.9
 63      0 E    126  RAPHAEL        ALAN          MIT        02 0:30:31.9
 64     39      278  BONELLI        CHRIS         CLARK      00 0:30:34.7
 65      0 E    211  JOHNSON        GEORGE        US COAST G 00 0:30:38.9
 66     40      188  LINNEMANN      MATT          WPI        00 0:30:55.7
 67      0 E    130  WHITING        JAMES         MIT        02 0:30:57.8
 68     41      70   RICCI          JAMES         WHEATON    00 0:31:10.8
 69      0 E    117  KELMAN         DAVID         MIT        99 0:31:12.3
 70     42      279  CARTER         DAVID         CLARK      99 0:31:18.3
 71     43      284  PARENT         ANDREW        CLARK      01 0:31:26.7
 72      0 E    172  BLAISDELL      JOSH          WPI        02 0:31:30.5
 73      0 E    180  HARTING        PHILIP        WPI           0:31:31.2
 74      0 E    206  DIPACE         MICHAEL       US COAST G 01 0:31:41.3
 75      0 E    183  KAPLO          PATRICK       WPI        00 0:32:01.6
 76      0 E    21   MULDOON        MICHAEL       SPRINGFIEL    0:32:13.0
 77      0 E    208  FUSHER         MICHAEL       US COAST G 99 0:32:18.2
 78      0 E    198  SMITH          NATHAN        WPI        00 0:32:23.6
 79      0 E    26   STEIN          CIAN          SPRINGFIEL    0:32:29.9
 80      0 E    202  BAKER          MATT          US COAST G 02 0:32:43.6
 81      0 E    195  MURPHY         BRIAN         WPI        01 0:32:44.0
 82     44      65   FAY            ASHLEY        WHEATON    02 0:32:50.1
 83      0 E    209  GLASS          ZACH          US COAST G 00 0:32:59.6
 84      0 E    12   COSTA          JUSTIN        SPRINGFIEL 02 0:33:05.8
 85     45      282  LERMAN         JUSTIN        CLARK      01 0:33:14.6
 86      0 E    173  BRASSARD       CHRISTOPHER   WPI        01 0:33:17.3
 87      0 E    197  RUPPEL         JESSE         WPI        02 0:33:21.9
 88     46      280  DUNBAR         SEAN          CLARK      01 0:33:35.2
 89     47      285  SALO           JAMES         CLARK      99 0:34:27.5
 90      0 E    179  GILMAN         BRIAN         WPI        02 0:34:33.8
 91     48      69   PHILLIPS       STEVE         WHEATON    01 0:34:57.1
 92      0 E    226  SULLIVAN       PAT           US COAST G 02 0:35:18.3
 93      0 E    184  KATCOFF        GREGORY       WPI        01 0:35:27.7
 94      0 E    191  MARCOUX        LARRY         WPI        00 0:36:29.4
 95      0 E    216  LUFF           JOHN          US COAST G 02 0:36:36.5
 96      0 E    273  HOYE           DAN           BABSON     01 0:36:37.5
 97      0 E    68   PERKINS        GEORGE        WHEATON    99 0:36:46.9
 98      0 E    178  FREED          BILL          WPI        99 0:37:14.0
 99      0 E    182  JILLSON        CARLETON      WPI        98 0:37:26.6
100      0 E    193  MOREAU         JASON         WPI        99 0:38:12.3
101      0 E    205  CARROLL        BRIAN         US COAST G 01 0:38:13.2
102      0 E    192  MCCLAUGHLIN    WILLIAM       WPI        01 0:38:13.4
103     49      283  MILLER         MIKE          CLARK      01 0:47:06.2
104      0 E    16   HOSKINS        BENJAMIN      SPRINGFIEL 01 0:51:29.5
   

=======================================================Mens Team Results

98 NEWMAC CROSS-COUNTRY CHAMPIONSHIPS  
  TEAM                               TEAM   <   ATHLETE PLACES       > 
  PLACE    TEAM NAME                 SCORE  <------------------------> 
 
     1    MIT                          15   1   2   3   4   5   7  10
     2    US COAST GD                  59   6   9  11  12  21  26  28
     3    SPRINGFIELD                  81   8  16  18  19  20  25  31
     4    WPI                         110  15  17  22  23  33  38  40
     5    BABSON                      137  14  27  30  32  34  35  36
     6    WHEATON                     144  13  24  29  37  41  44  48
     7    CLARK                       215  39  42  43  45  46  47  49
RETURN TO CROSS COUNTRY