BABSON COLLEGE CROSS-COUNTRY INVITATIONAL

Oct. 3, 1998 Babson College, Wellesley, MA

                 BABSON COLLEGE CROSS-COUNTRY INVITATIONAL
                                   MEN'S VARSITY
											  

               
  Oct. 3, 1998               5 Miles        Babson College, Wellesley, MA
  Timing By: Granite State Race Services  (603)863-2537  racetime@gsrs.com
===============================================================================

-------------------------------------------------------------------------------
                        MEN'S VARSITY - TEAM RESULTS
-------------------------------------------------------------------------------
  1. MIT
            1    2    6   19   30  (35) (40) =    58
  2. BRANDEIS UNIVERSITY
            5   10   12   27   29  (41) (51) =    83
  3. U S COAST GUARD ACADEMY
            3    7   14   17   48  (49) (67) =    89
  4. BATES COLLEGE
            4   20   22   25   26  (34) (36) =    97
  5. SPRINGFIELD COLLEGE
           16   24   37   43   55  (65) (82) =   175
  6. WESLEYAN UNIVERSITY
           15   23   46   53   57  (76) (92) =   194
  7. KEENE STATE COLLEGE
           11   42   44   70   80  (84)(106) =   247
  8. MERRIMACK COLLEGE
           21   33   62   72   74  (77) (83) =   262
  9. SALEM STATE COLLEGE
           13   28   47   96  114            =   298
 10. TRINITY COLLEGE
            9   50   61   89   90 (105)(148) =   299
 11. UNIV. OF SOUTHERN MAINE
           18   32   58  100  101            =   309
 12. BRYANT COLLEGE
            8   60   68   94  113 (133)(142) =   343
 13. BABSON COLLEGE
           38   73   85   88   95  (97)(107) =   379
 14. STONEHILL COLLEGE
           45   63   75  102  124 (150)(153) =   409
 15. BRIDGEWATER STATE COLLEGE
           66   78   79   91   98 (121)      =   412
 16. SAINT ANSELM COLLEGE
           39   54   93  111  119 (141)(146) =   416
 17. WHEATON
           64   69   86  110  112 (161)      =   441
 18. UMASS BOSTON
           31   59   81  160  169            =   500
 19. WESTFIELD STATE COLLEGE
           52  120  123  132  134            =   561
 20. UMASS DARTMOUTH
           99  104  118  122  130 (137)      =   573
 21. FRANKLIN PIERCE COLLEGE
          103  109  117  128  138            =   595
 22. UNIVERSITY OF NEW ENGLAND
           71  116  129  139  143 (151)(163) =   598
 23. GORDON COLLEGE
           87  125  126  131  135 (136)(140) =   604
 24. NEW HAMPSHIRE COLLEGE
          108  127  144  149  154 (155)(158) =   682
 25. FRAMINGHAM STATE COLLEGE
           56  147  156  167  171            =   697
 26. RIVIER COLLEGE
          115  145  152  162  164 (166)      =   738
 27. LASELL COLLEGE
          157  159  165  168  170 (172)      =   819



											  


  Oct. 3, 1998               5 Miles        Babson College, Wellesley, MA
  Timing By: Granite State Race Services  (603)863-2537  racetime@gsrs.com
===============================================================================
PLACE TmPl NAME                                   SCHOOL                    RACE# TIME    PACE
===== ==== ====================================== ========================= ===== ======= =====
    1    1 MIKE PARKINS                           MIT                         735   25:51  5:11
    2    2 MARK STRAUSS                           MIT                         739   25:52  5:11
    3    3 MICHAEL SHARP                          U S COAST GUARD ACADEMY     172   25:57  5:12
    4    4 MATT TWIEST                            BATES COLLEGE                63   25:59  5:12
    5    5 GREG FOLEY                             BRANDEIS UNIVERSITY          67   26:01  5:13
    6    6 DANIEL FELDMAN                         MIT                         719   26:03  5:13
    7    7 MARC AKUS                              U S COAST GUARD ACADEMY     148   26:15  5:15
    8    8 MATTHEW ROLOFF                         BRYANT COLLEGE              796   26:18  5:16
    9    9 TODD MARKEIZ                           TRINITY COLLEGE             462   26:18  5:16
   10   10 ROBERT OLSON                           BRANDEIS UNIVERSITY          77   26:22  5:17
   11      MIKE WAUGH                             UNIV OF MAINE PRESQUE ISL   522   26:24  5:17
   12   11 SCOTT JENSEN                           KEENE STATE COLLEGE         264   26:25  5:17
   13   12 RUSTY NELSON                           BRANDEIS UNIVERSITY          75   26:26  5:18
   14   13 DENNIS FLOYD                           SALEM STATE COLLEGE         367   26:37  5:20
   15   14 JEFF RASNAKE                           U S COAST GUARD ACADEMY     169   26:41  5:21
   16   15 GREG PETERSON                          WESLEYAN UNIVERSITY         606   26:48  5:22
   17   16 BEN TAYLOR                             SPRINGFIELD COLLEGE         402   26:52  5:23
   18   17 DAVID KESSIER                          U S COAST GUARD ACADEMY     162   26:57  5:24
   19   18 DEREK VEILLEUX                         UNIV. OF SOUTHERN MAINE     505   26:59  5:24
   20   19 PHILLIP LOISELLE                       MIT                         729   26:59  5:24
   21   20 MICHAEL DANAHY                         BATES COLLEGE                49   27:00  5:24
   22   21 JIM LENCKI                             MERRIMACK COLLEGE           319   27:03  5:25
   23   22 STEVE DUTTON                           BATES COLLEGE                51   27:04  5:25
   24   23 MIKE KEATING                           WESLEYAN UNIVERSITY         594   27:05  5:25
   25   24 JOHN SHEA                              SPRINGFIELD COLLEGE         400   27:05  5:25
   26   25 ANDREW GRUEL                           BATES COLLEGE                54   27:07  5:26
   27   26 CHRIS LUPO                             BATES COLLEGE                60   27:08  5:26
   28   27 GEOFF GETZ                             BRANDEIS UNIVERSITY          69   27:10  5:26
   29   28 DAN SMITH                              SALEM STATE COLLEGE         374   27:12  5:27
   30   29 BRANDON MOGAYZEL                       BRANDEIS UNIVERSITY          74   27:14  5:27
   31   30 ED KEEHR                               MIT                         727   27:17  5:28
   32   31 CHRIS FORTI                            UMASS BOSTON                537   27:21  5:29
   33   32 LONNIE RENY                            UNIV. OF SOUTHERN MAINE     501   27:23  5:29
   34   33 ANGELO SANTITTO                        MERRIMACK COLLEGE           323   27:23  5:29
   35   34  JOHN                                  BATES COLLEGE                62   27:27  5:30
   36   35 CHRIS MCGUIRE                          MIT                         732   27:28  5:30
   37   36 BRENDAN HAHESY                         BATES COLLEGE                56   27:31  5:31
   38   37 ERIC KELLY                             SPRINGFIELD COLLEGE         394   27:35  5:31
   39   38 CHRIS DOOLEY                           BABSON COLLEGE               15   27:39  5:32
   40      JOHN CULLINAN                          BATES COLLEGE                48   27:39  5:32
   41   39 RYAN MCCANN                            SAINT ANSELM COLLEGE        350   27:40  5:32
   42   40 FRANK JOHNSTON                         MIT                         725   27:42  5:33
   43   41 MANNY WINEMAN                          BRANDEIS UNIVERSITY          82   27:43  5:33
   44   42 COREY COLL                             KEENE STATE COLLEGE         263   27:43  5:33
   45   43 PHIL REUTLINGER                        SPRINGFIELD COLLEGE         399   27:45  5:33
   46      JIM LIPTON                             WORCESTER STATE COLLEGE     767   27:47  5:34
   47   44 JOSH BROCK                             KEENE STATE COLLEGE         262   27:48  5:34
   48   45 KEVIN GORMAN                           STONEHILL COLLEGE           417   27:52  5:35
   49   46 DANIEL LAZAREK                         WESLEYAN UNIVERSITY         599   27:55  5:35
   50   47 SHAWN MCSHEFFREY                       SALEM STATE COLLEGE         372   27:58  5:36
  10/03/1998  4:18PM







                                                                      Page 2
                 BABSON COLLEGE CROSS-COUNTRY INVITATIONAL
                                   BOYS VARSITY
  Oct. 3, 1998               5 Miles        Babson College, Wellesley, MA
  Timing By: Granite State Race Services  (603)863-2537  racetime@gsrs.com
===============================================================================
PLACE TmPl NAME                                   SCHOOL                    RACE# TIME    PACE
===== ==== ====================================== ========================= ===== ======= =====
   51   48 REGINALD JOHNSON                       U S COAST GUARD ACADEMY     160   28:00  5:36
   52   49 BEN SCHLUCKEBIER                       U S COAST GUARD ACADEMY     171   28:01  5:36
   53   50 ANDY MALICK                            TRINITY COLLEGE             461   28:01  5:37
   54   51 THEO OLGART                            BRANDEIS UNIVERSITY          76   28:01  5:37
   55      MICHAEL PETERS                         BRANDEIS UNIVERSITY          78   28:02  5:37
   56   52 RICK KRUPA                             WESTFIELD STATE COLLEGE     639   28:03  5:37
   57   53 MIKE FOX-BOYD                          WESLEYAN UNIVERSITY         591   28:09  5:38
   58   54 PAUL AUGROS                            SAINT ANSELM COLLEGE        355   28:09  5:38
   59   55 ROBERT MATEICKA                        SPRINGFIELD COLLEGE         395   28:10  5:38
   60   56 FOREST WILBUR                          FRAMINGHAM STATE COLLEGE    240   28:11  5:39
   61   57 ANDERS PETERSON                        WESLEYAN UNIVERSITY         605   28:13  5:39
   62   58 JOSH DYER                              UNIV. OF SOUTHERN MAINE     497   28:13  5:39
   63   59 BRENDAN LYNCH                          UMASS BOSTON                539   28:14  5:39
   64   60 ERIC NARCISI                           BRYANT COLLEGE              794   28:17  5:40
   65   61 DAVID KYLE                             TRINITY COLLEGE             460   28:18  5:40
   66   62 RON MONTGOMERY                         MERRIMACK COLLEGE           321   28:19  5:40
   67      TRAVIS TATE                            ENDICOTT COLLEGE            216   28:20  5:40
   68   63 JOHN MONAHAN                           STONEHILL COLLEGE           422   28:20  5:40
   69      JAMIE GALLAGHER                        SUFFOLK UNIVERSITY          446   28:21  5:41
   70   64 NOAH HILL                              WHEATON                     674   28:22  5:41
   71   65 KYLE FREDERICKS                        SPRINGFIELD COLLEGE         390   28:23  5:41
   72   66 JASON PAPAS                            BRIDGEWATER STATE COLLEGE   108   28:27  5:42
   73   67 RYAN MURPHY                            U S COAST GUARD ACADEMY     167   28:27  5:42
   74   68 KEITH JENCI                            BRYANT COLLEGE              792   28:29  5:42
   75   69 KEVIN BULLOCK                          WHEATON                     667   28:31  5:43
   76   70 DON ROYER                              KEENE STATE COLLEGE         270   28:32  5:43
   77   71 CHAD FLICKINGER                        UNIVERSITY OF NEW ENGLAND   571   28:35  5:43
   78   72 MIKE GRAY                              MERRIMACK COLLEGE           316   28:37  5:44
   79   73 DAVID HEAD                             BABSON COLLEGE               20   28:39  5:44
   80   74 MATT DESMOND                           MERRIMACK COLLEGE           314   28:41  5:45
   81   75 JAMES ROBINSON                         STONEHILL COLLEGE           424   28:41  5:45
   82   76 JOHN RABY                              WESLEYAN UNIVERSITY         607   28:42  5:45
   83   77 JONATHAN IHLE                          MERRIMACK COLLEGE           317   28:44  5:45
   84   78 JEREMY TILTON                          BRIDGEWATER STATE COLLEGE   111   28:45  5:45
   85   79 ARTHUR SILVA                           BRIDGEWATER STATE COLLEGE   110   28:45  5:45
   86      MARK MCDONNELL                         U S COAST GUARD ACADEMY     165   28:46  5:46
   87   80 BILL MCCARTHY                          KEENE STATE COLLEGE         266   28:53  5:47
   88   81 RICHARD CRUZ                           UMASS BOSTON                536   28:54  5:47
   89      JONAH HULBURT                          ENDICOTT COLLEGE            219   28:55  5:47
   90      RICKY COTTA                            UNIV OF MAINE PRESQUE ISL   523   28:56  5:48
   91   82 MIKE GAUVIN                            SPRINGFIELD COLLEGE         391   28:58  5:48
   92   83 JIM CASEY                              MERRIMACK COLLEGE           313   28:59  5:48
   93   84 JEREMY MITCHELL                        KEENE STATE COLLEGE         267   29:00  5:48
   94   85 BRIAN GAGNE                            BABSON COLLEGE               23   29:01  5:49
   95   86 BARRY LYON                             WHEATON                     675   29:02  5:49
   96   87 MATT GREWE                             GORDON COLLEGE              803   29:04  5:49
   97   88 ADAM REYNOLDS                          BABSON COLLEGE               18   29:06  5:50
   98   89 ADAM FORKNER                           TRINITY COLLEGE             458   29:08  5:50
   99   90 MATT WONG                              TRINITY COLLEGE             466   29:09  5:50
  100   91 BENJAMIN HOUSTON                       BRIDGEWATER STATE COLLEGE   106   29:14  5:51
  10/03/1998  4:18PM







                                                                      Page 3
                 BABSON COLLEGE CROSS-COUNTRY INVITATIONAL
                                   BOYS VARSITY
  Oct. 3, 1998               5 Miles        Babson College, Wellesley, MA
  Timing By: Granite State Race Services  (603)863-2537  racetime@gsrs.com
===============================================================================
PLACE TmPl NAME                                   SCHOOL                    RACE# TIME    PACE
===== ==== ====================================== ========================= ===== ======= =====
  101   92 NATHANIEL BROWAND                      WESLEYAN UNIVERSITY         587   29:15  5:51
  102   93 PETER SCHMIDT                          SAINT ANSELM COLLEGE        353   29:20  5:52
  103   94 JASON EDDY                             BRYANT COLLEGE              789   29:20  5:52
  104   95 PATRICK FRUZZETTI                      BABSON COLLEGE               22   29:21  5:53
  105   96 ADAM BRUNO                             SALEM STATE COLLEGE         365   29:22  5:53
  106   97 PAUL STALEY                            BABSON COLLEGE               19   29:25  5:53
  107   98 KEVIN RUST                             BRIDGEWATER STATE COLLEGE   109   29:29  5:54
  108      JEFF MICHAELIS                         SPRINGFIELD COLLEGE         396   29:30  5:54
  109   99 JEFFREY REED                           UMASS DARTMOUTH             553   29:32  5:55
  110  100 JOHN ROGERSON                          UNIV. OF SOUTHERN MAINE     502   29:40  5:56
  111  101 JASON STOKINGER                        UNIV. OF SOUTHERN MAINE     503   29:47  5:58
  112  102 TIM CUMMINGS                           STONEHILL COLLEGE           416   29:48  5:58
  113  103 JEREMY BLUTSTEIN                       FRANKLIN PIERCE COLLEGE     247   29:52  5:59
  114  104 BRIAN AKELEY                           UMASS DARTMOUTH             549   29:53  5:59
  115  105 STEVE MAPIER                           TRINITY COLLEGE             463   29:55  5:59
  116  106 JEFF LEAVITT                           KEENE STATE COLLEGE         265   29:55  5:59
  117      NOAH LANSNER                           WESLEYAN UNIVERSITY         597   29:58  6:00
  118      MIKE PAUL                              EASTERN NAZARENE COLLEGE    209   29:58  6:00
  119  107 ANDREW KENT                            BABSON COLLEGE               25   30:05  6:01
  120  108 JOHAN BRANDT                           NEW HAMPSHIRE COLLEGE       775   30:08  6:02
  121      ERIK MCLELLAN                          BABSON COLLEGE               17   30:08  6:02
  122  109 TODD WRIGHT                            FRANKLIN PIERCE COLLEGE     253   30:14  6:03
  123  110 JOHN DREAMAK                           WHEATON                     670   30:23  6:05
  124  111 JOE FISHER                             SAINT ANSELM COLLEGE        349   30:25  6:05
  125  112 JAMES RICCI                            WHEATON                     680   30:28  6:06
  126  113 DARRIN SMITH                           BRYANT COLLEGE              798   30:30  6:06
  127  114 JEFF ROCKWOOD                          SALEM STATE COLLEGE         373   30:32  6:07
  128      STEPHEN O'NEIL                         MERRIMACK COLLEGE           322   30:35  6:07
  129  115 JIM KIRKPATRICK                        RIVIER COLLEGE              332   30:41  6:09
  130  116 BRAD BROWN                             UNIVERSITY OF NEW ENGLAND   568   30:47  6:10
  131  117 EURIDES CEPEDA                         FRANKLIN PIERCE COLLEGE     248   30:53  6:11
  132  118 PATRICK GALLAGHER                      UMASS DARTMOUTH             552   31:01  6:13
  133  119 JONATHAN BAKER                         SAINT ANSELM COLLEGE        354   31:04  6:13
  134  120 TIM SMITH                              WESTFIELD STATE COLLEGE     646   31:04  6:13
  135  121 MATTHEW CARSON                         BRIDGEWATER STATE COLLEGE   104   31:08  6:14
  136  122 JASON CAISSE                           UMASS DARTMOUTH             550   31:10  6:14
  137  123 CHRIS MACDONALD                        WESTFIELD STATE COLLEGE     641   31:17  6:16
  138  124 STEVE MACPHERSON                       STONEHILL COLLEGE           420   31:18  6:16
  139  125 AARON WHITESEL                         GORDON COLLEGE              809   31:21  6:17
  140  126 AARON STETSON                          GORDON COLLEGE              808   31:27  6:18
  141  127 BRIAN MCLEOD                           NEW HAMPSHIRE COLLEGE       782   31:29  6:18
  142  128 KEN GOWELL                             FRANKLIN PIERCE COLLEGE     250   31:35  6:19
  143  129 RYAN STOORZA                           UNIVERSITY OF NEW ENGLAND   567   31:37  6:20
  144  130 JOHN FITTON                            UMASS DARTMOUTH             551   31:40  6:20
  145  131 ANDREW SMITH                           GORDON COLLEGE              805   31:46  6:22
  146  132 PAUL BRADFIELD                         WESTFIELD STATE COLLEGE     633   31:52  6:23
  147  133 VINCENT PIARULLI                       BRYANT COLLEGE              795   31:53  6:23
  148      CRAIG BRENNER                          EASTERN NAZARENE COLLEGE    206   31:53  6:23
  149  134 MARCO IANNELLO                         WESTFIELD STATE COLLEGE     638   31:57  6:24
  150      PAT DOUGLAS                            ENDICOTT COLLEGE            220   32:09  6:26
  10/03/1998  4:18PM







                                                                      Page 4
                 BABSON COLLEGE CROSS-COUNTRY INVITATIONAL
                                   BOYS VARSITY
  Oct. 3, 1998               5 Miles        Babson College, Wellesley, MA
  Timing By: Granite State Race Services  (603)863-2537  racetime@gsrs.com
===============================================================================
PLACE TmPl NAME                                   SCHOOL                    RACE# TIME    PACE
===== ==== ====================================== ========================= ===== ======= =====
  151  135 BRIAN PENDLETON                        GORDON COLLEGE              806   32:11  6:27
  152  136 ERIC MAIA                              GORDON COLLEGE              804   32:17  6:28
  153  137 CHRIS ROGERS                           UMASS DARTMOUTH             554   32:18  6:28
  154  138 RAMON CEPEDA                           FRANKLIN PIERCE COLLEGE     249   32:23  6:29
  155  139 MATT CARY                              UNIVERSITY OF NEW ENGLAND   566   32:36  6:32
  156  140 ANDREW STUART                          GORDON COLLEGE              807   32:37  6:32
  157  141 MARK CORBETT                           SAINT ANSELM COLLEGE        352   32:37  6:32
  158      ANTHONY BELLISSIMO                     SUFFOLK UNIVERSITY          443   33:00  6:36
  159  142 BRIAN GEORGE                           BRYANT COLLEGE              790   33:02  6:37
  160  143 ANDY VANBROCKLIN                       UNIVERSITY OF NEW ENGLAND   570   33:05  6:37
  161  144 MICHAEL LASCELLES                      NEW HAMPSHIRE COLLEGE       779   33:08  6:38
  162  145 ROSS ALLUMBAUGH                        RIVIER COLLEGE              333   33:11  6:39
  163      MIKE FELD                              ENDICOTT COLLEGE            218   33:19  6:40
  164  146 GREG BERKS                             SAINT ANSELM COLLEGE        356   33:23  6:41
  165      RICHARD LUCIAN                         BRYANT COLLEGE              793   33:25  6:41
  166  147 KEVIN KUTHAM                           FRAMINGHAM STATE COLLEGE    239   33:26  6:42
  167  148 CALEB SAYAN                            TRINITY COLLEGE             465   33:51  6:47
  168      JOSH ROGERS                            DANIEL WEBSTER COLLEGE      758   33:53  6:47
  169  149 JOSHUA MATTHEWS                        NEW HAMPSHIRE COLLEGE       781   33:56  6:48
  170  150 BRIAN HARTY                            STONEHILL COLLEGE           419   34:35  6:55
  171  151 RYAN ELING                             UNIVERSITY OF NEW ENGLAND   572   34:39  6:56
  172      SHAWN KINNEY                           EASTERN NAZARENE COLLEGE    208   34:44  6:57
  173  152 COLIN LEVESQUE                         RIVIER COLLEGE              331   34:46  6:58
  174  153 ADAM CERUTTI                           STONEHILL COLLEGE           415   35:04  7:01
  175      RYAN WOOD                              DANIEL WEBSTER COLLEGE      760   35:07  7:02
  176  154 RICHARD DAVID                          NEW HAMPSHIRE COLLEGE       776   35:08  7:02
  177  155 ERIC LOMBARDO                          NEW HAMPSHIRE COLLEGE       780   35:10  7:02
  178  156 DON BROWN                              FRAMINGHAM STATE COLLEGE    237   35:34  7:07
  179  157 MATTHEW GOLDEN                         LASELL COLLEGE              291   35:36  7:08
  180  158 CHRISTOPHER LAPERIE                    NEW HAMPSHIRE COLLEGE       778   36:06  7:14
  181  159 OLIVER SPEARMAN                        LASELL COLLEGE              295   36:06  7:14
  182  160 JARROD CLEMENT                         UMASS BOSTON                535   36:07  7:14
  183  161 GEORGE PERKINS                         WHEATON                     678   36:33  7:19
  184  162 TONY LOWELL                            RIVIER COLLEGE              335   36:48  7:22
  185  163 DAN PERRY                              UNIVERSITY OF NEW ENGLAND   569   37:28  7:30
  186  164 BRYAN LALONDE                          RIVIER COLLEGE              334   37:30  7:30
  187  165 SOPHAN KEO                             LASELL COLLEGE              294   37:56  7:36
  188      MIKEL GAINZARIAN                       SUFFOLK UNIVERSITY          445   38:06  7:38
  189      NIC CARTER                             DANIEL WEBSTER COLLEGE      761   38:49  7:46
  190  166 JAY LEWIS                              RIVIER COLLEGE              330   38:52  7:47
  191  167 PAUL JACQUES                           FRAMINGHAM STATE COLLEGE    800   39:35  7:55
  192  168 MARKES HORTON                          LASELL COLLEGE              292   40:28  8:06
  193  169 SEAN SOUTHWORTH                        UMASS BOSTON                540   40:53  8:11
  194      JOHN PATTERSON                         LASELL                      811   42:08  8:26
  195      ANDY IVANKOVITCH                       EASTERN NAZARENE COLLEGE    207   42:18  8:28
  196  170 ALEX SQUIERS                           LASELL COLLEGE              293   42:19  8:28
  197  171 CHRIS URATO                            FRAMINGHAM STATE COLLEGE    801   43:50  8:46
  198  172 GUS BATISTA                            LASELL COLLEGE              296   43:57  8:48

MEN'S JUNIOR VARSITY

Oct. 3, 1998 Babson College, Wellesley, MA Timing By: Granite
State Race Services (603)863-2537 racetime@gsrs.com
===============================================================================
-------------------------------------------------------------------------------
JUNIOR VARSITY MEN'S - TEAM RESULTS
-------------------------------------------------------------------------------
1. MIT 1 2 4 5 9 (11) (13) = 21 
2. BRANDEIS UNIVERSITY 6 7 8 12 15 (18) (27) = 48 
3. BATES COLLEGE 3 10 17 21 24 (26) (29) = 75 
4. U S COAST GUARD ACADEMY 16 20 22 28 30 (32) (33) = 116 
5. WESLEYAN UNIVERSITY 14 25 34 35 36 (38) (39) = 144 
6. SPRINGFIELD COLLEGE 19 23 31 37 40 = 150




PLACE TmPl NAME                                   SCHOOL                    RACE# TIME    PACE
===== ==== ====================================== ========================= ===== ======= =====
    1    1 SEAN MONTGOMERY                        MIT                         734   27:32  5:31
    2    2 LIYAN GUO                              MIT                         720   27:34  5:31
    3    3 STEVE MAGUE                            BATES COLLEGE                61   27:49  5:34
    4    4 JOSE ESPARZA                           MIT                         717   27:59  5:36
    5    5 JEFF BILLING                           MIT                         715   28:02  5:37
    6    6 DAVID CONFORTO                         BRANDEIS UNIVERSITY          65   28:05  5:37
    7    7 DAN STASIK                             BRANDEIS UNIVERSITY          80   28:16  5:40
    8    8 LOUIS LAPAT                            BRANDEIS UNIVERSITY          73   28:23  5:41
    9    9 RAY MOLNAR                             MIT                         733   28:24  5:41
   10   10 DAVID ENNIS                            BATES COLLEGE                53   28:24  5:41
   11   11 ALBERT HUNG                            MIT                         723   28:36  5:44
   12   12 TOM QUINLAN                            BRANDEIS UNIVERSITY          79   28:37  5:44
   13      DAN FLYNN                              MERRIMACK COLLEGE           315   28:45  5:45
   14   13 JACK FAVILUKIS                         MIT                         718   28:47  5:46
   15   14 STEVEN STAATS                          WESLEYAN UNIVERSITY         610   28:51  5:47
   16   15 DAVID FRANK                            BRANDEIS UNIVERSITY          68   28:53  5:47
   17   16 CHARTER TSCHIRGI                       U S COAST GUARD ACADEMY     176   28:53  5:47
   18   17 KURT DESCHMEIER                        BATES COLLEGE                50   28:54  5:47
   19      REID ANDERSEN                          MIT                         712   29:02  5:49
   20   18 ADAM JOHNSON                           BRANDEIS UNIVERSITY          71   29:05  5:49
   21      KEVIN KELEHER                          BABSON COLLEGE               24   29:07  5:50
   22      YUVAL MAZOR                            MIT                         731   29:12  5:51
   23   19 JAYSON PAYEUR                          SPRINGFIELD COLLEGE         398   29:12  5:51
   24   20 ORION JONES                            U S COAST GUARD ACADEMY     161   29:13  5:51
   25      RYAN PEOPLES                           MIT                         736   29:14  5:51
   26   21 TREVOR EMORY                           BATES COLLEGE                52   29:14  5:51
   27      ALAN RAPHAEL                           MIT                         737   29:20  5:52
   28   22 BENJAMIN GOFF                          U S COAST GUARD ACADEMY     158   29:21  5:53
   29   23 TOM DUGGAN                             SPRINGFIELD COLLEGE         389   29:24  5:53
   30   24 EVAN JARASHOW                          BATES COLLEGE                58   29:28  5:54
   31   25 BEN CHAFFEE                            WESLEYAN UNIVERSITY         588   29:29  5:54
   32      GUS BLOMQUIST                          MIT                         716   29:38  5:56
   33      KAORU AOU                              MIT                         713   29:39  5:56
   34   26 TRUNG HUYNH                            BATES COLLEGE                57   29:39  5:56
   35   27 JIMMY WAN                              BRANDEIS UNIVERSITY          81   29:42  5:57
   36   28 GEORGE JOHNSON                         U S COAST GUARD ACADEMY     159   29:50  5:58
   37   29 SCOTT BALICKI                          BATES COLLEGE                45   29:52  5:59
   38      NEAL KARCHEM                           MIT                         726   29:52  5:59
   39      BEN BRUCE                              BATES COLLEGE                46   30:08  6:02
   40      STANLEY HU                             MIT                         722   30:09  6:02
   41   30 PAUL RISHAR                            U S COAST GUARD ACADEMY     170   30:12  6:03
   42      AARON ADLER                            MIT                         711   30:15  6:03
   43   31 DANA BRICK                             SPRINGFIELD COLLEGE         386   30:19  6:04
   44   32 GENE MCGUINESS                         U S COAST GUARD ACADEMY     166   30:21  6:05
   45      IAN LESNIEWSKI                         MERRIMACK COLLEGE           320   30:24  6:05
   46      JAMES WHITING                          MIT                         742   30:24  6:05
   47   33 BRIAN BREGUET                          U S COAST GUARD ACADEMY     151   30:26  6:06
   48   34 NATHANIEL LINK                         WESLEYAN UNIVERSITY         602   30:27  6:06
   49      BART THOL                              BABSON COLLEGE               14   30:28  6:06
   50      ZACH HORVET                            BRANDEIS UNIVERSITY          70   30:33  6:07
  10/03/1998  4:21PM







                                                                      Page 2
                 BABSON COLLEGE CROSS-COUNTRY INVITATIONAL
                                BOYS JUNIOR VARSITY
 Oct. 3, 1998              5 Miles          Babson College, Wellesley, MA
 Timing By: Granite State Race Services  (603)863-2537  racetime@gsrs.com
===============================================================================
PLACE TmPl NAME                                   SCHOOL                    RACE# TIME    PACE
===== ==== ====================================== ========================= ===== ======= =====
   51   35 MIKE TRACY                             WESLEYAN UNIVERSITY         611   30:33  6:07
   52      ALBERT HABER                           BATES COLLEGE                55   30:35  6:07
   53   36 ARI MOSKOWITZ                          WESLEYAN UNIVERSITY         604   30:47  6:10
   54      MICHAEL DUNNE                          U S COAST GUARD ACADEMY     155   30:52  6:11
   55   37 JOSEPH CARUSO                          SPRINGFIELD COLLEGE         387   31:08  6:14
   56      DAVID KELMAN                           MIT                         728   31:11  6:15
   57   38 ERIC KUSHINS                           WESLEYAN UNIVERSITY         596   31:26  6:18
   58      ZACH GLASS                             U S COAST GUARD ACADEMY     157   31:34  6:19
   59      MATT BAKER                             U S COAST GUARD ACADEMY     150   31:43  6:21
   60   39 DANIEL GOMEZ-IBANEZ                    WESLEYAN UNIVERSITY         592   31:48  6:22
   61   40 MICHAEL MULDOON                        SPRINGFIELD COLLEGE         397   31:48  6:22
   62      TIM CASTOR                             BATES COLLEGE                47   31:51  6:23
   63      MICHAEL DIPACE                         U S COAST GUARD ACADEMY     154   31:59  6:24
   64      JUSTIN AUGAT                           BRIDGEWATER STATE COLLEGE   102   32:01  6:25
   65      TRAVIS JOHNSON                         WESLEYAN UNIVERSITY         593   32:07  6:26
   66      NICK BURKE                             WESTFIELD STATE COLLEGE     635   32:40  6:32
   67      SCOTT MORGAN                           UNIV OF MAINE PRESQUE ISL   525   33:33  6:43
   68      MATT CALLANDER                         MERRIMACK COLLEGE           312   33:35  6:43
   69      ALLEN MOSS                             WESTFIELD STATE COLLEGE     642   33:41  6:45
   70      ASHLEY FAY                             WHEATON                     672   33:53  6:47
   71      EVAN LEONARD                           WESLEYAN UNIVERSITY         600   34:24  6:53
   72      DAN HOYE                               BABSON COLLEGE               21   34:35  6:55
   73      THOMAS MACKIE                          WESLEYAN UNIVERSITY         603   34:36  6:56
   74      STEVEN DIONNE                          NORTHERN ESSEX COLLEGE      773   34:37  6:56
   75      PETER CORBETT                          UNIV. OF SOUTHERN MAINE     496   34:38  6:56
   76      STEVE PHILLIPS                         WHEATON                     679   35:24  7:05
   77      RYAN WALSH                             BRIDGEWATER STATE COLLEGE   113   35:46  7:10
   78      KEVIN PLYAR                            U S COAST GUARD ACADEMY     168   36:16  7:16
   79      GREG BALZARINI                         BRIDGEWATER STATE COLLEGE   103   36:46  7:22
   80      NICK LAVWAY                            UNIV. OF SOUTHERN MAINE     498   40:00  8:00
   81      ANDREW RHODES                          WESLEYAN UNIVERSITY         609   40:33  8:07
   82      MIKE REIS                              WESTFIELD STATE COLLEGE     644   40:47  8:10
   83      DAVID THOMPSON                         UNIV OF MAINE PRESQUE ISL   524   41:13  8:15
  10/03/1998  4:21PM


RETURN TO CROSS COUNTRY