Division III Pre-National Meet

Hosted by M.I.T. and USATF-New England

Franklin Park, Boston MA - Sat 10/04/97

MEN'S TEAM SCORES

Rank School Total 1 2 3 4 5 *6 *7

1 North Central College M 32 1 2 7 8 14 18 43

2 Brandeis University Men 83 5 9 13 24 32 38 72

3 Haverford College Men 90 6 11 17 20 36 41 66

4 U.Cal. San Diego Men 96 4 16 21 22 33

5 Tufts University Men 114 3 19 28 29 35 45 67

6 M.I.T. Men 173 12 23 26 55 57 61 90

7 SUNY Plattsburg Men 185 10 34 42 49 50 65

8 Ithaca College Men 211 15 44 48 51 53 71 79

9 Moravian College Men 227 25 37 52 54 59 73

10 Franklin & Marshall Men 238 27 40 47 56 68 84 88

11 Hunter College Men 315 30 31 82 85 87 97

12 Salem State Men 336 39 58 69 78 92

13 Rhodes College Men 339 60 62 64 70 83 93 94

14 Widener College Men 354 46 74 76 77 81 86 89

15 Hartwick College Men 404 63 75 80 91 95 96

RANK, COMP#, ATHLETE NAME, SCHOOL, TIME, SCORE

-------------------------------------------------------------------------------

1 2363 Ryan Board North Central College Me 24:46.00 1

2 2368 Tony Rizzo North Central College Me 24:52.00 2

3 2437 Rodney Herringway Tufts University Men 24:55.00 3

4 672 Gavin Klinger U.Cal. San Diego Men 24:55.00 4

5 490 Rob Olson Brandeis University Men 25:02.00 5

6 2186 Aaron Cooper Haverford College Men 25:06.00 6

7 2366 Jack Kafel North Central College Me 25:08.00 7

8 2364 Weert Goldenstein North Central College Me 25:09.00 8

9 483 Greg Foley Brandeis University Men 25:12.00 9

10 993 Walter Long SUNY Plattsburg Men 25:13.00 10

11 2196 Steve Petro Haverford College Men 25:15.00 11

12 2392 Mike Parkins M.I.T. Men 25:16.00 12

13 494 Samson Yohannes Brandeis University Men 25:17.00 13

14 2369 Jeff Stires North Central College Me 25:17.00 14

15 2342 Ian Golden Ithaca College Men 25:19.00 15

16 714 Mike Wallace U.Cal. San Diego Men 25:21.00 16

17 2195 Ntobeko Ntusi Haverford College Men 25:22.00 17

18 2365 Chad Hillman North Central College Me 25:23.00 18

19 2429 Jason Burke Tufts University Men 25:25.00 19

20 2193 Jim Mangan Haverford College Men 25:28.00 20

21 673 James Nielsen U.Cal. San Diego Men 25:29.00 21

22 617 Steve Varnell U.Cal. San Diego Men 25:31.00 22

23 2395 Mark Strauss M.I.T. Men 25:34.00 23

24 489 Rusty Nelson Brandeis University Men 25:37.00 24

25 2353 James Hillary Moravian College Men 25:39.00 25

26 2390 Chris McGuire M.I.T. Men 25:40.00 26

27 2320 Brian Shiner Franklin & Marshall Men 25:42.00 27

28 2442 Matthew Lyons Tufts University Men 25:45.00 28

29 2436 Richard Herringway Tufts University Men 25:45.00 29

30 206 Jason Cerge Hunter College Men 25:46.00 30

31 509 Selvin Cruz Hunter College Men 25:47.00 31

32 488 Brandon Mogayzel Brandeis University Men 25:54.00 32

33 670 Franzwa Achie U.Cal. San Diego Men 25:56.00 33

34 987 Corey Davidson SUNY Plattsburg Men 25:57.00 34

35 2448 David Patterson Tufts University Men 26:00.00 35

36 2185 Blake Axelrod Haverford College Men 26:02.00 36

37 2356 Jeff Minnich Moravian College Men 26:05.00 37

38 484 Geoff Getz Brandeis University Men 26:06.00 38

39 496 Dennis Floyd Salem State Men 26:07.00 39

40 2315 Andy Ritting Franklin & Marshall Men 26:08.00 40

41 2188 Sam Floyd Haverford College Men 26:09.00 41

42 989 Jeremy Drowne SUNY Plattsburg Men 26:10.00 42

43 2367 Jason Mayer North Central College Me 26:13.00 43

44 2351 Andy Weishaar Ithaca College Men 26:15.00 44

45 2447 Geoffrey North Tufts University Men 26:16.00 45

46 2380 Kevin Connelly Widener College Men 26:18.00 46

47 2326 Greg Wolf Franklin & Marshall Men 26:19.00 47

48 2346 Eric Sambolec Ithaca College Men 26:20.00 48

49 988 Ken Drake SUNY Plattsburg Men 26:22.00 49

50 997 Steve Schimidt SUNY Plattsburg Men 26:24.00 50

51 2341 Mike FitzPatrick Ithaca College Men 26:25.00 51

52 2352 Dylan Coia Moravian College Men 26:27.00 52

53 2347 Paul Stoeckel Ithaca College Men 26:31.00 53

54 2358 Tim Pfluger Moravian College Men 26:34.00 54

55 2473 Phil Loiselle M.I.T. Men 26:38.00 55

56 2306 Faycal Falaky Franklin & Marshall Men 26:41.00 56

57 2469 Sohail Husain M.I.T. Men 26:41.00 57

58 497 Henry Hidalgo Salem State Men 26:44.00 58

59 2359 Damon Rutherford Moravian College Men 26:46.00 59

60 2375 Dave Thomasson Rhodes College Men 26:47.00 60

61 2470 Frank Johnston M.I.T. Men 26:51.00 61

62 2376 Mike Wottle Rhodes College Men 26:52.00 62

63 2336 Joe Vesey Hartwick College Men 26:53.00 63

64 2372 Grant Gandy Rhodes College Men 26:56.00 64

65 994 Matt LoPiccolo SUNY Plattsburg Men 26:58.00 65

66 2187 Jason Dwyer Haverford College Men 27:01.00 66

67 2439 Stephen Kaye Tufts University Men 27:02.00 67

68 2309 Andy Haydu Franklin & Marshall Men 27:03.00 68

69 500 Dan Smith Salem State Men 27:07.00 69

70 2371 Kosta Dalageorgas Rhodes College Men 27:12.00 70

71 2339 Scott Capozza Ithaca College Men 27:16.00 71

72 486 Zach Horvet Brandeis University Men 27:18.00 72

73 2361 Bob Thear Moravian College Men 27:18.00 73

74 2381 Art Dicola Widener College Men 27:20.00 74

75 2333 Wes Lassen Hartwick College Men 27:35.00 75

76 2389 Andy Quaile Widener College Men 27:41.00 76

77 2379 Rodney Clark Widener College Men 27:46.00 77

78 499 Jay Ouelette Salem State Men 27:48.00 78

79 2345 Chuck Medick Ithaca College Men 27:52.00 79

80 2338 Shawn Williams Hartwick College Men 27:58.00 80

81 2377 Brian Basener Widener College Men 28:05.00 81

82 1000 Rudu Ramrup Hunter College Men 28:09.00 82

83 2370 Matt Alexander Rhodes College Men 28:19.00 83

84 2313 Dan Reichman Franklin & Marshall Men 28:20.00 84

85 2398 Mike Wilson Hunter College Men 28:23.00 85

86 2382 Todd Donahue Widener College Men 28:32.00 86

87 518 Greg Khaimov Hunter College Men 28:34.00 87

88 2324 T.J. Unger Franklin & Marshall Men 28:35.00 88

89 2384 Scott Girvan Widener College Men 28:38.00 89

90 2466 Liyan Guo M.I.T. Men 28:47.00 90

91 2332 Jason King Hartwick College Men 28:55.00 91

92 495 Doug Chick Salem State Men 29:16.00 92

93 2374 Dan Spinnenweber Rhodes College Men 29:37.00 93

94 2373 Virren Malhotra Rhodes College Men 29:41.00 94

95 2330 Rett Fisher Hartwick College Men 29:46.00 95

96 2334 Alex Noury Hartwick College Men 29:58.00 96

97 999 Dan O'Sullivan Hunter College Men 30:07.00 97

 

SUB-VARSITY MEN

RANK, COMP#, ATHLETE NAME, SCHOOL, TIME

-------------------------------------------------------------------------------

1 2452 Abdallah Simaika Tufts University Men 26:30.00

2 2444 Roger Mok Tufts University Men 26:53.00

3 2317 Jordan Romano Franklin & Marshall Men 27:00.00

4 2194 Joe McCool Haverford College Men 27:03.00

5 2199 Garth Terry Haverford College Men 27:09.00

6 2198 Shale Rosen Haverford College Men 27:10.00

7 485 Cary Greene Brandeis University Men 27:17.00

8 2200 Nathan Wright Haverford College Men 27:26.00

9 2322 John Taglianetti Franklin & Marshall Men 27:27.00

10 2453 Matthew Spina Tufts University Men 27:32.00

11 482 Dave Conforto Brandeis University Men 27:33.00

12 2450 Peter Rodrigues Tufts University Men 27:35.00

13 2427 Sean Aronson Tufts University Men 27:37.00

14 2192 Greg Koehrsen Haverford College Men 27:40.00

15 995 Scott Rivard SUNY Plattsburg Men 27:42.00

16 493 Immanuel Wineman Brandeis University Men 27:44.00

17 2391 Ray Molnar M.I.T. Men 27:50.00

18 2190 Paul Hyman Haverford College Men 27:52.00

19 2438 Jason Hewitt Tufts University Men 27:54.00

20 2458 Aaron Alder M.I.T. Men 27:56.00

21 2449 Benjamin Piecuch Tufts University Men 27:58.00

22 487 Louis Lapat Brandeis University Men 27:58.00

23 2457 Adrian Willarat Tufts University Men 28:09.00

24 2397 Ken Walker M.I.T. Men 28:10.00

25 2357 Nick Murphy Moravian College Men 28:11.00

26 2454 David Stelnik Tufts University Men 28:13.00

27 2354 Chris Lowthert Moravian College Men 28:15.00

28 491 Dan Stasik Brandeis University Men 28:20.00

29 2197 Bryon Powell Haverford College Men 28:22.00

30 991 Elliot Grout SUNY Plattsburg Men 28:24.00

31 2396 Chuck Van Buren M.I.T. Men 28:30.00

32 2430 Richard Cook Tufts University Men 28:32.00

33 2355 Tyler McClimmon Moravian College Men 28:33.00

34 2431 Ethan Danahy Tufts University Men 28:39.00

35 2362 Jason Tosto Moravian College Men 28:42.00

36 2304 William Cordeiro Franklin & Marshall Men 28:45.00

37 2471 Ed Keehr M.I.T. Men 28:49.00

38 2393 Ryan Peoples M.I.T. Men 28:50.00

39 2472 David Kelman M.I.T. Men 28:55.00

40 492 Jimmy Wan Brandeis University Men 28:58.00

41 2311 Dan Kratzer Franklin & Marshall Men 28:59.00

42 2461 Jeff Billing M.I.T. Men 29:02.00

43 2468 Albert Hung M.I.T. Men 29:04.00

44 2432 Bryce Dastous Tufts University Men 29:11.00

45 2456 Evan Wecksell Tufts University Men 29:14.00

46 2312 Nick Montgomery Franklin & Marshall Men 29:16.00

47 2386 Brian Klick Widener College Men 29:19.00

48 2307 Doug Goodale Franklin & Marshall Men 29:36.00

49 2462 Gus Blomquist M.I.T. Men 29:42.00

50 2440 Jason Kronstat Tufts University Men 29:50.00

51 2301 Grant Alexander Franklin & Marshall Men 29:51.00

52 2388 Andrew Plantz Widener College Men 29:53.00

53 985 Mark Beck SUNY Plattsburg Men 30:00.00

54 2467 Stanley Hu M.I.T. Men 30:02.00

55 2305 Aaron Elliot Franklin & Marshall Men 30:15.00

56 2302 Mike Berg Franklin & Marshall Men 30:18.00

57 2360 Mark Strohl Moravian College Men 30:22.00

58 2459 Reid Anderson M.I.T. Men 30:34.00

59 2337 Shane Vickers Hartwick College Men 30:39.00

60 2319 Scott Sebastian Franklin & Marshall Men 30:43.00

61 990 John Gendron SUNY Plattsburg Men 30:44.00

62 2463 Amay Champaneria M.I.T. Men 31:15.00

63 2428 Dana Bellows Tufts University Men 31:58.00

64 2443 Jonah Misterka Tufts University Men 32:07.00

65 2434 Andrew Galliker Tufts University Men 32:15.00

66 2464 Ashley Clayborne M.I.T. Men 32:52.00

67 2474 Gerardo Martinez M.I.T. Men 33:17.00

68 2308 Vinnie Gruss Franklin & Marshall Men 33:46.00

69 2318 Jeremy Schofer Franklin & Marshall Men 33:57.00

70 2465 Rob Cox M.I.T. Men 35:20.00

 

WOMEN'S TEAM SCORES

Rank, School, Total 1 2 3 4 5 *6 *7

1 Williams College Women 64 5 6 8 18 27 30 47

2 Moravian College Women 103 1 11 12 28 51 53 75

3 Brandeis University Wom 133 13 17 19 21 63 71 103

4 U.Cal. San Diego Women 148 23 24 25 32 44

5 Bates College Women 186 3 20 39 59 65 92 95

6 Univ. So. Maine Women 187 4 31 37 41 74 78 106

7 Rhodes College Women 188 10 15 35 62 66 99 101

8 Ithaca College Women 219 29 38 43 52 57 61 67

9 SUNY Plattsburg Women 222 34 42 45 46 55 72

10 Colby College Women 229 2 49 50 60 68 73 76

11 Hartwick College Women 255 16 26 64 69 80 89 112

12 M.I.T. Women 267 7 22 40 98 100 105 109

13 Tufts University Women 272 9 36 56 83 88 91 102

14 Haverford College Women 311 14 58 70 84 85 93 96

15 Wellesley College 332 33 54 77 81 87 97

16 Widener College Women 455 48 82 104 108 113

17 Franklin & Marshall Wom 456 79 86 90 94 107 110 111

 

RANK, COMP#, ATHLETE NAME, SCHOOL, TIME, SCORE

-------------------------------------------------------------------------------

1 864 Tara Wartman Moravian College Women 18:16.00 1

2 762 Farrell Burns Colby College Women 18:30.00 2

3 732 Adelia Murick Bates College Women 18:33.00 3

4 927 Eleanore Anderson Univ. So. Maine Women 18:35.00 4

5 964 Courtney Benningson Williams College Women 18:38.00 5

6 976 Margaret Randall Williams College Women 18:40.00 6

7 841 Janis Eisenberg M.I.T. Women 18:43.00 7

8 977 Ellen Roh Williams College Women 18:45.00 8

9 907 Cynthia Manning Tufts University Women 18:46.00 9

10 870 Nicole Horvath Rhodes College Women 18:48.00 10

11 860 Kristie Reccek Moravian College Women 18:54.00 11

12 857 Kasie Hornberger Moravian College Women 18:58.00 12

13 755 Victoria Petrillo Brandeis University Wome 19:00.00 13

14 815 Rachel Mosher Haverford College Women 19:02.00 14

15 868 Emily Ferguson Rhodes College Women 19:04.00 15

16 805 Christine Zurawik Hartwick College Women 19:05.00 16

17 749 Emily Holdtman Brandeis University Wome 19:07.00 17

18 969 Deborah Frisone Williams College Women 19:10.00 18

19 751 Cheryl Makarewicz Brandeis University Wome 19:15.00 19

20 735 Abigail Phelps Bates College Women 19:16.00 20

21 746 Anna EllisonGladston Brandeis University Wome 19:17.00 21

22 853 Deborah Won M.I.T. Women 19:17.00 22

23 922 Maggie Dwire U.Cal. San Diego Women 19:19.00 23

24 923 Courtney Gray U.Cal. San Diego Women 19:19.00 24

25 924 Amy Kitchen U.Cal. San Diego Women 19:21.00 25

26 804 Heather Wood Hartwick College Women 19:22.00 26

27 970 Lauren Krisko Williams College Women 19:23.00 27

28 866 Hannah Wood Moravian College Women 19:24.00 28

29 822 Meaghan Brady Ithaca College Women 19:25.00 29

30 972 Amy MacDonald Williams College Women 19:26.00 30

31 938 Julie Skillings Univ. So. Maine Women 19:30.00 31

32 926 Amanda Wallace U.Cal. San Diego Women 19:31.00 32

33 954 Sonya Sanchez Wellesley College 19:32.00 33

34 879 Heidi Durocher SUNY Plattsburg Women 19:33.00 34

35 873 Kelley Thompson Rhodes College Women 19:33.00 35

36 895 Leslie Crofton Tufts University Women 19:34.00 36

37 937 Penny Osborn Univ. So. Maine Women 19:35.00 37

38 823 Katie Burdette Ithaca College Women 19:36.00 38

39 739 Kim Walker Bates College Women 19:40.00 39

40 852 Shue-Fen Tung M.I.T. Women 19:40.00 40

41 935 Julie Lagin Nasse Univ. So. Maine Women 19:41.00 41

42 884 Amy Nutt SUNY Plattsburg Women 19:44.00 42

43 828 Cara Devlin Ithaca College Women 19:47.00 43

44 925 Meghan Scott U.Cal. San Diego Women 19:48.00 44

45 890 K.T. VanBoden SUNY Plattsburg Women 19:49.00 45

46 888 Christina Torrence SUNY Plattsburg Women 19:50.00 46

47 965 Julie Cantatore Williams College Women 19:50.00 47

48 962 Elizabeth Roberts Widener College Women 19:52.00 48

49 770 Beth Hacussler Colby College Women 19:54.00 49

50 771 Christine Kennedy Colby College Women 19:55.00 50

51 859 Becky Page Moravian College Women 19:57.00 51

52 831 Heather McGimpsey Ithaca College Women 19:57.00 52

53 855 Amy Cavanaugh Moravian College Women 19:58.00 53

54 950 Laura Meadors Wellesley College 19:59.00 54

55 883 Isabelle Julien SUNY Plattsburg Women 20:00.00 55

56 910 Caitlin Murphy Tufts University Women 20:01.00 56

57 838 Laura Werner Ithaca College Women 20:02.00 57

58 813 Kathleen Heyman Haverford College Women 20:03.00 58

59 734 Kristine Oelberger Bates College Women 20:04.00 59

60 778 Laurie Roberts Colby College Women 20:05.00 60

61 821 Melissa Antunes Ithaca College Women 20:06.00 61

62 867 Megan Emery Rhodes College Women 20:07.00 62

63 744 Leah Burnett Brandeis University Wome 20:09.00 63

64 796 Jennifer Brooks Hartwick College Women 20:09.00 64

65 741 Jessica Young Bates College Women 20:12.00 65

66 871 Joy Johnson Rhodes College Women 20:14.00 66

67 826 Leah Crivello Ithaca College Women 20:17.00 67

68 776 Amy Montemerlo Colby College Women 20:18.00 68

69 803 Heather Wilkins Hartwick College Women 20:20.00 69

70 820 Rosalie Garziano Hunter COllege Women 20:21.00

71 808 Liane D'Alessandro Haverford College Women 20:22.00 70

72 756 Meghan Rooney Brandeis University Wome 20:24.00 71

73 882 Audrey Hendricks SUNY Plattsburg Women 20:25.00 72

74 764 Kate Driscoll Colby College Women 20:25.00 73

75 940 Deri Ann White Univ. So. Maine Women 20:26.00 74

76 861 Jen Samson Moravian College Women 20:27.00 75

77 779 Megan Rourke Colby College Women 20:29.00 76

78 953 Katherine Rogers Wellesley College 20:30.00 77

79 933 Hollie Harnish Univ. So. Maine Women 20:31.00 78

80 789 Ariane Smith Franklin & Marshall Wome 20:31.00 79

81 799 Melissa Coomber Hartwick College Women 20:32.00 80

82 942 Tanya Alverez Wellesley College 20:33.00 81

83 961 Nicole Palazzolo Widener College Women 20:37.00 82

84 913 Iris Rave Tufts University Women 20:39.00 83

85 817 Samantha Tubman Haverford College Women 20:40.00 84

86 807 Sarah Cummings Haverford College Women 20:41.00 85

87 788 Rebecca Remaly Franklin & Marshall Wome 20:43.00 86

88 948 Cynthia Eldridge Wellesley College 20:45.00 87

89 904 Jennifer Johnson Tufts University Women 20:49.00 88

90 798 Vanessa Chirkis Hartwick College Women 20:54.00 89

91 790 Stephaine Stroud Franklin & Marshall Wome 20:56.00 90

92 915 Jenifer Shapiro Tufts University Women 20:57.00 91

93 733 Lauren Nally Bates College Women 20:58.00 92

94 810 Jennifer Doran Haverford College Women 20:59.00 93

95 786 Heather Linder Franklin & Marshall Wome 21:01.00 94

96 728 Ellen Humphrey Bates College Women 21:06.00 95

97 806 Keely CheslackPostava Haverford College Women 21:10.00 96

98 943 Megan Black Wellesley College 21:13.00 97

99 854 Tanya Zelevinsky M.I.T. Women 21:14.00 98

100 869 Laura Henderson Rhodes College Women 21:15.00 99

101 848 Margaret Nervegna M.I.T. Women 21:16.00 100

102 872 Amy Terry Rhodes College Women 21:18.00 101

103 898 Jennifer Edelman Tufts University Women 21:21.00 102

104 750 Molly Lacher-Katz Brandeis University Wome 21:23.00 103

105 960 Noelle Notarangelo Widener College Women 21:30.00 104

106 842 Robin Evans M.I.T. Women 21:39.00 105

107 941 Jen Wilson Univ. So. Maine Women 22:01.00 106

108 783 Sara Ingrassia Franklin & Marshall Wome 22:06.00 107

109 958 Laura Detwiler Widener College Women 22:24.00 108

110 843 Melanie Harris M.I.T. Women 22:37.00 109

111 784 Sara Johnston Franklin & Marshall Wome 22:38.00 110

112 787 Alyssa Mutryn Franklin & Marshall Wome 22:49.00 111

113 801 Wendy Magnuson Hartwick College Women 23:56.00 112

114 963 Heather Strauch Widener College Women 24:47.00 113

 

SUB-VARSITY WOMEN

Rank, ID#, COMP#, Name, Team, Time

===== ===== ===== ================== ================ ==========

1 457 981 Yvonne Stone Williams College 19:44.0

2 444 967 Sandra Dipillo Williams College 19:46.0

3 450 974 Maywa Montenegro Williams College 19:49.0

4 454 978 Elizabeth Roller Williams College 20:01.0

5 456 980 Emily Small Williams College 20:12.0

6 262 774 Medora Lytle Colby College Wo 20:16.0

7 238 743 Morgen Buehner Brandeis Univers 20:17.0

8 212 724 Erika Cohen Bates College Wo 20:18.0

9 256 768 Tiffany Frazer Colby College Wo 20:26.0

10 315 827 Danielle Curry Ithaca College W 20:27.0

11 460 973 Hagan McCurdy Williams College 20:27.0

12 362 881 Shannon Hayes SUNY Plattsburg 20:28.0

13 472 921 Corey Zimmerman Tufts University 20:29.0

14 243 753 Gabriel Marlow Brandeis Univers 20:29.0

15 239 745 Lauren Claudia Brandeis Univers 20:30.0

16 218 730 Tracy Lyford Bates College Wo 20:32.0

17 317 830 Doreen Huntsberger Ithaca College W 20:34.0

18 283 795 Nicole Benoit Hartwick College 20:42.0

19 324 837 Sherry Spitz Ithaca College W 20:44.0

20 455 979 Joey Sahpiro Williams College 20:47.0

21 458 982 Davis Teichgracher Williams College 20:50.0

22 246 758 Ashley Villani Brandeis Univers 20:53.0

23 302 816 Katherine Trafford Haverford Colleg 20:54.0

24 210 722 Amanda Bergstrom Bates College Wo 20:56.0

25 335 847 Desiree Mirabel M.I.T. Women 20:56.0

26 260 772 Renee Lajeunesse Colby College Wo 20:59.0

27 241 748 Nell Harder Brandeis Univers 21:00.0

28 254 766 Corey Dwyer Colby College Wo 21:01.0

29 257 769 Laura Gagne Colby College Wo 21:03.0

30 337 849 Leah Nicholes M.I.T. Women 21:07.0

31 304 818 Ann Wanner Haverford Colleg 21:08.0

32 255 767 Kelly Field Colby College Wo 21:11.0

33 445 968 Abbey Eisenhower Williams College 21:14.0

34 372 891 Lori Warner SUNY Plattsburg 21:16.0

35 344 856 Maria Grabowski Moravian College 21:20.0

36 463 912 Valarie Oriol Tufts University 21:22.0

37 242 752 Shannon Markley Brandeis Univers 21:23.0

38 263 775 Lauren McCarthy Colby College Wo 21:24.0

39 461 983 Meagan Tierney Williams College 21:27.0

40 468 917 Sharon Tosto Tufts University 21:30.0

41 423 946 Moriah Campbell-Bo Wellesley Colleg 21:39.0

42 421 944 Christina Boutin Wellesley Colleg 21:39.0

43 339 851 Jantrue Ting M.I.T. Women 21:40.0

44 226 738 Kristin Tilney Bates College Wo 21:42.0

45 403 932 Michelle Gruver Univ. So. Maine 21:43.0

46 389 901 Nicole Gregiore Tufts University 21:44.0

47 400 928 Alyssa Bergeron Univ. So. Maine 21:44.0

48 247 759 Amanda Adans Colby College Wo 21:45.0

49 225 737 Carly Tarr Bates College Wo 21:47.0

50 249 761 Charlotte Ankeny Colby College Wo 21:48.0

51 299 812 Sarah Hall Haverford Colleg 21:48.0

52 471 920 Karen Williams Tufts University 21:51.0

53 297 809 Jessica Davis Haverford Colleg 21:52.0

54 359 878 Barbera Drake SUNY Plattsburg 21:53.0

55 240 747 Cara Feldberg Brandeis Univers 21:55.0

56 265 777 Kristen Paretore Colby College Wo 21:56.0

57 213 725 Courtney Elf Bates College Wo 21:57.0

58 426 949 Virginia Fuller Wellesley Colleg 22:04.0

59 394 906 Amy Koszalka Tufts University 22:05.0

60 328 840 Patricia Diaz M.I.T. Women 22:07.0

61 253 765 Emily Dupill Colby College Wo 22:08.0

62 382 894 Elizabeth Colangel Tufts University 22:10.0

63 370 889 Katie VanArman SUNY Plattsburg 22:13.0

64 459 984 Judith Wines Williams College 22:15.0

65 388 900 Molly Frank-Meltze Tufts University 22:22.0

66 429 952 Anna Raphael Wellesley Colleg 22:26.0

67 351 863 Angie Stetler Moravian College 22:28.0

68 397 909 Anna Meyer Tufts University 22:30.0

69 396 908 Laureen McKenna Tufts University 22:39.0

70 244 754 Holly Mason Brandeis Univers 22:40.0

71 217 729 Paige Kobert Bates College Wo 22:42.0

72 346 858 Tina Mabey Moravian College 22:43.0

73 353 865 Kate Westerman Moravian College 22:45.0

74 402 930 Jen Cole Univ. So. Maine 22:46.0

75 251 763 Sarah Czok Colby College Wo 22:48.0

76 358 877 Karen Digilio SUNY Plattsburg 22:49.0

77 282 794 Caitlin Zewe Franklin & Marsh 22:52.0

78 424 947 Alissa Dumsch Wellesley Colleg 22:56.0

79 288 800 Becky Fullerton Hartwick College 23:03.0

80 214 726 Meghan Hickey Bates College Wo 23:05.0

81 433 956 Kiera Thebault Wellesley Colleg 23:07.0

82 360 879 Heidi Durocher SUNY Plattsburg 23:13.0

83 273 785 Laura Kissinger Franklin & Marsh 23:14.0

84 462 911 Christine Northrop Tufts University 23:16.0

85 350 862 Lauren Scafidi Moravian College 23:31.0

86 228 740 Katherine Whitney Bates College Wo 23:39.0

87 327 839 Dene Cohen M.I.T. Women 23:40.0

88 237 742 Brenda Bokenyi Brandeis Univers 23:43.0

89 248 760 Melissa Alioto Colby College Wo 23:47.0

90 306 811 Penny Gilbert Haverford Colleg 23:52.0

91 280 792 Melissa Vitale Franklin & Marsh 23:53.0

92 391 903 Emily Johnson Tufts University 24:02.0

93 422 945 Nadja Burns Wellesley Colleg 24:08.0

94 451 975 Jennifer Page Williams College 24:11.0

95 334 846 Kara Meredith M.I.T. Women 24:22.0

96 361 880 Karen Farnsworth SUNY Plattsburg 24:36.0

97 215 727 Kate Holbrook Bates College Wo 24:44.0

98 387 899 Geraldine Fisher Tufts University 24:51.0

99 443 966 Erin Davies Williams College 24:59.0

100 209 721 Julie Ave Bates College Wo 25:03.0

101 404 931 Kathy DeGrandpre Univ. So. Maine 25:18.0

102 269 781 Elizabeth Fish Franklin & Marsh 25:34.0

103 448 971 Stefanie Liquori Williams College 26:25.0

104 401 929 Amy Charland Univ. So. Maine 26:49.0

105 357 876 Stacey Coppey SUNY Plattsburg 31:00.0