1995 NEIAAA CHAMPIONSHIP
 SCORE BY TEAM '. .
 OVERALL .
PLACE PLACE TIME NAME _
 1  37 2:03:49 (PROVIDENCE)
 2  65 2:05:20 (DARTMOUTH) .
 3 103 2:06:39 (WILLIAMS) ,
 4 123 2:07:30 (MASSACHUSETTS) ''
 5 136 2:07:35 (BROWN) 
 6 234 2:10:09 (BOSTON UNIVERSITY)
 7 236 2:10:11 (MIT)
 8 260 2:10:53 (BRANDEIS)
 9 302 2:11:27 (NORTHEASTERN)
10 303 2:11:39 (CONNECTICUT)
11 318 2:12:09 (NEW HAMPSHIRE)
12 336 2:12:36 (HOLY CROSS) ,
13 364 2:13:13 (MAINE) .
14 411 2:14:09 (KEENE)
15 451 2:14:42 (BOWDOIN)
16 452 2:15:00 (TUFTS) .
17 518 2:16:08 (WESLEYAN)
18 527 2:16:25 (BENTLEY) ..
19 532 2:16:27 (BATES) .
20 554 2:16:49 (UMASS-LOWELL)
21 555 2:16:53 (COLBY)
22 580 2:18:19 (AMHERST)
23 626 2:18:53 (SPRINGFIELD)
24 674 2:20:03 (SOUTHERN CONNECTICUT)
25 696 2:19:59 (RHODE ISLAND)
26 761 2:22:08 (MERRIMACK) .
27 781 2:24:27 (CONNECTICUT COLLEGE)
28 797 2:32:50 (HARTFORD) '
29 805 2:23:04 (WESTFIELD) '
30 834 2:26:08 (ESTERN CONNECTICUT)
31 927 2:33:37 (UMASS-BOSTON)
32 989 2:33:55 (CENTRAL CONNECTICUT)


13-OCT-95 NEW ENGLAND XC CHAMPIONSHIPS-VARSITY PAGE
 Results by AB-MAC Finish Systems
PLACE NUMBER TIME LAST NAME FIRST NAME PACE Year Name
   1 352 0:24:18 CARROLL MARK 04:53 96 PROVIDENCE
   2 367 0:24:19 WEDLAKE ANDY 04:54 96 PROVIDENCE
   3 191 0:24:22 DWYER JACK . 04:54,96 DARTMOUTH
   4 132 0:24:32 VETELINO JAMEY 04:56 98 BROWN
   5 356 0:24:45 HEALY DAVID '04:59 97 PROVIDENCE
   6 542 0:24:51 STEVENS MARZUKI 05:00 96 WILLIAMS
   7 536 0:24:51 PERRY JEREMIE 05:00 96 WILLIAMS
   8 196 0:25:00 LANGAN CHRIS 05:02 96 DARTMOUTH
   9 84 0:25:07 JOHNSON JAMES 05:03 97 BOWDOIN
  10 449 0:25:07 BEHL MATTHEW 05:03 97 MASSACHUSETTS
  11 366 0:25:08 VENTRESS ZACK 05:03 99 PROVIDENCE
  12 459 0:25:09 MACEIKO MICHAEL 05:04 97 MASSACHUSETTS
  13 202 0:25:10 SCHUMACHER AARON 05:04 98 DARTMOUTH
  14 346 0:25:11 SHAFER BRIAN 05:04 95 NORTHEASTERN
  15 188 0:25:14 CONRAD CON 05:05 99 DARTMOUTH
  16 462 0:25:14 NEDEAU ETHAN 05:05 96 MASSACHUSETTS
  17 532 0:25:16 LONG KEITH 05:05 96 WILLIAMS
  18 365 0:25:19 ROAD BEN 05:06 99 PROVIDENCE
  19 168 0:25:20 LANDRETH TRAVIS 05:06 98 CONNECTICUT
  20 268 0:25:23 CRAIN ETHAN '05:06 96 MIT
  21 46 0:25:25 TROMMER BERND 05:07 97 BOSTON UNIVERSITY
  22 125 0:25:27 PEREIRA JASON 05:07 97 BROWN
  23 96 0:25:30 HOLLEY AARON 05:08 97 BRANDEIS
  24 358 0:25:31 LIBANO JOSE 05:08 96 PROVIDENCE
  25 43 0:25:31 RUANE MATTHEW 05:08 98 BOSTON UNIVERSITY
  26 193 0:25:34 GERHART JIM 05:09 98 DARTMOUTH
  27 343 0:25:37 MOUNAWAR MOHAMED 05:09 95 NORTHEASTERN
  28 93 0:25:41 CALLINAN TED 05:10 96 BRANDEIS
  29 172 0:25:41 POLAHA JASON , 05:10 96 CONNECTICUT
  30 544 0:25:42 WHITMORE GREG 05:10 98 WILLIAMS
  31 134 0:25:42 WOODMAN KEITH 05:10 98 BROWN
  32 285 0:25:43 SETO ARNOLD 05:10 96 MIT
  33 230 0:25:44 FAHEY TIMOTHY 05:11 96 HOLY CROSS
  34 452 0:25:48 BUFFONE TIOTHY 05:ll'96 MASSACHUSETTS
  35 123 0:25:52 MCCONVILLE TIM 05:12 98 BROWN
  36 326 0:25:53 DUTTON PAUL 05:12 97 NEW HAMPSHIRE
  37 206 0:25:55 UPPINGTON WILL . 05:13 96 DARTMOUTH
  38 308 0:25:55 YOUNG SHELDON " 05:13 96 MAINE
  39 190 0:25:57 DONOVAN RYAN 05:13 96 DARTMOUTH
  40 473 0:25:58 STEELE THOMAS 05:13 97 UMASS-DARTMOUTH
  41 332 0:25:59 MCCORMICK TIMOTHY . 05:14 98 NEW HAMPSHIRE
  42 226 0:25:59 BENEDICT WILLIAM 05:14. 98 HOLY CROSS
  43 523 0:25:59 ALSDORF PAUL 05:14 99 WILLIAMS
  44 l14 0:26:02 BROWN STEPHEN 05:14 98 BROWN
  45 272 0:26:03 HELGESEN DAN 05:14 97 MIT
  46 173 0:26:06 WERTZ JASON 05:15' 96 CONNECTICUT
  47 400 0:26:09 BROWN BRYAN 05:16 96 SPRINGFIELD
  48 307 0:26:09 TREADWELL DERECK 05:16 97 MAINE
  49 40 0:26:10 MARLAND BRAD 05:16 98 BOSTON UNIVERSITY
  50 507 0:26:10 ROBACZYNSICI MARC 05:16 96 WESLEYAN
  51 453 0:26:12 CARRARA RYAN 05:16 98 MASSACHUSETTS
  52 524 0:26:12 BILLO TIM 05:16 97 WILLIAMS
  53 65 0:26:14 DEFELICE PAUL 05:17 96 BENTLEY
  54 364 0:26:18 MYERS STEVE  05:18 97 PROVIDENCE
  55 262 0:26:19 SULLIVAN JEFF 05:18 97 KEENE
  56 94 0:26:22 DIETZ DAVE  05:18 96 BRANDEIS
  57 241 0:26:23 PATERNO JEFFREY  05:19 96 HOLY CROSS
  58 120 0:26:23 GENANT JONATHAN 05:19 99 BROWN
  59 127 0:26:24 PRINDIVILLE BRENDAN 05:19 99 BROWN
  60 246 0:26:24 BENGSTON ANDREW 05:19 97 KEENE
  61 436 0:26:25 HEMINGWAY RODNEY 05:19 98 TUFTS
  62 258 0:26:26 KOCYBA MATTHEW 05:19 98 KEENE
  63 53 0:26:26 FREEMAN JUSTIN 05:19 98 BATES
  64 218 0:26:27 ANTHONY JOHN 05:19 97 HARTFORD
  65 340 0:26:27 DYER TEAGUE 05:19 99 NORTHEASTERN
  66 270 0:26:27 FELDMAN JOSH 05:19 97 MIT
  67 8 0:26:28 MITCHELL ROB 05:20 99 AMHERST
  68 37 0:26:29 CRABBE DAVID 05:20 97 BOSTON UNIVERSITY
  69 546 0:26:31 ZUCICERMAN DAN  05:20 97 WILLIAMS
  70 336 0:26:32 RICICENBACH BRETT  05:20 97 NEW fiAMPSHIRE
  71 38 0:26:34 HUNTER JASON  05:21 97 BOSTON UNIVERSITY
  72 100 0:26:35 WEINSTOCK JERE 05:21 96 BRANDEIS
  73 278 0:26:35 PARKINS MIKE 05:21 99 MIT
  74 440 0:26:39 MASIELLA SCOTT 05:22 97 TUFTS
  75 306 0:26:39 RICE MICHAEL '05:22 97 MAINE
  76 341 0:26:40 FNRMIRA LIM 05:22 96 NORTHEASTERN
  77 324 0:26:41 BATES GEOFFREY 05:22 96 NEW HAMPSHIRE
  78 390 0:26:41 HERRERA STEVE 05:22 96 SOUTHERN CONNECTICUT
  79 461 0:26:42 MURPHY PATRICK 05'122 96 MASSACHUSETTS
  80 492 0:26:44 WALSH STEPHEN 05:23 97 UMASS-LOWELL
  81 97 0:26:45 MOGAUZEL BRANDON 05:23 99 BRANDEIS
  82 147 0:26:47 FOURNIER PATRICK 05:23. 98 COLBY
  83 483 0:26:48 JOHNSON JAMES 05:24 99 UMASS-LOWELL
  84 182 0:26:49 SANTO MATT 05:24 98 CONNECTICUT COLLEGE
  85 91 0:26:49 SANCHEZ PHIL 05:24 96 BOWDOIN .
  86 505 0:26:49 PETERSON GREGORY 05124 99 WESLEYAN
  87 14 0:26:51 YOUDIN ANDREW 05:24 96 AMHERST
  88 10 0:26:52 NUNNALLY ALLEN 05:24 99 AMHERST
  89 264 0:26:55 BERRY JAMES 05:25 99 MIT
  90 322 0:26:56 WISSOLIIC ROB  05:25 97 MERRIMACK
  91 150 0:27:01 HARRIS SAM . .05:26 98 COLBY
  92 167 0:27:02 JOHNSON CHAD '05:26 98 CONNECTICUT
  93 301 0:27:03 IRVING DAVID 05:27 96 MAINE
  94 337 0:27:04 SCOTT MATTHEW 05:27 96 NEW HAMPSHIRE
  95 284 0:27:07 SEED LEIF 05:27 99 MIT
  96 257 0:27:07 KEENE DAVID . 05:27 97 KEENE
  97 239 0:27:09 MCNAMARA BRIAN 05:28 99 HOLY CROSS
  98 73 0:27:11 LOWE STEVE 05:28 99 BENTLEY
  99 446 0:27:11 STELNIK DAVID 05:28 99 TUFTS
 100 338 0:27:12 SHAH THOMAS 05:28 97 NEW HAMPSHIRE
 101 48 0:27:13 BEARDSLEY STEVE 05:29 97 BATES
 102 214 0:27:14 LOHMAN TODD 05:29 96 EASTERN CONNECTICUT
 103 435 0:27:16 HEMINGWAY RICHARD 05:29 98 TUFTS
 104 54 0:27:17 GALIPEAU SEAN 05:29 96 BATES
 105 451 0:27:18 BOILARD TIMOTHY 05:30 96 MASSACHUSETTS
 106 384 0:27:18 SICELLY KENNETH,  05:.30 97 RHODE ISLAND
 107 234 0:27:21 HEWITT MICHAEL 05:30 97 HOLY CROSS
 108 466 0:27:23 BACKSTROM JONAH 05:31 96 UMASS-BOSTON
 109 496 0:27:24 EGAN JEFFERS 05:31 97 WESLEYAN
 110 300 0:27:27 HEDLUND STEVEN 05:31 98 MAINE
 1ll 85 0:27:27 ICUHNER TIMOTHY 05:31 98 BOWDOIN
 l12 83 0:27:28 JACKSON NOAH 05:32 98 BOWDOIN
 l13 378 0:27:28 MALINOWSICI CHRIS : 05:32 98 RHODE ISLAND
 l14 406 0:27:29 MCCOMBE BURRESS  05:32 98 SPRINGFIELD
 ll5 427 0:27:29 BURKE JASON 05:32 99 TUFTS
 l16 491 0:27:29 SCHAUFUS JON 05:32 97 UMASS-LOWELL
 l17 165 0:27:30 GOODWIN ERIC 05:32 97 CONNECTICUT
 l18 219 0:27:30 BATES GREG 05:32 96 HARTFORD
 l19 71 0:27:31 LEBLANC JASON 05:32 99 BENTLEY
 120 339 0:27:32 CONKLIN GREG 05:32 00 NORTHEASTERN
 121 59 0:27:33 O'CONNER BRIAN  05:33 97 BATES
 122 156 0:27:35 SISSON CHAD  05:34 96 COLBY
 123 157 0:27:38 SMITH KEVIN  05:34 96 COLBY
 124 386 0:27:39 CESAREK JOHN 05:34 96 SOUTHERN CONNECTICUT
 125 180 0:27:41 MANGOLD ALEXANDER 05:34 96 CONNECTICUT COLLEGE
 126 78 0:27:41 TAKACH ERIC 05:34. 97 BENTLEY
 127 166 0:27:43 JENSEN KEVIN 05:35 99 CONNECTICUT
 128 388 0:27:43 FARRARE BILL 05:35 98 SOUTHERN CONNECTICUT
 129 497 0:27:46 EISNER ANDREW .05:35 96 WESLEYAN
 130 407 0:27:46 PIANKA DAVID 05:35 98 SPRINGFIELD
 131 70 0:27:48 JOYNER ADAM 05:36 96 BENTLEY
 132 434 0:27:49 HARTY MIKE 05:36 96 TUFTS
 133 474 0:27:51 ACUCENA ROSS 05:36 98 UMASS-LOWELL
 134 81 0:27:51 CAMIEBELL BRIAN 05:36 97 BOWDOIN
 135 335 0:27:52 POTEET WILLIAM 05:36 96 NEW HAMPSHIRE
 136 99 0:27:52 TAYLOR JASON 05:36 98 BRANDEIS
 137 146 0:27:52 EVERHART WILSON ' 05:36 99 COLBY
 138 255 0:27:53 GAGNE JEREMY 05:37 97 KEENE
 139 68 0:27:53 GUERRA COREY 05:37 99 BENTLEY
 140 517 0:27:55 GAGNON DAVID 05:37 96 WESTFIELD
 141 515 0:27:57 FLAHERTY MARK 05:37 96 WESTFIELD
 142 478 0:27:57 COOTEY PHIL 05:37 97 UMASS-LOWELL
 143 51 0:27:58 DONAHUE ALEC 05:38 99 BATES
 144 509 0:27:59 SHEPARD CHRIS 05:38 96 WESLEYAN
 145 9 0:28:00 MORSE PARKER 05:38 96 AMHERST
 146 44 0:28:00 SCARDAVILLE MIKE 05:38 98 BOSTON UNIVERSITY
 147 61 0:28:01 SPRAGUE TONY  05:38 98 BATES
 148 373 0:28:02 FLAMINO AARON  05:38 97 RHODE ISLAND
 149 77 0:28:05 SHAW SCOTT 05:39 96 BENTLEY
 150 316 0:28:08 MAYOL JAMES 05:40 97 MERRIMACK
 151 90 0:28:09 PEYRON MICHAEL 05:40' 98 BOWDOIN
 152 441 0:28:09 NORTH GEOFFREY 05:40 98 TUFTS
 153 254 0:28:11 FLYNN KEN 05:40 97 KEENE
 154 501 0:28:12 KEATING MICUAEL 05:40 99 WESLEYAN
 155 155 0:28:13 POTTER ADAM 05:41 96 COLBY
 156 299 0:28:14 FREEMAN WILLIAM 05:41 97 MAINE
 157 347 0:28:18 TH0MIESON NATE 05:42 00 NORTHEASTERN
 158 212 0:28:19 JENSEN JAMES 05:42 96 ESTERN CONNECTICUT
 159 379 0:28:22 NEWMAN DANIEL 05:42 97 RHODE ISLAND
 160 42 0:28:23 RASMUSSEN KARL 05:43 97 BOSTON UNIVERSITY
 161 408 0:28:25 PULSIFER ERIC 05:43 95 SPRINGFIELD
 162 60 0:28:29 ROBBINS TODD 05:44 99 BATES
 163 294 0:28:30 BUTTERFIELD JAY 05:44 99 MAINE
 164 311 0:28:32 COYLE JAMES 05:44 98 MERRIMACK
 165 395 0:28:36 MOSS WADE 05:45 97 SOUTHERN CONNECTICUT
 166 95 0:28:38 GALVIN PETER Q5:46 96 BRANDEIS
 167 416 0:28:39 JOHNSON JOHN 05:46 99 STONEHILL
 168 350 0:28:46 WORTH ANDREW 05:47 99 NORTHEASTERN
 169 521 0:28:48 WHITTIER MIKE 05:48 96 WESTFIELD
 170 382 o:28:49 SAUNDERS QUETZAL 05:48 99 RHODE ISLAND
 171 313 0:28:50 GOODE JON 05:48 97 MERRIMACK
 172 229 0:28:53 ERVIN MARK 05:49 97 HOLY CROSS
 173 481 0:29:0l GUERRINI TOM . 05:50 96 UMASS-LOWELL
 174 414 0:29:04 WALSH BRIAN 05:51 97 SPRINGFIELD
 175 244 0:29:06 ZAWACKI BENJAMIN 05:51, 97 HOLY CROSS
 176 413 0:29:08 TAYLOR BEN '05:52. 99 SPRINGFIELD
 177 514 0:29:11 CONNOLLY CASEY 05:52 97 WESTFIELD
 178 519 0:29:13 MACKAY BRENDON 05:53 99 WESTFIELD
 179 399 0:29:24 SERIANESE PAUL  05:55.97 SOUTHERN CONNECTICUT
 180 170 0:29:25 MALONEY MATT 05:55 98 CONNECTICUT
 181 415 0:29:26 BARKER ROBERT 05:55 97 STONEHILL
 182 215 0:29:33 MANVILLE K-J. 05:57 96 ESTERN CONNECTICUT
 183 159 0:29:34 WINKLEY CHRISTIAN 05:57 97 COLBY
 184 184 0:29:39 OUNG TOM 05:58 98 CONNECTICUT COLLEGE
 185 142 0:29:41 SANDBERG MATT 05:58 96 CENTRAL CONNECTICUT
 186 310 0:29:42 CASEY JAMES 05:59 98 MERRIMACK
 187 368 0:29:44 ANDERSON RANDY 05:59 99 RHODE ISLAND
 188 309 0:29:48 BOYLE BRIAN 06:00 98 MERRIMACK
 189 216 0:29:52 PETERSON Y?AN  06:01 97 EASTERN CONNECTICUT
 190 225 0:29:59 STRODL JON 06:02 96 HARTFORD
 191 136 0:30:02 BLAKE BEN 06:03 99 CENTRAL CONNECTICUT
 192 179 0:30:02 LINK BEN 06:03 98 CONNECTICUT COLLEGE
 193 7 0:30:08 JONES RAFE 06:04 98 AMHERST
 194 412 0:30:15 SOUDERS CRAIG  06:05 98 SPRINGFIELD
 195 470 0:30:15 LENNON BILL 06:05 98 UMASS-BOSTON
 196 178 0:30:16 KLEINMAN AARON  06:05 99 CONNECTICUT COLLEGE
 197 177 0:30:17 GELINAS RICK 06:06 99 CONNECTICUT COLLEGE
 198 140 0:30:23 RESTUCCIA JASON  06:07 97 CENTRAL CONNECTICUT
 199 508 0:30:28 RUSCH COLIN 06:08 98 WESLEYAN
 200 479 0:30:46 D'AMOUR SCOTT 06:11 96 UMASS-LOWELL
 201 468 0:31:06 CHERRY ISAAC 06:15 98 UMASS-BOSTON
 202 138 0:31:09 HANSEN WALLY   06:16 99 CENTRAL CONNECTICUT
 203 217 0:31:10 STEIN  JASON ' 06:16 98 EASTERN CONNECTICUT
 204 210 0:31:15 CASTOR RICH 06:17 99 EASTERN CONNECTICUT
 205 398 0:31:15 SCHULTZ JEFF 06:17 99 SOUTHERN CONNECTICUT
 206 520 0:31:21 ROBERTS MIKE . 06:18 97 WESTFIELD
 207 213 0:31:27 JOHNSON DONALD 06:20 99 ESTERN CONNECTICUT
 208 312 0:31:35 EVANS OWEN  06:21 97 MERRIMACK
 209 175 0:31:52 DAVIS JONAH 06:25 98 CONNECTICUT COLLEGE
 210 220 0:32:26 BOGE HERB  06:32 98 HARTFORD
 211 471 0:32:26 MACKENZIE BRIAN 06:32 98 UMASS-BOSTON
 212 472 0:32:27 ROSA ULISES 06:32 97 UMASS-BOSTON
 213 137 0:32:40 GLASER JIM 06:34 99 CENTRAL CONNECTICUT
 214 469 0:33:56 HENNINGER MARK 06:50 96 UMASS-BOSTON
 215 223 0:36:28 KUNG CHRIS 07:20 98 HARTFORD


REW ENGLAND XC CHAMPIONSHIPS - JUNIOR VARSITY
 . TEAM SCORE REPORT
TEAM TYPE: JV . '

NUMBER OF RUNNERS SCORED PER TEAM 5 
 SCORE BY TEAM
OVERALL
PLACE PLACE TIME NAME
  1 48 2:11:51 (BROWN)
  2 67 2:13:04 (DARTMOUTH)
  3 70 2:12:38 (PROVIDENCE)
  4 77 2:13:41 (MASSACUUSETTS)
  5 95 2:14:49 (WILLIAMS)
  6 211 2:20:09 (MIT)
  7 307 2:22:46 (UMASS-LOWELL)
  8 321 2:23:07 (KEENE)
  9 344 2:23:43 (HOLY CROSS)
 10 371 2:24:23 (NEW HAMPSHIRE)
 11 423 2:26:28 (COLBY)
 12 428 2:27:06 (TUFTS)
 13 433 2:28:22 (BENTLEY)
 14 485 2:28:40 (SPRINGFIELD)
 15 633 2:35:07 (BATES)
 16 693 2:43:12 (SOUTHERN CONNECTICUT)

 Results by AB-MAC Finish System
PLACE NUMBER TIME LAST NAME FIRST NAME _ PACE Year Name
   1 l18 0:25:43 DAVEY NEVILLE 05:10 98 BROWN
   2 360 0:25:44 MAURO CARL 05:11 99 PROVIDENCE
   3 192 0:25:52 FORTIER MICHAEL 05:12 97 DARTMOUTH
   4 362 0:25:55 MCNAMARA PAUL 05:13 98 PROVIDENCE
   5 115 0:26:09 CASSERLY KEITH 05:16 96 BROWN
   6 351 0:26:14 BLAIR GARY 05:17 98 PROVIDENCE
   7 534 0:26:14 MCCUE DAN 05:17 99 WILLIAMS
   8 208 0:26:18 WARDEN SCOTT 05:18 99 DARTMOUTH
   9 547 0:26:20 ZUZGG DAVID 05:18 96 WILLIAMS
  10 130 0:26:26 SLINGSBY BRIAN 05:19 99 BROWN
  11 359 0:26:28 MASHIA JOHN 05:20 98 PROVIDENCE
  12 128 0:26:29 ROADHOUSE ZACH Q5:20 98 BROWN
  13 463 0:26:33 RICCI-MUNN JANDA 05:21 98 MASSACHUSETTS
  14 456 0:26:38 FORTUNE RYAN 05:22 99 MASSACHUSETTS
  15 464 0:26:45 SINGLE EDWARD , 05:23 96 MASSACHUSETTS
  16 197 0:26:47 MATTHEWS BOBBY 05:23 97 DARTMOUTH
  17 455 0:26:51 FERRARI MICHAEL 05:24 97 MASSACHUSETTS
  18 465 0:26:54 WAY JONATHAN 05:25 97 MASSACHUSETTS
  19 203 0:27:00 SONG ARNOLD 05:26 99 DARTMOUTH
  20 l17 0:27:04 DAUCHER CARL 05:27 98 BROWN
  21 201 0:27:07 SAUNDERS ERIE 05:27 99 DARTMOUTH
  22 l16 0:27:08 CURTIS GREG 05:28 99 BROWN
  23 187 0:27:14 BOGARD SCOTT 05:29 98 DARTMOUTH
  24 530 0:27:17 HUTCHINSON GEOFF 05:29 99 WILLIAMS
  25 450 0:27:23 BLODORN PAUL 05:31 97 MASSACHUSETTS
  26 41 0:27:28 MURPHY KEVIN 05:32 97 BOSTON UNIVERSITY
  27 531 0:27:29 LI YUNENG 05:32 99 WILLIAMS
  28 541 0:27:29 SMITH ERIC 05:32 99 WILLIAMS
  29 447 0:27:30 ALEXANDER SHAUN 05:32 99 MASSACHUSETTS
  30 245 0:27:32 ALIZIO JON 05:32  99 KEENE
  31 330 0:27:33 BORNE RANDY 05:33 97 NEW HAMPSHIRE
  32 281 0:27:37 ROSALEZ RICHARD 05:33 98 MIT
  33 l19 0:27:38 FREELAND JED  05:34 98 BROWN
  34 129 0:27:42 ROBERTSON MIKE . 05:34 97 BROWN
  35 267 0:27:45 CORONA GERRY 05:35 97 MIT
  36 482 0:27:48 HARDING-SMITH COURTNEY 05:36 99 UMASS-LOWELL
  37 131 0:27:50 SMITH MATT 05:36 97 BROWN
  38 529 0:27:53 HENNESSEY BRIAN 05:37 98 WILLIAMS
  39 252 0:27:57 COLL COREY  05:37 98 KEENE
  40 273 0:27:59 HUSAIN SOHAIL 05:38 98 MIT
  41 63 0:28:00 CARDEN COLEY 05:38 98 BENTLEY
  42 458 0:28:00 LABOEUF DANIEL 05:38 99 MASSACHUSETTS
  43 477 0:28:01 BLANCHARD MARK 05:38 99 UMASS-LOWELL
  44 424 0:28:02 BELLOWS DANA 05:38 99 TUFTS
  45 233 0:28:03 HEALEY MARK 05:39 96 HOLY CROSS
  46 171 0:28:14 MURPHY DAVID 05:41 99 CONNECTICUT
  47 363 0:28:17 MONKS FRANK 05:41 98 PROVIDENCE
  48 271 0:28:18 FORD JOEL 05:42 98 MIT
  49 460 0:28:19 MAREHAND MICHAEL 05:42 98 MASSACHUSETTS
  50 349 0:28:21WINSECK ADAH 05:42 99 NORTHEASTERN
  51 526 0:28:22 BUCK MATT 05:42 97 WILLIAMS
  52 372 0:28:26 BRADY MATTHEW 05:43 99 RHODE ISLAND
  53 72 0:28:27 LEEMAN GERARD 05:43 98 BENTLEY
  54 429 0:28:29 DAWSON DANIEL  05:44 99 TUFTS
  55 158 0:28:30 SUTTER ROB 05:44 96 COLBY
  56 282 0:28:30 SALEH OMAR . 05144 97 MIT
  57 381 0:28:31 RUSSO DANIEL 05:44 99 RHODE ISLAND
  58 161 0:28:34 CARBBONEAU JUSTIN 05:45 99 CONNECTICUT
  59 235 0:28:34 HEWITT JOSEPH 05:45 97 HOLY CROSS
  60 447 0:28:37 ALEXANDER SHAUN . 05:45 99 MASSACHUSETTS
  61 522 0:28:38 ACKERMAN JOHN 05:46 99 WILLIAMS
  62 511 0:28:39 VAN NIMWEGEN MICHAEL 05:46 99 WESLEYAN
  63 163 0:28:40 DINA JASON 05:46 98 CONNECTICUT
  64 484 0:28:42 KAKIS JAMES ' 05:46 98 UMASS-LOWELL
  65 315 0:28:43 LENOCKI JAMES 05:47 99 MERRIMACK
  66 410 0:28:43 SCRIVINES KYLE 05147 99 SPRINGFIELD
  67 253 0:28:44 DALY JOHN 05:47 99 KEENE
  68 371 0:28:46 BILLS TIMOTHY 05:47 99 RHODE ISLAND
  69 240 0:28:46 MOLVAR ROBERT 05:47 99 HOLY CROSS
  70 540 0:28:47 SMITH ADAM 05:47 96 WILLIAMS
  71 355 0:28:48 DROUIN JEFF 05:48 98 PROVIDENCE
  72 480 0:28:49 FINN BRENDAN 05:48 99 UMASS-LOWELL
  73 62 0:28:50 ADDUCI BRIAN 05:48 BENTLEY
  74 329 0:28:52 HENNESSEY MATTHEW 05:48 99 NEW HAMPSHIRE
  75 160 0:28:52 WINKLEY JOSH 05:48 99 COLBY
  76 525 0:28:53 BOSTICK MATT 05:49 97 WILLIAMS
  77 149 0:28:57 GRISWOLD OLIVER 05:49 99 COLBY
  78 297 0:28:57 ESTY ROB 05:49 97 MAINE
  79 274 0:28:57 HWU HENRY 05:49 98 MIT 
  80 314 0:29:00 GRAY MIKE 05:50 98 MERRIMACK
  81 411 0:29:04 SHATTUCK ANDREW 05:51 99 SPRINGFIELD
  82 328 0:29:04 GREENAN COLIN 05:51 99 NEW HAMPSHIRE
  83 236 0:29:05 KRYWY MATTHEW 05:51 98 HOLY CROSS
  84 405 0:29:06 KOZOWYI STEPHEN 05:51 95 SPRINGFIELD
  85 250 0:29:08 CLIFTON CHRIS 05:52 99 KEENE .
  86 327 0:29:13 GREEN SHAWN  05:53 96 NEW HAMPSHIRE
  87 162 0:29:13 COLEMAN DAVID 05:53 99 CONNECTICUT
  88 231 0:29:15 GARVIN TRAVERS 05:53 97 HOLY CROSS
  89 276 0:29:19 KELMAN DAVID 05:54 99 MIT
  90 493 0:29:22 BONYNGE GREGORY 05:55 98 WESLEYAN
  91 275 0:29:25 KELLY SHAWN 05:55 96 MIT
  92 476 0:29:26 ANDRIOLQ KEVIN 06:55 99 UMASS-LOWELL
  93 296 0:29:27 CONNOR PAUL 05:56 97 MAINE
  94 287 0:29:28 THOMPKINS RICHARD 05:56 98 MIT
  95 237 0:29:35 MACI STEPHEN 05:57 99 HOLY CROSS
  96 279 0:29:36 PIZANO LUIS 05:57. 97 MIT
  97 133 0:29:41 HALL BRETT 05:58. 99 TUFTS
  98 331 0:29:41 LANZA IAN 05:58 99 NEW HAMPSHIRE
  99 148 0:29:44 FRAZER CHRIS 05:59 99 COLBY
 100 260 0:29:46 PAGLIUCO CHRIS 05:59 99 KEENE
 101 265 0:29:46 BLOMQUIST GUS 05:59 99 MIT
 102 261 0:29:48 RAFFERTY ROBERT 06:00 99 KEENE
 103 56 0.29:50 HENRY BRIAN 06:00 99 BATES
 104 39 0#29:54 IOPACH JOEN 06:01 97 BOSTON UNIVERSITY
 105 380 0:29:55 NICHOLAS EVAN 06:01 99 RHODE ISL33D
 106 174 0:29:56 BROWN ALEX . 06:01 98 CONNECTICUT COLLEGE
 107 495 0:30:03 BUTLER JACOB 06:03 98 WESLEYAN
 108 291 0:30:03 WEATHERLY TED 06:03 99 MIT
 109 385 0:30:03 BARNES ANDRE 06:03 99 SOUTHERN CONNECTICUT
 110 319 0:30:08 NELSON BRYAN 06:04 98 MERRIMACK
 1ll 528 0:30:13 CHAFFIN BEN 06:05 98 WILLIAMS
 112 227 0:30:14 CHEERS EV3dT , 06:05 96 HOLY CROSS
 113 445 0:30:14 SEVERANCE KURT 06:05 97 TUFTS
 114 58 0:30:18 IRISH JON 06:06 98 BATES
 115 232 0:30:23 GUILBEAULT MATTHEW 06:07 96 HOLY CROSS
 116 348 0:30:25 TSOURANIS STAVROS 06:07.00 NORTHEASTERN
 117 144 0:30:25 GULEZIAN PETER 06:07 99 COLBY
 118 121 0:30:35 LEPIESZA BILL 06:09 98 BROWN
 119 69 0:30:38 HOBBS JASON 06:10 99 BENTLEY
 120 443 0:30:40 PIECUCH BENJAMIN 06:10 98 TUFTS
 121 512 0.30:43 BARNES SYDNEY 06:11 96 WESTFIELD
 122 181 0:30:44 RYLAN  LANCE 06:11 96 CONNECTICUT COLLEGE
 123 280 0:30:46 ROBERTSON JAMES 06:ll 99 MIT
 124 242 0:30:48 SINTROS CHRIS 06:12 98 HOLY CROSS
 125 302 0.30:49 KELLEY JONATHAN 06:12 99 MAINE
 126 401 0:30:52 CROOKES JEFF 06:13 99 SPRINGFIELD
 127 290 0:30:53 VENTURINI DAVID 06:13 99 MIT
 128 403 0:30:55 HEANEY SCOTT  06:13 96 SPRINGFIELD
 129 334 0:30:58 PLANTE DANIEL  06:14 96 NEW HAMPSHIRE
 130 289 0:30:59 VAN BUREN CHUCK  06:14 98 MIT
