2015 CONNECTICUT COLLEGE XC INVITATIONAL
       October 17, 2015  Harkness Memorial State Park, Waterford, CT

                              MENS RACE - 8K
         Harrier Race Management                bmuldoon@beld.net
                                     
------------------------------------------------------------------------------
                                TEAM SCORES
------------------------------------------------------------------------------

  1.    49  MIT                       (25:30.8  127:33.7 0:38.7)
========================================
  1      3   549 Colin Godwin              SO 25:06.0
  2      7   556 Daniel Weiss              FR 25:23.9
  3     10   552 Dennis Maloney            FR 25:34.9
  4     14   553 Cooper Sloan              SO 25:44.2
  5     15   546 Rory Beyer                JR 25:44.7
  6   ( 21)  551 Alex Knoedler             SO 25:55.2
  7   ( 28)  555 Nicholas Waltman          SO 26:00.9

  2.    95  Connecticut College       (25:45.7  128:48.1 1:09.2)
========================================
  1      2   485 Ben Bosworth              JR 25:03.0
  2     12   500 Connor Trapp              SO 25:38.2
  3     20   501 Niall Williams            SR 25:55.0
  4     26   488 Price Day                 FR 25:59.7
  5     35   492 Kyle Hawk                 FR 26:12.2
  6   ( 42)  486 Jordan Comeau             SO 26:22.1
  7   ( 45)  497 Zander Mintz              JR 26:24.9

  3.   106  Carleton-MI               (25:39.8  128:18.7 2:02.5)
========================================
  1      1   435 Hart Hornor               SR 24:32.1
  2      8   427 Jonah Barry               JR 25:24.5
  3     17   430 Walter Edstrom            JR 25:49.5
  4     24   428 Donson Cook-Gallardo      SO 25:58.0
  5     56   431 Joe Haase                 SR 26:34.6
  6   ( 63)  433 Ben Hiskes                JR 26:44.2
  7   ( 77)  437 Hiroshi Nakajima          SO 26:56.6

  4.   111  WPI                       (25:51.9  129:19.1 1:01.4)
========================================
  1      6   724 Austin Scott              JR 25:18.0
  2     11   718 Ryan Moran                SR 25:36.7
  3     27   710 Michael Brady             FR 26:00.5
  4     30   726 Justin Trott              SO 26:04.5
  5     37   725 Nathan Stomberg           JR 26:19.4
  6   ( 41)  712 Tobin Dancy               SR 26:21.4
  7   ( 60)  728 Tristam Winship           SO 26:39.7

  5.   157  Oneonta                   (26:00.5  130:02.3 1:25.1)
========================================
  1      4   595 Anthony Lupia             JR 25:09.7
  2     16   584 David Busby               JR 25:45.2
  3     25   591 Andy Fleming              JR 25:58.6
  4     55   580 Devin Akerley             FR 26:34.0
  5     57   582 Jimmy Bernstein           SO 26:34.8
  6   ( 76)  589 Chad Dunham               FR 26:56.2
  7   ( 80)  583 Ryan Brennan              FR 26:59.0

  6.   186  Keene State               (26:15.3  131:16.1 0:53.5)
========================================
  1     18   533 Hayden Patterson          SR 25:50.7
  2     33   526 Ben MacDonald             SO 26:10.0
  3     34   535 Iid Shiekh-Yusuf          FR 26:10.6
  4     39   530 Phillip Parent            SO 26:20.6
  5     62   534 Mark Rabasco              SR 26:44.2
  6   ( 71)  527 Matt Marchand             FR 26:52.1
  7   (104)  524 Matt Dudley               SO 27:33.4

  7.   192  Coast Guard               (26:17.0  131:24.7 0:48.0)
========================================
  1     22   462 Gilliam Hill              JR 25:56.0
  2     29   467 Kevin Petow               SO 26:03.1
  3     36   470 Caleb Teachout            JR 26:17.9
  4     44   456 Andrew Brown              SO 26:23.7
  5     61   471 Zachary Velasquez         JR 26:44.0
  6   ( 90)  460 Christian Fields          SO 27:13.2
  7   (100)  464 Alex Kearney              FR 27:29.1

  8.   194  Brandeis                  (26:16.8  131:24.0 0:33.0)
========================================
  1     23   402 Liam Garvey               SO 25:56.2
  2     31   404 Mitchell Hutton           SO 26:09.4
  3     40   403 Quinton Hoey              JR 26:21.2
  4     49   409 Brian Sheppard            SO 26:28.0
  5     51   405 Roger LaCroix             SO 26:29.2
  6   ( 68)  401 Matt Doran                JR 26:49.7
  7   (110)  411 Max Whitmore              SO 27:40.9

  9.   230  Trinity                   (26:18.3  131:31.3 1:39.0)
========================================
  1      5   650 Patrick Hoagland          SR 25:10.7
  2     48   647 Brayden Beardsley         SO 26:27.1
  3     50   651 Zachary Joachim           FR 26:28.1
  4     58   658 Joseph Ruggiero           FR 26:35.7
  5     69   648 Sean Dunn                 SR 26:49.7
  6   ( 99)  657 Mason Osgood              JR 27:27.5
  7   (105)  652 Gabriel Julien            FR 27:37.5

 10.   235  Vassar                    (26:25.6  132:07.6 1:06.9)
========================================
  1     13   699 Michael Scarlett          SO 25:43.2
  2     38   688 Luke Arsenault            FR 26:19.6
  3     47   702 Jack Yaworksy             SO 26:26.5
  4     67   700 Jesse Schatz              SO 26:48.2
  5     70   690 Philip Brown              SO 26:50.1
  6   ( 86)  698 Pedro Millard             FR 27:07.9
  7   ( 89)  689 Ry Blume                  FR 27:12.2

 11.   269  Tufts                     (26:33.3  132:46.4 0:58.7)
========================================
  1     19   670 Ty Enos                   SO 25:55.0
  2     54   671 John Greenberg            SO 26:33.0
  3     59   673 Dylan Jones               FR 26:38.9
  4     64   675 Colin Raposo              FR 26:45.8
  5     73   669 Tom Doyle                 FR 26:53.7
  6   ( 74)  672 James Gregoire            FR 26:53.7
  7   ( 79)  677 Hiroto Watanabe           FR 26:58.4

 12.   330  NYU                       (26:46.4  133:52.0 0:39.2)
========================================
  1     52   577 Nathaniel Picard-Buskey    JR 26:30.0
  2     53   579 Jordan Reyes              SO 26:32.5
  3     66   578 Sam Praveen               SO 26:47.8
  4     72   576 Zach Karas                JR 26:52.5
  5     87   574 Eddie Cruz-Desintoni      SR 27:09.2

 13.   400  Plattsburgh St.           (27:03.5  135:17.4 2:19.8)
========================================
  1      9   599 Jeriqho Gadway            FR 25:30.4
  2     82   601 Matthew Jenkins           FR 27:04.9
  3     93   603 Zach Rose                 SO 27:20.5
  4    103   600 Greg Howard               FR 27:31.4
  5    113   606 Adam Whitehead            FR 27:50.2
  6   (119)  597 Louis Castellani          JR 28:05.5
  7   (131)  602 William Lindau            FR 28:25.2

 14.   487  New England College       (27:31.9  137:39.5 2:11.1)
========================================
  1     46   568 Scott Shaw                JR 26:25.5
  2     91   572 Saad Zackaria             FR 27:19.7
  3     96   561 Sam Fisher                SO 27:22.0
  4    116   558 Andrew Blanchard          SR 27:55.7
  5    138   560 Justin Enright            SO 28:36.6
  6   (145)  570 Nate Stover               JR 28:53.7
  7   (165)  562 Logan Hatch               SR 30:10.7

 15.   512  UMass Dartmouth           (27:36.4  138:01.8 1:19.0)
========================================
  1     65   683 Jason Karakaedos          FR 26:47.5
  2    102   681 Sean Herlihy              JR 27:31.2
  3    108   682 Cory Jordan               FR 27:39.9
  4    117   678 Alec Bonnell              FR 27:56.7
  5    120   687 Michael Tierney           FR 28:06.5
  6   (137)  684 Cyrenus Paquin            SR 28:35.7
  7   (148)  685 Timothy Post              FR 28:59.0

 16.   514  Roger Williams            (27:44.2  138:40.6 2:28.7)
========================================
  1     43   607 Chris Busby               SR 26:23.5
  2     78   615 Doug Sasso                SR 26:57.6
  3    115   608 Luke Emby                 SO 27:54.0
  4    135   617 Matt Simonelli            SO 28:33.3
  5    143   614 Michael Salnikov          JR 28:52.2
  6   (147)  610 Troy Lange                JR 28:57.2
  7   (153)  612 Kevin McManus             SO 29:06.7

 17.   517  Colby-Sawyer              (27:42.2  138:30.9 2:22.9)
========================================
  1     32   475 Benjamin Bunnell          SR 26:09.6
  2    111   479 Brandon Legendre          JR 27:42.7
  3    112   476 Kody Frye                 SO 27:45.2
  4    128   473 David Ayotte              SR 28:20.9
  5    134   482 Bruin Smith               FR 28:32.5
  6   (159)  481 Matthew Royer             FR 29:18.0
  7   (160)  478 Alec Holland              JR 29:28.5

 18.   531  Bridgewater St.           (27:42.4  138:31.7 1:13.2)
========================================
  1     83   425 Mark Waller               SR 27:05.7
  2     95   418 Justin Lucier             JR 27:21.5
  3    106   416 Joe Keough                FR 27:38.9
  4    121   415 Seth Jefferson            FR 28:06.7
  5    126   417 Joseph Kisamore           SO 28:18.9
  6   (129)  414 Nick Costa                FR 28:21.6
  7   (152)  412 Nick Bjornson             FR 29:04.5

 19.   538  Babson                    (27:46.1  138:50.1 1:08.9)
========================================
  1     84   388 Matthew Dynan             FR 27:06.9
  2     92   394 Jon Miller                SO 27:20.2
  3    114   398 Ryan Vandervalk           FR 27:53.2
  4    123   386 Scott Atwood              SO 28:14.0
  5    125   389 Jake Fishkin              FR 28:15.8
  6   (136)  390 Austin Henry              FR 28:34.0
  7   (156)  387 Ryan Colaco               SO 29:10.0

 20.   542  Lyndon State              (27:46.4  138:51.8 1:37.9)
========================================
  1     75   544 Timothy LaRoche           SR 26:54.2
  2    101   542 Joshua Hopmans            JR 27:30.5
  3    109   538 Ayan Cole                 JR 27:40.5
  4    124   539 Banjamin Cornell          FR 28:14.5
  5    133   540 Samuel Darbey             FR 28:32.1
  6   (144)  545 Dylan Robichaud           SR 28:53.2
  7   (176)  541 Matthew Francis           FR 33:03.2

 21.   576  Clark-MA                  (27:58.9  139:54.3 1:39.6)
========================================
  1     85   444 Alex Hull                 SO 27:07.6
  2     98   439 John Allard               SR 27:23.9
  3    122   441 Rhys Duquette             JR 28:13.6
  4    130   449 Seamus O'Connor           SR 28:22.0
  5    141   452 Ryan Van Dine             SO 28:47.2
  6   (142)  440 Tim Conley                SR 28:48.8
  7   (164)  450 Sam Smith                 JR 29:48.0

 22.   593  Eastern Conn. St.         (28:02.2  140:10.6 1:15.4)
========================================
  1     97   502 Omar Abdelsame            FR 27:22.0
  2    107   508 Cooper Goslin             SO 27:39.5
  3    118   514 Michael Underwood         JR 28:00.4
  4    132   504 Christopher Armstrong     JR 28:31.3
  5    139   509 Noah Hallisey             SO 28:37.4
  6   (149)  511 Steven Laflamme           SR 29:01.0
  7   (157)  510 Ryan Jones                SO 29:11.4

 23.   697  Salve Regina              (28:42.6  143:32.7 1:54.2)
========================================
  1     94   621 Sean Hughes               SR 27:21.0
  2    140   629 Andrew Sardelli           SO 28:46.0
  3    150   628 Slater Roosa              SR 29:02.0
  4    155   619 Scott Brewer              SO 29:08.5
  5    158   618 Jay Brennan               JR 29:15.2
  6   (161)  626 David Napierkowski        SO 29:38.7
  7   (162)  630 Austin Sattler            SO 29:43.4

 24.   720  Springfield               (29:15.7  146:18.5 3:32.5)
========================================
  1     81   643 Jack Pihno                SO 27:02.9
  2    151   642 Ross Owen                 FR 29:02.4
  3    154   639 Benjamin Malin            SR 29:07.5
  4    166   646 Cronin Tyler              FR 30:30.3
  5    168   641 Johnson Oliver            FR 30:35.4
  6   (170)  644 Austin Ramos              SR 31:23.2
  7   (172)  637 Benjamin Burdick          FR 31:37.0

 25.   737  Wheaton-MA                (29:35.4  147:57.0 4:16.4)
========================================
  1     88   709 Alex Spinu                SR 27:11.0
  2    146   706 Bill Funk                 SO 28:54.7
  3    163   704 Conner Bourgoin           SR 29:43.7
  4    169   707 Eric Kogan                SO 30:40.2
  5    171   708 Braden Marstaller         SO 31:27.4
  6   (175)  703 Josh Alabre               SO 32:32.9

 26.   818  Elms                      (31:19.8  156:38.8 5:23.8)
========================================
  1    127   516 Keith Brown               FR 28:19.5
  2    167   515 Weston Asselin            FR 30:34.7
  3    173   518 Nic Kane                  FR 31:51.5
  4    174   519 Adam Kuzdzal              SR 32:09.8
  5    177   517 Joshua Diaz Rolon         JR 33:43.3

2015 CONNECTICUT COLLEGE XC INVITATIONAL
October 17, 2015 Harkness Memorial State Park, Waterford, CT

MENS RACE - 8K
Harrier Race Management bmuldoon@beld.net


Place	TmPl	No.	Name	Yr	School	Flag	Time	Pace
1	1	435	Hart Hornor	SR	Carleton-MI		24:32.1	4:57
2	2	485	Ben Bosworth	JR	Connecticut College		25:03.0	5:03
3	3	549	Colin Godwin	SO	MIT		25:06.0	5:03
4	4	595	Anthony Lupia	JR	Oneonta		25:09.7	5:04
5	5	650	Patrick Hoagland	SR	Trinity		25:10.7	5:04
6	6	724	Austin Scott	JR	WPI		25:18.0	5:06
7	7	556	Daniel Weiss	FR	MIT		25:23.9	5:07
8	8	427	Jonah Barry	JR	Carleton-MI		25:24.5	5:07
9	9	599	Jeriqho Gadway	FR	Plattsburgh St.		25:30.4	5:08
10	10	552	Dennis Maloney	FR	MIT		25:34.9	5:09
11	11	718	Ryan Moran	SR	WPI		25:36.7	5:10
12	12	500	Connor Trapp	SO	Connecticut College		25:38.2	5:10
13	13	699	Michael Scarlett	SO	Vassar		25:43.2	5:11
14	14	553	Cooper Sloan	SO	MIT		25:44.2	5:11
15	15	546	Rory Beyer	JR	MIT		25:44.7	5:11
16	16	584	David Busby	JR	Oneonta		25:45.2	5:11
17	17	430	Walter Edstrom	JR	Carleton-MI		25:49.5	5:12
18	18	533	Hayden Patterson	SR	Keene State		25:50.7	5:12
19	19	670	Ty Enos	SO	Tufts		25:55.0	5:13
20	20	501	Niall Williams	SR	Connecticut College		25:55.0	5:13
21	21	551	Alex Knoedler	SO	MIT		25:55.2	5:13
22	22	462	Gilliam Hill	JR	Coast Guard		25:56.0	5:13
23	23	402	Liam Garvey	SO	Brandeis		25:56.2	5:14
24	24	428	Donson Cook-Gallardo	SO	Carleton-MI		25:58.0	5:14
25	25	591	Andy Fleming	JR	Oneonta		25:58.6	5:14
26	26	488	Price Day	FR	Connecticut College		25:59.7	5:14
27	27	710	Michael Brady	FR	WPI		26:00.5	5:14
28	28	555	Nicholas Waltman	SO	MIT		26:00.9	5:14
29	29	467	Kevin Petow	SO	Coast Guard		26:03.1	5:15
30	30	726	Justin Trott	SO	WPI		26:04.5	5:15
31	31	404	Mitchell Hutton	SO	Brandeis		26:09.4	5:16
32	32	475	Benjamin Bunnell	SR	Colby-Sawyer		26:09.6	5:16
33	33	526	Ben MacDonald	SO	Keene State		26:10.0	5:16
34	34	535	Iid Shiekh-Yusuf	FR	Keene State		26:10.6	5:16
35	35	492	Kyle Hawk	FR	Connecticut College		26:12.2	5:17
36		547	Ben Freed	SO	MIT		26:13.5	5:17
37	36	470	Caleb Teachout	JR	Coast Guard		26:17.9	5:18
38	37	725	Nathan Stomberg	JR	WPI		26:19.4	5:18
39	38	688	Luke Arsenault	FR	Vassar		26:19.6	5:18
40	39	530	Phillip Parent	SO	Keene State		26:20.6	5:18
41	40	403	Quinton Hoey	JR	Brandeis		26:21.2	5:19
42	41	712	Tobin Dancy	SR	WPI		26:21.4	5:19
43	42	486	Jordan Comeau	SO	Connecticut College		26:22.1	5:19
44	43	607	Chris Busby	SR	Roger Williams		26:23.5	5:19
45	44	456	Andrew Brown	SO	Coast Guard		26:23.7	5:19
46	45	497	Zander Mintz	JR	Connecticut College		26:24.9	5:19
47	46	568	Scott Shaw	JR	New England College		26:25.5	5:19
48	47	702	Jack Yaworksy	SO	Vassar		26:26.5	5:20
49	48	647	Brayden Beardsley	SO	Trinity		26:27.1	5:20
50	49	409	Brian Sheppard	SO	Brandeis		26:28.0	5:20
51	50	651	Zachary Joachim	FR	Trinity		26:28.1	5:20
52	51	405	Roger LaCroix	SO	Brandeis		26:29.2	5:20
53	52	577	Nathaniel Picard-Buskey	JR	NYU		26:30.0	5:20
54	53	579	Jordan Reyes	SO	NYU		26:32.5	5:21
55	54	671	John Greenberg	SO	Tufts		26:33.0	5:21
56	55	580	Devin Akerley	FR	Oneonta		26:34.0	5:21
57	56	431	Joe Haase	SR	Carleton-MI		26:34.6	5:21
58	57	582	Jimmy Bernstein	SO	Oneonta		26:34.8	5:21
59	58	658	Joseph Ruggiero	FR	Trinity		26:35.7	5:21
60	59	673	Dylan Jones	FR	Tufts		26:38.9	5:22
61	60	728	Tristam Winship	SO	WPI		26:39.7	5:22
62		550	Alex Knapp	FR	MIT		26:42.5	5:23
63	61	471	Zachary Velasquez	JR	Coast Guard		26:44.0	5:23
64	62	534	Mark Rabasco	SR	Keene State		26:44.2	5:23
65	63	433	Ben Hiskes	JR	Carleton-MI		26:44.2	5:23
66	64	675	Colin Raposo	FR	Tufts		26:45.8	5:24
67	65	683	Jason Karakaedos	FR	UMass Dartmouth		26:47.5	5:24
68	66	578	Sam Praveen	SO	NYU		26:47.8	5:24
69	67	700	Jesse Schatz	SO	Vassar		26:48.2	5:24
70	68	401	Matt Doran	JR	Brandeis		26:49.7	5:24
71	69	648	Sean Dunn	SR	Trinity		26:49.7	5:24
72	70	690	Philip Brown	SO	Vassar		26:50.1	5:24
73		723	Lucas Roy	SR	WPI		26:51.1	5:25
74	71	527	Matt Marchand	FR	Keene State		26:52.1	5:25
75	72	576	Zach Karas	JR	NYU		26:52.5	5:25
76		554	David Walter	SO	MIT		26:53.5	5:25
77	73	669	Tom Doyle	FR	Tufts		26:53.7	5:25
78	74	672	James Gregoire	FR	Tufts		26:53.7	5:25
79	75	544	Timothy LaRoche	SR	Lyndon State		26:54.2	5:25
80	76	589	Chad Dunham	FR	Oneonta		26:56.2	5:26
81	77	437	Hiroshi Nakajima	SO	Carleton-MI		26:56.6	5:26
82		548	Aidan Gilson	FR	MIT		26:57.0	5:26
83	78	615	Doug Sasso	SR	Roger Williams		26:57.6	5:26
84	79	677	Hiroto Watanabe	FR	Tufts		26:58.4	5:26
85	80	583	Ryan Brennan	FR	Oneonta		26:59.0	5:26
86		436	Cullen Irvine	FR	Carleton-MI		27:01.7	5:27
87	81	643	Jack Pihno	SO	Springfield		27:02.9	5:27
88	82	601	Matthew Jenkins	FR	Plattsburgh St.		27:04.9	5:27
89	83	425	Mark Waller	SR	Bridgewater St.		27:05.7	5:28
90		434	Michael Hoffert	SO	Carleton-MI		27:06.5	5:28
91	84	388	Matthew Dynan	FR	Babson		27:06.9	5:28
92		667	Brian Djerf	FR	Tufts		27:07.0	5:28
93	85	444	Alex Hull	SO	Clark-MA		27:07.6	5:28
94	86	698	Pedro Millard	FR	Vassar		27:07.9	5:28
95	87	574	Eddie Cruz-Desintoni	SR	NYU		27:09.2	5:28
96		491	Dan Gossels	SR	Connecticut College		27:10.0	5:28
97		586	Dominick Costanzo	SR	Oneonta		27:10.4	5:28
98		715	Anthony Gallo	SR	WPI		27:10.6	5:29
99	88	709	Alex Spinu	SR	Wheaton-MA		27:11.0	5:29
100		668	Andrew Doherty Munro	FR	Tufts		27:11.6	5:29
102	89	689	Ry Blume	FR	Vassar		27:12.2	5:29
103	90	460	Christian Fields	SO	Coast Guard		27:13.2	5:29
104		498	Raymond Rich-Fiondella	JR	Connecticut College		27:13.9	5:29
105		662	Alex Apostolides	SR	Tufts		27:16.9	5:30
106		722	Matt Rabasco	FR	WPI		27:17.7	5:30
107	91	572	Saad Zackaria	FR	New England College		27:19.7	5:30
108	92	394	Jon Miller	SO	Babson		27:20.2	5:30
109	93	603	Zach Rose	SO	Plattsburgh St.		27:20.5	5:30
110	94	621	Sean Hughes	SR	Salve Regina		27:21.0	5:31
111	95	418	Justin Lucier	JR	Bridgewater St.		27:21.5	5:31
112	96	561	Sam Fisher	SO	New England College		27:22.0	5:31
113	97	502	Omar Abdelsame	FR	Eastern Conn. St.		27:22.0	5:31
114		694	Jared Freedman	SO	Vassar		27:23.6	5:31
115	98	439	John Allard	SR	Clark-MA		27:23.9	5:31
116		484	Russell Adam	FR	Connecticut College		27:24.0	5:31
117		660	Nick Adams	SR	Tufts		27:24.7	5:31
118		438	Evan Olawsky	SR	Carleton-MI		27:26.1	5:32
119		429	Tris Dodge	FR	Carleton-MI		27:26.9	5:32
120	99	657	Mason Osgood	JR	Trinity		27:27.5	5:32
121	100	464	Alex Kearney	FR	Coast Guard		27:29.1	5:32
122	101	542	Joshua Hopmans	JR	Lyndon State		27:30.5	5:33
123	102	681	Sean Herlihy	JR	UMass Dartmouth		27:31.2	5:33
124	103	600	Greg Howard	FR	Plattsburgh St.		27:31.4	5:33
125	104	524	Matt Dudley	SO	Keene State		27:33.4	5:33
126		666	Tom DePalma	SO	Tufts		27:34.7	5:33
127		537	Adam Youngquist	SR	Keene State		27:36.9	5:34
128		432	Ryan Hanselman	SO	Carleton-MI		27:37.2	5:34
129	105	652	Gabriel Julien	FR	Trinity		27:37.5	5:34
130	106	416	Joe Keough	FR	Bridgewater St.		27:38.9	5:34
131	107	508	Cooper Goslin	SO	Eastern Conn. St.		27:39.5	5:34
132		655	Jason McLeod	FR	Trinity		27:39.5	5:34
133		521	Ian Connell	SO	Keene State		27:39.7	5:34
134	108	682	Cory Jordan	FR	UMass Dartmouth		27:39.9	5:34
135		716	David Goodrich	JR	WPI		27:40.1	5:34
136	109	538	Ayan Cole	JR	Lyndon State		27:40.5	5:35
137	110	411	Max Whitmore	SO	Brandeis		27:40.9	5:35
138		665	Rory Buckman	FR	Tufts		27:42.1	5:35
139		588	Mark Difulvio	FR	Oneonta		27:42.5	5:35
140	111	479	Brandon Legendre	JR	Colby-Sawyer		27:42.7	5:35
141		455	Drew Bellows	SO	Coast Guard		27:45.2	5:35
142	112	476	Kody Frye	SO	Colby-Sawyer		27:45.2	5:35
143		659	Caleb Wright	SO	Trinity		27:47.7	5:36
144		468	James Rimmele	JR	Coast Guard		27:48.8	5:36
145		493	Alejandro Hernandez	JR	Connecticut College		27:49.7	5:36
146		593	Phillip Inguanta	FR	Oneonta		27:50.1	5:36
147	113	606	Adam Whitehead	FR	Plattsburgh St.		27:50.2	5:36
148		461	Brett Foster	SO	Coast Guard		27:50.7	5:37
149		592	Chris Hannan	FR	Oneonta		27:52.1	5:37
150	114	398	Ryan Vandervalk	FR	Babson		27:53.2	5:37
151		661	Kyle Anderson	FR	Tufts		27:53.5	5:37
152	115	608	Luke Emby	SO	Roger Williams		27:54.0	5:37
153		695	Colin Hepburn	SR	Vassar		27:54.9	5:37
154	116	558	Andrew Blanchard	SR	New England College		27:55.7	5:38
155		587	Domenic DeAngelis	FR	Oneonta		27:56.5	5:38
156	117	678	Alec Bonnell	FR	UMass Dartmouth		27:56.7	5:38
157		656	Benjamin McMahon	SO	Trinity		27:57.4	5:38
158		697	Sam Kobrin	FR	Vassar		27:59.4	5:38
159		714	Remington Gaetjens	FR	WPI		28:00.2	5:38
160	118	514	Michael Underwood	JR	Eastern Conn. St.		28:00.4	5:39
161		457	Ryan Brumm	FR	Coast Guard		28:01.4	5:39
162		499	Ben Severn	FR	Connecticut College		28:02.5	5:39
163	119	597	Louis Castellani	JR	Plattsburgh St.		28:05.5	5:40
164		472	Jacob Yallowitz	SR	Coast Guard		28:06.2	5:40
165	120	687	Michael Tierney	FR	UMass Dartmouth		28:06.5	5:40
166	121	415	Seth Jefferson	FR	Bridgewater St.		28:06.7	5:40
167		466	Timothy O'Loughlin	SO	Coast Guard		28:09.1	5:40
168		581	Nick Berglin	FR	Oneonta		28:11.4	5:41
169		406	Brad Payne	JR	Brandeis		28:13.0	5:41
170	122	441	Rhys Duquette	JR	Clark-MA		28:13.6	5:41
171	123	386	Scott Atwood	SO	Babson		28:14.0	5:41
172	124	539	Banjamin Cornell	FR	Lyndon State		28:14.5	5:41
173	125	389	Jake Fishkin	FR	Babson		28:15.8	5:42
174		676	Chris Warren	JR	Tufts		28:16.0	5:42
175		454	Colton Atkinson	FR	Coast Guard		28:16.5	5:42
176		522	Tyler Dechane	FR	Keene State		28:17.5	5:42
177		663	Veer Bhalla	SR	Tufts		28:18.0	5:42
178	126	417	Joseph Kisamore	SO	Bridgewater St.		28:18.9	5:42
179	127	516	Keith Brown	FR	Elms		28:19.5	5:42
180	128	473	David Ayotte	SR	Colby-Sawyer		28:20.9	5:43
181	129	414	Nick Costa	FR	Bridgewater St.		28:21.6	5:43
182	130	449	Seamus O'Connor	SR	Clark-MA		28:22.0	5:43
183	131	602	William Lindau	FR	Plattsburgh St.		28:25.2	5:44
184		469	Benjamin Taminger	FR	Coast Guard		28:27.2	5:44
185	132	504	Christopher Armstrong	JR	Eastern Conn. St.		28:31.3	5:45
186	133	540	Samuel Darbey	FR	Lyndon State		28:32.1	5:45
187	134	482	Bruin Smith	FR	Colby-Sawyer		28:32.5	5:45
188		496	Sam McKeown	SR	Connecticut College		28:33.1	5:45
189	135	617	Matt Simonelli	SO	Roger Williams		28:33.3	5:45
190	136	390	Austin Henry	FR	Babson		28:34.0	5:45
191		463	Andrew Ireland	SO	Coast Guard		28:34.2	5:45
192		598	Brendan Connor	SR	Plattsburgh St.		28:34.7	5:45
193	137	684	Cyrenus Paquin	SR	UMass Dartmouth		28:35.7	5:46
194		458	Ryan Condon	SO	Coast Guard		28:36.2	5:46
195	138	560	Justin Enright	SO	New England College		28:36.6	5:46
196	139	509	Noah Hallisey	SO	Eastern Conn. St.		28:37.4	5:46
197		594	Phil Lawry	FR	Oneonta		28:38.4	5:46
198		487	Milo Cowles	FR	Connecticut College		28:41.1	5:47
199		674	Peter McCawley	SO	Tufts		28:41.9	5:47
200		696	Jake Kobrin	FR	Vassar		28:42.9	5:47
201	140	629	Andrew Sardelli	SO	Salve Regina		28:46.0	5:48
202		400	Christian Castro	SO	Brandeis		28:46.4	5:48
203	141	452	Ryan Van Dine	SO	Clark-MA		28:47.2	5:48
204		654	Kyle Larsson	SO	Trinity		28:48.2	5:48
205		459	Casey Dieter-Leeds	JR	Coast Guard		28:48.4	5:48
206	142	440	Tim Conley	SR	Clark-MA		28:48.8	5:48
207	143	614	Michael Salnikov	JR	Roger Williams		28:52.2	5:49
208	144	545	Dylan Robichaud	SR	Lyndon State		28:53.2	5:49
209	145	570	Nate Stover	JR	New England College		28:53.7	5:49
210	146	706	Bill Funk	SO	Wheaton-MA		28:54.7	5:49
211	147	610	Troy Lange	JR	Roger Williams		28:57.2	5:50
212		692	Kyle Estrada	SO	Vassar		28:57.7	5:50
213	148	685	Timothy Post	FR	UMass Dartmouth		28:59.0	5:50
214	149	511	Steven Laflamme	SR	Eastern Conn. St.		29:01.0	5:51
215	150	628	Slater Roosa	SR	Salve Regina		29:02.0	5:51
216	151	642	Ross Owen	FR	Springfield		29:02.4	5:51
217	152	412	Nick Bjornson	FR	Bridgewater St.		29:04.5	5:51
218	153	612	Kevin McManus	SO	Roger Williams		29:06.7	5:52
219	154	639	Benjamin Malin	SR	Springfield		29:07.5	5:52
220	155	619	Scott Brewer	SO	Salve Regina		29:08.5	5:52
221	156	387	Ryan Colaco	SO	Babson		29:10.0	5:53
222	157	510	Ryan Jones	SO	Eastern Conn. St.		29:11.4	5:53
223	158	618	Jay Brennan	JR	Salve Regina		29:15.2	5:54
224	159	481	Matthew Royer	FR	Colby-Sawyer		29:18.0	5:54
225		397	Edward Tomasso	FR	Babson		29:19.9	5:55
226		649	Michael Fries	SO	Trinity		29:20.7	5:55
227		679	Benjamin Braz	SO	UMass Dartmouth		29:22.9	5:55
228	160	478	Alec Holland	JR	Colby-Sawyer		29:28.5	5:56
229		719	Kyle Morrison	JR	WPI		29:36.7	5:58
230		408	Omar Scruggs	JR	Brandeis		29:36.9	5:58
231	161	626	David Napierkowski	SO	Salve Regina		29:38.7	5:58
232		609	Brendan Gillis	JR	Roger Williams		29:39.2	5:58
233	162	630	Austin Sattler	SO	Salve Regina		29:43.4	5:59
234	163	704	Conner Bourgoin	SR	Wheaton-MA		29:43.7	5:59
235		613	Andrei Safontchik	SO	Roger Williams		29:46.0	6:00
236	164	450	Sam Smith	JR	Clark-MA		29:48.0	6:00
237		420	Cristain Rivera	FR	Bridgewater St.		29:51.5	6:01
238		489	Ryan Dean	SR	Connecticut College		29:55.4	6:02
239		616	Nick Sasso	FR	Roger Williams		29:56.4	6:02
240		421	Michael Sanpietro	SO	Bridgewater St.		30:02.0	6:03
241		480	Matthew Nosal	JR	Colby-Sawyer		30:04.7	6:04
242		523	Eric Dietz	JR	Keene State		30:05.4	6:04
243		691	Kyle Dannenberg	SR	Vassar		30:08.5	6:04
244	165	562	Logan Hatch	SR	New England College		30:10.7	6:05
245		596	Matthew Moran	FR	Oneonta		30:14.0	6:05
246		713	James Doty	SO	WPI		30:14.1	6:05
