NCAA Div III Pre-National Meet 

VOA Park Hosted by Wilmington College 

Timing/Results by FinishTiming.com 

09/22/2006 - 09/22/2006 
Meet Scores 
------------------------------------------------------------------------

WOMENS 6k Run 
MEET RECORD:ÝÝ ÝÝ 
------------------------------------------------------------------------
PLACE	TEAM	POINTS	SCORERS	DISPLACERS
1	GENESEO	33	1-2-4-10-16 	21-23 
2	WASHINGTON UNIVERSIT	66	5-7-8-13-33 	57-67 
3	DEPAUW UNIVERSITY	99	15-18-20-22-24 	40-45 
4	MIT	106	3-19-27-28-29 	35-54 
5	WHEATON COLLEGE	164	11-32-34-43-44 	47-72 
6	OHIO NORTHERN UNIVER	168	12-17-37-39-63 	70-71 
7	ALLEGHENY	187	14-31-36-38-68 	79-84 
8	CONNECTICUT COLLEGE	230	26-41-48-56-59 	60-64 
9	OHIO WESLEYAN UNIVER	247	42-49-51-52-53 	86-89 
10	SUNY BROCKPORT	247	6-25-62-76-78 	91-98 
11	ROCHESTER INSTITUTE	254	9-46-50-66-83 	87-94 
12	CENTRE COLLEGE	329	30-55-61-90-93 	95-97 
13	UNIVERSITY OF ROCHES	359	58-69-75-77-80 	85-96 
14	SOUTHWESTERN UNIVERS	425	65-81-88-92-99 	100-101 
15	FROSTBURG STATE UNIV	434	73-74-82-102-103 
------------------------------------------------------------------------
OVERALL	SCORE	BIB	ATHLETE	Ý	Ý	TEAM	TEAM	ATHLETE
PLACE	PLACE	#	NAME	AGE	GRADE	NAME	PLACE	TIME
1	1	390	Elizabeth Montgomery	SO	GENESEO	1	21:10.73
2	2	383	Shannon Griggs	JR	GENESEO	2	21:14.94
3	3	406	Maria Monks	FR	MIT	1	22:10.93
4	4	382	Christy Finke	SR	GENESEO	3	22:15.74
5	5	623	Kate Pentak	JR	WASHINGTON UNIVERSIT	1	22:20.06
6	6	566	Teri Wilson	SR	SUNY BROCKPORT	1	22:22.64
7	7	622	Tyler Mulkin	JR	WASHINGTON UNIVERSIT	2	22:25.21
8	8	618	Beth Herndon	SR	WASHINGTON UNIVERSIT	3	22:25.59
9	9	521	Trisha Sliker	SR	ROCHESTER INSTITUTE	1	22:26.92
10	10	391	Meghan Nolan	SO	GENESEO	4	22:29.58
11	11	656	Lisa Baumert	SO	WHEATON COLLEGE	1	22:30.62
12	12	449	Darci Walthew	SR	OHIO NORTHERN UNIVER	1	22:31.98
13	13	617	Lindsay Harkema	SR	WASHINGTON UNIVERSIT	4	22:38.38
14	14	253	Scarlett Graham	SR	ALLEGHENY	1	22:43.49
15	15	342	Taylor Penrod	JR	DEPAUW UNIVERSITY	1	22:47.33
16	16	389	Karen Merrill	JR	GENESEO	5	22:47.72
17	17	433	Elizabeth Di Nino	SR	OHIO NORTHERN UNIVER	2	22:49.84
18	18	343	Lauren Reich	FR	DEPAUW UNIVERSITY	2	22:50.35
19	19	409	Jacqui Wentz	FR	MIT	2	22:51.30
20	20	348	Liz Ulrich	SR	DEPAUW UNIVERSITY	3	22:52.92
21	21	388	Christiana Martin	SO	GENESEO	6	22:55.04
22	22	338	Emily Mason	SR	DEPAUW UNIVERSITY	4	22:56.49
23	23	387	Laura Iafrati	SO	GENESEO	7	23:02.55
24	24	351	Mandy Willingham	SR	DEPAUW UNIVERSITY	5	23:03.70
25	25	560	Kristen Paulson	SR	SUNY BROCKPORT	2	23:05.00
26	26	304	Jessamyn Cox	SO	CONNECTICUT COLLEGE	1	23:10.24
27	27	405	Elizabeth Finn	SO	MIT	3	23:11.37
28		386	Emily Hurley	JR	GENESEO	8	23:12.73
29	28	404	Jennifer Doyle	SO	MIT	4	23:14.84
30	29	403	Hana Adaniya	SR	MIT	5	23:18.13
31	30	283	Eileen Schilling	SR	CENTRE COLLEGE	1	23:20.85
32		384	Lisa Halloran	SO	GENESEO	9	23:21.06
33	31	262	Mia Symoniak	FR	ALLEGHENY	2	23:21.92
34	32	659	Jesi Christiansen	SR	WHEATON COLLEGE	2	23:22.29
35	33	626	Lisa Sudmeier	JR	WASHINGTON UNIVERSIT	5	23:23.73
36	34	663	Rebecca Henry	SR	WHEATON COLLEGE	3	23:27.17
37	35	407	Rachel Niehuus	SR	MIT	6	23:30.47
38	36	250	Michelle Corkum	SR	ALLEGHENY	3	23:31.02
39	37	439	Karen Miller	SR	OHIO NORTHERN UNIVER	3	23:31.98
40	38	263	Eva Weyers	JR	ALLEGHENY	4	23:32.51
41	39	437	Jackie Kessler	SR	OHIO NORTHERN UNIVER	4	23:33.98
42	40	333	Abby Laymon	SR	DEPAUW UNIVERSITY	6	23:37.51
43	41	302	Elizabeth Claise	JR	CONNECTICUT COLLEGE	2	23:38.43
44	42	484	Catie Coleman	SO	OHIO WESLEYAN UNIVER	1	23:40.27
45		385	Taryn Hand	JR	GENESEO	10	23:40.77
46	43	657	Marah Borgman	JR	WHEATON COLLEGE	4	23:41.28
47	44	669	Brooke Zeller	SO	WHEATON COLLEGE	5	23:41.57
48	45	341	Janell Nagel	SR	DEPAUW UNIVERSITY	7	23:41.91
49	46	515	Adrienne Gagnier	JR	ROCHESTER INSTITUTE	2	23:44.44
50		335	Ellen Mail	FR	DEPAUW UNIVERSITY	8	23:44.56
51	47	658	Ellen Christiansen	JR	WHEATON COLLEGE	6	23:44.60
52	48	312	Heather Stanish	JR	CONNECTICUT COLLEGE	3	23:45.99
53	49	485	Claire Everhart	FR	OHIO WESLEYAN UNIVER	2	23:46.76
54	50	522	Nicole Varble	FR	ROCHESTER INSTITUTE	3	23:48.75
55	51	490	Leah Schmelzer	SO	OHIO WESLEYAN UNIVER	3	23:49.33
56		327	Bailey Diveley	JR	DEPAUW UNIVERSITY	9	23:51.18
57	52	482	Laura Binkley	SO	OHIO WESLEYAN UNIVER	4	23:52.32
58		345	Leah Seigel	SO	DEPAUW UNIVERSITY	10	23:53.60
59	53	492	Valerie Sloboda	SO	OHIO WESLEYAN UNIVER	5	23:55.03
60	54	408	Alisha Schor	SR	MIT	7	23:56.79
61	55	279	Ines Kevric	SR	CENTRE COLLEGE	2	23:57.78
62	56	308	Colleen MacPhee	FR	CONNECTICUT COLLEGE	4	23:58.76
63	57	624	Hope Rathnam	FR	WASHINGTON UNIVERSIT	6	24:00.02
64	58	586	Kellie Hasselwander	JR	UNIVERSITY OF ROCHES	1	24:01.22
65	59	307	Melissa Lacey	SO	CONNECTICUT COLLEGE	5	24:02.80
66		326	Alison Case	FR	DEPAUW UNIVERSITY	11	24:05.07
67	60	311	Jill Sergi	SO	CONNECTICUT COLLEGE	6	24:05.47
68	61	278	Ashley Gregory	FR	CENTRE COLLEGE	3	24:07.45
69	62	558	Lindsey Goldberg	SR	SUNY BROCKPORT	3	24:09.71
70	63	438	Lindsey McClish	FR	OHIO NORTHERN UNIVER	5	24:10.03
71		347	Julie Theibert	SO	DEPAUW UNIVERSITY	12	24:11.12
72	64	305	Kerry Hand	SO	CONNECTICUT COLLEGE	7	24:11.36
73		346	Julie Southworth	FR	DEPAUW UNIVERSITY	13	24:11.50
74	65	547	Jessica Ratcliffe	JR	SOUTHWESTERN UNIVERS	1	24:15.83
75		339	Jaime Mathias	SR	DEPAUW UNIVERSITY	14	24:17.98
76	66	516	Amy Hopkins	SO	ROCHESTER INSTITUTE	4	24:18.95
77		306	Caitrin Herdic	SO	CONNECTICUT COLLEGE	8	24:19.34
78		309	Tara Morazzini	SO	CONNECTICUT COLLEGE	9	24:20.38
79		303	Caitlin Connors	SR	CONNECTICUT COLLEGE	10	24:24.33
80		310	Emily Ricketson	JR	CONNECTICUT COLLEGE	11	24:24.72
81	67	612	Eliza Davis	SR	WASHINGTON UNIVERSIT	7	24:26.26
82		610	Allison Bickel	FR	WASHINGTON UNIVERSIT	8	24:27.51
83	68	256	Carley Latus	SO	ALLEGHENY	5	24:30.67
84	69	583	Sarah Gollub	FR	UNIVERSITY OF ROCHES	2	24:32.06
85	70	431	Regina Bresson	SO	OHIO NORTHERN UNIVER	6	24:34.07
86		337	Sarah Martinez	FR	DEPAUW UNIVERSITY	15	24:37.63
87	71	442	Dana Pitzulo	SR	OHIO NORTHERN UNIVER	7	24:37.99
88	72	660	Carrie Clousing	SR	WHEATON COLLEGE	7	24:39.01
89		336	Margaret Manning	FR	DEPAUW UNIVERSITY	16	24:39.04
90		615	Kristina Gordon	SR	WASHINGTON UNIVERSIT	9	24:39.35
91	73	378	Jennifer Patton	SO	FROSTBURG STATE UNIV	1	24:40.50
92		334	Beth Lunik	SO	DEPAUW UNIVERSITY	17	24:41.26
93		627	Hillary Superak	SO	WASHINGTON UNIVERSIT	10	24:41.28
94	74	379	Kara Wastler	JR	FROSTBURG STATE UNIV	2	24:45.42
95	75	591	Whitney Silkworth	SR	UNIVERSITY OF ROCHES	3	24:46.58
96		664	Hayley Hunt	FR	WHEATON COLLEGE	8	24:47.86
97		614	Kate Gallagher	FR	WASHINGTON UNIVERSIT	11	24:50.98
98		619	Laura Hoelle	JR	WASHINGTON UNIVERSIT	12	24:51.81
99	76	563	Jen Siglin	FR	SUNY BROCKPORT	4	24:52.61
100	77	582	Rachel Given	FR	UNIVERSITY OF ROCHES	4	24:54.32
101		301	Laura Bernardi	SR	CONNECTICUT COLLEGE	12	24:55.33
102	78	557	Caileen Childs	FR	SUNY BROCKPORT	5	24:55.93
103		331	Tina Irvine	SO	DEPAUW UNIVERSITY	18	24:57.93
104		325	Melissa Buckley	FR	DEPAUW UNIVERSITY	19	25:01.82
105	79	254	Heather Knupp	SR	ALLEGHENY	6	25:02.01
106	80	580	Nora Craighead	SR	UNIVERSITY OF ROCHES	5	25:02.56
107		444	Erica Rumschlag	SO	OHIO NORTHERN UNIVER	8	25:02.62
108		665	Laura Krist	FR	WHEATON COLLEGE	9	25:02.75
109	81	548	Tami Warner	FR	SOUTHWESTERN UNIVERS	2	25:03.95
110	82	377	Gwen Massey	FR	FROSTBURG STATE UNIV	3	25:06.69
111		625	Kelsey Suddard	SR	WASHINGTON UNIVERSIT	13	25:12.08
112	83	518	Sara Pancoast	JR	ROCHESTER INSTITUTE	5	25:13.91
113	84	251	Annie Ginty	SO	ALLEGHENY	7	25:15.75
114	85	590	Laura Richenderfer	JR	UNIVERSITY OF ROCHES	6	25:16.76
115	86	489	Kara Reiter	FR	OHIO WESLEYAN UNIVER	6	25:19.83
116	87	520	Danielle Simmons	SR	ROCHESTER INSTITUTE	6	25:20.33
117		668	Hannah Page	FR	WHEATON COLLEGE	10	25:21.92
118	88	542	Catherine Cunningham	SR	SOUTHWESTERN UNIVERS	3	25:24.26
119		340	Amanda Meyer	FR	DEPAUW UNIVERSITY	20	25:27.08
120		441	Jess Piispanen	JR	OHIO NORTHERN UNIVER	9	25:28.64
121		257	Ali Luvison	SO	ALLEGHENY	8	25:30.44
122		324	Monica Avalos	FR	DEPAUW UNIVERSITY	21	25:33.25
123		434	Susan Hess	SO	OHIO NORTHERN UNIVER	10	25:35.21
124	89	493	Jillian Snyder	SR	OHIO WESLEYAN UNIVER	7	25:36.06
125	90	281	Lauren McCafferty	FR	CENTRE COLLEGE	4	25:36.07
126		261	Lindsay Svetlak	SR	ALLEGHENY	9	25:40.22
127	91	564	Karina Spicer	FR	SUNY BROCKPORT	6	25:41.40
128		259	Sarah Powers	SO	ALLEGHENY	10	25:43.40
129		430	Katie Andrzejewski	SO	OHIO NORTHERN UNIVER	11	25:47.08
130	92	546	Rachel Petrofes	SO	SOUTHWESTERN UNIVERS	4	25:48.98
131	93	277	Jessi Asher	FR	CENTRE COLLEGE	5	25:51.87
132	94	512	Alyssa Bennett	SR	ROCHESTER INSTITUTE	7	25:52.82
133		258	Molly McGravey	JR	ALLEGHENY	11	25:54.40
134		519	Michelle Sileo	JR	ROCHESTER INSTITUTE	8	25:55.57
135		440	Rachelle Pavelko	SO	OHIO NORTHERN UNIVER	12	25:56.35
136		447	Rachel Smith	FR	OHIO NORTHERN UNIVER	13	25:57.40
137		620	Sydnie Lieb	FR	WASHINGTON UNIVERSIT	14	25:59.06
138		667	Jen Mull	FR	WHEATON COLLEGE	11	26:00.16
139		513	Karen Casilio	FR	ROCHESTER INSTITUTE	9	26:00.82
140		432	Lauren Crook	SR	OHIO NORTHERN UNIVER	14	26:04.15
141		436	Kelly Kasten	JR	OHIO NORTHERN UNIVER	15	26:04.21
142		446	Rebecca Silverstein	FR	OHIO NORTHERN UNIVER	16	26:07.92
143		486	Amanda Husted	SR	OHIO WESLEYAN UNIVER	8	26:09.69
144	95	280	Samantha Mahaffey	SR	CENTRE COLLEGE	6	26:13.48
145		517	Katie Palermo	SR	ROCHESTER INSTITUTE	10	26:14.48
146		628	Caroline Wool	FR	WASHINGTON UNIVERSIT	15	26:14.57
147	96	589	Allison McComb	FR	UNIVERSITY OF ROCHES	7	26:20.53
148	97	282	Holly Overcash	FR	CENTRE COLLEGE	7	26:21.76
149	98	562	Lauren Roe	SO	SUNY BROCKPORT	7	26:23.06
150	99	545	Kelly Parmet	SO	SOUTHWESTERN UNIVERS	5	26:25.85
151		584	Heather Graham	FR	UNIVERSITY OF ROCHES	8	26:26.27
152		487	Donna Langerfeld	JR	OHIO WESLEYAN UNIVER	9	26:31.46
153		588	Lauren Jewett	SO	UNIVERSITY OF ROCHES	9	26:31.69
154		621	April Monroe	JR	WASHINGTON UNIVERSIT	16	26:32.52
155		514	Emily Clark	SO	ROCHESTER INSTITUTE	11	26:33.60
156	100	543	Kristin Lahaie	SO	SOUTHWESTERN UNIVERS	6	26:33.85
157	101	544	Elly Martinez	SO	SOUTHWESTERN UNIVERS	7	26:35.42
158		255	Caroline Larochelle	JR	ALLEGHENY	12	26:37.70
159		284	Christanna Schuman	JR	CENTRE COLLEGE	8	26:38.51
160		329	Lauren Hill	JR	DEPAUW UNIVERSITY	22	26:39.41
161		556	Megan Bero	JR	SUNY BROCKPORT	8	26:46.61
162		541	Karin Arnhamn	JR	SOUTHWESTERN UNIVERS	8	26:48.72
163		328	Emily Gill	SO	DEPAUW UNIVERSITY	23	26:51.36
164		559	Shannon Meehan	JR	SUNY BROCKPORT	9	26:52.21
165		323	Melissa Avalos	FR	DEPAUW UNIVERSITY	24	26:56.55
166		488	Jillian Musarra	SO	OHIO WESLEYAN UNIVER	10	27:03.21
167		481	Amber Alegria	FR	OHIO WESLEYAN UNIVER	11	27:08.06
168	102	375	Christina Aumand	FR	FROSTBURG STATE UNIV	4	27:09.74
169		494	Santa Zalite	FR	OHIO WESLEYAN UNIVER	12	27:11.26
170	103	376	Katie Lyell	JR	FROSTBURG STATE UNIV	5	27:11.51
171		443	Elizabeth Reed	FR	OHIO NORTHERN UNIVER	17	27:22.51
172		565	Cailley Wayman	FR	SUNY BROCKPORT	10	27:33.65
173		445	Megan Seymour	FR	OHIO NORTHERN UNIVER	18	27:37.71
174		578	Stacy Allen	SR	UNIVERSITY OF ROCHES	10	27:51.53
175		616	Emily Guhl	FR	WASHINGTON UNIVERSIT	17	27:58.93
176		483	Caitlin Chesnut	SO	OHIO WESLEYAN UNIVER	13	28:11.96
177		451	Brook Young	SO	OHIO NORTHERN UNIVER	19	28:12.35
178		448	Sharon Snyder	FR	OHIO NORTHERN UNIVER	20	28:14.03
179		344	Katie Schmelzer	SO	DEPAUW UNIVERSITY	25	28:46.03
180		435	Steph Hiser	FR	OHIO NORTHERN UNIVER	21	29:09.57
181		579	Ellen Anderson	FR	UNIVERSITY OF ROCHES	11	29:33.78

 

Meet Scores 
------------------------------------------------------------------------

MENS 8k Run 
MEET RECORD:ÝÝ ÝÝ 
------------------------------------------------------------------------
PLACE	TEAM	POINTS	SCORERS	DISPLACERS
1	GENESEO	71	5-7-14-17-28 	29-42 
2	NORTH CENTRAL COLLEG	109	11-15-23-27-33 	37-51 
3	ROCHESTER INSTITUTE	118	6-10-21-38-43 	62-71 
4	WHEATON COLLEGE	119	9-12-22-36-40 	49-64 
5	DEPAUW UNIVERSITY	144	3-13-25-45-58 	78-83 
6	ALLEGHENY	152	1-20-24-35-72 	75-82 
7	WASHINGTON UNIVERSIT	212	19-30-52-55-56 	80-81 
8	CENTRE COLLEGE	217	8-18-50-65-76 	84-108 
9	OHIO NORTHERN UNIVER	223	26-32-47-57-61 	67-68 
10	SUNY BROCKPORT	259	16-41-60-69-73 	104-105 
11	MIT	277	34-48-53-63-79 	90-96 
12	CONNECTICUT COLLEGE	316	4-44-87-88-93 	98-107 
13	OHIO WESLEYAN UNIVER	326	31-46-74-86-89 	97-102 
14	UNIVERSITY OF ROCHES	332	2-59-85-91-95 	99-101 
15	SAINT VINCENT COLLEG	344	39-66-70-77-92 	103-106 
16	SOUTHWESTERN UNIVERS	467	54-94-100-109-110 	111-112 
------------------------------------------------------------------------
OVERALL	SCORE	BIB	ATHLETE	Ý	Ý	TEAM	TEAM	ATHLETE
PLACE	PLACE	#	NAME	AGE	GRADE	NAME	PLACE	TIME
1		299	Will Leer	SR	CLAREMONT POMONA PIT	1	25:22.11
2	1	274	Ryan Place	JR	ALLEGHENY	1	25:32.82
3	2	606	Mark Stevens	JR	UNIVERSITY OF ROCHES	1	25:38.39
4	3	354	Chad Bennett	SR	DEPAUW UNIVERSITY	1	25:48.42
5	4	315	Keith Drake	SR	CONNECTICUT COLLEGE	1	25:51.26
6	5	400	Mike McGrath	SR	GENESEO	1	25:52.21
7	6	528	Nate Lowe	SR	ROCHESTER INSTITUTE	1	26:00.58
8	7	396	Jon Gauthier	SO	GENESEO	2	26:01.96
9	8	286	Nate Blank	JR	CENTRE COLLEGE	1	26:02.66
10	9	681	Brandon Mull	SO	WHEATON COLLEGE	1	26:03.64
11	10	533	Jesse Williamson	SR	ROCHESTER INSTITUTE	2	26:06.55
12	11	428	Brian Lesiewicz	SO	NORTH CENTRAL COLLEG	1	26:06.82
13	12	675	Matt Field	JR	WHEATON COLLEGE	2	26:07.50
14	13	362	Dusty Kime	JR	DEPAUW UNIVERSITY	2	26:10.48
15		380	Curt Ruble	JR	FROSTBURG STATE UNIV	1	26:12.44
16	14	399	Nate Lockett	FR	GENESEO	3	26:14.57
17	15	421	Nathaniel Hird	FR	NORTH CENTRAL COLLEG	2	26:16.30
18	16	567	Andy Beringer	JR	SUNY BROCKPORT	1	26:18.10
19	17	402	Jim Tillapaugh	SR	GENESEO	4	26:18.11
20	18	289	Eric Hack	SR	CENTRE COLLEGE	2	26:20.17
21	19	646	Jesse McDaniel	JR	WASHINGTON UNIVERSIT	1	26:21.24
22	20	266	Marco Dozzi	SR	ALLEGHENY	2	26:22.01
23	21	530	Kevin Smith	SR	ROCHESTER INSTITUTE	3	26:22.55
24	22	678	John Lanzetta	JR	WHEATON COLLEGE	3	26:24.68
25	23	422	Nick Hird	SR	NORTH CENTRAL COLLEG	3	26:24.69
26	24	270	Matt Hoy	SO	ALLEGHENY	3	26:25.13
27	25	374	Drew Wyant	SR	DEPAUW UNIVERSITY	3	26:26.16
28	26	478	Aaron Stiger	SO	OHIO NORTHERN UNIVER	1	26:26.64
29		300	Sean McCarron	SR	CLAREMONT POMONA PIT	2	26:27.55
30	27	425	Nate Kennedy	JR	NORTH CENTRAL COLLEG	4	26:28.65
31	28	395	Lee Gabler	FR	GENESEO	5	26:29.36
32	29	401	Ryan Mulcahy	JR	GENESEO	6	26:29.70
33	30	637	Joe Guinness	SR	WASHINGTON UNIVERSIT	2	26:30.38
34	31	505	Matt Kempton	SR	OHIO WESLEYAN UNIVER	1	26:31.37
35	32	453	Mark Bierkan	SR	OHIO NORTHERN UNIVER	2	26:33.11
36	33	426	John Lancaster	SO	NORTH CENTRAL COLLEG	5	26:33.35
37	34	415	Jake Ruzevick	SO	MIT	1	26:33.58
38	35	265	Chris Corkins	JR	ALLEGHENY	4	26:36.24
39	36	677	Greg Lane	JR	WHEATON COLLEGE	4	26:37.47
40	37	420	Ryan Carrigan	FR	NORTH CENTRAL COLLEG	6	26:38.15
41	38	527	Mike Hardbarger	SO	ROCHESTER INSTITUTE	4	26:40.43
42	39	538	Adam Smith	SO	SAINT VINCENT COLLEG	1	26:42.06
43	40	679	Brandon Lewis	JR	WHEATON COLLEGE	5	26:42.15
44	41	572	Ryan Kolb	SR	SUNY BROCKPORT	2	26:43.59
45	42	394	Brett Dolan	SO	GENESEO	7	26:44.53
46	43	532	Andrew Varble	JR	ROCHESTER INSTITUTE	5	26:44.92
47	44	322	Aaron Wheeler	JR	CONNECTICUT COLLEGE	2	26:45.35
48	45	363	Derick Lawrence	SR	DEPAUW UNIVERSITY	4	26:47.45
49	46	500	Clay Davis	SO	OHIO WESLEYAN UNIVER	2	26:49.00
50	47	452	Thomas Adam	SO	OHIO NORTHERN UNIVER	3	26:51.48
51	48	413	Joe Roy-Mayhew	JR	MIT	2	26:52.19
52	49	673	Daniel Ball	JR	WHEATON COLLEGE	6	26:54.01
53	50	298	Chase Wilson	SO	CENTRE COLLEGE	3	26:56.61
54	51	418	Tim Brodeur	JR	NORTH CENTRAL COLLEG	7	26:57.65
55		392	Jesse Berube	FR	GENESEO	8	26:58.02
56	52	645	Donald McClure	FR	WASHINGTON UNIVERSIT	3	26:58.08
57	53	414	Trevor Rundell	SO	MIT	3	26:58.86
58	54	551	Jameson Otto	SR	SOUTHWESTERN UNIVERS	1	26:59.44
59	55	631	Alden Black	FR	WASHINGTON UNIVERSIT	4	26:59.74
60	56	629	Jeff Bayers	JR	WASHINGTON UNIVERSIT	5	27:00.36
61		577	Kyle Basista	12	UNATTACHED	27:00.99
62	57	474	Jimmy Obrien	SO	OHIO NORTHERN UNIVER	4	27:02.34
63		424	Chance Kelch	JR	NORTH CENTRAL COLLEG	8	27:02.71
64	58	365	Mike Murphy	JR	DEPAUW UNIVERSITY	5	27:03.80
65	59	597	Pat Hughes	JR	UNIVERSITY OF ROCHES	2	27:03.82
66	60	574	Dave Rappleyea	SR	SUNY BROCKPORT	3	27:06.38
67	61	476	Eric Porter	SO	OHIO NORTHERN UNIVER	5	27:06.74
68	62	523	Dereck Bojanowski	JR	ROCHESTER INSTITUTE	6	27:06.86
69	63	416	Johannes Schneider	FR	MIT	4	27:06.87
70	64	674	Micah Danielson	SO	WHEATON COLLEGE	7	27:07.64
71	65	291	Anthony Lippert	SR	CENTRE COLLEGE	4	27:08.49
72	66	540	Nate Sylvester	SR	SAINT VINCENT COLLEG	2	27:09.05
73	67	470	Brent Martin	SR	OHIO NORTHERN UNIVER	6	27:10.13
74		397	Will Haskell	SO	GENESEO	9	27:10.65
75		398	Josh Kneer	SO	GENESEO	10	27:10.89
76	68	477	Tyson Snider	SO	OHIO NORTHERN UNIVER	7	27:11.67
77	69	568	Drew Cartwright	SO	SUNY BROCKPORT	4	27:12.74
78		671	Tim Babatz	JR	WHEATON COLLEGE	8	27:12.85
79	70	537	Wade Schnorr	SO	SAINT VINCENT COLLEG	3	27:15.40
80	71	529	Nick Lowe	FR	ROCHESTER INSTITUTE	7	27:17.11
81	72	264	Craig Ball	JR	ALLEGHENY	5	27:18.34
82	73	571	Bryan Kent	SO	SUNY BROCKPORT	5	27:19.58
83	74	499	Will Crabtree	SR	OHIO WESLEYAN UNIVER	3	27:20.62
84	75	276	Jakeb Zimmerman	FR	ALLEGHENY	6	27:21.39
85	76	294	Joey Polio	SO	CENTRE COLLEGE	5	27:22.87
86	77	536	Thad Pajak	SR	SAINT VINCENT COLLEG	4	27:24.29
87		429	Julius White	SR	NORTH CENTRAL COLLEG	9	27:26.29
88	78	367	Chris Packnett	JR	DEPAUW UNIVERSITY	6	27:27.89
89		419	Sean Carlson	FR	NORTH CENTRAL COLLEG	10	27:28.18
90		417	Kyle Brady	FR	NORTH CENTRAL COLLEG	11	27:28.57
91	79	410	Jack Bourbonnais	FR	MIT	5	27:29.55
92		462	Kevin Heckman	SR	OHIO NORTHERN UNIVER	8	27:30.16
93	80	641	Corey Kubatzky	JR	WASHINGTON UNIVERSIT	6	27:30.17
94		531	Kevin Turko	JR	ROCHESTER INSTITUTE	8	27:31.95
95	81	630	Alex Bearden	FR	WASHINGTON UNIVERSIT	7	27:33.87
96	82	275	Matt Smith	JR	ALLEGHENY	7	27:34.61
97		644	Ryan Lester	SR	WASHINGTON UNIVERSIT	8	27:35.76
98	83	372	Zack Weinberg	FR	DEPAUW UNIVERSITY	7	27:36.86
99	84	293	Jason Parks	FR	CENTRE COLLEGE	6	27:38.53
100	85	593	Tom Brekke	SO	UNIVERSITY OF ROCHES	3	27:39.25
101		683	Andrew Redmann	SO	WHEATON COLLEGE	9	27:40.25
102	86	507	Peter MacLeod	SO	OHIO WESLEYAN UNIVER	4	27:40.37
103		682	Brendan Murphy	FR	WHEATON COLLEGE	10	27:41.46
104	87	317	Andrew McCullough	SR	CONNECTICUT COLLEGE	3	27:42.24
105		526	Max Ferguson	JR	ROCHESTER INSTITUTE	9	27:43.38
106	88	314	Brendan Curran	JR	CONNECTICUT COLLEGE	4	27:44.98
107	89	503	Alex Havran	SO	OHIO WESLEYAN UNIVER	5	27:47.35
108		364	Brett McArthur	SR	DEPAUW UNIVERSITY	8	27:49.01
109		463	Brent Hiser	FR	OHIO NORTHERN UNIVER	9	27:49.80
110	90	412	Brandon Pung	FR	MIT	6	27:50.17
111	91	603	Dan Mueller	JR	UNIVERSITY OF ROCHES	4	27:50.55
112	92	534	Wayne Hooper	JR	SAINT VINCENT COLLEG	5	27:50.75
113	93	316	Blake Marcus	FR	CONNECTICUT COLLEGE	5	27:50.98
114		649	Kevin Opp	JR	WASHINGTON UNIVERSIT	9	27:51.13
115	94	549	Aaron Contreras	SR	SOUTHWESTERN UNIVERS	2	27:51.38
116		651	Brian Robertson	JR	WASHINGTON UNIVERSIT	10	27:54.09
117	95	600	Joe Lust	SR	UNIVERSITY OF ROCHES	5	27:56.08
118	96	411	Chris Bruce	JR	MIT	7	27:59.89
119	97	510	David Stefanik	SO	OHIO WESLEYAN UNIVER	6	28:00.49
120		427	Tim Larson	JR	NORTH CENTRAL COLLEG	12	28:01.43
121		642	Ryan Lahey	SR	WASHINGTON UNIVERSIT	11	28:01.80
122		650	Jon Peters	FR	WASHINGTON UNIVERSIT	12	28:03.08
123		524	Mike Brindak	SO	ROCHESTER INSTITUTE	10	28:03.19
124		471	Evan McMonigle	FR	OHIO NORTHERN UNIVER	10	28:06.73
125		636	Zach Griffen	FR	WASHINGTON UNIVERSIT	13	28:06.80
126		269	Ryan Hanson	FR	ALLEGHENY	8	28:08.03
127	98	318	Brian Murtagh	SO	CONNECTICUT COLLEGE	6	28:08.83
128		393	Tim Chichester	FR	GENESEO	11	28:09.90
129	99	601	Brian MacIlvain	SR	UNIVERSITY OF ROCHES	6	28:11.28
130		371	Andy Strasburg	SR	DEPAUW UNIVERSITY	9	28:12.61
131		273	Garret Piispanen	SO	ALLEGHENY	9	28:13.02
132		381	Andy Watson	SR	FROSTBURG STATE UNIV	2	28:13.53
133		454	Alan Bowsher	FR	OHIO NORTHERN UNIVER	11	28:13.99
134		358	Nathan Ellis	SO	DEPAUW UNIVERSITY	10	28:14.58
135	100	554	Ben Sloan	SO	SOUTHWESTERN UNIVERS	3	28:14.94
136		654	Mike Waterson	SO	WASHINGTON UNIVERSIT	14	28:15.56
137		676	Jeff Goertz	SR	WHEATON COLLEGE	11	28:16.10
138	101	605	Tyle Stelzig	FR	UNIVERSITY OF ROCHES	7	28:17.24
139		369	Steve Rybak	JR	DEPAUW UNIVERSITY	11	28:19.92
140		464	Brian Janke	SR	OHIO NORTHERN UNIVER	12	28:22.47
141		368	Josh Pendl	SO	DEPAUW UNIVERSITY	12	28:23.57
142		459	Nick Edmonds	FR	OHIO NORTHERN UNIVER	13	28:24.38
143		655	Jon Wignes	FR	WASHINGTON UNIVERSIT	15	28:27.49
144	102	509	Christian Schlabach	FR	OHIO WESLEYAN UNIVER	7	28:29.30
145		479	Eric Thatcher	SO	OHIO NORTHERN UNIVER	14	28:31.17
