MIT Track & Field / Cross Country
Hy-Tek's MEET MANAGER 1:39 PM 9/5/2005 Page 1
2005 ALUMNI CROSS COUNTRY MEET - 9/3/2005
FRANKLIN PARK
 Team Scores
=================================================================================
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 *9
=================================================================================
 1 ALUMNI 26 1 4 5 6 10 11 12
 Total Time: 2:19:45.00
 Average: 27:57.00
 2 MIT MEN 29 2 3 7 8 9 13 14
 Total Time: 2:13:28.00
 Average: 26:41.60




Results
Ý
Event 2 Men 8k Run CC
========================================================================================
 Name Age School Finals Age-Grading Points
========================================================================================
 1 Schmeckpeper, Ben 22 ALUMNI 25:56.00 25:56.01 82.19% 1
 2 Constantinou, Fivos 24 MIT MEN 26:05.00 26:05.01 81.72% 2
 3 Brulois, Kevin 20 MIT MEN 26:14.00 26:14.01 81.25% 3
 4 Feldman, Dan 25 ALUMNI 26:24.00 26:24.01 80.74% 4
 5 Brown, Sumner 61 ALUMNI 32:40.00 26:35.84 80.14% 5
 6 McNatt, Terry 40 ALUMNI 27:36.00 26:39.87 79.94% 6
 7 Khatchadourian, Eric 21 MIT MEN 26:58.00 26:58.01 79.04% 7
 8 Ruzevick, Jake 18 MIT MEN 27:04.00 27:04.01 78.75% 8
 9 Rundell, Trevor 18 MIT MEN 27:07.00 27:07.01 78.60% 9
 10 Fidkowski, Chris ALUMNI 27:09.00 27:09.01 78.51% 10
 11 Renjifo, Carlos 23 ALUMNI 27:20.00 27:20.01 77.98% 11
 12 Collins, Bob 44 ALUMNI 29:11.00 27:23.32 77.82% 12
 13 Garcia, Jim 50 ALUMNI 30:45.00 27:33.86 77.33%
 14 DiGenova, Kevin 20 MIT MEN 27:40.00 27:40.01 77.04% 13
 15 Tung, Eugene 39 ALUMNI 28:37.00 27:50.47 76.56%
 16 Stafl, Eric 19 MIT MEN 27:58.00 27:58.01 76.21% 14
 17 Montgomery, Sean 26 ALUMNI 28:27.00 28:27.01 74.92%
 18 Cohen, Yermie 18 MIT MEN 28:35.00 28:35.01 74.57%
 19 Dudley, Spencer 21 MIT MEN 28:39.00 28:39.01 74.40%
 20 Hofmeister, Grant 19 MIT MEN 28:40.00 28:40.01 74.35%
 21 Jacokes, Brian 19 MIT MEN 28:42.00 28:42.01 74.27%
 21 Abrams, Tyler 18 MIT MEN 28:42.00 28:42.01 74.27%
 23 Nicholson, Stephen 19 MIT MEN 28:43.00 28:43.01 74.22%
 24 Maltas, Steve 22 MIT MEN 28:54.00 28:54.01 73.75%
 25 Darley, Jesse 32 ALUMNI 28:58.00 28:58.01 73.58%
 26 Sharpe, Nate 18 MIT MEN 29:07.00 29:07.01 73.20%
 27 Wesson, Robert 61 ALUMNI 35:56.00 29:15.42 72.85%
 28 Bieniosek, Matt 18 MIT MEN 29:26.00 29:26.01 72.42%
 29 King, Ryan 18 MIT MEN 29:33.00 29:33.01 72.13%
 30 Repetski, Rocco 19 MIT MEN 29:39.00 29:39.01 71.89%
 31 Zak, Bob 42 ALUMNI 31:13.00 29:43.66 71.70%
 32 Rodgers, Dan 18 MIT MEN 29:57.00 29:57.01 71.17%
 33 Briefer, Anton 39 ALUMNI 31:19.00 30:28.08 69.96%
 34 Bryant, Robby 20 MIT MEN 30:31.00 30:31.01 69.85%
 35 Holmes, Martin 19 MIT MEN 30:40.00 30:40.01 69.50%
 36 Vincent, John 18 MIT MEN 30:44.00 30:44.01 69.35%
 37 Mulligan, Peter 19 MIT MEN 30:49.00 30:49.01 69.17%
 38 Schoenfelder, Kevin 18 MIT MEN 30:54.00 30:54.01 68.98%
 39 Driver, Ian ALUMNI 31:05.00 31:05.01 68.57%
 40 Kelley, Sean 37 ALUMNI 31:37.00 31:11.59 68.33%
 41 Hoffman, Chris 19 MIT MEN 31:15.00 31:15.01 68.21%
 42 Mazor, Yuval 25 ALUMNI 32:16.00 32:16.01 66.06%
 43 Keehr, Ed ALUMNI 32:30.00 32:30.01 65.58%
 44 Williams, James 36 ALUMNI 33:06.00 32:52.90 64.82%
 45 Biesiadecki, John 29 ALUMNI 33:36.00 33:36.01 63.44%
 46 Blomquist, Gus 27 ALUMNI 35:14.00 35:14.01 60.50%
 47 Lukas, Jeff 45 ALUMNI 39:14.00 36:32.99 58.32%
 48 Corona, Gerardo 31 ALUMNI 37:28.00 37:28.01 56.89%
 49 Lyons, Mike 42 ALUMNI 39:27.00 37:34.10 56.74%
 50 Schultz, Dave 40 ALUMNI 38:58.00 37:38.75 56.62%
Ý
Ý
ÝRETURN TO CROSS COUNTRY