Men’s College Track April 10, 1999 @ BRUNSWICK, Maine windy, cloudy, 50 degrees
TEAM SCORES 
1  MIT		81
2  COLBY	66
3  Bowdoin	49
4  USM		11

LONG JUMP
1  Kevin Faria	   USM  19’ 9 ”
2  Colin McKee	   COL  19’ 1 ”
3  David Lopes	   BOW  18’ 11 ”
4  Nick Lyford	   BOW  18’ 7 ”
5  Adam Westaway   COL	18’ 1 ”
6  Rob Gray	   MIT	17’ 5 ”
7  Chris Kelly	   MIT  17’ 5 ”
8  Todd Rosenfield MIT	17’ 3 ”
9  Peter Bluvas    MIT	16’ 8” 

HAMMER THROW
1  Jamie Brewster  COL	182’ 6”
2  Jon Zarecki	   COL  166’ 4”
3  Nathan Laing    COL	162’ 4”
4  Jason Dailey    MIT	148’ 2”
5  Tom Ringle	   BOW  143’ 7”
6  Will Barron	   COL  137’ 1”
7  Daniel Flicker  BOW	134’ 8”
8  Craig Jude	   COL  131’ 11”
9  Nicholas Bizier COL	122’ 3”
10 Chris McLean    MIT	121’ 4”
11 Brett SkorpowskiCOL	101’ 7”
12 Peter Bluvas    MIT	96’ 10”

POLE VAULT
1  Sam Thibault    MIT	13’ 0”
2  Matt Potts	   MIT  12’ 6”
3  Jay Basnight    BOW	12’ 6”
4  Nathan Dill	   BOW  12’ 0”
5  Nick Joy	   USM	12’ 0”
6  Dan Kwon	   MIT	11’ 6”
7  Steve Lefkowitz MIT	11’ 6”
8  Sam Sidiqi	   MIT  11’ 0”
9  Scott Schonfeld COL	10’ 6”

1500 METERS
1  Sean Montgomery MIT	4:03.23
2  Leif Seed 	   MIT  4:04.34
3  Chris McGuire   MIT	4:06.19
4  Chris Downe	   BOW  4:07.51
5  Dan Feldman	   MIT  4:07.75
6  Dave Wall	   BOW  4:10.9
7  Ken Walker	   MIT  4:17.1
8  James Maleck    USM	4:18.7
9  Clint Huston    BOW	4:20.0
10 Nick Gaubinger  COL	4:21.7
11 Phil Loiselle   MIT	4:22.9
12 Jason Columbino BOW	4:30.9

STEEPLECHASE
1  Mark Strauss    MIT	 10:17.6
2  Mike Parkins    MIT	 10:25.1
3  Adam Cowing	   BOW   10:30.5
4  Rick Feeney	   BOW   11:05.5

HIGH JUMP
1  Ravi Sastri	   MIT   5’ 10”
2  Leif Seed	   MIT	 5’ 10”
3  Colin McKee	   COL	 5’ 10”
4  Sean Luoma	   COL	 5’ 8”
5  Tony Pelosi	   MIT	 5’ 6”
6  Matt King	   COL	 5’ 6”
7  Sam Sidiqi	   MIT	 5’ 6”
8  Peter Bluvas    MIT	 5’ 2”

JAVELIN
1  Nick Michalakis MIT	195’ 10”
2  Nathan Laing    COL	165’ 9”
3  Mike Nale	   USM	152’ 0”
4  Nick Lyford	   BOW	141’ 0”
5  Leroy Gaines    BOW	137’ 2”
6  Michael Bloom   COL	136’ 2”
7  Sam Sidiqi	   MIT	127’ 2”
8  Dakus Gunn	   MIT	126’ 6”
9  			118’ 5”
10 Peter Bluvas    MIT	114’ 2”
11 Paul Kennedy    USM	110’ 9”
12 Nick Joy	   USM	106’ 11”
13 Adam Corman	   BOW	93’ 4”

TRIPLE JUMP
1  Kalpak Kothari  MIT	42’ 6 ”
2  Adam Westaway   COL	42’ 3”
3  Dave Lopes	   BOW	41’ 0”
4  Colin McKee	   COL	39’ 4”
5  Rob Gray	   MIT	38’ 10 ”
6  Chris Kelly	   MIT	37’ 8”
7  Brent Yen	   MIT	34’ 11 ”
8  Tim Georoff	   BOW	34’5”

4X100 RELAY
1  Colby	43.89
2  Bowdoin	44.04
3  MIT		44.75
4  USM		47.04

100 METER DASH FINALS
1  Jared Beers	   COL	11.10
2  Josh Helfat	   BOW	11.16
3  Kevin Faria	   USM	11.31
4  Chris Bunge	   COL	11.44
5  Rob Gray	   MIT	11.55

100 METER DASH TRIALS 
1 Bunge		COL	11.80
2 Small		BOW	11.99
3 Vitasovic	COL	12.09
4 Leibowitz	BOW	12.43

1 Martin	COL	11.39
2 Gray		MIT	11.59
3 Rodriguez	MIT	11.84
4 Atkinson	MIT	11.88
5 Kim 		BOW	12.19

1 Faria		USM	11.61
2 Ayckroyd	COL	11.69
3 Emanuel	MIT	12.22
4 Houston	BOW	12.46
5 Niebylski	BOW	12.51

1 Beers		COL	11.46
2 Helfat	BOW	11.54
3 Mokeddem	MIT	12.05
4 Canane	USM	12.16

400 METERS
1  Scott Schilling BOW	50.02
2  Emil Thomann    COL	50.96
3  Todd Rosenfield MIT	51.65
4  Neal Karchem    MIT	51.80
5  John Yost	   BOW	52.76
6  Zach Wheeler    BOW	53.30
7  Yuval Mazor	   MIT	54.42
8  Jason Brooks    COL	55.29
9  Ashley ClayborneMIT	56.02
10 Bill Roberts    COL	56.81
11 Russell SherwoodBOW	58.01
12 Adam Cook	   BOW	58.91
13 Andrew Grauste  BOW	59.10

400 METER HURDLES
1  Tyrone Boucaud  COL	55.80
2  Leif Seed	   MIT	55.97
3  Geoff  Cole	   COL	57.65
4  Peter Bluvas	   MIT	59.67
5  Peter Corbett   USM	59.72
6  Tim Georoff	   BOW	1:00.35
7  Jorge Torres	   BOW	1:00.78
8  Tony Pelosi	   MIT	1:01.44
9  Gus Blomquist   MIT	1:03.43
10 Jason Tuck	   USM	1:04.50
11 Jordan Finley   COL	1:05.57
12 Edward Jastrem  COL	1:06.44
13 Erik Woodbury   BOW	1:11.24

800 METERS
1  Sean Montgomery MIT	1:57.80
2  John BiesiadeckiMIT	1:59.18
3  Rob Mandle	   BOW	1:59.37
4  Alan Raphael	   MIT	1:59.65
5  Matt Mellen	   BOW	2:00.93
6  Coji Watanbe	   COL	2:01.05
7  Rowan Keenan	   COL	2:03.20
8  Mike Pesa-FallonBOW	2:03.72
9  Matthew Yarosz  MIT	2:03.96
10 Sean Luoma	   COL	2:04.47
11 Damian Plummer  MIT	2:08.69
12 Justin Sandver  BOW	2:08.4
13 Rich Sherman	   BOW	2:14.1
14 Parke BurmeisterCOL	2:18.4
15 Mike Danziger   COL	2:27.0
16 Matt Stewart	   COL	2:28.3

200 METERS
1  Jared Beers		COL	22.76
2  Josh Helfat		BOW	23.36
3  Kevin Faria		USM	23.52
4  Peter Aykroyd	COL	23.64
5  Anthony Small	BOW	23.70
6  Yuval Mazor	        MIT 	23.97
7  Rob Gray		MIT	24.09
8  Kevin Atkinson	MIT	24.17
9  Kamal Mokeddem	MIT	24.25
10 Luka Vitasovic	COL	24.35
11 Roy Emanuel	        MIT	24.43
12 Alex Rodriguez	MIT	24.45
13 Greg Harrison	USM	24.61
14 Chris Niebylski	BOW	24.4
15 James Maleck	        USM	24.4
16 Bill Roberts	        COL	24.6
17 Mike Leibowitz	BOW	24.7

SHOT PUT
1  Eric Fortin		BOW	53’ 8”
2  Jason Fortin	        BOW     45’ 11”
3  Will Barron		COL	42’ 4”
4  Brett Skorpowski	COL	42’ 0”
5  Nathan Laing	        COL	40’ 9”
6  Peter Bluvas	        MIT	39’ 11”
7  Craig Jude		COL	36’ 5”
8  Paul Kennedy 	USM	30’ 0”

4X400 METER RELAY
1  MIT			3:22.02
2  Bowdoin		3:22.13
3  Colby		3:22.73

DISCUS
1  Jason Fortin	        BOW	140’ 4 _”
2  Will Barron 		COL	133’ 11”
3  Eric Fortin		BOW	132’ 8”
4  Nathan Laing	        COL	128’ 4”
5  Nicholas Bizier 	COL	123’ 9”
6  Brett Skoropowski	COL	120’ 2”
7  Ben Forman		BOW	114’ 6”
8  Tom Ringle		BOW	110’ 10”
9  Peter Bluvas	        MIT	104’ 8”
10 Jason Dailey 	MIT	102’ 6”
11 Paul Kennedy	        USM	85’ 11”
12 Greg Harrison	USM	66’ 6”

11O HURDLE FINALS
1 Tyrone Boucaud	COL	15.51
2 Peter Bluvas		MIT	16.31
3  Geoff Cole		COL	17.28
4  Tim Georoff	        BOW	17.55
5  Jordan Finley	COL	17.94
6  Greg Harrison	USM	20.0

110 HURDLE TRIALS

1 Boucaud		COL	15.5
2 Bluvas		MIT	16.4
3 Finley		COL	17.7
4 Pelosi		MIT	18.4
5 Tuck		        USM	19.3

1 Georoff		BOW	17.4
2 Cole			COL	17.4
3 Harrison		USM	20.1
4 Dill			BOW	22.4

5000 METERS
1  Mark Strauss	        MIT	15:20.5
2  Chris McGuire	MIT	15:22.8
3  Dan Feldman	        MIT	15:23.9
4  Matt Hyde		BOW	15:25.1
5  Paul Johnson	        USM	15:29.9
6  Derek Veilleux	USM	15:42.5
7  Liyan Guo		MIT	15:54.9
8  Brendan Gavin	COL	16:22.4
9  Chris Frazar	        COL	16:30.4
10 Erik Washer	        COL	16:54.9
11 Josh Dyer		USM	17:01.4
12 Keith Gerry	        COL	17:20.7
13 Tim Foley		COL	17:27.8
14 David Clark	        COL	17:32.5
15 Chris Reed		BOW	17:33.2
16 Jose Larios		COL	17:46.9
RETURN TO OUTDOOR