U.C. San Diego Open
Saturday, March 29, 1997
University of California, San Diego
Sunny and Mild


Men's Field Results


Men's Shot Put - Invitational

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Carl Myerscough GreatBrit 17.66/57'11.25" 5 Dan Andrews Saddleback 14.64/48'0.5"
2 Adam Cretti UNAT 16.35/53'7.75" 6 Matt Jones LACC 14.18/46'6.25"
3 Shannon Garnett PasadenaCC 15.90/52'2" 7 Ryan Reber SUU 13.81/45'3.75"
4 Chuck Boswell BakersCC 15.86/52'0.5" 8 David Forsberg SUU 12.99/42'7.5"

Men's Shot Put - Open #1 of 4

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Nathan Hitchcock Biola 14.06/46'1.5" 6 Jason Henry BakersCC 13.38/43'10.75"
2 George Liebe CuyamucaCC 13.94/45'9" 7 Sean Smith UNAT 13.22/43'4.5"
3 Toby Henry BakersCC 13.57/44'6.25" 8 Jeremiah Lynn Saddleback 13.17/43'2.5"
4 Jason Faast BakersCC 13.48/44'2.75" 9 Tyshaun Whitson PasadenaCC 13.00/42'8"
5 Mike Curry GlendaleCC 13.43/44'0.75"

Men's Shot Put - Open #2 of 4

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Danny Benevidas Saddleback 13.69/44'11" 5 John King LACC 11.88/38'11.75"
2 Patrick Dannan MIT 12.79/41'11.5" 6 Chris Henry Biola 11.77/38'7.5"
3 Adam Consigli Middlebury 12.75/41'10" 7 Brad Somma Middlebury 11.71/38'5"
4 James Springer Concordia 12.55/41'2.25"

Men's Shot Put - Open #3 of 4

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Jake Sweet CitrusCC 13.80/45'3.5" 5 Paul Castaneda RCC 11.01/36'1.5"
2 Ryan Williams Concordia 12.42/40'9" 6 Glenn Towrey West LA 10.87/35'8"
3 James Poock Concordia 11.88/38'11.75" 7 Bill Corralan Middlebury 9.58/31'5.25"
4 George Torres MIT 11.59/38'0.25"

Men's Shot Put - Open #4 of 4

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Louie Torres GlendaleCC 11.99/39'4" 7 Dan Buchholz Concordia 9.88/32'5"
2 Ruben Urrea West LA 11.60/38'0.75" 8 Cullen Griffen StaBrbraCC 9.83/32'3"
3 Eric Raile Concordia 10.58/34'8.5" 9 Cawaski Smith RCC 9.07/29'9.25"
4 Aubrey Wood StMonicaCC 10.57/34'8.25" 10 Nels Paulson Concordia 9.04/29'8"
5 Amed Lopez ELACC 10.22/33'6.5" 11 Scott Thorn Concordia 8.77/28'9.25"
6 Joel Reyes StMonicaCC 10.12/33'2.5" 12 Jason Smith Concordia 8.57/28'1.5"

Men's Pole Vault - Open #1 of 2

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Dafe Ogagan MIT 4.50/14'9" 7 Pavan Maddi LBCC 4.00/13'1.5"
2 Tyler Mertlich UtahState 4.35/14'3.25" 8 Pete Kennedy BakersCC 4.00/13'1.5"
3 Craig Dunn TeamEdge 4.35/14'3.25" 10 Rich Fox UNAT 4.00/13'1.5"
3 Greg Ronlov UNAT 4.35/14'3.25" 9 Angel Ochoa CuyamucaCC 4.00/13'1.5"
5 Mike Hogan UNAT 4.20/13'9.25" 11 Joey Hernandez CitrusCC 4.00/13'1.5"
6 Brian Bowman BakersCC 4.20/13'9.25" 12 Kevin Voorhis Saddleback 3.80/12'5.5"

Men's Pole Vault - Open #2 of 2

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Lloyd Nolen RCC 4.05/13'3.5" 5 Chris Morosky Middlebury 3.25/10'8"
2 Matt Vinson BakersCC 3.90/12'9.5" 5 Bill Corralan Middlebury 3.25/10'8"
3 Ken Ley Moorpark 3.75/12'3.5" 9 Edon Kagasoff GoldWestCC 3.05/10'0"
3 Gavin Grisham UCSD 3.75/12'3.5" 8 Mike Farr CitrusCC 3.25/10'8"
5 Unknown #NULL# 3.25/10'8"

Men's Long Jump - Invitational

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 John Baker UNAT 23'10.5" 6 Chris Lewy LBCC 21'2"
2 Ronaldo Silva Brazil 22'11.25" 7 Mel Lete GoldWestCC 20'4"
3 Rajen Monteiro LBCC 22'0.75" 8 Bill Singhose MIT 20'3.75"
4 McGill Kyser RCC 21'7.75" 9 Nathaniel Harrison LASWCC 18'9.25"
5 William Hayes West LA 21'6"

Men's Long Jump - Open #1 of 3

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Micah Benson Concordia 21'3.25" 5 Giovanni Morales StMonicaCC 20'6.25"
2 Mike Dorsey StMonicaCC 21'0.25" 6 Kevin Fullmer SUU 19'6.5"
3 Mark Riggo GlendaleCC 20'11" 7 Dick Richards UNAT 18'6"
4 Morio Alexander MIT 20'9.25"

Men's Long Jump - Open #2 of 3

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Brendan Gibson Moorpark 21'9.5" 6 Ryan Pearce BakersCC 19'8.5"
2 Rashard Magee West LA 21'3" 7 Jason Arnold CitrusCC 19'6.5"
3 Phil Wishart Concordia 20'8.5" 8 Garfield Hall SBVC 19'6"
4 Zeb Campbell CitrusCC 20'7" 9 Jared Miller MIT 19'0.5"
5 Alfred Olson TrinityC 19'9"

Men's Long Jump - Open #3 of 3

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Kidetu Evans LASWCC 20'4.5" 5 Lincoln Bonner MIT 18'11.5"
2 Winston Lein UCSD 20'1" 6 Jason Clairmont Concordia 18'6.5"
3 Kris Kasper StaBrbraCC 19'3.75" 7 Tim Vignola BakersCC 18'2.5"
4 Nick Larkin UCSD 19'3" 8 Jeff Clairmont Concordia 17'7.75"

Men's Javelin - Invitational

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Durdam Rocherolle SCTT 61.96/203'3" 6 Tyler Olsen UtahState 52.46/172'1"
2 Jason Tweed UNAT 59.68/195'10" 7 Jason Faast BakersCC 52.36/171'9"
3 Nathan Hitchcock Biola 55.46/181'11" 8 Eric Shaner GoldWestCC 44.96/147'6"
4 Greg Tirrel TrinityC 53.14/174'4" 9 Brian Bowman BakersCC 42.92/140'10"
5 Joe Franklin UNAT 53.00/173'11" 10 Edon Kagasoff GoldWestCC 42.20/138'5"

Men's Javelin - Open #1 of 3

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Turner Roberts LASWCC 53.14/174'4" 5 Paul Ruvolo RCC 44.42/145'9"
2 Rasos Tasos Saddleback 51.12/167'8" 6 Toby Henry BakersCC 44.28/145'3"
3 Scott Holthusen Concordia 49.40/162'1" 7 Chris Swartz UCSD 43.68/143'4"
4 Matt Wentz GoldWestCC 48.48/159'1"

Men's Javelin - Open #2 of 3

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Marc Maccarini TrinityC 46.60/152'11" 5 Matt Tregidga UCSD 39.88/130'10"
2 Tim Greer RCC 43.50/142'8" 6 Ryan Williams Concordia 38.24/125'5"
3 Peter Suen Middlebury 42.66/139'11" 7 Tim Vignola BakersCC 35.76/117'4"
4 Jean Cumberbatch SBVC 41.06/134'8" 8 Robert Lopez ELACC 34.44/113'0"

Men's Javelin - Open #3 of 3

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Patrick Dunn StaBrbraCC 41.98/137'9" 5 Dan Buchholz Concordia 37.24/122'2"
2 Steve Lucero PasadenaCC 38.56/126'6" 6 George Torres MIT 36.76/120'7"
3 Joey Hernandez CitrusCC 37.66/123'7" 7 Jeff Swanson Concordia 36.06/118'4"
4 Lloyd Nolen RCC 37.32/122'5" 8 Scott Thorn Concordia 33.80/110'11"

Men's High Jump - Invitational

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Enrico Gordon LBCC 2.13/6'11.75" 6 Mike Stuparich UCSD 1.98/6'6"
2 Paul Ruvolo RCC 2.08/6'9.75" 7 Chris Lewy LBCC 1.93/6'4"
3 Jon Baker UNAT 2.08/6'9.75" 8 Reggie Jackson SBVC 1.93/6'4"
4 Edgar Lighthorn LBCC 1.98/6'6" 8 Brian Bowman BakersCC 1.93/6'4"
5 Jonathan Mebane GoldWestCC 1.98/6'6" 9 Giovanni Morales StMonicaCC 1.88/6'2"

Men's Discus - Invitational

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 John Godina ReeBruinTC 66.00/216'6" 9 Travis Haynes UCLA 57.42/188'5"
2 Kevin Fitzpatrick UNAT 65.28/214'2" 10 Scott McPherson UCLA 57.30/188'0"
3 Mike Walsh UNAT 62.54/205'2" 11 Lloyd Higgins UNAT 55.62/182'6"
4 Gary Kirchoff UNAT 61.86/202'11" 12 Doug Reynolds UNAT 53.16/174'5"
5 Carl Brown UNAT 59.06/193'9" 13 Billy Bush Northridge 52.48/172'2"
6 Luke Sullivan UCLA 58.52/192'0" 14 Lance Jauron UNAT 51.96/170'6"
7 David Dumble UCLA 58.24/191'1" 15 Jesse McDonald Saddleback 51.38/168'7"
8 Alex Kolovyansky UNAT 57.96/190'2" 16 Chuck Boswell BakersCC 49.24/161'6"

Men's Discus - Open #1 of 4

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Javar San Filippo UNAT 52.56/172'5" 6 Matt Seefeld UCSD 41.86/137'4"
2 Brian Tade Northridge 47.58/156'1" 7 Randy Hein Saddleback 38.58/126'7"
3 David Forsberg SUU 44.36/145'6" 8 John Wallburg MIT 32.62/107'0"
4 Ryan Reber SUU 43.82/143'9" 9 Durdam Rocherolle SCTT 32.32/106'0"
5 Steven Howard Middlebury 43.06/141'3"

Men's Discus - Open #2 of 4

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Matt Aune UCSD 42.68/140'0" 6 Chris Henry Biola 40.94/134'4"
2 Ken Bracy RCC 42.64/139'11" 7 Shannon Garnett PasadenaCC 40.78/133'9"
3 Toby Henry BakersCC 42.52/139'6" 8 Jake Sweet CitrusCC 40.36/132'5"
4 Nathan Hitchcock Biola 42.38/139'0" 9 Tyler Olsen UtahState 40.12/131'7"
5 Jason Faast BakersCC 42.02/137'10" 10 George Liebe CuyamucaCC 39.66/130'1"

Men's Discus - Open #3 of 4

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 John Raymond Moorpark 42.68/140'0" 5 Patrick Dannan MIT 36.20/118'9"
2 Aubrey Wood StMonicaCC 39.62/130'0" 6 John King LACC 36.00/118'1"
3 Sean Smith UNAT 38.86/127'6" 7 Peter Suen Middlebury 35.14/115'3"
4 George Torres MIT 37.78/123'11"

Men's Discus - Open #4 of 4

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Ryan Williams Concordia 38.08/124'11" 4 Mark Aslakson Concordia 28.32/92'11"
2 Gary Smith SBVC 34.22/112'3" 5 Jason Smith Concordia 27.90/91'6"
3 Patrick Dunn StaBrbraCC 29.42/96'6"

Men's Pole Vault - Invitational

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 David Rynearson UCLA 5.31/17'5" 8 Barry Drinkwater UNAT 4.75/15'7"
2 Travis Majors UCLA 4.90/16'0.75" 10 Ken Howell PLNC 4.75/15'7"
2 Brooks Morris UNAT 4.90/16'0.75" 9 Paul Snyder RME 4.75/15'7"
4 Jason Rice Biola 4.90/16'0.75" 10 Brian McLaughlin CuyamucaCC 4.75/15'7"
5 Creed Stary UCSD 4.90/16'0.75" 12 Daniel Baumaster UCLA 4.55/14'11"
6 Luis Apalatetoe UNAT 4.90/16'0.75" 13 Bill Singhose MIT 4.55/14'11"
7 David Spector UNAT 4.90/16'0.75"

Men's Triple Jump - Invitational

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Edgar Lighthorn LBCC 47'7.25" 5 Rashard Magee West LA 44'1.5"
2 Rajen Monteiro LBCC 45'5.5" 6 Brendan Gibson Moorpark 44'1.25"
3 William Hayes West LA 45'5" 7 Doug Olander UCSD 44'1"
4 Mike Dorsey StMonicaCC 44'8.25" 8 Simo Tagoai Saddleback 43'11.75"

Men's Triple Jump - Open #1 of 2

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Rich McDonald Moorpark 44'7.25" 6 Stan Hofferber Saddleback 42'1.75"
2 Ryan Pearce BakersCC 44'6" 7 Max Saddler RCC 40'6.5"
3 Kidetu Evans LASWCC 44'1.25" 8 Morio Alexander MIT 39'11.25"
4 Alex Krivobok Concordia 43'2.5" 9 Doug Paulson Concordia 39'10"
5 Ryan Williams Concordia 42'8"

Men's Triple Jump - Open #2 of 2

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Garfield Hall SBVC 42'7" 3 Steve Davis GoldWestCC 40'0"
2 Phil Wishart Concordia 42'2.5" 4 Winston Lein UCSD 39'10.25"

Men's High Jump - Open

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Steve Sargeant UNAT 1.93/6'4" 5 Ravi Sastry MIT 1.78/5'10"
2 Micah Benson Concordia 1.83/6'0" 6 Doug Ross LutherCol 1.78/5'10"
3 Ryan Friegang UCSD 1.83/6'0" 7 Jean Cumberbatch SBVC 1.68/5'6"
3 Dan Buchholz Concordia 1.83/6'0"

Men's Hammer - Invitational

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Scott Sargent TeamThor 63.50/208'4" 4 Peter Matrai PLNC 52.50/172'3"
2 Mohamad Saatara Iran 59.50/195'2" 5 Geoff Lambert UCSD 51.06/167'6"
3 John Wallburg MIT 58.76/192'9" 6 Rick Baird UtahState 51.02/167'5"

Men's Hammer - Open #1 of 2

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Jason Faast BakersCC 50.22/164'9" 6 Preston George BakersCC 42.10/138'1"
2 Jason Henry BakersCC 49.32/161'10" 7 Matt Seefeld UCSD 41.94/137'7"
3 Chuck Boswell BakersCC 46.46/152'5" 8 Joe DeAngelis TrinityC 39.36/129'2"
4 Toby Henry BakersCC 45.50/149'3" 9 Peter Suen Middlebury 37.66/123'7"
5 George Torres MIT 42.94/140'10"

Men's Hammer - Open #2 of 2

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Nathan Hitchcock Biola 45.86/150'5" 6 Scott Holthusen Concordia 33.44/109'8"
2 John Raymond Moorpark 45.80/150'3" 7 Jake Sweet CitrusCC 32.12/105'4"
3 Shannon Garnett PasadenaCC 43.20/141'9" 8 Mark Aslakson Concordia 31.54/103'6"
4 Chris Henry Biola 34.32/112'7" 9 James Springer Concordia 27.52/90'3"
5 Cullen Griffen StaBrbraCC 34.32/112'7" 10 Jason Smith Concordia 22.50/73'10"

Men's Track Results


Men's 3000m Steeplechase - Open

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Rich Erkkila UCSD 9:59.4 6 Shingo Ishikawa StMonicaCC 10:30.2
2 Matt Larsen BakersCC 10:06.2 7 Jesse Montes GlendaleCC 10:35.3
3 Erik Malarkey SDMesaCC 10:16.5 8 Jose Egner Middlebury 10:38.4
4 Jose Jimenez GlendaleCC 10:17.9 9 Bryan Burns StaBrbraCC DQ
5 Rudy Solis ELACC 10:26.8

Men's 3000m Steeplechase - Invitational

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Yasunori Uchitomi Japan 8:49.88 9 Jose Jimenez PasadenaCC 9:45.62
2 Ramon Serratos AztlanTC 9:09.50 10 Chris Lynch UCLA 9:54.00
3 Leif Seed MIT 9:12.68 11 David Gomez GlendaleCC 10:02.2
4 Ted Hansen SUU 9:21.43 12 Matt Pitts UCLA 10:03.7
5 Julio Serratos GlendaleCC 9:28.29 13 Jesus Villavicencio Moorpark 10:06.9
6 Mike Parkins MIT 9:31.56 14 Larry Romero UNAT 10:11.5
7 Daniel Brecht UCLA 9:38.11 15 Pancho Pelayo Moorpark 10:25.3
8 Ramon Chavez SBVC 9:45.35

Men's 5000m - Open

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Jean Da Costa Brazil 15:19.66 19 Dan Luecht CuyamucaCC 16:34.4
2 Apolino Ruiz GlendaleCC 15:25.44 20 Steve Sorenson UCSD 16:37.7
3 Jim Stephens UNAT 15:46.54 21 Shawn Boston BakersCC 16:40.7
4 Eric Lavigne TrinityC 15:47.00 22 Derrik Davis SDMesaCC 16:43.5
5 Sabino Beltran Moorpark 15:49.09 23 German Echevarria UNAT 16:46.3
6 Kevin Prindiville UCSD 15:55.15 24 Antonio Perez CitrusCC 16:47.1
7 Cesar Mata GlendaleCC 15:59.41 25 Unknown #NULL# 16:51.7
8 Armand Crespo PasadenaCC 16:00.68 26 Matt Kostrubala Whittier 16:58.1
9 Carlos Gonzalez UNAT 16:03.24 27 Jose Barajas SDMesaCC 17:08.0
10 Jeff Emory UCMasters 16:08.75 28 Evodio Nuri SBVC 17:08.3
11 Armando Onofre ELACC 16:10.93 29 Steve Walsh UCSD 17:11.2
12 Gray Uzziel Moorpark 16:13.35 30 Clark Graves SDMesaCC 17:15.2
13 Rob Johnson TrinityC 16:16.6 31 Nate Garcia UNAT 17:16.3
14 Ilmar Rodriguez GlendaleCC 16:16.93 32 Francisco Villasenor SDMesaCC 17:18.7
15 Carlos Chavez CitrusCC 16:19.6 33 Eric Abbott Middlebury 17:37.7
16 Adam Blanks BakersCC 16:21.0 34 Rory Magoffin UNAT 18:16.6
17 Todd Wilson SDMesaCC 16:26.6 35 Unknown #NULL# 18:19.3
18 Daniel O'Connor MovinShoes 16:32.1

Men's 5000m - Invitational

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Brian Culley Frogs 14:39.44 13 Steve Varnell UCSD 15:31.68
2 Jason Kayne AdamSt 14:44.61 14 Jason Blackham SUU 15:36.03
3 Eleazar Hernandez Moorpark 14:50.18 15 Charles Wardell UNAT 15:42.82
4 Gavin Klinger UCSD 14:58.45 16 Bowes Kevin UCLA 15:44.9
5 Matt Olin UCLA 14:59.20 17 Jon Bell UCMasters 15:47.8
6 Bryan Leek UCSD 15:01.76 18 Art Molina UNAT 15:48.8
7 Dave McQuitty AdamSt 15:08.74 19 Ralph Havens UCMasters 15:52.0
8 Gary Gardner UNAT 15:14.58 20 Jean Da Costa Brazil 15:56.4
9 Arturo Guzman SDMesaCC 15:16.76 21 Rusty Moore UCLA 15:56.6
10 David Kloz PLNC 15:22.94 22 Robert Ho UCSD 16:00.6
11 Brandon DelCampo UCLA 15:23.84 23 Dickson Mwai CitrusCC 16:10.8
12 Chris McGuire MIT 15:30.96

Men's 800m - Race #1 of 7

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Nelson Laux StaBrbraCC 1:58.86 6 Jeff Clairmont Concordia 2:05.15
2 Trevor Sybert Biola 1:59.83 7 Nick Murdick RCC 2:07.45
3 Bill Coggington Middlebury 2:00.13 8 Sean Riordan Whittier 2:08.15
4 Mike Wangler UCSD 2:02.58 9 Chris Farino PLNC 2:09.27
5 Joe Briceno CuyamucaCC 2:04.34

Men's 800m - Race #2 of 7

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Tim Anderson LutherCol 2:00.13 6 Dave Aucoin TrinityC 2:03.60
2 Rene Dorantes PasadenaCC 2:00.37 7 Josh Lowman Concordia 2:04.07
3 Craig Breen Middlebury 2:00.98 8 Matt McShane TrinityC 2:04.38
4 Dan Whittington Biola 2:01.45 9 Luc Teyton UNAT 2:04.99
5 Marcos Aguirre PasadenaCC 2:03.01

Men's 800m - Race #3 of 7

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Saul Gallegos ELACC 1:58.31 6 Matt Marcower Middlebury 2:03.27
2 Neil Smart RCC 1:58.91 7 Mario Arteaga PasadenaCC 2:05.42
3 Andy Joseph TrinityC 2:00.18 8 Jason Clairmont Concordia 2:05.52
4 Mike Kolb Saddleback 2:01.09 9 Tom Tarara UNAT 2:09.89
5 Martin Suresh MIT 2:01.26

Men's 800m - Race #4 of 7

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Damian Garcia UCSD 1:58.48 6 Ben McClelland SDMesaCC 2:00.76
2 Rudy Espino LutherCol 1:59.08 7 Breal Rivero PasadenaCC 2:03.56
3 Mike Furuyama StMonicaCC 1:59.35 8 Victor Hernandez ELACC 2:05.39
4 Rene Bernal LAValleyCC 2:00.11 9 Craig Wilson Moorpark 2:06.95
5 Greg Caroian Middlebury 2:00.74

Men's 800m - Race #5 of 7

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Pat Dickson PasadenaCC 1:56.80 6 Matt Amero UCSD 1:59.23
2 Lance Foster BakersCC 1:57.02 7 Tad Kaput Biola 1:59.93
3 Sean Righter Saddleback 1:57.61 8 Duane Briggs SBVC 2:03.65
4 Terry Nelson GoldWestCC 1:57.89 9 Rene Canizales Moorpark 2:06.75
5 Will Anderson Moorpark 1:58.71

Men's 800m - Race #6 of 7

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Matt Silva Biola 1:56.12 5 Oscar Sanchez PasadenaCC 1:58.03
2 Bill Keating Concordia 1:56.32 6 Sean Brosnan PasadenaCC 1:58.84
3 Edgar Ngwenya MIT 1:56.75 7 Mark Tamalay Middlebury 1:59.94
4 Greg Hackett LBCC 1:57.53 8 Robert Guzman ELACC 2:06.42

Men's 800m - Race #7 of 7

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Phil Gonzalez PasadenaCC 1:55.04 6 Keith Richards SUU 1:56.67
2 Nate Hepworth SUU 1:55.82 7 Joel Ford MIT 1:56.95
3 Ken Hallihan RunEdge 1:56.13 8 Daniel Thorpe SUU 1:59.86
4 Paul Vincent StMonicaCC 1:56.26 9 Unknown #NULL# 2:01.65
5 Brent Coe SETC 1:56.59

Men's 800m - Invitational

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Albert Royster StMonicaTC 1:49.47 4 Mark Hauser UCLA 1:51.44
2 Edgar De Oliviera Brazil 1:49.75 5 Claudinei Vitor Brazil 1:53.63
3 Ricardo Etheridge SBVC 1:50.50 6 Jesse Camp UCLA 1:53.90

Men's 100m - Open #1 of 7
Wind: +2.23

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Anthony Wall SETC 11.12 6 Wayne McWhorter GlendaleCC 11.82
2 George Onyenyeonwu UNAT 11.26 7 Robert Fowler PasadenaCC 11.86
3 Donald Frank UNAT 11.44 8 Adam Lovehaug Concordia 11.98
4 Benjamin Pitts BeachTC 11.57 9 Jelizar Tarashev Middlebury 11.99
5 McGill Kyser RCC 11.62

Men's 100m - Open #2 of 7
Wind: -1.25

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Mahasse Cornileus UNAT 10.98 5 Travor Abrams Saddleback 11.57
2 Andrew Gonzalez UCSD 11.21 6 Darrell McGhee CitrusCC 11.58
3 Max Saddler RCC 11.36 7 Dan Buchholz Concordia 12.00
4 Juan Magdaroag UCSD 11.41

Men's 100m - Open #3 of 7
Wind: -6.98

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Mac McKeever UNAT 11.05 5 James Bowers LASWCC 11.52
2 Robert Overby LBCC 11.27 6 Ryan Brouchet GlendaleCC 11.63
3 Paul Horsham Middlebury 11.44 7 Mike Amanazodi GlendaleCC 12.22
4 Francisco Ross GlendaleCC 11.45 8 James Richardson SDMesaCC 12.24

Men's 100m - Open #4 of 7
Wind: +3.96

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Matt Sandholm MIT 11.03 5 Randy Graham CitrusCC 11.63
2 Ben Cudjoe StMonicaCC 11.10 6 Khalid Fluker LASWCC 11.81
3 Ron Butler RCC 11.12 7 Terrance Smalls CitrusCC 11.92
4 Oghale Eleyae Biola 11.19 8 Marc Maccarini TrinityC 12.09

Men's 100m - Open #5 of 7
Wind: +0.08

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Jermaine Hanspard LBCC 11.17 4 Marvin Abbitt SDMesaCC 11.25
2 Brian Amonn SDMesaCC 11.19 5 DeShawn Perry West LA 11.47
3 Bry Greene RCC 11.22 6 Daniel Mercuri UNAT 11.55

Men's 100m - Open #6 of 7
Wind: +1.08

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Tyrone Domingo StMonicaCC 10.6 4 Kojo Arhin Saddleback 11.0
2 Joao Do Rosario Brazil 10.6 5 Peter Young TrinityC 11.30
3 Taurus Jackson SUU 10.6

Men's 100m - Open #7 of 7
Wind: +3.45

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Jason Glickman UNAT 10.67 4 Brandon Thomas UCLA 11.05
2 Jim McElroy UCLA 10.72 5 Rashad Hamilton SBVC 11.18
3 Robert Brown SBVC 10.81 6 Rahsaan Harrison GlendaleCC 11.19

Men's 100m - Invitational
Wind: +1.31

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Vince Williams SDMesaCC 10.58 5 Randy Brookes UCLA 10.85
2 Damien Allen UCLA 10.67 6 Quincey Huntley RCC 10.91
3 Augusto Santos Brazil 10.68 7 Andre Dos Santos Brazil 10.95
4 Vincent Brown BakersCC 10.77 8 Darwin Carter StMonicaCC 11.01

Men's 400m Hurdles - Open #1 of 4

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Jonathan Pigford LBCC 59.32 4 Darren McKigney Concordia 1:01.25
2 Kevin McGurrell Saddleback 1:00.46 5 Jaime Vasquez StMonicaCC 1:01.51
3 Chris Montoya GoldWestCC 1:00.62 6 Thomas McReynolds RCC 1:06.93

Men's 400m Hurdles - Open #2 of 4

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Jerod Hatch StaBrbraCC 58.69 5 Magnus Robinson SBVC 1:01.51
2 Nathaniel Harrison LASWCC 59.21 6 Matt Burwell Middlebury 1:01.52
3 Ray Ramirez CitrusCC 59.92 7 James Ackrey Middlebury 1:04.91
4 Lincoln Bonner MIT 1:00.89

Men's 400m Hurdles - Open #3 of 4

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Abelino Garza BakersCC 54.59 4 Sam Ramirez BakersCC 57.21
2 Jim Hickerson Moorpark 56.24 5 Russ Samules SETC 59.81
3 Lavelle Wilson CitrusCC 56.87 6 Ravi Sastry MIT 1:01.06

Men's 400m Hurdles - Open #4 of 4

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Hassan Banqurah UNAT 52.8 6 Tim Prudence UCSD 56.6
2 Derek Loudenback UCLA 53.8 7 Lorrence Wilson RCC 56.7
3 Kirk Miller UCSD 54.5 8 Kris Clarke Middlebury 56.8
4 Rich McDonald Moorpark 55.6 9 Kidetu Evans LASWCC 57.1
5 Robert Mitchell BakersCC 56.3

Men's 400m Hurdles - Invitational

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 John Hall LBCC 51.52 5 Sean Martin PLNC 53.78
2 Marvin James MtSAC 51.75 6 Mel Lete GoldWestCC 55.35
3 Brian Fell UCLA 52.86 7 Makio Hayward PasadenaCC 57.15
4 Kosta Koutalas UNAT 52.90 8 Brad Bohvie SUU 58.97

Men's 4x100m Relay - Open #1 of 2

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Relay MIT 44.18 4 Relay StaBrbraCC 45.76
2 Relay LASWCC 44.21 5 Relay LASWCC 47.73
3 Relay Concordia 44.43

Men's 4x100m Relay - Open #2 of 2

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Relay UCSD 43.46 4 Relay GoldWestCC 44.26
2 Relay Middlebury 43.98 5 Relay TrinityC 46.16
3 Relay GlendaleCC 44.23

Men's 4x100m Relay - Invitational

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Relay MtSAC 40.50 4 Relay LBCC 42.14
2 Relay UCLA 40.51 5 Relay StMonicaCC 42.61
3 Relay LBATC 41.54

Men's 400m - Open #1 of 7

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Jay Wright TrinityC 51.76 5 Edgar Ngwenya MIT 53.47
2 Delgado Sanders CuyamucaCC 51.80 6 Morio Alexander MIT 54.00
3 Jose Arciniega UCSD 52.38 7 Dave Jewett TrinityC 54.43
4 Mike Cormier Middlebury 52.99 8 Ben Mbugua LACC 54.44

Men's 400m - Open #2 of 7

Place Name Team Mark Place Name Team Mark
1 Benjamin Pitts BeachTC 50.45 5 Brian Barbe Biola 53.57
2 Edward Wallace LASWCC 50.66 6 Derrick Sawyer StMonicaCC 54.64
3 Toussaint Pwdrill Moorpark 51.38 7 John Kim MIT 54.76
4 Marquis Buckley BakersCC 53.07 8 John Bello UCSD 55.22

