Licensed to Finished Results - Contractor License
                                       HY-TEK's Meet Manager 3/26/2016 11:39 PM
                      2016 PLNU Invitational - 3/26/2016                       
                         Pt. Loma Nazarene University                          
                                    Results                                    
 
Event 1  Women 3000 Meter Steeplechase
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Finals
  1 McDonough, Alanna            Colby                 10:47.28  
  2 Frankian, Abigail            The Masters           11:03.46  
  3 Zimmermann, Leandra          MIT                   11:51.02  
  4 Cerrillos, Melissa           La Verne              11:53.20  
  5 Shernaman, Shanna            Cal St. San           12:12.44  
  6 Carmack, Adrienne            Colby                 12:18.59  
  7 Vazquez, Elsa                Cerritos              12:24.85  
  8 Henggeler, Waylon            Pomona-Pitze          12:49.25  
  9 Levesque, Sarah              Point Loma            13:10.40  
 10 Salazar, Alexis              Unattached           X13:16.67  
 11 Murphy, Molly                Point Loma            13:28.84  
 
Event 2  Men 3000 Meter Steeplechase
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 newton-neal, tommy           Unattached            X9:32.62  
  2 Head, Parker                 Pomona-Pitze           9:38.15  
  3 Degroot-Lutzner, Julian      Pomona-Pitze           9:47.73  
  4 Rios, Alejandro              Cerritos               9:50.92  
  5 Atchison, Colin              George Fox             9:53.28  
  6 Gilson, Aidan                MIT                    9:55.91  
  7 paradise, josh               Unattached            X9:57.51  
        43.944 (43.944)
  8 Sandreuter, Stefan           Colby                 10:06.14  
        43.081 (43.081)
  9 O'Donnell, Thomas            Colby                 10:26.37  
 10 Mendoza, Carlos              Cerritos              10:29.98  
 11 Quinn, Bryant                George Fox            10:34.56  
 12 Cano, Ricardo                Cerritos             x10:40.85  
        43.827 (43.827)
 13 Rivera, Antonio              La Verne              10:58.66  
        43.555 (43.555)
 14 Gomez, Damon                 La Verne              11:28.44  
 
Event 3  Women 4x100 Meter Relay
===================================================================
    School                                               Finals  H#
===================================================================
  1 Yale  'A'                                             47.21   1 
     1) Cureton, Sydney                 2) Lee, Alexandra                 
     3) Mathews, Mackenzie              4) Logan, Katerra                 
  2 Williams  'A'                                         48.71   1 
     1) Williams, Denver                2) Weatherall, Grace              
     3) Green, Kennedy                  4) Adamson, Kelsey                
  3 Glendale CC  'A'                                      49.34   1 
     1) Jones, Shakia                   2) Meador, Davianna               
     3) Lynch, Chayla                   4) Delgado, Daeja                 
  4 George Fox  'A'                                       49.73   1 
     1) Miller, Jessica                 2) Greene, Asia                   
     3) Larsen, Lis                     4) Ristau, Julia                  
  5 Mit  'A'                                              49.99   1 
     1) Dai, Annie                      2) Alper, Natalie                 
     3) Knittel, Kendra                 4) Chen, Hannah                   
  6 Point Loma  'A'                                       50.59   2 
     1) Levenson, Lauren                2) Julio, Ashley                  
     3) Unkefer, Janie                  4) Brandt, Morgan                 
  7 Cerritos  'A'                                         51.85   1 
     1) Ebanks, Lilian                  2) Hudspeth, Najia                
     3) Hudspeth, Nylia                 4) Story, Meka                    
 -- Colby  'A'                                               DQ   1  zone violation
     1) Stokes, Sophie                  2) Doyle, Emily                   
     3) Athanasopoulos, Michaela        4) Friedlind, Sara                
 -- La Verne  'A'                                            DQ   2  zone violation
     1) Spencer, Dominique              2) Reeves, Jessica                
     3) Bieker, Emily                   4) Krumweide, Micaela             
 
Event 4  Men 4x100 Meter Relay
===================================================================
    School                                               Finals  H#
===================================================================
  1 La Verne  'A'                                         41.90   1 
     1) Aguliar, Nick                   2) Francis, Josh                  
     3) Oshodin, Robert                 4) Hinojosa, Art                  
  2 Williams  'A'                                         41.94   1 
     1) Ofori-Atta, Katakyie            2) Thaller, Jeremy                
     3) Daring, Emmanuel                4) Persons, Kevin                 
  3 Glendale CC  'A'                                      42.08   1 
     1) Girk, Ryan                      2) Greenhalgh, Kade               
     3) Hulinger, Logan                 4) Wagner, Frederick              
  4 George Fox  'A'                                       42.31   2  42.303
     1) Morikawa, Michael               2) Lott, Vernon                   
     3) May, Kenny                      4) Bryan, Gavin                   
  5 Cerritos  'A'                                         42.31   1  42.306
     1) Scott, Clifford                 2) Elliott, Tayric                
     3) Thomas, Ricardo                 4) Garcia, Nick                   
  6 Tufts  'A'                                            42.39   1 
     1) Miller, Thomas                  2) Kardonsky, Anthony             
     3) Clark, Peter                    4) Levenstein, Brandon            
  7 Pomona-Pitzer  'A'                                    42.70   2 
     1) Blankson-Phipps, Justin         2) Polk, Marcus                   
     3) Abele, Ryan                     4) Rashidi, Faraaz                
  8 Colby  'A'                                            42.83   1 
     1) Donnelly, Roy                   2) Sommers, Brian                 
     3) Boutin, Nick                    4) Summers, Landon                
  9 Colby  'B'                                           x43.48   2 
     1) McGuinness, Leo                 2) Houston, Marcques              
     3) O'Donnell, James                4) Caballero, Pedro               
 10 Cerritos  'B'                                        x43.51   2 
     1) Holmes, Kendall                 2) Ude, Emmanuel                  
     3) King, Jah'mal                   4) Singson, Prinz Matthew         
 11 Cerritos  'C'                                        x44.15   2 
     1) Renfrud, Zarin                  2) Long, Jhamani                  
     3) Calhoun, Vincent                4) Coleman, Terrell               
 12 Middlebury  'A'                                       44.52   2 
     1) Carter, Jeremy                  2) Howard, Joshua                 
     3) Pallozzi, Mike                  4) Wagner-Carlberg, Noah          
 -- Mit  'A'                                                DNF   1 
     1) Kaba, Michael                   2) Albritten, Tre                 
     3) Newman, Danny                   4) Cacopardo, Luca                
 
Event 5  Women 1500 Meter Run
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Rizzo, Meredith              Yale                   4:31.21   1 
  2 Waligurski, Emily            Yale                   4:31.39   1 
  3 Raphael, Kate                Yale                  x4:32.55   1 
  4 Brittan, Grace               Yale                  x4:33.42   1 
  5 Nadler, Abigail              Middlebury             4:33.87   1 
  6 Fairchild, Melissa           Yale                  x4:34.44   1 
  7 Teaford, Laney               Williams               4:35.27   1 
  8 Rinne, Gabi                  Yale                  x4:35.62   1  4:35.600
  9 Frankian, Karis              The Masters            4:35.63   1  4:35.600
 10 Bougioukas, Lauren           Middlebury             4:44.43   2 
 11 Ingoldsby, Rachael           The Masters            4:45.33   1 
 12 Schachman, Nikki             Middlebury            x4:45.47   2 
 13 Pfeiffer, Elowyn             Williams               4:47.03   2 
 14 Bungei, Yvonne               Williams              x4:47.40   2 
 15 Sundquist, Emily             Williams              x4:47.83   2 
 16 Bartello, Marissa            Point Loma             4:47.95   2 
 17 Cantu, Taylore               Cal St. San            4:48.36   3 
 18 Zehner, Emma                 Williams              x4:48.71   2 
 19 FitzPatrick, Delaney         Yale                  x4:48.87   2 
 20 Orosco, Maria                Cerritos               4:49.21   1 
 21 Vincent, Robin               Middlebury            x4:49.79   1 
 22 Hall, soleil                 Cal St. San            4:50.06   2 
 23 Bisson, Brianna              Middlebury            x4:51.85   3 
 24 Allen, Read                  Middlebury            x4:52.35   3 
 25 Jakubowski, Alexis           Middlebury            x4:53.58   3 
 26 Cole, Hannah                 Williams              x4:53.63   1 
 27 MacCary, Katherine           Middlebury            x4:54.43   2 
 28 Frye, Josie                  Point Loma             4:55.31   2 
 29 Hernandez, Kristen           Pomona-Pitze           4:56.21   1 
 30 Bishop, Rylee                The Masters           x4:56.88   3 
 31 Alfaro, Isabella             Middlebury            x4:57.86   3 
 32 Casillas, Alyssa             Cal St. San           x4:58.91   3 
 33 De La Luz, Evelyn            Cal St. San           x4:59.70   3 
 34 Steinhoff, Jessica           Cal St. San           x5:00.15   2 
 35 Graham, Katrina              Unattached            X5:01.98   2 
 36 Buncke, Michelle             Williams              x5:05.62   3 
 37 Budovec, Karina              Cal St. San           x5:07.84   3 
 38 Worters, Stella              Williams              x5:08.48   2 
 39 Tello, Elise                 Point Loma            x5:08.92   4 
 40 Shea, Emily                  Williams              x5:11.06   3 
 41 Gardner, Abby                Pomona-Pitze           5:11.11   3 
 42 Budroe, Brielle              Point Loma            x5:11.25   4 
 43 Garrels, Leanne              Point Loma            x5:17.61   4 
 44 Garfias, Alexis              Cerritos               5:19.24   4 
 45 Hernandez, Elizabeth         Cal St. San           x5:23.02   4 
 46 Balderas, Cindy              Cal St. San           x5:23.30   4  5:23.298
 47 Evans, Alexandra             Cal St. San           x5:23.30   4  5:23.300
 48 Cuevas, Neiva                Cerritos              x5:25.11   4 
 49 Swendener, Briana            Point Loma            x5:27.21   4 
 50 Munoz, Kathia                Cerritos              x5:33.72   4 
 51 Valdez, Andrea               La Verne               5:37.01   4 
 52 Faust, Julie                 Pomona-Pitze          x5:44.76   4 
 53 Schmitt, Andrea              Concordia-Mo           6:08.06   4 
 54 Middendorf, Jodi             Concordia-Mo           6:39.37   4 
 
Event 6  Men 1500 Meter Run
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Colaizzi, Griffin            Williams               3:56.78   1 
  2 Perlman, Jonathan            Middlebury             3:58.64   1 
  3 Simpson, Liam                Williams               3:59.53   2 
  4 Vucovich, Nicholas           Pomona-Pitze           4:00.55   2 
  5 Mulligan, Colin              Pomona-Pitze           4:01.02   2 
  6 Marshall, Isaiah             Cerritos               4:01.42   1 
  7 Davis, Peter                 Pomona-Pitze          x4:02.07   1 
  8 Evans, Connor                Middlebury             4:02.34   1 
  9 Decker, Ben                  Williams              x4:03.04   2 
 10 Anderson, Austin             Williams              x4:05.09   3 
 11 Elek, Lucas                  Williams              x4:05.35   3 
 12 Hathaway, Adam               Pomona-Pitze          x4:08.33   2 
 13 Kinney, James                Pomona-Pitze          x4:08.76   2 
 14 Cartwright, Samuel           Middlebury            x4:09.04   1 
 15 DePalma, Tom                 Tufts                  4:09.60   2 
 16 Freeman, Ryan                The Masters            4:10.09   3 
 17 Apostolides, Alex            Tufts                  4:10.23   1 
 18 Michelson, Andrew            Middlebury            x4:12.23   1 
 19 Watanabe, Hiroto             Tufts                 x4:13.87   1 
 20 Orona, Andrew                The Masters            4:14.42   3 
 21 Beatty, Nicholas             Pomona-Pitze          x4:14.61   2 
 22 Kieffer, JD                  Pomona-Pitze          x4:14.88   4 
 23 Realander, Ethan             Middlebury            x4:14.96   1 
 24 Karson, Jeremy               Pomona-Pitze          x4:15.45   2 
 25 Martinez, Mario              La Verne               4:16.07   3 
 26 Choudhury, Rohan             Caltech                4:16.45   3 
 27 Speca, Marcus                Gustavus Ado           4:17.99   3 
 28 Yanez, James                 Cerritos               4:20.29   3 
 29 Bolter, Tobin                The Masters           x4:24.25   3 
 30 Johnny, Samuel               La Verne               4:26.91   3 
 31 Turek, JT                    La Verne              x4:30.08   3 
 32 Zollner, Austin              Gustavus Ado           4:37.15   4 
 33 Simon, Elliot                Caltech                4:46.47   4 
 34 Hashe, Michael               Caltech               x4:47.62   4 
 35 Zaragoza, Marco              Cerritos              x4:50.62   4 
 36 Vaughan, Gene                Caltech               x4:53.32   4 
 37 Ayala, Jorge                 Cerritos              x4:55.39   4 
 38 Macias, Armando              Cerritos              x5:01.33   4 
 
Event 7  Women 100 Meter Hurdles
========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind H#
========================================================================
  1 Webster, Juanita             Cerritos                 14.18   2.8  1 
  2 Lee, Alexandra               Yale                     14.89   2.8  1 
  3 Chen, Hannah                 MIT                      15.15   2.8  1 
  4 Combs, Lindsey               Yale                     15.16   2.8  1 
  5 Stokes, Sophie               Colby                    15.18   2.4  2 
  6 Weatherall, Grace            Williams                 15.27   2.8  1 
  7 Tobias, Bridget              Yale                    x15.34   2.8  1 
  8 Frazier, Sarah               George Fox               15.50   2.4  2 
  9 Jayachandran, Rhea           Pomona-Pitze             15.55   2.8  1 
 10 Buhler, Dakota               George Fox               15.83   2.4  2 
 11 Harabedian, Elyse            Biola                    16.59   2.4  3 
 12 Goodstein, Madison           Middlebury               16.68   2.4  2 
 13 Pronovost, Maddie            Middlebury               16.93   2.4  3 
 14 Herrera, Kassandra           Cerritos                 16.98   2.4  3 
 15 Burgos, Giselle              Cerritos                x17.39   2.4  2  17.384
 16 McHugh, Kelly                Pomona-Pitze             17.39   2.4  3  17.387
 17 Biltonen, Lauren             Biola                    17.44   2.4  3 
 18 Kalra, Kisha                 Middlebury              x17.97   2.4  2 
 19 Andersen, Marissa            Concordia-Mo             18.00   2.4  3 
 20 Carcedo, Suyan               Cerritos                x18.52   2.4  3 
 -- Sauro, Kaile                 Pomona-Pitze               DNF   2.4  2 
 
Event 8  Men 110 Meter Hurdles
========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind H#
========================================================================
  1 Gomes, Paedyn                Yale                     14.17   2.8  1 
  2 Blanchard, Ross              Unattached              X14.28   2.8  1 
  3 Kaba, Michael                MIT                      14.54   2.8  1 
  4 Neikirk, Cal                 Pomona-Pitze             15.01   2.8  2 
  5 Polk, Marcus                 Pomona-Pitze             15.03   2.8  1  15.027
  6 Hortaleza, Ben               George Fox               15.03   2.8  2  15.030
  7 Raimo, Nolan                 Williams                 15.17   2.8  2 
  8 Dunham, Conor                Williams                 15.29   2.8  2 
  9 Loewen, Austin               Yale                     15.30   2.8  1 
 10 Sweeney, Chris               MIT                      15.34   2.8  2 
 11 Armstrong, Nicholas          Unattached              X15.43   2.8  1 
 12 Pallozzi, Mike               Middlebury               15.46   2.8  2 
 13 Farrell, Tyler               Middlebury               15.52   2.8  2 
 14 Banks, Martin                Cerritos                 15.78   2.8  1 
 15 Lopez, Jacob                 La Verne                 16.05   2.0  3 
 16 Blelloch, Nick               Middlebury              x16.24   2.8  2 
 17 Hintermeister, Henry         Tufts                    16.37   2.0  3 
 18 Guild, David                 George Fox               16.45   2.0  3 
 19 Bradley, Nathan              La Verne                 16.91   1.9  4 
 20 ReMine, Ed                   Gustavus Ado             17.08   2.0  3 
 21 Mizerak, Jordan              Unattached               17.20   1.9  4 
 22 Freese, Zach                 Concordia-Mo             18.27   1.9  4 
 23 Davis, Niticon               Tufts                    18.34   1.9  4 
 24 Vaughan, Daniel              Biola                    19.76   1.9  4 
 25 Johnson, Carter              Pomona-Pitze            x19.82   2.0  3 
 26 Nepstad, Jake                Concordia-Mo             21.27   1.9  4 
 
Event 9  Women 400 Meter Dash
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Hudspeth, Nylia              Cerritos                 56.34   1 
  2 Morris, Alexandra            Middlebury               57.06   1 
  3 Doyle, Emily                 Colby                    57.53   1 
  4 Williams, Denver             Williams                 57.80   2 
  5 Lundstrom, Hannah            Concordia-Mo             57.99   1 
  6 Banobi, Catherine            Pomona-Pitze             58.28   2 
  7 Wright, Annie                George Fox               58.72   2 
  8 Hawes, Rabia                 Cerritos                 58.97   1  58.964
  9 Simpson, Tyler               Cerritos                x58.97   2  58.967
 10 Knittel, Kendra              MIT                      59.69   2 
 11 Depalo, Taylor               Colby                  1:00.29   2 
 12 Gancedo, Evan                Williams               1:00.60   3 
 13 Bembenek, Kaitlin            Gustavus Ado           1:00.75   3 
 14 Ubl, Caitlin                 Williams              x1:00.82   2 
 15 Spence, Katie                Williams              x1:01.33   3 
 16 Tolman, Emily                Colby                 x1:01.52   3 
 17 Billew, Dominique            Cerritos              x1:01.59   1 
 18 Brownell, Cassandra          Unattached            X1:01.92   2 
 19 Silverhart, Perri            Middlebury             1:02.41   3 
 20 McDermott, Jalyn             Cal St. San            1:03.43   3 
 21 Baker, Rhais'sa              Cal St. San            1:03.93   4 
 22 Hurst, Rachel                Williams              x1:04.57   3 
 23 Mota, Jacqueline             Cal St. San           x1:05.14   4 
 24 Lopez, Raina                 Point Loma             1:07.75   4 
 25 Webster, Bailey              Point Loma             1:07.90   4 
 26 Paraiso, Kayla               Pomona-Pitze           1:08.95   4 
 27 Green, Hannah                Pomona-Pitze          x1:14.64   4 
 
Event 10  Men 400 Meter Dash
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Alexandre, Marc-Andre        Yale                     46.99   1 
  2 Lee, William                 MIT                      47.68   1 
  3 Sommers, Brian               Colby                    48.00   1 
  4 Jones, Stirley               Bristol                  48.10   1 
  5 lockett, jahmani             Unattached              X48.32   1 
  6 Hulinger, Logan              Glendale CC              48.51   2 
  7 Nichols, Alex                Middlebury               48.85   1 
  8 Polk, Chris                  George Fox               48.88   2 
  9 Sanchez, Andrew              The Masters              48.91   2 
 10 Newman, Danny                MIT                      48.97   2 
 11 Martinez, Jimmy              Middlebury               49.04   1 
 12 Morris, Kenyon               King Tc                  49.11   2 
 13 McDonald, Alexander          Yale                     49.29   2 
 14 Agosti, Nico                 Tufts                    49.98   3 
 15 Lawrence, Will               George Fox               50.33   2 
 16 Houston, Marcques            Colby                    50.47   6 
 17 Peterson, Stewart            Unattached              X50.57   3 
 18 King, Jah'mal                Cerritos                 50.63   4 
 19 Sheldon, Avi                 Pomona-Pitze             50.69   4 
 20 Marshall, Isaiah             Cerritos                 50.74   3 
 21 ReMine, Sam                  Gustavus Ado             50.83   4 
 22 Arechiga, Chris              South Bay Tr             50.95   6 
 23 Lartigue, Schan              Yale                    x51.36   3 
 24 Fong, Elliott                Williams                 51.45   5 
 25 Jones, Lenouris              Unattached              X51.46   4 
 26 Donawa, Christopher          Cerritos                x51.47   4 
 27 Marcus, Brian                Biola                    51.50   4 
 28 Daring, Emmanuel             Williams                 51.71   1  51.704
 29 Carter, Jeremy               Middlebury              x51.71   4  51.708
 30 Kasemir, Alex                Tufts                    51.92   3 
 31 Ortiz, Jacob                 The Masters              51.94   6  51.937
 31 Howard, Joshua               Middlebury              x51.94   4  51.937
 33 Guerrero, Ismael             Cerritos                x51.98   5 
 34 Gregory, Chris               Tufts                   x52.09   3 
 35 Heye, Nehemiah               George Fox              x52.20   6 
 36 Segraves, Andrew             Pomona-Pitze             52.25   5 
 37 Tyler, Alex                  George Fox              x52.46   5 
 38 Zigic, Jovan                 Unattached              X53.25   5 
 39 Williams, Rayce              Cerritos                x53.50   6 
 40 Slade, Rolland J.            Unattached              X53.84   5 
 41 Clements, Cody               Yale                    x54.41   5 
 42 Bourzutschky, Alex           Caltech                  55.80   6 
 43 Yei, Kevin                   Caltech                  59.09   6 
 -- DiMaiti, Andrew              Tufts                      DNF   2 
 
Event 11  Women 100 Meter Dash
========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind H#
========================================================================
  1 Chapman, Melanise            Unattached              X11.62   2.5  1 
  2 Cureton, Sydney              Yale                     11.81   2.5  1 
  3 Ebanks, Lilian               Cerritos                 11.95   2.5  1 
  4 Greene, Asia                 George Fox               12.03   2.5  1 
  5 Gillon, Tiahna               La Verne                 12.31   2.5  1 
  6 Logan, Katerra               Yale                     12.37   2.5  1  12.363
  6 Watson, Sinclair             Cal St. San              12.37   2.1  2  12.363
  8 Lee, Alexandra               Yale                    x12.44   1.7  7 
  9 Weatherall, Grace            Williams                 12.47   2.1  2 
 10 Meador, Davianna             Glendale CC              12.48   2.5  1 
 11 Lynch, Chayla                Glendale CC              12.49   2.1  2 
 12 King, Sarah                  George Fox               12.57   2.1  2 
 13 Matthews, Taylor             Cal St. San              12.58   2.1  2 
 14 Heisinger, Emily             Biola                    12.65   2.4  3 
 15 Cain, Hannah                 Point Loma               12.66   1.9  4 
 16 Montello, Chelsea            Middlebury               12.69   2.4  3 
 17 Green, Kennedy               Williams                 12.70   2.1  2 
 18 Larsen, Lis                  George Fox              x12.74   2.4  3  12.734
 19 Miller, Jessica              George Fox              x12.74   2.4  3  12.737
 20 Jones, Shakia                Glendale CC             x12.77   2.5  1 
 21 Friedlind, Sara              Colby                    12.80   2.4  3 
 22 Cheung, Natalie              Middlebury               12.84   1.9  4 
 23 Julio, Ashley                Point Loma               12.92   1.9  4 
 24 Graham, Lydia                Williams                x12.94   2.4  3 
 25 Brandt, Morgan               Point Loma              x13.02   1.9  4 
 26 Levenson, Lauren             Point Loma              x13.04   1.7  7 
 27 Adamson, Kelsey              Williams                x13.14   2.1  2 
 28 Uhrynuk, Emily               Middlebury              x13.36   2.2  5 
 29 Meinhart, Kenna              George Fox              x13.41   2.2  5 
 30 Unkefer, Janie               Point Loma              x13.47   1.7  7 
 31 Miller, Gigi                 Middlebury              x13.50   1.9  4 
 32 Ristau, Julia                George Fox              x13.58   2.2  5 
 33 Beezhold, Erin               Point Loma              x13.59   1.7  7 
 34 Simpson, Witley              Cal St. San             x13.63   2.3  6 
 35 Spencer, Dominique           La Verne                 13.66   2.2  5  13.655
 36 Dai, Annie                   MIT                      13.66   2.4  3  13.658
 37 Dunn, Amoya                  Cal St. San             x13.72   2.3  6  13.715
 38 Thompson, Tess               The Masters              13.72   2.2  5  13.720
 39 Dalzell, Allison             George Fox              x13.87   2.3  6 
 40 Biltonen, Lauren             Biola                    13.98   1.7  7 
 41 Page, Cheyenne               La Verne                x14.04   2.3  6 
 42 Morton, Codi                 George Fox              x14.38   2.3  6 
 43 Levin, Jessie                Pomona-Pitze             14.43   2.3  6 
 44 DeLong, Kylee                George Fox              x14.67   1.7  7 
 45 Chen, Lucy                   Caltech                  15.24   2.3  6 
 46 Goyal, Muskaan               Caltech                  17.78   1.7  7 
 
Event 12  Men 100 Meter Dash
========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind H#
========================================================================
  1 Girk, Ryan                   Glendale CC              10.54   1.0  1 
  2 Ofori-Atta, Katakyie         Williams                 10.77   1.0  1 
  3 May, Kenny                   George Fox               10.81   3.1  2 
  4 Albritten, Tre               MIT                      10.82   1.4  3 
  5 Lott, Vernon                 George Fox               10.84   1.0  1 
  6 Beutler, Graham              Unattached              X10.95   1.0  1 
  7 Garcia, Nick                 Cerritos                 10.99   1.0  1  10.982
  8 Oshodin, Robert              La Verne                 10.99   1.0  1  10.984
  9 Clark, Peter                 Tufts                    11.07   3.1  2 
 10 Miller, Thomas               Tufts                    11.10   1.4  3 
 11 Thaller, Jeremy              Williams                 11.14   1.4  4 
 12 Levenstein, Brandon          Tufts                   x11.18   1.4  4 
 13 Donnelly, Roy                Colby                    11.19   1.6  6 
 14 Robinson, Dario              Cerritos                 11.22   1.7  5 
 15 Greenhalgh, Kade             Glendale CC              11.23   1.0  1  11.221
 16 Abele, Ryan                  Pomona-Pitze             11.23   1.4  3  11.228
 17 Kardonsky, Anthony           Tufts                   x11.23   1.7  5  11.229
 18 Jaimes, Samuel               The Masters              11.25   1.4  3  11.241
 19 Halvorson, Zachary           Unattached              X11.25   3.1  2  11.245
 20 Blankson-Phipps, Justin      Pomona-Pitze             11.30   1.4  4  11.291
 21 Harris, Connor               Williams                x11.30   1.4  4  11.300
 22 Bryan, Gavin                 George Fox              x11.31   1.7  5 
 23 Boutin, Nick                 Colby                    11.32   1.4  3 
 24 Ouk, Jeffrey                 La Verne                 11.34   1.7  5  11.331
 25 Chong, Alex                  Pomona-Pitze            x11.34   1.4  4  11.335
 26 Yaotani, Christian           Biola                    11.37   1.4  4  11.361
 26 Holmes, Kendall              Cerritos                x11.37   1.6  6  11.361
 28 Morikawa, Michael            George Fox              x11.38   1.4  3 
 29 Aguliar, Nick                La Verne                x11.41   1.4  4  11.406
 30 McGuinness, Leo              Colby                   x11.41   1.6  6  11.408
 31 Cacopardo, Luca              MIT                      11.42   3.1  2 
 32 Barrera-Valdovinos, Edua     La Verne                x11.45   1.7  5  11.443
 33 LaMadrid, Noah               George Fox              x11.45   1.6  6  11.446
 34 Rashidi, Faraaz              Pomona-Pitze            x11.48   1.4  3 
 35 Ude, Emmanuel                Cerritos                x11.50   1.4  4 
 36 Van Zeghbroek, Joris         Pomona-Pitze            x11.51   1.6  7  11.504
 37 Geiger, Devin                George Fox              x11.51   1.6  6  11.506
 38 Fehlman, Taylor              George Fox              x11.53   1.6  6 
 39 Lautt, Wyatt                 Concordia-Mo             11.59   1.6  7 
 40 Jones, Will                  George Fox              x11.62   1.6  7 
 41 Mendoza, Dallon              George Fox              x11.63   1.6  7  11.626
 42 Chan, Neil                   Pomona-Pitze            x11.63   1.6  7  11.630
 43 Payan, Jesus                 La Verne                x11.66   1.7  5 
 44 Hoang, Kevin                 La Verne                x11.77   1.6  6 
 45 Wagner-Carlberg, Noah        Middlebury               11.84   1.6  6 
 46 Milne, Patrick               Tufts                   x11.86   1.6  7  11.857
 47 Cramer, Scott                Concordia-Mo             11.86   2.0  8  11.858
 48 Trentacoste, Daniel          Gustavus Ado             11.87   1.7  5 
 49 Romero, Daniel               La Verne                x11.88   1.6  7 
 50 Nepstad, Jake                Concordia-Mo            x11.93   2.0  8 
 51 Webb, Tobias                 George Fox              x12.20   2.0  8 
 52 Storey, Kionte               Unattached              X12.33   2.0  8 
 53 Freese, Zach                 Concordia-Mo            x12.75   2.0  8 
 54 Dosch, Andrew                Concordia-Mo            x13.30   2.0  8 
 -- Richard, Isaac               Pomona-Pitze                DQ   2.0  8 
 
Event 13  Women 800 Meter Run
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Weigel, Maya                 Pomona-Pitze           2:10.91   1 
  2 Waligurski, Emily            Yale                   2:12.09   1 
  3 Lang, Lucy                   Middlebury             2:12.49   2 
  4 Rizzo, Meredith              Yale                   2:12.66   1 
  5 Brittan, Grace               Yale                  x2:16.28   1 
  6 Fairchild, Melissa           Yale                  x2:17.06   1 
  7 Raphael, Kate                Yale                  x2:17.24   1 
  8 Pineda, Michelle             Cal St. San            2:18.36   2 
  9 Rinne, Gabi                  Yale                  x2:18.44   2 
 10 Harleen, Anna                Williams               2:19.79   1 
 11 Gustafson, Halle             Middlebury             2:19.87   2 
 12 Frankian, Karis              The Masters            2:20.91   1 
 13 Peard, Maggie                Williams               2:21.37   1 
 14 Rivera, Cynthia              Cal St. San            2:23.57   2 
 15 Velasco, Adriana             Cerritos               2:23.69   2 
 16 Kabluyen, Kimmy              La Verne               2:24.08   1 
 17 Zimmermann, Leandra          MIT                    2:24.45   2 
 18 Giles, Margaret              Colby                  2:24.73   2 
 19 Hickey, Janae                The Masters            2:24.82   3 
 20 Lawlor, Caitlin              Colby                  2:24.88   3 
 21 Wyatt, Victoria              Glendale CC            2:26.04   3 
 22 Leonard, Rachel              Colby                 x2:26.25   2 
 23 Monaco, Jaime                Cerritos               2:28.88   4 
 24 Graham, Katrina              Unattached            X2:29.29   3 
 25 Burgos, Giselle              Cerritos              x2:29.57   3 
 26 Pitmon, Elise                Williams              x2:31.04   3 
 27 Lee, Corinna                 Pomona-Pitze           2:31.83   3 
 28 Ingoldsby, Rachael           The Masters           x2:32.82   2 
 29 Ruiz, Maite                  Glendale CC            2:34.27   3 
 30 Bird, Cassandra              Point Loma             2:35.35   4 
 31 Sandoval, Carmen             La Verne               2:37.91   3 
 32 Kroeckel, Jessica            Point Loma             2:39.27   3 
 33 Cuevas, Neiva                Cerritos              x2:39.90   4 
 34 Bailey, Jaida                Cerritos              x2:50.10   4 
 35 Dyce, Candice                Williams              x2:55.61   4 
 36 Burke, Eliza                 Pomona-Pitze          x3:00.12   4 
 
Event 14  Men 800 Meter Run
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Randon, James                Yale                   1:50.99   1 
  2 Messana, Paul                Pomona-Pitze           1:52.09   1 
  3 Reinhart, Trevor             Yale                   1:53.05   1 
  4 Serrao, Kevin                Middlebury             1:53.26   1 
  5 Gmür, Thomas                 Yale                  x1:53.65   1 
  6 Ford, Todd                   Williams               1:53.70   1 
  7 Mahoney, John                Yale                  x1:54.01   1 
  8 Ivankovic, Andre             Yale                  x1:54.31   1 
  9 Cowen, Alex                  Williams               1:55.04   2 
 10 Flores, Daniel               Glendale CC            1:55.45   1 
 11 Fuel, Isaih                  Glendale CC            1:56.24   2 
 12 Sherfey, Joshua              The Masters            1:56.69   2 
 13 Supinski, David              Concordia-Mo           1:56.77   2 
