Licensed to Northeast Sports Timing Serv. - Contractor License
                   HY-TEK's Meet Manager 4/18/2009 06:29 PM
              Springfield College Invitation T&F Meet - 4/18/2009              
                            Springfield College, MA                            
                        RESULTS:www.nesportstiming.com                         
                                    Results                                    
 

                    Men - Team Rankings - 20 Events Scored
===============================================================================
    1) Mass Inst Tech             199.50     2) Westfield State College   129   
    3) Springfield                 98.50     4) College of St. Rose        83   
    5) New Haven                   69.50     6) Wheaton College            65   
    7) Keene State College         55        8) Eastern Conn. St.          25.50
    9) Colby-Sawyer                18       10) Babson College              8   
   11) College of St. Rose          5       11) Fairfield                   5   
   13) Manhattenville College       1 

                    Women - Team Rankings - 20 Events Scored
===============================================================================
    1) Mass Inst Tech             178.50     2) Springfield               163   
    3) Wheaton College            117        4) Westfield State College    75   
    5) New Haven                   71        6) Eastern Conn. St.          35.50
    7) Babson College              31        8) Keene State College        28   
    8) College of St. Rose         28       10) Colby-Sawyer                8   
   11) Fairfield                    7       12) Wellseley College          

Event 1  Men Hammer Throw
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
Finals
  1 Kolacz, Bryan                Keene State           57.85m     56.78m     186-03  10   
  2 Stomski, Anthony             Westfield State       47.54m     49.55m     162-07   8   
  3 Landry, Nathan               Westfield State       50.67m     48.98m     160-08   6   
  4 White, Nick                  Keene State           45.95m     45.00m     147-08   5   
  5 Toledo, Jovaney              Westfield State       42.17m     42.95m     140-11   4   
  6 Chapline, Jeremy             St. Rose              43.34m     40.87m     134-01   3   
  7 Hogan, Nick                  Springfield           38.91m     40.44m     132-08   2   
  8 Callan, Ricky                St. Rose              37.12m     40.35m     132-04   1   
  9 Mustafa, Adam                MIT                   42.74m     40.30m     132-03 
 10 Brandt, Paul                 New Haven             41.98m     39.96m     131-01 
 11 Umachi, Chinedum             MIT                   40.46m     39.46m     129-05 
 12 Kelly, Mitchell              MIT                   41.85m     39.08m     128-02 
 12 Creighton, Robert            New Haven             42.00m     39.08m     128-02 
 14 Spinelli, Frank              Springfield           34.01m     35.29m     115-09 
 15 Garrity, Jonathan            MIT                   35.28m     34.93m     114-07 
 16 Sands, Milan                 Eastern Conn. St      32.27m     33.93m     111-04 
 17 Cataldo, Michael             Springfield           32.91m     33.40m     109-07 
 18 Timmons, Travis              New Haven             34.24m     31.50m     103-04 
 19 LaPan, Matthew               Westfield State       32.53m     31.46m     103-02 
 20 Crook, Andrew                Keene State           32.03m     29.64m      97-03 
 21 Diguglielmo, Charles         New Haven             27.45m     28.07m      92-01 
 22 Hair, Thomas                 Eastern Conn. St      30.10m     26.75m      87-09 
 23 Costa, Cody                  Springfield           28.95m     26.01m      85-04 
 24 Espinal-Cabrera, Jonatha     Colby-Sawyer          17.28m     20.90m      68-07 
 -- Woodin, Joshua               New Haven             41.21m       FOUL            
 
Event 2  Women Hammer Throw
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Bishop, Kelsey               Springfield           49.52m     50.88m     166-11  10   
  2 Rose, Fatima                 Springfield           41.08m     40.50m     132-10   8   
  3 Waheed, Tope                 Wheaton               43.66m     40.39m     132-06   6   
  4 Gricus, Amanda               Westfield State       34.90m     39.90m     130-11   5   
  5 Greenwell, Caleigh           Wheaton               37.34m     37.31m     122-05   4   
  6 Andren, Juls                 MIT                   36.82m     34.08m     111-10   3   
  7 Massa, Val                   Westfield State       33.66m     33.62m     110-04   2   
  8 Ryan, Rachel                 Westfield State       29.32m     32.91m     108-00   1   
  9 Valentine, Kelly             Colby-Sawyer          30.60m     30.87m     101-03 
 10 Edwards, Lindsay             Springfield           33.35m     30.17m      99-00 
 11 Jones, Maureen               Westfield State       29.65m     29.69m      97-05 
 12 McMillan, Kelli              Springfield           31.84m     26.84m      88-01 
 13 Finethy, Ashley              Colby-Sawyer          24.91m     25.43m      83-05 
 14 Deloid, Katherine            Keene State           29.42m     24.13m      79-02 
 15 Wallace, Megan               Eastern Conn. St      20.69m     12.93m      42-05 
 
Event 3  Men Javelin Throw
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Sobes, Vlad                  MIT                   58.09m     53.85m     176-08  10   
  2 Merchant, Tyler              Westfield State       58.00m     53.49m     175-06   8   
  3 Toussaint, Justin            Springfield           53.94m     53.25m     174-08   6   
  4 Skribiski, Stephan           Westfield State       50.49m     50.89m     166-11   5   
  5 Kerr, Christopher            Westfield State       49.94m     47.93m     157-03   4   
  6 Fallon, Alex                 Springfield           46.22m     43.99m     144-04   3   
  7 Parker, Tyler                New Haven             39.30m     42.42m     139-02   2   
  8 Lis, Michael                 Springfield           44.01m     42.36m     139-00   1   
  9 Creighton, Robert            New Haven                        41.07m     134-09 
 10 Hunt, Davey                  MIT                   45.00m     39.55m     129-09 
 11 Olinger, Charles             St. Rose              44.45m     38.63m     126-09 
 12 Torrey, Josh                 Keene State           40.65m     37.89m     124-04 
 13 Garrity, Jonathan            MIT                   40.09m     37.70m     123-08 
 14 Rodriguez, Omar              Eastern Conn. St      43.01m     37.51m     123-01 
 15 Griffin, Tyler               Colby-Sawyer                     36.32m     119-02 
 16 Latner, Michael              Wheaton               21.43m     32.92m     108-00 
 -- Renna, Michael               New Haven                          FOUL            
 -- Cote, Jeff                   Colby-Sawyer          40.40m       FOUL            
 
Event 4  Women Javelin Throw
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Hirsh, Samantha              Keene State           41.47m     37.15m     121-10  10   
  2 Hsu, Vicky                   MIT                   33.15m     33.26m     109-01   8   
  3 Simao, Jenn                  Westfield State       31.68m     32.43m     106-05   6   
  4 Springer, Jani               Springfield           30.19m     30.67m     100-07   5   
  5 Stefanik, Nicole             Eastern Conn. St      31.87m     29.42m      96-06   4   
  6 Ryan, Rachel                 Westfield State       31.19m     27.19m      89-02   3   
  7 Manning, Kari                Springfield           29.85m     27.05m      88-09   2   
  8 Baker, Stephanie             Westfield State       27.98m     26.70m      87-07   1   
  9 Underhill, Eliza             Wheaton               30.51m     26.40m      86-07 
 10 Krasinskas, Kristin          Springfield           23.98m     24.42m      80-01 
 11 Cronin, Amber                Colby-Sawyer          26.54m     22.98m      75-05 
 12 Jones, Maureen               Westfield State       21.38m     22.61m      74-02 
 13 Pond, Caitlin                Colby-Sawyer          25.70m     22.53m      73-11 
 14 Haldi, Amber                 Springfield           23.86m     22.07m      72-05 
 15 Steese, Julia                Colby-Sawyer          21.56m     21.87m      71-09 
 16 Jepsen, Lynn                 MIT                   24.63m     21.03m      69-00 
 17 Hwang, Emily                 MIT                   23.58m     20.40m      66-11 
 18 Kenney, Kara                 St. Rose              22.61m     20.00m      65-07 
 19 Monahan, Casie               Colby-Sawyer          18.18m     13.86m      45-06 
 
Event 5  Men Long Jump
===============================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind           Points
===============================================================================================
  1 Morton, Stephen              MIT                    6.90m      7.17m   2.7  23-06.25  10   
  2 Coyle, Kevin                 Colby-Sawyer           6.61m      6.90m   2.7  22-07.75   8   
  3 Brock, Dylan                 Springfield            6.55m      6.65m   3.9  21-10.00   6   
  4 Palmer, Brandon              Westfield State                   6.63m   2.0  21-09.00   5   
  5 Dennis, Marcus               Wheaton                6.30m      6.40m   2.2  21-00.00   4   
  6 Kerins, Jeremy               Keene State            6.21m      6.37m   3.7  20-10.75   3   
  7 Cooke, Marc                  St. Rose               5.95m      6.20m   2.9  20-04.25   2   
  8 Hibert, Mike                 Westfield State        5.65m      6.14m   2.7  20-01.75   1   
  9 Anyanwu, Obinna              MIT                    5.70m      6.09m   2.7  19-11.75 
 10 Springer, Alex               Eastern Conn. St       6.31m      6.08m   1.7  19-11.50 
 11 Gunningsmith, Kyle           Springfield            5.84m      6.03m   1.3  19-09.50 
 12 Brown, Kyle                  Springfield            5.94m      6.01m   4.7  19-08.75 
 13 Robert, Kyle                 Springfield            5.94m      5.87m   3.3  19-03.25 
 13 Jackson, Kevin               St. Rose               6.05m      5.87m   5.1  19-03.25 
 15 Butera, Kevin                Babson                 5.94m      5.84m   3.6  19-02.00 
 16 Sawyer, Tyrone               New Haven                         5.74m   NWI  18-10.00 
 17 Ahern, Sean                  Colby-Sawyer                      5.65m   1.7  18-06.50 
 18 Concannon, Timothy           Westfield State        5.53m      5.61m   2.0  18-05.00 
 19 Saxena, Vijay                Springfield            5.19m      5.53m   0.9  18-01.75 
 19 Cole, Matt                   Colby-Sawyer                      5.53m   0.4  18-01.75 
 21 Baez, Joe                    St. Rose               5.60m      5.24m   0.9  17-02.25 
 22 Girdusky, Daniel             Babson                 5.28m      5.02m   1.7  16-05.75 
 23 Reyes, Jonathan              St. Rose               5.20m      4.51m   1.6  14-09.75 
 -- King, Bryan                  Eastern Conn. St       5.76m       FOUL                 
 
Event 6  Women Long Jump
===============================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind           Points
===============================================================================================
  1 Jusme, Mickey                Wheaton                5.61m      5.59m   2.7  18-04.25  10   
  2 Hay, Nikki                   Springfield            5.40m      5.45m   3.8  17-10.75   8   
  3 Allen, Cherelle              Springfield            5.29m      5.41m   3.0  17-09.00   6   
  4 Dowe, Karen                  Westfield State       10.43m      5.03m   3.0  16-06.00   5   
  5 Dell'Aira, Ashley            Wheaton                5.18m      5.00m   4.9  16-05.00   4   
  6 Magnuson, Amy                MIT                    5.30m      4.97m   4.1  16-03.75   3   
  7 Hilton, Sarah                St. Rose               4.42m      4.96m   2.7  16-03.25   2   
  8 Miele, Kayla                 Keene State            4.51m      4.63m   2.8  15-02.25   1   
  9 Carr, Colleen                Babson                 4.39m      4.61m   2.7  15-01.50 
 10 Springer, Jani               Springfield            4.80m      4.45m   2.6  14-07.25 
 11 Faustin, Deborah             Westfield State        4.35m      4.44m   0.4  14-07.00 
 12 Edwards, Hillary             Keene State            4.71m      4.41m   3.1  14-05.75 
 13 Jennifer, Joy                Springfield                       4.34m   1.7  14-03.00 
 14 Manning, Kari                Springfield            4.66m      4.29m   1.1  14-01.00 
 15 Barth, Kaitlyn               Westfield State        4.23m      4.27m   0.8  14-00.25 
 16 Stabinski, Danielle          Springfield            3.96m      3.85m   0.7  12-07.75 
 17 Guerrera, Brittany           Springfield            3.94m      3.84m   2.3  12-07.25 
 18 Tillery, LaShawn             New Haven              3.70m      3.18m   1.1  10-05.25 
 
Event 7  Men Pole Vault
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Tao, Greg                    MIT                    4.75m      4.34m   14-02.75  10   
  2 Vafadari, Cyrus              MIT                    4.10m      4.04m   13-03.00   8   
  3 Sharpe, Nate                 MIT                    4.04m     J4.04m   13-03.00   6   
  4 Hunt, Davey                  MIT                    4.27m      3.89m   12-09.00   5   
  5 Brown, Kyle                  Springfield            3.73m      3.74m   12-03.25   3.50
  5 Schmidt, Justin              MIT                    3.65m      3.74m   12-03.25   3.50
  7 Pearson, Matt                Springfield            3.73m     J3.74m   12-03.25   2   
  8 Fischer, Ian                 MIT                    3.89m      3.59m   11-09.25   1   
  9 Lambert, Kyle                New Haven              3.35m      3.44m   11-03.50 
 10 MacCarthy, James             Wheaton                3.52m     J3.44m   11-03.50 
 11 Conte, Joe                   MIT                    3.59m     J3.44m   11-03.50 
 12 Edmans, Andrew               Springfield            3.04m      3.29m   10-09.50 
 13 Haker, Matt                  St. Rose               3.20m      3.14m   10-03.50 
 -- Lautenschlager, Derek        Colby-Sawyer                         NH            
 -- Lannon, John                 Westfield State        3.36m         NH            
 -- Koziatek, John               Springfield            3.73m         NH            
 -- Pyne, Matt                   Eastern Conn. St       4.19m         NH            
 -- Saunders, Ryan               St. Rose               2.90m         NH            
 -- Peterson, Nathan             MIT                    4.34m         NH            
 -- Latner, Michael              Wheaton                4.10m         NH            
 
Event 8  Women Pole Vault
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Hwang, Emily                 MIT                    3.81m      3.70m   12-01.50  10   
  2 Fisher, Karin                MIT                    3.57m      3.42m   11-02.50   8   
  3 Barber, Erika                Eastern Conn. St       3.10m      2.97m    9-09.00   5.50
  3 Briner, Hazel                MIT                    3.12m      2.97m    9-09.00   5.50
  5 Jepsen, Lynn                 MIT                    3.08m      2.82m    9-03.00   4   
  6 Stavely, Becky               MIT                    2.74m      2.67m    8-09.00   3   
  7 Riley, Heather               St. Rose               2.65m     J2.67m    8-09.00   2   
  8 Teal, Kelsey                 Westfield State        2.52m     J2.67m    8-09.00   1   
  9 Figgatt, Caroline            MIT                    2.67m     J2.67m    8-09.00 
 10 Kydd, Jenna                  Westfield State        2.52m      2.52m    8-03.25 
 11 Saimeri, Mia                 Springfield            2.52m     J2.52m    8-03.25 
 12 Loura, Nicolle               Springfield            2.44m      2.37m    7-09.25 
 12 Schumann, Kathryn            Springfield            2.67m      2.37m    7-09.25 
 12 Gordon, Sarah                Wheaton                2.45m      2.37m    7-09.25 
 15 Santos, Hadley               Westfield State        2.37m      2.22m    7-03.25 
 15 Perkins, Heather             Westfield State        2.13m      2.22m    7-03.25 
 -- Daugherty, April             New Haven              2.45m         NH            
 -- Chu Foo, Alesha              New Haven                            NH            
 -- Merjave, Corrine             New Haven              2.43m         NH            
 -- Jackman, Ashley              St. Rose               2.30m         NH            
 -- Moise, Julie                 Springfield                          NH            
 -- Yamauchi, Carly              New Haven              2.13m         NH            
 
Event 9  Men Shot Put
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Landry, Nathan               Westfield State       14.85m     13.84m   45-05.00  10   
  2 Toledo, Jovaney              Westfield State       13.84m     13.83m   45-04.50   8   
  3 Kelly, Mitchell              MIT                   12.43m     13.75m   45-01.50   6   
  4 Renna, Michael               New Haven             13.40m     13.15m   43-01.75   5   
  5 Hogan, Nick                  Springfield           12.39m     13.08m   42-11.00   4   
  6 Chapline, Jeremy             St. Rose              13.20m     13.00m   42-08.00   3   
  7 Fredrickson, John            Springfield           11.96m     12.83m   42-01.25   2   
  8 Nardi, Jonathan              Springfield           12.34m     12.62m   41-05.00   1   
  9 Diguglielmo, Charles         New Haven             12.52m     12.08m   39-07.75 
 10 White, Nick                  Keene State           12.65m     11.99m   39-04.00 
 11 LaPan, Matthew               Westfield State       12.25m     11.82m   38-09.50 
 12 Woodin, Joshua               New Haven             13.40m     11.79m   38-08.25 
 13 Hair, Thomas                 Eastern Conn. St      11.18m     11.68m   38-04.00 
 14 Gilcoine, Joshua             Westfield State       11.19m     11.61m   38-01.25 
 15 Mustafa, Adam                MIT                   13.20m     11.54m   37-10.50 
 16 Umachi, Chinedum             MIT                   12.21m     11.42m   37-05.75 
 17 Timmons, Travis              New Haven             11.58m     10.65m   34-11.25 
 18 Parker, Tyler                New Haven             10.72m     10.50m   34-05.50 
 19 Callan, Ricky                St. Rose               9.46m      9.84m   32-03.50 
 20 Souza, Kyle                  Wheaton                9.12m      8.97m   29-05.25 
 21 Westhoff, Steven             New Haven              8.00m      8.06m   26-05.50 
 22 Espinal-Cabrera, Jonatha     Colby-Sawyer           5.29m      6.96m   22-10.00 
 -- Sands, Milan                 Eastern Conn. St      12.17m       FOUL            
 
Event 10  Women Shot Put
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Rose, Fatima                 Springfield           12.28m     12.04m   39-06.00  10   
  2 Angelo, Michelle             Springfield           11.16m     10.98m   36-00.25   8   
  3 Wurderman, Nikki             Babson                10.51m     10.79m   35-05.00   6   
  4 Haldi, Amber                 Springfield           10.30m     10.44m   34-03.00   5   
  5 Ryan, Rachel                 Westfield State       10.40m     10.24m   33-07.25   4   
  6 Bishop, Kelsey               Springfield           10.05m      9.92m   32-06.50   3   
  7 McMillan, Kelli              Springfield           10.71m      9.81m   32-02.25   2   
  8 Gricus, Amanda               Westfield State        8.31m      9.55m   31-04.00   1   
  9 Bloomenstein, Leah-Perle     Wheaton                8.63m      9.29m   30-05.75 
 10 Greenwell, Caleigh           Wheaton               10.07m      9.17m   30-01.00 
 11 Finethy, Ashley              Colby-Sawyer           8.10m      8.99m   29-06.00 
 12 Valentine, Kelly             Colby-Sawyer           7.79m      8.96m   29-04.75 
 13 Krasinskas, Kristin          Springfield            9.72m      8.93m   29-03.75 
 14 Massa, Val                   Westfield State        9.13m      8.89m   29-02.00 
 15 Andren, Juls                 MIT                    9.03m      8.85m   29-00.50 
 16 Brandt, Alexandra            Westfield State        9.49m      8.66m   28-05.00 
 17 Licciardi, Rachel            Babson                 9.24m      8.60m   28-02.75 
 18 Pond, Caitlin                Colby-Sawyer           8.75m      8.39m   27-06.50 
 19 Mellin, Chelsea              Keene State            8.70m      8.07m   26-05.75 
 20 Fauchon, Lauren              New Haven              8.00m      7.90m   25-11.00 
 21 Colandrea, Angela            New Haven              6.22m      7.52m   24-08.25 
 22 Monahan, Casie               Colby-Sawyer           5.88m      6.15m   20-02.25 
 23 Steese, Julia                Colby-Sawyer           6.93m      6.08m   19-11.50 
 24 Wallace, Megan               Eastern Conn. St       6.25m      6.05m   19-10.25 
 
Event 11  Men Discus Throw
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Kolacz, Bryan                Keene State           45.41m     45.72m     150-00  10   
  2 Kelly, Mitchell              MIT                   44.35m     42.09m     138-01   8   
  3 Toledo, Jovaney              Westfield State       37.39m     40.80m     133-10   6   
  4 White, Nick                  Keene State           42.61m     39.77m     130-06   5   
  5 Umachi, Chinedum             MIT                   37.78m     37.90m     124-04   4   
  6 Cataldo, Michael             Springfield           32.15m     37.26m     122-03   3   
  7 Gilcoine, Joshua             Westfield State       35.71m     37.07m     121-07   2   
  8 Landry, Nathan               Westfield State       39.00m     37.05m     121-07   1   
  9 Chapline, Jeremy             St. Rose              37.24m     36.70m     120-05 
 10 Mustafa, Adam                MIT                   40.63m     35.18m     115-05 
 11 Freney, Chris                Babson                32.59m     34.48m     113-01 
 12 LaPan, Matthew               Westfield State       33.73m     34.32m     112-07 
 13 O'Brien, Kevin               Westfield State       32.26m     33.65m     110-05 
 14 Nardi, Jonathan              Springfield           32.18m     32.70m     107-03 
 15 Hair, Thomas                 Eastern Conn. St      32.89m     31.97m     104-11 
 16 Hogan, Nick                  Springfield           34.39m     31.90m     104-08 
 17 Crook, Andrew                Keene State           31.70m     31.81m     104-04 
 18 Fredrickson, John            Springfield           32.46m     31.48m     103-03 
 19 Garrity, Jonathan            MIT                   35.22m     31.20m     102-04 
 20 Sands, Milan                 Eastern Conn. St      28.99m     30.59m     100-04 
 21 Renna, Michael               New Haven             38.71m     30.05m      98-07 
 22 Timmons, Travis              New Haven                        29.53m      96-10 
 23 Costa, Cody                  Springfield           30.02m     28.98m      95-01 
 24 Diguglielmo, Charles         New Haven             35.00m     28.50m      93-06 
 25 Souza, Kyle                  Wheaton               30.51m     19.42m      63-08 
 26 Espinal-Cabrera, Jonatha     Colby-Sawyer          23.00m     18.25m      59-10 
 -- Woodin, Joshua               New Haven             39.01m       FOUL            
 
Event 12  Women Discus Throw
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Monahan, Jill                Westfield State       33.32m     34.04m     111-08  10   
  2 Andren, Juls                 MIT                   32.70m     33.86m     111-01   8   
  3 Wurderman, Nikki             Babson                34.91m     33.00m     108-03   6   
  4 Deloid, Katherine            Keene State           29.75m     32.85m     107-09   5   
  5 Keyworth, Rachel             Springfield           36.56m     32.61m     107-00   4   
  6 Stefanik, Nicole             Eastern Conn. St      30.12m     31.65m     103-10   3   
  7 Angelo, Michelle             Springfield           28.86m     31.45m     103-02   2   
  8 McMillan, Kelli              Springfield           30.17m     31.37m     102-11   1   
  9 Bishop, Kelsey               Springfield           32.64m     31.00m     101-08 
 10 Abate, Elizabeth             Westfield State       30.48m     29.75m      97-07 
 11 Rose, Fatima                 Springfield           31.91m     29.43m      96-07 
 12 Edwards, Lindsay             Springfield           32.56m     29.22m      95-10 
 13 Haldi, Amber                 Springfield           27.96m     28.73m      94-03 
 14 Brandt, Alexandra            Westfield State       28.66m     26.96m      88-05 
 15 Kenney, Kara                 St. Rose              24.55m     26.40m      86-07 
 16 Finethy, Ashley              Colby-Sawyer          21.31m     26.17m      85-10 
 17 Steese, Julia                Colby-Sawyer          23.48m     25.92m      85-00 
 18 Ryan, Rachel                 Westfield State       28.15m     25.67m      84-03 
 19 Webb, Caitlin                Westfield State       22.44m     24.18m      79-04 
 20 Fauchon, Lauren              New Haven             19.80m     22.50m      73-10 
 21 Mellin, Chelsea              Keene State           21.24m     22.34m      73-03 
 22 Valentine, Kelly             Colby-Sawyer          21.72m     22.31m      73-02 
 23 Bloomenstein, Leah-Perle     Wheaton               27.45m     22.30m      73-02 
 24 Wallace, Megan               Eastern Conn. St      22.01m     21.30m      69-10 
 25 Underhill, Eliza             Wheaton               27.45m     19.86m      65-02 
 26 Licciardi, Rachel            Babson                21.78m     18.49m      60-08 
 27 Monahan, Casie               Colby-Sawyer          18.76m     16.40m      53-10 
 
Event 13  Men Triple Jump
===============================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind           Points
===============================================================================================
  1 Morton, Stephen              MIT                   14.80m     14.11m   1.7  46-03.50  10   
  2 Jackson, Kevin               St. Rose              12.95m     13.30m   1.4  43-07.75   8   
  3 Dennis, Marcus               Wheaton               12.96m     13.02m   5.0  42-08.75   6   
  4 Anyanwu, Obinna              MIT                   12.80m     12.59m   0.6  41-03.75   5   
  5 Hibert, Mike                 Westfield State       12.08m     12.29m   4.2  40-04.00   4   
  6 Butera, Kevin                Babson                12.70m     12.27m   0.7  40-03.25   3   
  7 Ceurvels, Bobby              Westfield State       11.16m     12.01m   3.0  39-05.00   2   
  8 Querze, Ian                  New Haven             12.12m     11.97m   2.4  39-03.25   1   
  9 Occhiboi, Emil               Springfield           11.88m     11.89m   3.2  39-00.25 
 10 Lipka, Tim                   Springfield           11.58m     11.54m   2.0  37-10.50 
 11 Concannon, Timothy           Westfield State       11.17m     11.48m   2.3  37-08.00 
 12 Ahern, Sean                  Colby-Sawyer                     11.40m   0.5  37-05.00 
 -- Saxena, Vijay                Springfield           11.02m       FOUL                 
 
Event 14  Women Triple Jump
===============================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind           Points
===============================================================================================
  1 Hay, Nikki                   Springfield           11.56m     12.20m   2.0  40-00.50  10   
  2 Jusme, Mickey                Wheaton               11.89m     11.99m   2.2  39-04.00   8   
  3 Allen, Cherelle              Springfield           11.00m     11.13m   2.4  36-06.25   6   
  4 Dowe, Karen                  Westfield State       10.46m     11.00m   3.5  36-01.25   5   
  5 Robertson, Kayla             Springfield           10.92m     10.85m   3.1  35-07.25   4   
  6 Magnuson, Amy                MIT                   10.85m     10.21m   2.2  33-06.00   3   
  7 Riley, Heather               St. Rose               9.22m      9.91m   3.2  32-06.25   2   
  8 Barth, Kaitlyn               Westfield State        9.23m      9.80m   2.2  32-02.00   1   
  9 Mills, Monica                Eastern Conn. St      10.15m      9.67m   1.3  31-08.75 
 10 Conant, Kim                  Westfield State        9.32m      9.17m   2.2  30-01.00 
 11 Karagiozis, Meghan           Westfield State        9.30m      8.93m   4.4  29-03.75 
 
Event 15  Men High Jump
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Occhiboi, Emil               Springfield            1.86m      1.86m    6-01.25  10   
  2 Frodema, Brian               Westfield State        1.81m      1.81m    5-11.25   8   
  3 Parker, Tyler                New Haven                         1.76m    5-09.25   6   
  4 Saunders, Ryan               St. Rose               1.83m     J1.76m    5-09.25   5   
  5 Griffin, Tyler               Colby-Sawyer           1.75m     J1.76m    5-09.25   4   
  6 Lautenschlager, Derek        Colby-Sawyer           1.68m      1.71m    5-07.25   3   
  7 Beecher, Eric                MIT                    1.80m     J1.71m    5-07.25   2   
  8 King, Bryan                  Eastern Conn. St       1.72m     J1.71m    5-07.25   1   
  9 Querze, Ian                  New Haven                         1.66m    5-05.25 
 10 Murdoch, Tyler               Colby-Sawyer           1.75m     J1.66m    5-05.25 
 11 Benoit, David                Westfield State        1.66m     J1.66m    5-05.25 
 12 Galvin, Joseph               New Haven                         1.61m    5-03.25 
 
Event 16  Women High Jump
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Handcock, Caitlin            Westfield State        1.63m      1.65m    5-05.00  10   
  2 Robertson, Kayla             Springfield            1.60m      1.60m    5-03.00   8   
  3 Cronin, Amber                Colby-Sawyer           1.50m      1.55m    5-01.00   6   
  4 Trant, Katie                 Babson                 1.44m      1.50m    4-11.00   5   
  5 Martel, Leah                 Westfield State        1.50m      1.45m    4-09.00   3   
  5 Chu Foo, Alesha              New Haven              1.55m      1.45m    4-09.00   3   
  5 Canada, Steph                Eastern Conn. St       1.47m      1.45m    4-09.00   3   
  8 Untermann, Alexa             Babson                 1.49m     J1.45m    4-09.00   1   
  9 Conant, Kim                  Westfield State        1.35m      1.40m    4-07.00 
  9 Jamiel, Morgan               Wheaton                1.48m      1.40m    4-07.00 
 11 Sano-Espinosa, Keysla        St. Rose                         J1.40m    4-07.00 
 12 Rozenas, Tiffany             Springfield            1.43m     J1.40m    4-07.00 
 13 Karagiozis, Meghan           Westfield State        1.40m      1.35m    4-05.00 
 -- McGrath, Lauren              Wheaton                1.65m         NH            
 
Event 17  Men 100 Meter Dash
========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind H# Points
========================================================================================
  1 Downing, Kevin               New Haven              10.50      10.73   1.2  6  10   
  2 Wright, Michael              Wheaton                10.88      10.77   1.2  6   8   
  3 Kittelson, Todd              Westfield State        11.18      11.10   1.4  5   6   
  4 Saunders, Ryan               St. Rose               11.32      11.12   1.4  5   5   
  5 Ricketts, Andrew             Eastern Conn. St       11.49      11.14   3.1  4   3.50
  5 Sawyer, Tyrone               New Haven              10.70      11.14   1.2  6   3.50
  7 Amendola, Matt               Springfield            11.02     J11.14   1.2  6   2    delta +0.003
  8 Gomes, Marc                  Westfield State        11.00      11.16   1.2  6   1   
  9 Bruno, Jeff                  Springfield            11.28      11.18   1.4  5 
 10 Flynn, James                 Westfield State        11.64      11.28   3.1  4 
 11 Peterson, Nathan             MIT                    11.58      11.33   3.1  4 
 11 Commey, Joshua               Colby-Sawyer           11.30      11.33   1.4  5 
 13 Smith, Justin                New Haven              11.00      11.35   1.2  6 
 14 Thibodeau, Kyle              Westfield State        11.47      11.39   3.1  4 
 15 Pates, Nicholas              Eastern Conn. St       11.48      11.40   3.1  4 
 16 Laperle, Ryan                Colby-Sawyer           11.35      11.42   1.4  5 
 17 Amendola, Chris              Springfield            11.56      11.44   3.1  4 
 18 Springer, Alex               Eastern Conn. St       11.64      11.47   3.1  4 
 18 Bruno, Mark                  Springfield            11.44      11.47   1.4  5 
 20 Brown, Kyle                  Springfield            11.68      11.50   3.1  4 
 21 Rivera, Drew                 St. Rose               12.02      11.54   2.9  2 
 21 Bhandari, Varun              Babson                 11.81      11.54   1.4  3 
 23 Brown, Charles               Babson                 11.80      11.58   1.4  3 
 23 Reyes, Jonathan              St. Rose               12.25      11.58   2.9  2 
 25 Joslyn, Jelani               New Haven              11.10      11.60   1.4  5 
 26 Meczywor, Thomas             Westfield State        12.01      11.65   2.9  2 
 27 Querze, Ian                  New Haven              12.10      11.68   2.9  2 
 28 Benoit, David                Westfield State        11.77      11.75   1.4  3 
