QUAD CUP 1



JANUARY 18, 1997

MIDDLEBURY, MIT, NORWICH, WESTFIELD ST., @ WILLIAMS



WILLIAMS		244

MIT			243

WESTFIELD	 	 64

MIDDLEBURY 	 	 29

NORWICH		   	  8



55 METER HH

SASTRY		MIT		8.11

SASAKI-SCANLON	WILL		8.14

BONNER		MIT		8.46	(8.30 -T)

FREEMAN		WEST		8.49

KIM		NORW		8.68

LOWE		WILL		8.5

BURWELL		MID		8.98

RATLIFF		MIT		9.00



55 METER DASH

SANDHOLM	MIT		6.59

WILSON		WILL		6.60

PEARSON		WILL		6.76

HORSHAN		MID		6.80

BERRY		WILL		6.87

SCHMITT		WEST		6.94

YOUNG		WILL		6.95

CORMIER		MID		6.96



200 METER

WILSON		WILL		23.25

SANDHOLM	MIT		23.37

PEARSON		WILL		23.70

SCHMITT		WEST		24.12

BONNER		MIT		24.40

BERRY		WILL		24.45

YOUNG		WILL		24.46

GEILFUSS	MIT		24.51



400 METER 

DECAMP		WILL		53.69

ALEXANDER	MIT		53.78

GEILFUSS	MIT		54.32

DOWALIBY	WEST		54.38

KARCHEM		MIT		54.55

KAYE		WILL		55.29

PROVENCHER	WEST		55.49

MCCRARY		MID		55.68



600 METER

SASAKI-SCANLON	WILL		1:25.10

COLLINS		WEST		1:25.56

NGWENYA		MIT		1:27.37

LI		WILL		1:27.65

FRAHEIS		WILL		1:28.93

SURESH		MIT		1:29.25

PISANO		WILL		1:29.76

MOODY		MID		1:30.36



800 METER

SEED		MIT		2:03.24

HENNESSEY	WILL		2:03.80

HELGESEN	MIT		2:05.81

MOORE		WILL		2:05.82

BABB		WILL		2:05.91

VAN BUREN	MIT		2:06.43

TOWNSEND	WILL		2:11.61

MACDONALD	WEST		2:14



1000 METER

FORD		MIT		2:38.26

EDMONDS		WILL		2:39.08

BURNS		WILL		2:45.61

HUSAIN		MIT		2:45.71

CHAFFIN		WILL		2:47.14

WASSERMAN	WILL		2:47.70

FISHER		MID		2:47.84

MOLNAR		MIT		2:53.9



MILE

SEED		MIT		4:28.99

BUCK		WILL		4:30.75

HELGESEN	MIT		4:30.79

MCCUE		WILL		4:33.64

FORD		MIT		4:40

HUSAIN		MIT		4:42.68

SMITH		WILL		4:45.36

FISHER		MID		4:49.09



5000 METER

MCGUIRE		MIT		15:38

MCCUE		WILL		15:52.21

PARKINS		MIT		15:59.32

HUTCHINSON	WILL		16:08.23

BUCK		WILL		16:35.52

JOHNSTON	MIT		16:42.15

TRULL		WEST		16:57.42

REIS		WEST		17:26.68



MILE RELAY

WILLIAMS			3:34.9

MIT				3:41.4



DISTANCE MEDLEY RELAY

MIT				11:09.90

WESTFIELD			11:16.12

WILLIAMS			11:21.45



35 LB. WT. THROW

WALLBERG	MIT		58-02 1/2

BUTVILLE	MIT		49-03 1/2

STUHLSATZ	WILL		48-02 1/2

CAMPANELLI	WILL		48-01

CONSIGLI	MID		44-06

MOREHEAD	MIT		43-05 1/2

DAILEY		MIT		41-05

DREIBLATT	MID		38-06 1/2



SHOT PUT

STUHLSATZ	WILL		49-02 1/2

WALLBERG	MIT		44-00

KNUPPEL		WILL		42-01

CONSIGLI	MID		41-10

BAKER		NOR		41-05

DANNEN		MIT		40-11 1/2

SCHREIBER	WEST		40-06

TORRES		MIT		38-09



LONG JUMP

ALEXANDER	MIT		21-04

SASAKI-SCANLON	WILL		21-01 1/4

SASTRY		MIT		20-08 3/4

SCHMITT		WEST		20-02 3/4

BONNER		MIT		19-07 3/4

RELYEA		WILL		19-04

MILLER		MIT		19-03 1/2

FEDERICO	WEST		18-05



TRIPLE JUMP	

ALEXANDER	MIT		40-08 3/4

SASAKI-SCANLON	WILL		40-07 1/2

SASTRY		MIT		40-02 1/2

DOWALIBY	WEST		39-08 3/4

MILLER		MIT		39-07 1/4

WONG		WILL		38-02 1/2

NORTON		WEST		37-00 1/2

WILSON		WILL		35-10 1/2



HIGH JUMP

SASAKI-SCANLON	WILL		6-00

WILSON		WILL		6-00

SASTRY		MIT		6-00

FREEMAN		WEST		5-10

COLLINS		WEST		5-10

ZANELLI		WEST		5-10

KNUPPEL		WILL		5-10

SEED		MIT		5-06



POLE VAULT

SASAKI-SCANLON	WILL		14-06

JAMIESON	MIT		14-06

FINDLAY		WILL		14-00

DIXON		MID		13-06

DEMASSA		MIT		13-00

RELYEA		WILL		12-00

POTTS		MIT		11-06

MORASKY		MID		11-00