Lancer Timing Services 			 HY-TEK's Meet Manager
         2017 BU John Thomas Terrier Classic - 1/27/2017 to 1/28/2017          
                               Boston University                               
                                    
				FINAL RESULTS                              
 
Women 60 M Dash
===================================================================
   BU Record: M  7.20  2016        Kerron Stewart, Unattached                  
    Name                    Year Team                    Finals  H#
===================================================================
Finals
  1 Eveyln, Tristan              Monroe Colle              7.45   1 
  2 Crooke, Shenel               Morgan State              7.52   1 
  3 Jones, Deja                  Florida Atla              7.63   1 
  4 Lewis, Juleen                Rhode Island              7.70   1 
  5 Kerr, Kennedy                Brown                     7.77   1 
  6 Thompson, Chinque            Stony Brook               7.79   1 
  7 Fisher, Sydney               Northeastern              7.83   3 
  8 Anderson, Charnice           Morgan State              7.83   2 
  9 Wilkerson, Regina            Florida Atla              7.88   1 
 10 Jeffers, Aleisha             Adelphi                   7.88   2 
 11 Whitehorn, Kaitlin           Unattached                7.89   1 
 12 Donzo, Haja                  American Int              7.91   2 
 13 Jenkins, Iyanna              American Int              7.92   2 
 14 Forcucci, Adriana            Sacred Heart              7.95   3 
 15 Jones, Kevena                Morgan State              7.96   2 
 16 Clachar, Ariel               Maine                     7.97   3 
 17 DiMare, Isabella             Holy Cross                7.97   4 
 18 Smiley, Allison              Holy Cross                7.98   2 
 19 Curtin, Alexandra            Holy Cross                7.98   1 
 20 Churchville, Cheyenne        Rider                     7.99   3 
 21 Jacque, Francine             Quinnipiac                7.99   2 
 22 Fraction, Lexie              Rider                     8.02   4 
 23 Truman, Sherise              Central Conn              8.03   3 
 24 Brown, Ebony                 Boston U.                 8.04   2 
 25 Friess, Sarah                Holy Cross                8.04   4 
 26 Quintana, Lusmer             Ithaca                    8.06   4 
 27 Clarke, Naomi                Rider                     8.06   3 
 28 MacDonnell, Kelly            Rhode Island              8.09   4 
 29 Leto, Alyssa                 Brown                     8.10   3 
 30 Ekong, Idongesit             Adelphi                   8.10   4 
 31 Wade, Tanaya                 Sacred Heart              8.11   3 
 32 Grammas, Eleni               RIC                       8.12   5 
 33 Pisciotta, Bonnie            Quinnipiac                8.12   4 
 34 Price, Madeline              Fairleigh Di              8.15   6 
 35 Alvarado, Ariana             Franklin Pie              8.15   5 
 36 Wetmore, Amanda              Ithaca                    8.17   5 
 37 Kearney, Destiny             Rider                     8.17   4 
 38 Kirkland, Tiana              St. Thomas A              8.21   5 
 39 Blango, Wahjerjay            American Int              8.22   6 
 40 Coverson, Jordan             Boston U.                 8.23   5 
 41 Jacques, Alexandra           Oneonta                   8.25   6 
 42 Robinson, Aaniyah            American Int              8.27   6 
 43 Williams, Leniesha           Merrimack                 8.27   5 
 44 Lima, Joy                    Assumption                8.29   6 
 45 Roxo, Emily                  Assumption                8.31   7 
 46 Xavier, Jacklyn              RIC                       8.32   6 
 47 Hoskins, Keisha              Molloy                    8.35   7 
 48 Gangi, Taryn                 Connecticut               8.35   4 
 49 Carrington, Shirley          Bryant                    8.36   7 
 50 Landroche, Emma              RIC                       8.37   6 
 51 Simoncini, Ried              Ithaca                    8.39   6 
 52 Edwards, Amber               Ithaca                    8.40   7 
 53 Pfrommer, Leah               Quinnipiac                8.40   5 
 54 McManus, Colleen             Dartmouth                 8.41   5 
 55 Peters, Bryanna              Assumption                8.46   7 
 56 Adams, Khadejah              Monroe Colle              8.47   8 
 57 Adams, Lauren                Marist                    8.49   7 
 58 Balzora-Rivert, Dominiqu     Bentley                   8.57   8 
 59 Paskoff, Rose                Ithaca                    8.61   7 
 60 Garvey, Sarah                Ithaca                    8.64   8 
 61 Gay, Shannon                 Bryant                    8.65   7 
 62 Ranucci, Ayumi               Lasell                    8.68   8 
 63 Sherburne, Kali              Sacred Heart              8.74   8 
 64 Decker, Christa              Oneonta                   8.96   8 
 65 Stoltz, Meghan               Bryant                    9.15   8 
 66 Clancy, Alexandra            Lasell                    9.32   8 
 
Women 200 M Dash
===================================================================
   BU Record: M 23.11  2013        Trisha Hawthorne, Unattached                
    Name                    Year Team                    Finals  H#
===================================================================
  1 Crooke, Shenel               Morgan State             24.05   1 
  2 Kelly, Ashley                Cptc New Bal             24.15   1 
  3 Acheampong, Gemma            Unattached               24.35   1 
  4 Chambers, Satima             Liu Brooklyn             24.64   5 
  5 Jones, Cassandra             Liu Brooklyn             24.68   4 
  6 McDonald, Shantae            Liu Brooklyn             24.73   8 
  7 Anderson, Charnice           Morgan State             24.74   3 
  8 Darsney, Kerstin             Unattached               24.77   8 
  9 Barham, Annastacia           Morgan State             24.79   3 
 10 Deblasio, Nicole             Dartmouth                24.83   5 
 11 Pernell, Michaela            Merrimack                24.89   7 
 12 Jones, Deja                  Florida Atla             24.93   2 
 13 Lewis, Zion                  Brown                    24.96   2 
 14 Ruth, Asha                   Cptc New Bal             24.96   1 
 15 Lee, Jessica                 Quinnipiac               24.99   5 
 16 Spencer, Diamante            Umass Amhers             25.00   7 
 17 Johnson, Mary                Fairleigh Di             25.01   4 
 18 Meads, Brittany              Morgan State             25.03   3 
 19 Kenny, Mary Kate             Fordham                  25.07   7 
 20 Lundy, Nia                   New Horizon              25.07   3 
 21 Williams, Patrice            Northeastern             25.08   6 
 22 Jones, Kevena                Morgan State             25.09   6 
 23 Kerr, Kennedy                Brown                    25.15   6 
 24 Scott, Jessica               Northeastern             25.19   5 
 25 Cameron, Camille             St. Thomas A             25.29   8 
 26 Martinez, Sitia              Florida Atla             25.29   4 
 27 Wasser, Anne-Catherine       Florida Atla             25.32  10 
 28 Wilkerson, Regina            Florida Atla             25.33   2 
 29 Fowlkes, Leah                Boston U.                25.35   2 
 30 Hill, Allison                Bates                    25.45  11 
 31 Fisher, Sydney               Northeastern             25.46  11 
 32 Cluck, Emily                 Bryant                   25.49   9 
 33 Pinheiro, Nkeka              Fordham                  25.51   9 
 34 Jones-Alleyne, Victoria      St. Thomas A             25.52   7 
 35 Thompson, Chinque            Stony Brook              25.57  13 
 36 Lyons, Julia                 Boston Colle             25.62   8 
 37 Jacque, Francine             Quinnipiac               25.63   9 
 38 Boone, Naycha                St. Francis              25.65  11 
 39 McDougle, Crystal            Florida Atla             25.67  10 
 40 Truman, Sherise              Central Conn             25.67   6 
 41 Curtin, Alexandra            Holy Cross               25.68  10 
 42 Andre, Angeli                Liu Brooklyn             25.70  17 
 43 MacLure, Kristina            Rhode Island             25.73  11 
 44 Witt, Lindsay                Umass Amhers             25.74   9 
 45 Snape, Erica                 Central Conn             25.78   5 
 46 Brown, Ebony                 Boston U.                25.81   4 
 47 Galvagno, Cristina           Umass Lowell             25.85  15 
 48 Goulet, Lindsay              Rhode Island             25.87  12 
 49 Solomon, Melissa             Quinnipiac               25.89  13 
 50 Camarano, Mary               Adelphi                  25.95   6 
 51 Chen, Hannah                 MIT                      25.96  14 
 52 Friess, Sarah                Holy Cross               26.05  13 
 53 Ekong, Idongesit             Adelphi                  26.07  12 
 54 Kirkland, Tiana              St. Thomas A             26.09  14 
 55 Leto, Alyssa                 Brown                    26.10  10 
 56 Maki, Jessica                Umass Lowell             26.10  17 
 57 Wright, Joelle               Stony Brook              26.17  19 
 58 Grammas, Eleni               RIC                      26.19  12 
 59 Rheaume, Alexandria          Ithaca                   26.20   7 
 60 Blackman, Moriah             Stony Brook              26.21  16 
 61 Scott, Greta                 Assumption               26.22  12 
 62 Churchville, Cheyenne        Rider                    26.22  14 
 62 Forteau, Carleisha           Rhode Island             26.22   9 
 64 Kincade, Stevi-Nichole       Umass Amhers             26.25  14 
 65 Narvaez, Isabella            Wellesley                26.25  11 
 66 Savoie, Michelle             Unattached               26.26  26 
 67 Blango, Wahjerjay            American Int             26.30  13 
 68 Fitzgerald, Breagh           Umass Lowell             26.31  21 
 69 Fogarty, Nikki               Stony Brook              26.31  15 
 70 Craig, Danisha               Marist                   26.32  18 
 71 Epps, Torrie                 American Int             26.34  18 
 72 Ramsey, Meredith             Quinnipiac               26.35  22 
 73 Miller, Cameryn              Stony Brook              26.38  25 
 74 Fraction, Lexie              Rider                    26.40  20 
 75 Taylor, Emma                 Boston Colle             26.43  16 
 76 MacDonnell, Kelly            Rhode Island             26.45  22 
 77 Smiley, Allison              Holy Cross               26.51  17 
 78 Sayegh, Chantal              Merrimack                26.55  26 
 79 Wade, Tanaya                 Sacred Heart             26.56  19 
 80 Alvarado, Ariana             Franklin Pie             26.58  23 
 81 Quintana, Lusmer             Ithaca                   26.60  17 
 82 McArdle, Stefanie            Holy Cross               26.61  15 
 83 Simoncini, Ried              Ithaca                   26.61  20 
 84 Young, Asia                  Rider                    26.62  18 
 85 Forcucci, Adriana            Sacred Heart             26.67  22 
 86 Kendall, Heather             Southern Mai             26.67  23 
 87 Price, Madeline              Fairleigh Di             26.69  13 
 88 Xavier, Jacklyn              RIC                      26.73  24 
 89 Dimaiti, Carol               Merrimack                26.75  26 
 90 Garman, Maria                Dartmouth                26.76  15 
 91 Johnson, Mariah              Oneonta                  26.80  16 
 91 Burgess, Chevell             RIC                      26.80  25 
 93 Matta, Saleen                Monroe Colle             26.80  18 
 94 Jeffers, Aleisha             Adelphi                  26.82   8 
 95 Martino, Emily               Molloy                   26.85  27 
 95 Boerke, Debbie               Marist                   26.85  21 
 97 Brown, Jasmine               New Haven                26.86  23 
 98 Lima, Joy                    Assumption               26.89  21 
 99 Barbaro, Christina           Quinnipiac               26.89  19 
100 Edwards, Amber               Ithaca                   26.90  24 
101 Dietter, Meghan              Holy Cross               26.90  16 
102 Laramie, Karissa             Quinnipiac               26.91  24 
103 Sterling, Essence            New Haven                26.91  20 
104 McIntosh, Andrea             New Haven                26.93  27 
105 Hoskins, Keisha              Molloy                   26.94  25 
106 Wetmore, Amanda              Ithaca                   26.97  21 
107 Wehrer, Marlo                Quinnipiac               27.00  22 
108 Francois, Angelique          Florida Atla             27.05  15 
109 Jacques, Alexandra           Oneonta                  27.13  22 
110 Renna, Katelyn               Oneonta                  27.14  25 
111 Pendleton, Dominque          New Haven                27.20  28 
112 Kirby, Analise               Stony Brook              27.20  24 
113 Militano, Sarah              Stony Brook              27.23  20 
114 Clarke, Naomi                Rider                    27.27  18 
115 Cleveland, Chelsea           St. John Fis             27.27  27 
116 Kumpfbeck, Kristyn           Oneonta                  27.29  29 
117 Smith, Cassidy               Florida Atla             27.30  12 
118 Adams, Lauren                Marist                   27.32  28 
119 Zamarra, Victoria            Holy Cross               27.33  28 
120 Grammas, Nicole              RIC                      27.37  24 
121 Bower, Lauren                Oneonta                  27.40  20 
122 Peters, Bryanna              Assumption               27.45  30 
123 Palmer, Alicia               Connecticut              27.47  19 
124 Lamptey, Ivana               Connecticut              27.50  23 
125 Steenburn, Amara             Hartford                 27.52  28 
126 Michels, Melissa             Northeastern             27.54  23 
127 Adams, Khadejah              Monroe Colle             27.58  16 
128 Paskoff, Rose                Ithaca                   27.61  25 
129 Maurer, Jennifer             Rider                    27.67  21 
130 Lewis, Chantel               Bentley                  27.67  31 
131 Hall, Moriah                 Rider                    27.69  19 
132 O'Gara, Mariah               Providence               27.70  26 
133 Natland, Nicole              Molloy                   27.72  32 
134 Ryan, Grace                  Ithaca                   27.96  14 
135 Sherburne, Kali              Sacred Heart             27.99  31 
136 Noble, Anna                  Northeastern             28.00  27 
137 DiGiacinto, Jillian          Quinnipiac               28.07  29 
138 Mazzucca, Elizabeth          Providence               28.29  30 
139 Bossi, Lauren                Hartford                 28.33  28 
140 Alfaro, Leila                Connecticut              28.38  27 
141 Garvey, Sarah                Ithaca                   28.52  26 
142 Thomas, Kaitlin              Connecticut              28.55  32 
143 Levy, Monica                 Bentley                  28.70  30 
144 Smith, Abby                  Marist                   28.72  32 
145 Decker, Christa              Oneonta                  28.84  29 
146 Jacobsen, Amanda             Connecticut              29.05  29 
147 Vicenty, Sirette             Hartford                 29.06  31 
148 VanPatten, Heather           Molloy                   29.32  32 
149 Catterson, Christie          Molloy                   29.44  30 
150 Lebreux, Kirsten             Bentley                  29.51  33 
151 Smith, Lillian               Providence               29.56  29 
152 Bergin, Mara                 Providence               29.63  30 
153 Wilde, Callahan              Connecticut              29.75  32 
154 Czarniak, Katy               Lasell                   29.97  31 
155 Harrison, Juliana            Bentley                  29.99  33 
156 Stella, Megan                Lasell                   30.03  31 
157 Domowitz, Olivia             Connecticut              32.97  33 
158 Crankshaw, Ericka            BU Track Club            33.87  33 
 
Women 400 M Dash
===================================================================
   BU Record: M 51.70  2015        Francena McCorory, Adidas                   
    Name                    Year Team                    Finals  H#
===================================================================
  1 Muscaro, Carly               Merrimack                52.27   1 
  2 de Witte, Lisanne            New Balance              52.43   1 
  3 Jones, Cassandra             Liu Brooklyn             55.62   2 
  4 Chambers, Satima             Liu Brooklyn             55.78   6 
  5 Meads, Brittany              Morgan State             55.83   2 
  6 Stern, May                   Brown                    55.89   3 
  7 Lawrence, Kayla              Sacred Heart             55.96   3 
  8 Mongitore, Angela            Unattached               56.31   1 
  9 Strunkey, Ariel              Monroe Colle             56.38  10 
 10 Williams, Patrice            Northeastern             56.43   2 
 11 Ruth, Asha                   Cptc New Bal             56.51   1 
 12 Amerantes, Mikaila           Rhode Island             56.77   7 
 13 Barham, Annastacia           Morgan State             56.78   2 
 14 Wasser, Anne-Catherine       Florida Atla             56.90   5 
 15 Lundy, Nia                   New Horizon              57.11   3 
 16 Knebes, Riley                New Haven                57.30  11 
 17 Downey, Olivia               Merrimack                57.35   7 
 18 Martinez, Sitia              Florida Atla             57.64   3 
 19 Nesmith, Sierra              Central Conn             57.65   7 
 20 Sellers, Siani               Morgan State             57.84   4 
 21 Sprout, Kathleen             Dartmouth                57.87   6 
 22 Narvaez, Isabella            Wellesley                57.94   5 
 23 McGuire, Ashley              Fairleigh Di             58.00   5 
 24 Chen, Hannah                 MIT                      58.16   4 
 25 Jamison, Olivia              Morgan State             58.16   4 
 26 Boldin, Berneta              Florida Atla             58.23   6 
 27 Gulino, Elizabeth            Umass Amhers             58.27   6 
 28 Davis-Hines, Daijah          Morgan State             58.32   6 
 29 Celli, Johanna               Boston Colle             58.33   3 
 30 Morgan, Alexia               Morgan State             58.45   5 
 31 Dasher, Raybryana            Umass Dartmo             58.47  11 
 32 Scott, Greta                 Assumption               58.65   9 
 33 Candelieri, Gabriella        Boston Colle             58.66   7 
 34 Solomon, Melissa             Quinnipiac               58.72   8 
 35 Aroke, Cynthia               Boston U.                58.74   4 
 36 Gross, Robin                 Boston Colle             58.77   4 
 36 Markonic, Claire             Bates                    58.77   9 
 38 Artruc, Tessa                New Hampshir             58.86   9 
 39 Cameron, Camille             St. Thomas A             58.87   7 
 40 Perron-Smith, Jacqueline     Dartmouth                58.88  13 
 41 Dietter, Meghan              Holy Cross               58.93  11 
 42 Craig, Danisha               Marist                   58.95  12 
 43 Grant, Shanee                Stony Brook              58.99   8 
 44 D'Agostino, Taylor Ann       Sacred Heart             58.99   9 
 45 Gonzalez, Leyshla            Umass Lowell             59.19  11 
 46 Johnson, Alexis              American Int             59.34  10 
 47 McPherson, Kylie             Rhode Island             59.46   8 
 48 Wehrer, Marlo                Quinnipiac               59.49  14 
 49 McKenzie, Camille            Sacred Heart             59.54  16 
 50 Johnson, Deja                Liu Brooklyn             59.61  18 
 51 Spencer, Savanna             Merrimack                59.63  16 
 52 Laramie, Karissa             Quinnipiac               59.63  12 
 53 Equi, Katherine              Umass Lowell             59.67  16 
 54 Ramsey, Meredith             Quinnipiac               59.68  15 
 55 McArdle, Stefanie            Holy Cross               59.74   8 
 56 Francois, Angelique          Florida Atla             59.98  11 
 57 Failace, Jessica             Sacred Heart           1:00.17  13 
 58 Terry, Lindsey               Keene State            1:00.21  15 
 59 Park, MiaLynne               Bryant                 1:00.23   8 
 60 Ricciardi, Mariessa          Merrimack              1:00.26  10 
 61 Grammas, Nicole              RIC                    1:00.27  14 
 62 Tonnesen, Sierra             Boston Colle           1:00.34  12 
 63 Epps, Torrie                 American Int           1:00.51  10 
 64 Graber, Kerri                Boston U.              1:00.72  14 
 65 Klein, Elizabeth             Sacred Heart           1:01.07  17 
 66 Boerke, Debbie               Marist                 1:01.17   9 
 67 Horner, Jenn                 Marist                 1:01.20  18 
 68 Syers, Serwaa                Fairleigh Di           1:01.23  16 
 69 Competiello, Jessica         Ithaca                 1:01.24  12 
 70 Iassogna, Madeleine          Assumption             1:01.24  17 
 71 Bithell, Quinn               Rider                  1:01.25  10 
 72 Hayes, Brianna               Ithaca                 1:01.28  15 
 73 Hall, Moriah                 Rider                  1:01.30  17 
 74 Sopchak, Natalie             Rhode Island           1:01.40  13 
 75 Swarthout, Britney           Ithaca                 1:01.52  12 
 76 Triani, Samantha             Oneonta                1:01.75  17 
 77 Dunning, Courtney            Hartford               1:01.79  15 
 78 Engesser, Kerianne           Oneonta                1:01.80  14 
 79 Lufburrow, Emily             Bates                  1:01.82  18 
 80 Sopchak, Sydney              Rhode Island           1:02.01  17 
 81 Maurer, Jennifer             Rider                  1:02.10  13 
 82 Shearer, Alexis              Rider                  1:02.11  18 
 83 Freeman, Rhyana              Northeastern           1:02.17  13 
 84 De Almeida, Nicole           Keene State            1:02.22  15 
 85 Ramos, Sheila                Oneonta                1:02.38  16 
 86 McDonald, Annicka            American Int           1:02.60   5 
 87 Gage, Olivia                 Marist                 1:03.09  19 
 88 Cartwright, Courtney         Marist                 1:03.75  18 
 89 Rupakus, Lindsey             Sacred Heart           1:03.98  20 
 90 Horner, Casey                Newbury                1:04.45  20 
 91 Forman, Abby                 Bentley                1:04.52  20 
 92 Stewart, Ericka              Marist                 1:04.69  19 
 93 Robinson, Aaniyah            American Int           1:04.79  19 
 94 Robbins, Olivia              Northeastern           1:04.85  14 
 95 Nickolas, Eleni              Marist                 1:04.91  21 
 96 Zelenoy, Christina           Boston Colle           1:04.96  20 
 97 Miller, Cassandra            Assumption             1:05.30  19 
 98 Schweitzer, Emma             Marist                 1:06.17  20 
 99 Hensley, Elizabeth           Connecticut            1:06.41  21 
100 Mannino, Danielle            Sacred Heart           1:06.80  21 
101 Mackay, Kelly                Molloy                 1:07.86  19 
102 Dee, Jamie                   Connecticut            1:08.98  21 
103 Gateman, Taylor              Connecticut            1:09.63  21 
 
Women 500 M Dash
===================================================================
   BU Record: M 1:09.35  2016        Carly Muscaro, Merrimack                  
    Name                    Year Team                    Finals  H#
===================================================================
  1 smellie, sophia              Unattached             1:12.57   1 
  2 Adesany, Ayodele             Boston U.              1:15.01   1 
  3 Pemberton, Dyshelle          Rhode Island           1:15.13   1 
  4 Rauls, Shari                 Brown                  1:16.31   2 
  5 Messina, Alyson              New Hampshir           1:16.57   2 
  6 Manning, Holly               Stony Brook            1:16.77   7 
  7 Terry, Katelyn               Keene State            1:16.81   2 
  8 Parris, Djenne               Boston U.              1:17.09   2 
  9 Barbaro, Christina           Quinnipiac             1:17.22   3 
 10 Kyritsis, Christina          Boston Colle           1:17.27   4 
 11 Rivera, J'Renda              St. Francis            1:17.66   7 
 12 Reid, Cori                   Quinnipiac             1:17.80   6 
 13 Boncal, Tayler               Central Conn           1:17.94   3 
 14 Chimezie, Mary               Stony Brook            1:18.06   4 
 15 Roberts, Tashay              Monroe Colle           1:18.18   5 
 16 Crowe, Annalisa              Dartmouth              1:18.28   3 
 17 Welch, Brianna               Cptc New Bal           1:18.35   5 
 18 McPadden, Micaela            Rhode Island           1:18.38   5 
 19 Weyand, Audrey               Northeastern           1:18.71   1 
 20 Rosario, Emily               Cptc New Bal           1:19.07   5 
 21 Mattson, Steph               Bentley                1:19.12   9 
 22 Coverson, Jordan             Boston U.              1:19.62   3 
 23 Comeau, Alyson               Umass Lowell           1:19.73   7 
 24 Trentini, Shelby             Sacred Heart           1:20.02   7 
 25 Hickey, Leah                 Fordham                1:20.11   4 
 26 Smith, Dara                  Stony Brook            1:20.15   8 
 27 Blair, Kayla                 Umass Amhers           1:20.18   9 
 28 Caron, Alyson                Quinnipiac             1:20.26   4 
 29 Deboise, Zaahira             Liu Brooklyn           1:20.48   6 
 30 Ginley, Darby                Quinnipiac             1:20.75   6 
 31 Trainor, Mariah              Assumption             1:20.76   9 
 32 Coleman, Cayla               Liu Brooklyn           1:20.94   4 
 33 Curtin, Meghan               Quinnipiac             1:21.35   6 
 34 Kilian, McKenna              Central Conn           1:21.37   7 
 35 Gravallese, Brittany         Keene State            1:21.68   8 
 36 Lenox, Allison               CC Rhode Isl           1:21.77  10 
 37 Lubaszka, Amber              St. Thomas A           1:21.94   9 
 38 McNeil, Hannah               Boston Colle           1:21.97   6 
 39 DiGiacinto, Jillian          Quinnipiac             1:22.59   8 
 40 Elarde, Nicole               Adelphi                1:22.73   5 
 41 Keating, Molly               Providence             1:23.13   8 
 42 Palmer, Jessica              Merrimack              1:23.37  10 
 43 Haynes, Ashley               Marist                 1:24.15   8 
 44 Montague, Payton             American Int           1:24.72  10 
 45 Robinson, Steph              Bentley                1:25.41  10 
 46 Velez, Taylor                Adelphi                1:26.03   9 
 47 Rocchio, Gianna              Connecticut            1:28.45  10 
 
Women 800 M Run
===================================================================
   BU Record: M 2:00.30  2016        Lynsey Sharp, Nike                        
    Name                    Year Team                    Finals  H#
===================================================================
  1 Guerro, Esther               New Balance            2:01.72   1 
  2 McGee, Cory                  New Balance            2:02.20   1 
  3 Krumpoch, Megan              New Balance            2:02.22   1 
  4 Silvander, Anna              New Balance            2:02.54   1 
  5 Wallace, Lauren              NorCal Dista           2:03.96   1 
  6 Teal, Jessica                GBTC                   2:07.17   1 
  7 DiSomma, Claudia             Boston Colle           2:09.77   1 
  8 McCabe, Molly                Boston Colle           2:09.88   1 
  9 Cowan, Emilie                Umass Amhers           2:10.14   2 
 10 Dougherty, Claire            Dartmouth              2:10.22   3 
 11 O'Neill, Bridget             Dartmouth              2:10.36   2 
 12 Livingston, Abby             Dartmouth              2:10.57   2 
 13 Gillespie, Kathryn           Unattached             2:10.95   2 
 14 Thompson, Mae                Fairleigh Di           2:11.05   2 
 15 Tregoning, Bailey            MIT                    2:12.08   3 
 16 Peabody, Clare               Brown                  2:12.28   3 
 17 Wood, Alli                   Umass Lowell           2:12.79   4 
 18 Franz, Isabella              Connecticut            2:12.98   4 
 19 Rieden, Hannah               Davidson               2:13.00   3 
 20 Wright, Merissa              Fordham                2:13.31   4 
 21 Gallup, Aliyah               Dartmouth              2:14.08   2 
 22 Elarde, Nicole               Adelphi                2:14.16   2 
 23 Rosario, Emily               Cptc New Bal           2:14.32   6 
 24 Roda, Alexa                  Manhattan              2:14.44   6 
 25 Hanlon, Kathryn              Northeastern           2:14.54   4 
 26 McNulty, Katie               Rhode Island           2:14.57   5 
 27 Gorman, Kelly                Manhattan              2:14.79   3 
 28 Welch, Brianna               Cptc New Bal           2:14.87   5 
 29 Saulter, Kaitlin             Maine                  2:15.26   4 
 30 McPhillips, Marissa          MIT                    2:15.31   8 
 31 Black, Lotte                 Rhode Island           2:15.50   6 
 32 Cunningham, Jennifer         Dartmouth              2:15.61   6 
 33 Jonsson, Mikaela             Florida Atla           2:15.62   5 
 34 Piccolo, Amy                 Northeastern           2:15.65   2 
 35 Sullivan, Jacklyn            Bryant                 2:15.80   5 
 36 Nabadduka, Medinah           Quinnipiac             2:16.08   6 
 37 McDowell, Valencia           Morgan State           2:16.13   3 
 38 Gulama, Edlyn                Northeastern           2:16.56   5 
 39 Jarostchuk, Maria            Dartmouth              2:16.56   5 
 40 Weir, Olivia                 Umass Amhers           2:16.68   9 
 41 Segree, Atara                Fairleigh Di           2:17.25   6 
 42 Bender, Gianna               Boston Colle           2:17.26   4 
 43 Eickhoff, Ayden              Bates                  2:17.27   9 
 44 Reid, Cori                   Quinnipiac             2:17.48   5 
 45 Collymore, Dawnel            Monroe Colle           2:17.80   3 
 46 St. Jean, Jennifer           Wtc / Oisell           2:17.87   9 
 47 Corthell, Kaia               Fordham                2:17.90   9 
 48 Smith, Chantai               Morgan State           2:18.32   4 
 49 Martinez, Anyelina           Haverhill El           2:18.36  10 
 50 Jewiss, Lizzy                Oneonta                2:18.40   5 
 51 Saltos, Gabriela             Adelphi                2:18.51   6 
 52 Cartier, Naomi               Boston Colle           2:18.67   8 
 53 Ahern, Shannon               Boston Colle           2:18.68  10 
 54 Brewer, Tori                 Rider                  2:18.76   8 
 55 Grazia, Saige                Rhode Island           2:19.00   8 
 56 Ogundiran, Doyin             Brandeis               2:19.14  10 
 57 Heaney, Shanna               Fordham                2:19.28   8 
 58 McBain, Emily                Oneonta                2:19.30   7 
 59 Moroz, Aidan                 Fordham                2:19.32   8 
 60 Fontanez, Carydaliz          Florida Atla           2:19.46   7 
 61 Martino, Emily               Molloy                 2:19.47   8 
 62 Coleman, Cayla               Liu Brooklyn           2:19.67  10 
 63 Ferrucci, Paige              Boston U.              2:19.70   6 
 64 Caron, Alyson                Quinnipiac             2:19.73   4 
 65 Souffrant, Ashley            Morgan State           2:19.83   8 
 66 Lee, Chelsea                 Rhode Island           2:19.86   9 
 67 Berry, Nicole                Rider                  2:19.93   7 
 68 Matkoski, Maria              Ithaca                 2:19.97   9 
 69 Romak, Christina             Boston U.              2:20.07   7 
 70 Lersch, Erica                Florida Atla           2:20.25  12 
 71 Ginley, Darby                Quinnipiac             2:20.32   7 
 72 Conte, Caroline              Sacred Heart           2:20.51  11 
 73 Sacco, Dusty                 Battle Road            2:20.56  12 
 74 Monahan, Ashley              Westfield St           2:20.84   7 
 75 Brand, Juliann               Rider                  2:20.98   9 
 76 Gaye, Kerry                  Marist                 2:21.11  11 
 77 Pollack, Ashley              Bates                  2:21.59  12 
 78 Curtin, Meghan               Quinnipiac             2:21.84   7 
 79 Roberts, Tashay              Monroe Colle           2:22.18   7 
 80 Atkinson, Anna               Boston Colle           2:22.87  14 
 81 Maloney, Seona               Adelphi                2:22.87  10 
 82 De Lucia, Bianca             Sacred Heart           2:23.17  11 
 83 Brawner, Megan               Central Conn           2:23.60  13 
 84 Sutherland, Ariela           Fairleigh Di           2:24.51  10 
 85 Booker, Jazmin               Central Conn           2:24.72  12 
 85 Cavalier, Meghan             Umass Lowell           2:24.72  11 
 87 Thayer, Bailey               Rhode Island           2:24.83  14 
 88 Wise, Samantha               Umass Lowell           2:25.06  11 
 89 Brooks, Skylar               MIT                    2:25.08  10 
 90 Teare, Caitlin               Connecticut            2:25.30  12 
 91 Genao, Menely                Oneonta                2:25.32  11 
 92 Kelly, Casey                 Boston U.              2:25.41  12 
 93 McFall, Kylie                Oneonta                2:25.48   9 
 94 Witt, Julia                  Umass Amhers           2:25.60  15 
 95 Cote, Nicole                 Sacred Heart           2:25.80  11 
 96 Valentin, Sherline           Florida Atla           2:25.97  15 
 97 MacLeod, Rebecca             St. Thomas A           2:26.85  14 
 98 Ifill- Jones, Jamila         New Haven              2:27.02  13 
 99 Tavares, Hannah              Merrimack              2:27.67  13 
100 Weeks, Molly                 Marist                 2:27.82  13 
101 Martins, Gabriella           Molloy                 2:28.01  12 
102 Chartier, Kylie              Merrimack              2:28.11  14 
103 Rizzo, Kaitlin               St. John Fis           2:28.77  14 
104 Nustad, Jordan               Boston U.              2:28.82  13 
105 Crawford, Danielle           Franklin Pie           2:29.15  15 
106 Byrne, Margaret              Merrimack              2:29.70  11 
107 Treyz, Christina             Oneonta                2:29.97  14 
108 Martello, Cristina           Sacred Heart           2:30.06  14 
109 Jamison, Tyra                Molloy                 2:31.34  15 
110 Polak, Alicia                Assumption             2:31.40  15 
111 Velez, Taylor                Adelphi                2:31.90  13 
112 Lindoe, Holly                Franklin Pie           2:32.48  15 
113 Harrington, Rachel           Umass Lowell           2:32.88  12 
114 Smith, Kelli                 Adelphi                2:33.52  14 
