Lancer Timing Services                       HY-TEK's Meet Manager 
             2012 BU Terrier Invitational - 1/27/2012 to 1/28/2012             
                        Boston University - Boston, MA                         
                                   
			   FINAL COMPILED RESULTS                                    
 
Women 60 M Dash
===================================================================
    Name                    Year Team                   Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1   159 Walton, Shelby         Boston U.                 7.66q  1 
  2   464 Wallace, Lachelle      Monmouth                  7.80q  2 
  3   678 Bien-Aime, Jasmine     Roxbury CC                7.81q  2 
  4   473 Kelley, Manaiza        Monroe Colle              7.84q  1 
  5   618 Christian, Jennife     Rhode Island              7.84q  1 
  6   283 Figuereo, Noelia       Dare 2 Dream              7.85q  1 
  7   661 Riley, Mia             Rider                     7.91q  2 
  8   925 Monti, Alexa           Yale                      7.92q  1 
  9   146 Milledge, Catherin     Boston U.                 7.95   2 
 10   130 Acheampong, Gemma      Boston U.                 8.02   1 
 11   470 Griffith, Cassey       Monroe Colle              8.02   1 
 12   824 VanNess, Jillian       Umass Dartmo              8.03   3 
 13   445 Daughtry, Kafi         Monmouth                  8.07   4 
 14   843 Murphy, Taelour        Umass Lowell              8.07   3 
 15   482 Linton, Tanasia        Montclair St              8.08   2 
 16   808 Banks, Ezra            Umass Dartmo              8.09   4 
 17   923 Mbaye, Marieme         Yale                      8.09   3 
 18    89 Conter, Jess           Binghamton                8.16   2 
 19   479 Jones, Imani           Montclair St              8.16   3 
 19   802 Faustin, Samara        Umass Boston              8.16   5 
 21   747 Kinsey, Hannah         St. Lawrence              8.17   3 
 22   295 Estella, Kristel       Dartmouth                 8.20   3 
 23    50 Shirley, Abraelle      Amherst                   8.21   4 
 24    26 Wheaton, Alexandra     American Int              8.22   2 
 25   446 Dotday, Ajda           Monmouth                  8.22   1 
 26   382 Vicino, Kat            Lesley                    8.23   3 
 27   467 Winder, Esteem         Monmouth                  8.24   5 
 28   685 Cappadona, Juliann     Sacred Heart              8.25   4 
 29   240 Gildersleeve, Sara     Conn College              8.26   4 
 30   486 Powell, Ashley         Montclair St              8.28   4 
 31   641 Johnson, Kadijha       RIC                       8.29   5 
 32   675 Roberts, Christa       Roberts Wesl              8.31   5 
 33   931 Shulan, Emily          Yale                      8.34   4 
 34   760 Mancini, Kaitlyn       St. Thomas A              8.38   3 
 35   679 Carmicheal, Tyshey     Roxbury CC                8.38   4 
 36   106 Taussig, Emily         Binghamton                8.51   2 
 37   408 McGuirk, Emma          Middlebury                8.53   5 
 38   588 Duggan, Amanda         Quinnipiac                8.59   5 
 39   345 Andrade, Jade          Haverford                 8.60   5 
 40   757 Funaro, Gina           St. Thomas A              8.66   6 
 41   378 Ogunti, Christina      Lesley                    8.81   6 
 42   238 Deitz, Gina            Conn College              8.83   7 
 43    22 Patterson, Jasmine     American Int              8.86   5 
 44   609 Hernandez, Anyah       Regis                     8.89   6 
 45   285 Wheeler, Tenisha       Dare 2 Dream              8.91   6 
 46   251 Pickel, Jyneva         Conn College              8.95   7 
 47   214 Collier, Mallory       St Rose                   9.04   7 
 48   375 Iverson, Carissa       Lesley                    9.05   7 
 49   380 Reuther, Chelsea       Lesley                    9.06   7 
 50   218 Geitz, Jaclynn         St Rose                   9.13   6 
 51   224 Kobani, Kelly          St Rose                   9.20   6 
 52   805 Konteh, Fatima         Umass Boston              9.28   6 
 53   613 Warner, Katherine      Regis                     9.35   7 
 54    24 Starks, Seferina       American Int              9.35   6 
 
Women 60 M Dash
================================================================
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
Finals
  1   159 Walton, Shelby         Boston U.                 7.66  
  2   925 Monti, Alexa           Yale                      7.78  
  3   283 Figuereo, Noelia       Dare 2 Dream              7.81  
  4   678 Bien-Aime, Jasmine     Roxbury CC                7.83  
  5   473 Kelley, Manaiza        Monroe Colle              7.87  
  6   464 Wallace, Lachelle      Monmouth                  7.88  
  7   618 Christian, Jennife     Rhode Island              7.92  
  8   661 Riley, Mia             Rider                     7.94  
 
Women 200 M Dash
===================================================================
    Name                    Year Team                    Finals  H#
===================================================================
  1   159 Walton, Shelby         Boston U.                24.32   1 
  2   872 smellie, sophia        Unattached               24.72   1 
  3   431 Jones, Portia          MIT                      24.95   1 
  4   892 Wise, Brianna          Worcester St             25.05   5 
  5   283 Figuereo, Noelia       Dare 2 Dream             25.13   2 
  6   834 Giaquinto, Nicole      Umass Lowell             25.24   3 
  7   661 Riley, Mia             Rider                    25.26   6 
  8   146 Milledge, Catherin     Boston U.                25.29   2 
  9   908 Cable, Emily           Yale                     25.49   2 
 10   618 Christian, Jennife     Rhode Island             25.61   1 
 11    26 Wheaton, Alexandra     American Int             25.62   4 
 12   887 Kralian, Mara          Worcester St             25.68  11 
 13   464 Wallace, Lachelle      Monmouth                 25.70   6 
 14    29 Bates, Naomi           Amherst                  25.71  11 
 15   678 Bien-Aime, Jasmine     Roxbury CC               25.73   7 
 16   852 Zielinski, Ashley      Umass Lowell             25.75   3 
 17   123 O'Dea, Margaret        Boston Colle             25.79   4 
 18   424 Brew, Jacqueline       MIT                      25.89   5 
 19   449 Frye, Katherine        Monmouth                 25.92  13 
 20   925 Monti, Alexa           Yale                     25.92   3 
 21   227 Razy, Jessica          St Rose                  25.94   7 
 22   470 Griffith, Cassey       Monroe Colle             25.94   2 
 23   802 Faustin, Samara        Umass Boston             25.94  12 
 24   479 Jones, Imani           Montclair St             25.95  11 
 25   639 Brayboy, Daria         RIC                      25.98  10 
 26   824 VanNess, Jillian       Umass Dartmo             25.98  13 
 27   901 Richard, Noelle        WPI                      26.03   6 
 28   831 Delgado, Amy           Umass Lowell             26.12   8 
 29    94 Hennig, Jessica        Binghamton               26.13   5 
 30   909 Delemos, Ashleigh      Yale                     26.20   9 
 31   445 Daughtry, Kafi         Monmouth                 26.20   9 
 32   710 Sands, Nicolette       Sacred Heart             26.21   6 
 33   670 Medeiros, Kelsey       Roberts Wesl             26.25  14 
 34   808 Banks, Ezra            Umass Dartmo             26.26  15 
 35   454 Lewis, Melanie         Monmouth                 26.29  17 
 36   617 Capozzi, Alexis        Rhode Island             26.29   3 
 37   130 Acheampong, Gemma      Boston U.                26.30   6 
 38   482 Linton, Tanasia        Montclair St             26.32   9 
 39   446 Dotday, Ajda           Monmouth                 26.34  10 
 40   438 Simmons, Jamie         MIT                      26.36   8 
 41   478 Gearity, Heather       Montclair St             26.38   7 
 42   533 Watts, Ivy             New Haven                26.41   7 
 43   890 Rafferty, Sarah        Worcester St             26.46  19 
 44   423 Bairey, Madeleine      MIT                      26.48  16 
 45   747 Kinsey, Hannah         St. Lawrence             26.48  10 
 46   923 Mbaye, Marieme         Yale                     26.54   7 
 47   488 Thomas, Beaira         Montclair St             26.58  14 
 48   679 Carmicheal, Tyshey     Roxbury CC               26.61  15 
 49   144 Mellor, Janet          Boston U.                26.62  10 
 50   106 Taussig, Emily         Binghamton               26.65   8 
 51   240 Gildersleeve, Sara     Conn College             26.66  16 
 52   683 Bell, Sarah            Sacred Heart             26.68  13 
 53   161 Bell, Brittany         Brandeis                 26.68  15 
 54   616 Burke, Lauren          Rhode Island             26.72   9 
 55   931 Shulan, Emily          Yale                     26.73   4 
 56   881 Bodensieck, Elisab     Worcester St             26.73  19 
 57   885 Hodgerney, Brittan     Worcester St             26.79  12 
 58   485 Patterson, Ashaday     Montclair St             26.81  10 
 59    89 Conter, Jess           Binghamton               26.83  12 
 60   382 Vicino, Kat            Lesley                   26.85   8 
 61   476 Carr, Janee            Montclair St             26.86  12 
 62   794 Kaufman, Anya          Tufts                    26.86  20 
 63    20 Noble, Shantel         American Int             26.88  12 
 64   886 Jasper, Alyssa         Worcester St             26.89  18 
 65   792 Harvey, Christina      Tufts                    26.91  15 
 66   274 Scott, Chantal         Connecticut              26.99   4 
 67   310 Ready, Lauren          Dartmouth                27.02  24 
 68   685 Cappadona, Juliann     Sacred Heart             27.04  13 
 69    90 Dozier-Lewis, Nand     Binghamton               27.12  17 
 70   734 Massey, Christina      Southern Mai             27.15  23 
 71   201 Harper, Africa         Cobleskill               27.20  14 
 72   833 Gabriele, Kimberly     Umass Lowell             27.20  17 
 73   459 Patrick, Megan         Monmouth                 27.21  17 
 74   760 Mancini, Kaitlyn       St. Thomas A             27.22  22 
 75   829 Cola, Shaniece         Umass Lowell             27.22  19 
 76   547 McCasland, Amy         Plattsburgh              27.25  21 
 77   675 Roberts, Christa       Roberts Wesl             27.31  22 
 78   565 Lavigne, Christina     Providence               27.35  11 
 79   317 Trojano, Priscilla     Dartmouth                27.36   8 
 80   534 Yanez, Monica          New Haven                27.38   9 
 81   645 Miller, Natasha        RIC                      27.38  19 
 82   806 Leao, Ariana           Umass Boston             27.41  19 
 83   472 Jackson, Jenay         Monroe Colle             27.46  20 
 84    13 Bennett, Cassandra     American Int             27.48  11 
 85    50 Shirley, Abraelle      Amherst                  27.49  16 
 86   761 Sandkuhl, Catherin     St. Thomas A             27.50  22 
 87   786 Collins, Dayorsha      Tufts                    27.50  15 
 88    38 Jones, Shyloe          Amherst                  27.51  21 
 89    65 Caldwell, Natalie      Bentley                  27.57  25 
 90   751 Pond, Anna             St. Lawrence             27.60  20 
 91   920 Kelly, Gabriella       Yale                     27.62  25 
 92   467 Winder, Esteem         Monmouth                 27.65  13 
 93  2992 Perez, Victoria        Boston U.                27.66  22 
 94   820 Roche, Lauren          Umass Dartmo             27.70  23 
 95   186 McHugh, Laura          Bridgewater              27.72  20 
 96   889 Morss, Therese         Worcester St             27.72  18 
 97   456 Maguire, Jessica       Monmouth                 27.75  23 
 98   406 Martinez, Mia          Middlebury               27.78  17 
 99   924 McCoy, Dakota          Yale                     27.83  16 
100   182 Folsom, Mychal-Lyn     Bridgewater              27.83  25 
101   888 McMahon, Alexandri     Worcester St             27.86  14 
102   483 Murphy, Sheneya        Montclair St             27.88  21 
103   261 Copeland, Tajhaniq     Connecticut              27.94  14 
104   255 Svystun, Val           Conn College             27.94  29 
105   643 Key, Chelsea           RIC                      27.97  23 
106    30 Brand-Thomas, Itai     Amherst                  27.97  21 
107   408 McGuirk, Emma          Middlebury               27.98  18 
108   819 Pierre, Isabelle       Umass Dartmo             28.05  24 
109   602 Smith, Nicole          Quinnipiac               28.10  22 
110   100 O'Dell, Alice          Binghamton               28.37  21 
111   579 Bacchus, Tonika        Queensboroug             28.52  26 
112   330 Dagan, Jennifer        GBTC                     28.56  24 
113    35 Hall, Beth             Amherst                  28.57  26 
114   601 Sims, Kayla            Quinnipiac               28.58  23 
115    81 Ribas, Anna            Bentley                  28.73  28 
116   716 Wallis, Sarah          Sacred Heart             28.81  27 
117   174 Angiolillo, Britta     Bridgewater              28.83  27 
118   378 Ogunti, Christina      Lesley                   28.86  18 
119   582 Marshall, Tinee        Queensboroug             28.89  20 
120   348 Braxton, Mariah        Haverford                28.89  27 
121   826 Zizza, Jamie           Umass Dartmo             28.90  28 
122   668 Keys, Sarah            Roberts Wesl             28.92  31 
123   238 Deitz, Gina            Conn College             28.94  29 
124   285 Wheeler, Tenisha       Dare 2 Dream             29.09  27 
125    36 Harris, Nia            Amherst                  29.13  29 
126   251 Pickel, Jyneva         Conn College             29.13  30 
127   598 Petrie, Katy           Quinnipiac               29.22  26 
128    41 Levy, Molly            Amherst                  29.24  27 
129    72 Margolius, Amy         Bentley                  29.34  28 
130   236 Clark, Natalie         Conn College             29.45  30 
131   224 Kobani, Kelly          St Rose                  29.52  30 
132   380 Reuther, Chelsea       Lesley                   29.59  29 
133   245 Lustofin, Stevie       Conn College             29.62  30 
134   375 Iverson, Carissa       Lesley                   29.81  24 
135    79 Papalia, Lauren        Bentley                  29.86  28 
136    71 Kershaw, Taren         Bentley                  30.03  31 
137   613 Warner, Katherine      Regis                    30.07  31 
138   197 Barnes, Quashanda      Cobleskill               30.11  25 
139   203 Lesperance, Emily      Cobleskill               30.21  28 
140   219 Green, Amanda          St Rose                  30.36  30 
141   592 Flynn, Kaitlyn         Quinnipiac               30.60  29 
142   548 Mustapich, Bryanna     Plattsburgh              30.94  31 
143   805 Konteh, Fatima         Umass Boston             31.39  24 
144   803 Fiallos, Alessandr     Umass Boston             31.43  25 
145    77 Ostler, Alexandra      Bentley                  33.79  31 
 --   570 Pantazelos, Maria      Providence                  DQ  16 
 --   825 Verdieu, Cindy         Umass Dartmo                DQ  26 
 --   486 Powell, Ashley         Montclair St                DQ  18 
 --   473 Kelley, Manaiza        Monroe Colle                DQ   5 
 
Women 400 M Dash
===================================================================
    Name                    Year Team                    Finals  H#
===================================================================
  1   872 smellie, sophia        Unattached               53.74   1 
  2   875 Wallace, Latosha       Unattached               54.45   1 
  3   326 Smith, Katarina        Essex CC                 54.75   1 
  4   466 Williams, Laura        Monmouth                 55.80   1 
  5   431 Jones, Portia          MIT                      56.10   2 
  6   830 Cunningham, Shanno     Umass Lowell             56.89   3 
  7   465 Watkins, Rachel        Monmouth                 56.92   3 
  8   299 Krumpoch, Megan        Dartmouth                56.95   2 
  9   438 Simmons, Jamie         MIT                      57.01   2 
 10   478 Gearity, Heather       Montclair St             57.23   2 
 11   929 Rue, Allison           Yale                     57.77   3 
 12   901 Richard, Noelle        WPI                      57.87   4 
 13   533 Watts, Ivy             New Haven                57.90   4 
 14   736 Wiley, Hannah          Southern Mai             57.99   9 
 15   908 Cable, Emily           Yale                     58.20   3 
 16   149 Muhammed, Amber        Boston U.                58.30   5 
 17   639 Brayboy, Daria         RIC                      58.37   4 
 18   227 Razy, Jessica          St Rose                  58.42   5 
 19   110 Bingham, Claire        Boston Colle             58.77   5 
 20   424 Brew, Jacqueline       MIT                      58.91   4 
 21   547 McCasland, Amy         Plattsburgh              58.93   4 
 22   655 Horning, Jordyn        Rider                    59.11   7 
 23   313 Stahl, Naomi           Dartmouth                59.21   7 
 24   688 Dean, Karlie           Sacred Heart             59.43   6 
 25   616 Burke, Lauren          Rhode Island             59.44  10 
 26   316 Terhorst, Isabella     Dartmouth                59.68   9 
 27   423 Bairey, Madeleine      MIT                      59.77   9 
 28   554 Abelseth, Caitlin      Providence               59.96   5 
 29   485 Patterson, Ashaday     Montclair St           1:00.07   6 
 30    97 Klein, Kathleen        Binghamton             1:00.14  10 
 31   366 Escalante, Melanie     Keene State            1:00.37   8 
 32   840 Kitsakos, Alexis       Umass Lowell           1:00.59   6 
 33   787 Corrigan, Alyssa       Tufts                  1:00.69   8 
 34   907 Brunsdale, Elle        Yale                   1:00.73   8 
 35   920 Kelly, Gabriella       Yale                   1:00.92   8 
 36   761 Sandkuhl, Catherin     St. Thomas A           1:00.94   5 
 37   488 Thomas, Beaira         Montclair St           1:00.94   7 
 38   578 VanName, Meg           Providence             1:01.10   6 
 39    88 Clark, Mallory         Binghamton             1:01.12  11 
 40   555 Callaghan, Carolin     Providence             1:01.12   9 
 41   624 Hessenkemper, Ambe     Rhode Island           1:01.21   7 
 42   752 Stine, Carly           St. Lawrence           1:01.36   7 
 43    20 Noble, Shantel         American Int           1:01.44  12 
 44   201 Harper, Africa         Cobleskill             1:01.51   9 
 45   459 Patrick, Megan         Monmouth               1:01.56  14 
 46   687 Cronin, Shay           Sacred Heart           1:01.57  11 
 47  2992 Perez, Victoria        Boston U.              1:01.61  13 
 48   330 Dagan, Jennifer        GBTC                   1:01.62  11 
 49   900 Rhinehart, Maya        WPI                    1:01.64  10 
 50   791 Greaves, Amanda        Tufts                  1:01.81  11 
 51   557 Daly, Meredith         Providence             1:01.83  11 
 52   789 Flanagan, Colleen      Tufts                  1:01.97  12 
 53   806 Leao, Ariana           Umass Boston           1:02.15  14 
 54   903 Yusif, Michelangel     WPI                    1:02.18  12 
 55   483 Murphy, Sheneya        Montclair St           1:02.20  15 
 56   349 Davis, Hannah          Haverford              1:02.21  12 
 57   477 Fego, Stephanie        Montclair St           1:02.25  10 
 58   456 Maguire, Jessica       Monmouth               1:02.38  12 
 59   574 Shapiro, Molly         Providence             1:02.45  10 
 60   893 Allen, Caroline        WPI                    1:02.73  14 
 61   476 Carr, Janee            Montclair St           1:02.97   8 
 62   621 Flanagan, Erin         Rhode Island           1:03.01  15 
 63   348 Braxton, Mariah        Haverford              1:03.42  16 
 64   186 McHugh, Laura          Bridgewater            1:03.74  14 
 65   484 Ollo, Angelina         Montclair St           1:03.76  13 
 66   601 Sims, Kayla            Quinnipiac             1:04.01  16 
 67   164 Fry, Michelle          Brandeis               1:04.07  13 
 68    42 McKnight, Jade         Amherst                1:04.17  16 
 69   562 Grove, Caileigh        Providence             1:04.44  13 
 70   598 Petrie, Katy           Quinnipiac             1:04.58  17 
 71   358 Seglem, Erin           Haverford              1:04.65  13 
 72   814 Cutler, Meghan         Umass Dartmo           1:04.65  16 
 73   897 Lamontagne, Julia      WPI                    1:04.84  14 
 74    66 Crowley, Andrea        Bentley                1:04.86  15 
 75   261 Copeland, Tajhaniq     Connecticut            1:05.05   6 
 76   602 Smith, Nicole          Quinnipiac             1:05.41  17 
 77    19 Miller, Jenna          American Int           1:05.45  16 
 78   175 Anselmi, Karen         Bridgewater            1:05.59  15 
 79   719 Anzalone, Lauren       Saint Anselm           1:06.18  17 
 80    67 Equitz, Delia          Bentley                1:06.49  17 
 81   183 Geldmacher, Rebecc     Bridgewater            1:06.62  15 
 82   203 Lesperance, Emily      Cobleskill             1:07.49  18 
 83   815 Dorr, Caitlin          Umass Dartmo           1:07.81  18 
 84   587 Donnelly, Christin     Quinnipiac             1:08.82  18 
 85   253 Rosario, Elena         Conn College           1:09.61  18 
 86    75 Monaco, Alexandra      Bentley                1:09.89  17 
 87   580 Delapenha, Hannah      Queensboroug           1:24.13  18 
 
Women 500 M Dash
===================================================================
    Name                    Year Team                    Finals  H#
===================================================================
  1   867 Moore, Devotia         GBTC                   1:12.07   1 
  2   709 Racanelli, Katelyn     Sacred Heart           1:16.77   2 
  3    96 Kisel, Erika           Binghamton             1:16.98   2 
  4   143 Maynard, Carolyn       Boston U.              1:17.16   1 
  5   147 Mirochnick, Julia      Boston U.              1:17.84   1 
  6   460 Rutecki, Colleen       Monmouth               1:17.95   1 
  7   289 Buck, Caroline         Dartmouth              1:17.98   2 
  8   793 Hieber, Jana           Tufts                  1:18.05   3 
  9   462 Toritto, Danielle      Monmouth               1:18.49   2 
 10   656 Hunter, Ashley         Rider                  1:18.79   3 
 11   846 Shay, Erika            Umass Lowell           1:18.95   4 
 12    21 Ohoueu, MJ             American Int           1:18.98   4 
 13   180 Davis, colleen         Bridgewater            1:19.89   6 
 14   246 Matthews, Sarah        Conn College           1:20.45   6 
 15   785 Bissonnette, Saman     Tufts                  1:20.51   5 
 16   112 Horton, Marissa        Boston Colle           1:20.65   3 
 17   281 Clark, Deanna          Cptc New Bal           1:20.68   4 
 18   790 Gormer, Lauren         Tufts                  1:21.64   5 
 19   796 Patel, Misha           Tufts                  1:21.77   6 
 20   116 Knight, Elissa         Boston Colle           1:21.78   3 
 21   798 Pohl, Caitlin          Tufts                  1:21.88   5 
 22   409 McLean, Molly          Middlebury             1:22.94   7 
 23   390 Meenan, Colleen        Marist                 1:22.97   6 
 24   550 TeRiele, Joanne        Plattsburgh            1:23.07   5 
 25   397 Childs, Morgan         Middlebury             1:23.18   7 
 26   743 Czaja, Staci           St. Lawrence           1:23.98   7 
 27   637 Warren, Caroline       Rhode Island           1:25.51   8 
 28    74 McDonnell, Maddy       Bentley                1:25.73   7 
 29   179 Czerwonka, Malgorz     Bridgewater            1:25.84   6 
 30     7 Mulhern, Jessica       Adelphi                1:26.09   4 
 31   202 Havens, Jennifer       Cobleskill             1:26.60   7 
 32   693 Hanlon, Caile          Sacred Heart           1:26.73   8 
 33   585 Scales, Gina           Queensboroug           1:30.73   8 
 34   234 Byrne, Merry           Conn College           1:31.21   8 
 35     9 Troyano, Rebecca       Adelphi                1:32.11   8 
 
Women 800 M Run
================================================================
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
  1   859 Carlin, Jesse          Unattached             2:07.85  
  2   782 Standridge, Kim        Syracuse Cha           2:10.12  
  3   333 Klett, Jessica         GBTC                   2:10.73  
  4   916 Gamble, Annelies       Yale                   2:10.98  
  5   325 Malcolm, Yanique       Essex CC               2:12.81  
  6   730 Henkel, Lauren         Shore AC               2:13.09  
  7   626 Madsen, Hayley         Rhode Island           2:13.10  
  8   447 Eller, Amanda          Monmouth               2:13.32  
  9   120 McKenna, Erin          Boston Colle           2:13.62  
 10   292 Donovan, Margaret      Dartmouth              2:13.93  
 11   124 O'Keefe, Katherine     Boston Colle           2:14.19  
 12    85 Varsell, Amy           Bentley                2:14.25  
 13   455 MacEwen, Emily         Monmouth               2:14.31  
 14    59 Arens, Elizabeth       Bates                  2:14.37  
 15   157 Takahashi, Mariko      Boston U.              2:15.05  
 16   265 Donahue, Shelby        Connecticut            2:15.07  
 17   615 Brillante, Frances     Rhode Island           2:15.31  
 18   412 Ryan-Davis, Juliet     Middlebury             2:15.68  
 19   605 Stabile, Rebecca       Quinnipiac             2:16.27  
 20   776 Riley, Michelle        Syracuse               2:16.95  
 21    60 Fusco, Sarah           Bates                  2:17.12  
 22   821 Sheehan, Kathleen      Umass Dartmo           2:18.15  
 23   140 Long, Nikki            Boston U.              2:18.39  
 24   838 Judge, Karie           Umass Lowell           2:18.69  
 25   450 Hehn, Ali              Monmouth               2:19.11  
 26   383 Coughlin, Christin     Marist                 2:19.30  
 27   384 Crowe, Briana          Marist                 2:19.52  
 28   260 Briody, Terra          Connecticut            2:19.59  
 29   141 Lukes, Anna            Boston U.              2:19.99  
 30   567 McCarthy, Jackie       Providence             2:20.29  
 31   371 Titus, Sarah           Keene State            2:20.55  
 32   563 Isabelle, Laura        Providence             2:20.79  
 33   354 Miller, Phoebe         Haverford              2:21.32  
 34   194 Tomasetti, Brooke      Bryant                 2:21.35  
 35   430 Huang, Cindy           MIT                    2:21.39  
 36   755 Bateman, Keeley        St. Thomas A           2:21.74  
 37   434 Marzen, Stephanie      MIT                    2:21.96  
 38   717 Westby, Catherine      Sacred Heart           2:22.59  
 39   651 Findley, Lauren        Rider                  2:22.83  
 40   597 Morelli, Rachel        Quinnipiac             2:23.16  
 41   166 Kirsch, Ali            Brandeis               2:23.55  
 42   355 Morgan, Mary           Haverford              2:24.10  
 43    47 Richmond, Ellen        Amherst                2:24.91  
 44   638 Wright, Rebecca        Rhode Island           2:25.15  
 45   707 Paddock, Brigid        Sacred Heart           2:25.30  
 46   184 Harris, Melissa        Bridgewater            2:26.07  
 47   692 Gagliostro, Teresa     Sacred Heart           2:26.82  
 48   603 Smith, Rebecca         Quinnipiac             2:26.83  
 49   369 LaPlant, Emily         Keene State            2:26.98  
 50   145 Mercadante, Sophia     Boston U.              2:27.10  
 51   125 Pollack, Jacquelin     Boston Colle           2:27.29  
 52   328 Marrone, Katrina       Fitchburg St           2:27.83  
 53    53 Tripathi, Jaya         Amherst                2:28.06  
 54    16 Fernandez, Claudia     American Int           2:28.68  
 55   327 Harrison, Jenae        Fitchburg St           2:28.87  
 56   484 Ollo, Angelina         Montclair St           2:30.39  
 57     7 Mulhern, Jessica       Adelphi                2:30.42  
 58   448 Felicetti, Marissa     Monmouth               2:31.03  
 59   674 Putman, Rachel         Roberts Wesl           2:31.25  
 60   178 Cullinane, Megan       Bridgewater            2:32.56  
 61   177 Clancy, Taylor         Bridgewater            2:32.87  
 62    52 Tarantino, Olivia      Amherst                2:33.40  
 63   932 Snajder, Amanda        Yale                   2:33.80  
 64   443 Branco, Danielle       Monmouth               2:34.74  
 65   691 Feeney, Meghan         Sacred Heart           2:34.84  
 66   187 Moreau, Elizabeth      Bridgewater            2:35.28  
 67   358 Seglem, Erin           Haverford              2:35.48  
 68   165 Guillette, Gabriel     Brandeis               2:35.65  
 69     6 Meyer, Kristen         Adelphi                2:36.28  
 70   258 Wesley, Michelle       Conn College           2:36.31  
 71   706 O'Shea, Erin           Sacred Heart           2:39.26  
 72   587 Donnelly, Christin     Quinnipiac             2:40.86  
 73   204 Lisk, Andrea           Cobleskill             2:40.95  
 74    70 Hallstrom, Heather     Bentley                2:42.60  
 75   241 Hallisey, Catherin     Conn College           2:43.10  
 76   244 Hines, Diana           Conn College           2:43.37  
 77   583 Murolo, Amanda         Queensboroug           2:46.48  
 78   237 Cookson, Ali           Conn College           2:49.09  
 79   206 O'Connor, Kara         Cobleskill             2:49.92  
 80   720 Barker, Erin           Saint Anselm           2:59.91  
 --    95 Hinton, Shavonna       Binghamton                 DNF  
 --     9 Troyano, Rebecca       Adelphi                    DNF  
 
Women 1000 M Run
================================================================
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
  1   614 Breagy, Siobhan        Rhode Island           2:49.48  
  2   919 Kayali, Nihal          Yale                   2:49.67  
  3   772 Malone, Molly          Syracuse               2:50.49  
  4   492 Crispin, Sarah         New Balance            2:54.00  
  5   572 Pryor, Devyn           Providence             2:57.31  
  6   677 Zaffuto, Kendra        Roberts Wesl           2:59.47  
  7    61 Nixon, Kallie          Bates                  2:59.76  
  8   666 Cannon, Rachel         Roberts Wesl           3:00.18  
  9   440 van den Heuvel, Lo     MIT                    3:01.34  
 10   304 O'Brien, April         Dartmouth              3:02.21  
 11   169 Pisarik, Kristi        Brandeis               3:02.61  
 12   126 Poretta, Alanna        Boston Colle           3:02.87  
 13   387 Gamboli, Jackie        Marist                 3:02.87  
 14   439 Taylor, Alexandra      MIT                    3:03.02  
 15   684 Bolduc, Emma           Sacred Heart           3:03.62  
 16   426 Coad, Margaret         MIT                    3:03.71  
 17   560 DeVivo, Elizabeth      Providence             3:05.47  
 18    32 Dao, Amy               Amherst                3:06.34  
 19   896 Grandoni, Maria        WPI                    3:07.04  
 20   232 Bolick, Kim            Conn College           3:08.58  
 21   632 Pelrine, Nicolette     Rhode Island           3:08.60  
 22    62 Reedich, Lisa          Bates                  3:08.76  
 23   228 Welch, Dana            St Rose                3:10.14  
 24   162 Bisceglia, Erin        Brandeis               3:11.18  
 25    34 Gnirke, Marlis         Amherst                3:12.19  
 26   671 Mills, Kim             Roberts Wesl           3:13.36  
 27   861 Cunningham, Jenny      Unattached             3:13.60  
 28   841 Lukin, Emily           Umass Lowell           3:14.12  
 29   519 Cortez, Alejandra      New Haven              3:15.21  
 30   233 Bonito, Allison        Conn College           3:15.25  
 31   818 Oliveira, Megan        Umass Dartmo           3:15.52  
 32   205 Moade, Samantha        Cobleskill             3:15.90  
 33   902 Rush, Caitlin          WPI                    3:18.35  
 34   220 Harrington, Kriste     St Rose                3:19.21  
 35   759 Klinger, Chelsea       St. Thomas A           3:19.24  
 36    80 Pettinella, Alix       Bentley                3:20.11  
 37    49 Schalch, Eliza         Amherst                3:21.12  
 38     2 Hundertmark, Katie     Adelphi                3:25.93  
 39   726 Meinertz, Katie        Saint Anselm           3:26.27  
 40    83 Swan, Courtney         Bentley                3:27.53  
 41     4 McNally, Jennifer      Adelphi                3:28.56  
 42   724 Jancsy, Michaela       Saint Anselm           3:29.34  
 43    64 Baudier, Brittany      Bentley                3:30.74  
 44     6 Meyer, Kristen         Adelphi                3:31.80  
 45     8 Papandrew, Cassie      Adelphi                3:33.00  
 46   727 Mueller, Frankie       Saint Anselm           3:33.11  
 47   721 Currier, Colleen       Saint Anselm           3:33.32  
 48   225 Loor, Ana              St Rose                3:34.99  
 49   729 Youngs, Merike         Saint Anselm           4:01.21  
 --   866 McKenzie, Lorain       Unattached                 DNF  
 
Women 1 Mile Run
================================================================
    Name                    Year Team                    Finals 
================================================================
  1   290 D'Agostino, Abbey      Dartmouth              4:37.41  
  2   575 Sisson, Emily          Providence             4:38.91  
  3   774 Penney, Lauren         Syracuse               4:39.04  
  4   364 Neumeyer, Regina       Iona                   4:42.05  
