Licensed to MIT Track & Field / Cross Country
                   Hy-Tek's Meet Manager 2/14/2004 05:07 PM
                       MIT Coed Invitational - 2/14/2004                       
                                      MIT                                      
                                    Results                                    
 
Women 55 Meter Dash
============================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H#
============================================================================
  1 Fulton, Kaitlin              Williams Women          7.29       7.24   3 
  2 Ambroise, Valerie            Wpi Women               7.50       7.52   3 
  3 Hamel, Rebecca               Wpi Women               7.43       7.59   3 
  4 Ferdella, Julie              Springfield Wom         7.69       7.62   3 
  5 Samuel, Claire               Williams Women          7.67       7.68   3 
  6 Robbs, Carolyn               Williams Women          7.79       7.79   3 
  7 Bulso, Lindsay               Wpi Women               7.80       7.82   3 
  8 Silberstein, Meredith        Mit Women               7.99       7.91   2 
  9 Goris, Yasmin                Springfield Wom         7.79       7.92   3 
 10 Williams, Rachel             Williams Women          7.99       7.96   2 
 11 Roach, Koren                 Wpi Women               8.05       8.02   2 
 11 Smith, Jasmine               Williams Women          8.22       8.02   2 
 13 Pannell, Melissa             Springfield Wom         8.35       8.10   2 
 14 Gilbert, Liz                 Colb-Sawyer Wom         8.00       8.43   2 
 15 Josephs, Trisha              Wpi Women               8.70       8.57   1 
 16 Thompson, Holly              Wpi Women               8.65       8.70   1 
 17 Messina, Briana              Springfield Wom         8.98       8.72   1 
 18 Murdaugh, Kathleen           Colb-Sawyer Wom         8.30       8.73   2 
 
Women 200 Meter Dash
============================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H#
============================================================================
  1 Fulton, Kaitlin              Williams Women         25.71      25.93   5 
  2 Ambroise, Valerie            Wpi Women              26.75      26.74   5 
  3 Samuel, Claire               Williams Women         26.74      27.15   5 
  4 Johnson, Afton               Williams Women         27.11      27.89   5 
  5 Robbs, Carolyn               Williams Women         27.00      28.05   5 
  6 Handley, Caitlin             Williams Women         27.37      28.09   4 
  7 Dineen, Kathryn              Williams Women         28.55      28.18   4 
  8 Roach, Koren                 Wpi Women              28.95      28.47   4 
  9 Silberstein, Meredith        Mit Women              29.70      28.82   3 
 10 Williams, Rachel             Williams Women         28.13      29.02   4 
 11 Smith, Jasmine               Williams Women         29.85      29.35   3 
 12 Goris, Yasmin                Springfield Wom        28.24      29.74   4 
 13 Heppler, Allison             Colb-Sawyer Wom        29.80      30.02   3 
 14 Gilbert, Liz                 Colb-Sawyer Wom        29.85      30.48   3 
 15 Lee, Sue-Ann                 Mit Women              31.10      30.96   2 
 16 Beaulieu, Jennifer           Colb-Sawyer Wom        30.00      30.97   3 
 17 Ambrose, Jessica             Colb-Sawyer Wom        31.00      31.63   2 
 18 Ostrovkaya, Natalyia         Williams Women         32.24      31.77   2 
 19 Murdaugh, Kathleen           Colb-Sawyer Wom        31.00      32.00   2 
 20 Shi, Diana                   Mit Women              32.80      32.47   1 
 21 Josephs, Trisha              Wpi Women              33.00      33.02   1 
 22 Messina, Briana              Springfield Wom        30.08      33.16   2 
 23 Thompson, Holly              Wpi Women              33.50      33.72   1 
 
Women 400 Meter Dash
============================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H#
============================================================================
  1 Handley, Caitlin             Williams Women       1:00.88    1:01.46   2 
  2 Birtwell, Cortney            Springfield Wom      1:02.54    1:01.61   2 
  3 Dineen, Kathryn              Williams Women       1:03.24    1:01.78   2 
  4 Johnson, Afton               Williams Women       1:01.20    1:02.30   2 
  5 Denehy, Jessica              Springfield Wom      1:02.74    1:02.73   2 
  6 Houck, Alison                Wpi Women            1:04.89    1:04.65   2 
  7 Obi, Cheetah                 Mit Women            1:06.00    1:06.04   1 
  8 Mittal, Brita                Mit Women            1:07.00    1:07.74   1 
  9 Lee, Sue-Ann                 Mit Women            1:09.00    1:08.17   1 
 10 Wood, Cait                   Wpi Women            1:06.85    1:10.29   1 
 
Women 600 Meter Run
=========================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Staid, Andrea                Mit Women            1:46.00    1:41.98  
  2 Tyman, Sarah                 Springfield Wom      1:44.24    1:42.03  
  3 Kempster, Erin               Williams Women       1:39.00    1:43.85  
  4 Hickman, Mary                Williams Women       1:40.00    1:45.18  
  5 Murphy, Megan                Wpi Women            1:44.85    1:45.59  
  6 Zaccaro, Jessica             Springfield Wom      1:43.98    1:45.90  
  7 Niehaus, Rachel              Mit Women            1:49.00    1:48.43  
  8 Wang, Chi-Fong               Mit Women            1:52.00    1:52.75  
  9 Swanson, Erika               Mit Women            1:59.00    1:59.25  
 10 Profenna, Stephanie          Oneonta State W      2:10.00    2:10.71  
 
Women 800 Meter Run
=========================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Walker, Liz                  Mit Women            2:34.00    2:30.01  
  2 Lehman, Alisa                Mit Women            2:31.00    2:30.59  
  3 Olson, Katie                 Springfield Wom      2:27.00    2:31.26  
  4 Geer, Suzanne                Williams Women       2:29.00    2:32.08  
  5 Snyder, Suzie                Springfield Wom      2:34.00    2:32.59  
  6 O'Sullivan, Kaitlin          Oneonta State W      2:26.00    2:32.66  
  7 Eames, Betsy                 Mit Women            2:37.00    2:38.02  
  8 Polak, Sam                   Mit Women            2:37.00    2:39.47  
  9 Kim, Miyun                   Williams Women       2:35.00    2:39.74  
 10 Ashe, Maureen                Springfield Wom      2:42.00    2:48.12  
 11 Chiafair, Jessica            Mit Women            3:06.00    2:58.99  
 12 Pals, Stephanie              Wpi Women            3:00.00    3:03.85  
 13 McCullough, Amanda           Wpi Women            3:00.00    3:05.16  
 14 Gullotti, Emily              Mit Women            3:51.00    3:50.65  
 
Women 1000 Meter Run
=========================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Holmes, Allyson              Williams Women       3:13.00    3:08.92  
  2 Elllison, Laura              Williams Women       3:10.00    3:10.33  
  3 Mok, Yvonne                  Wpi Women            3:08.66    3:10.54  
  4 Knoblock, Jackie             Springfield Wom      3:20.00    3:28.71  
  5 Saucier, Jennifer            Springfield Wom      3:25.00    3:36.20  
 
Women 1500 Meter Run
=========================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Davenport, Lisa              Williams Women       4:55.00    5:13.11  
  2 Rosinha, Liz                 Wpi Women            5:22.13    5:19.20  
  3 Saucier, Jennifer            Springfield Wom      5:15.00    5:26.97  
  4 Kenna, Laurel                Colb-Sawyer Wom      5:15.00    5:31.26  
  5 Siladi, Kristina             Clark Women          5:40.00    5:34.33  
  6 Duffey, Meghan               Springfield Wom      5:32.00    5:34.91  
  7 Ashe, Maureen                Springfield Wom      5:40.00    5:36.66  
  8 Andrews, Veronica            Mit Women            5:53.00    5:41.49  
  9 Jablonski, Sara              Williams Women       5:15.00    5:44.64  
 10 Richard, Keather             Clark Women          5:45.00    5:52.94  
 11 Ryan, Kate                   Unattached           6:00.00    5:56.45  
 12 Oleksyk, Stephanie           Clark Women          5:50.00    5:57.98  
 13 Becker, Yahli                Mit Women            6:15.00    5:58.50  
 14 Idell, Becky                 Mit Women            6:00.00    5:59.22  
 15 Pantino, Dominique           Springfield Wom      6:25.00    6:09.15  
 16 Leung, Minwah                Mit Women            6:20.00    6:10.84  
 
Women 3000 Meter Run
=========================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Bellfy, Sarah                Wpi Women           10:40.00   10:49.31  
  2 Espel, Julia                 Mit Women                      11:00.10  
  3 Welsh, Emily                 Williams Women      10:55.00   11:08.18  
  4 Schor, Alisha                Mit Women                      11:09.45  
  5 Gaugler, Jen                 Mit Women                      11:41.69  
  6 Shah, Lisetta                Williams Women      11:25.00   12:02.61  
  7 Baughman, Mallory            Oneonta State W     11:45.00   12:06.89  
  8 Dyer, Hilary                 Mit Women                      12:24.23  
  9 Hanson, Helen                Wpi Women           12:24.51   12:45.32  
 10 Sorenson, Amanda             Mit Women                      13:00.28  
 
Women 5000 Meter Run
=========================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Rees, Kaitlin                Williams Women      18:15.00   19:21.53  
  2 Compson, Maria               Oneonta State W     20:40.00   20:57.79  
  3 Ewald, Laura                 Oneonta State W     21:00.00   21:16.37  
  4 McQueeny Penamonte, Abby     Oneonta State W     21:30.00   21:44.82  
 
Women 55 Meter Hurdles
============================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H#
============================================================================
  1 Bulso, Lindsay               Wpi Women               9.05       8.79   2 
  2 Moss, Kristin                Williams Women          9.35       9.01   2 
  3 Barfaro, Jamie               Springfield Wom         9.21       9.15   2 
  4 Nyenke, Chinwe               Mit Women               9.41       9.46   2 
  5 Fanchiang, Christine         Mit Women               9.41       9.52   2 
  6 Robbs, Carolyn               Williams Women          9.10       9.59   2 
  7 Chadwick, Joyia              Williams Women         10.00       9.61   1 
  8 Pannell, Melissa             Springfield Wom         9.90       9.82   2 
  9 Snyder, Suzie                Springfield Wom         9.99      10.12   1 
 10 Ambrose, Jessica             Colb-Sawyer Wom        10.35      11.60   1 
 11 Beaulieu, Jennifer           Colb-Sawyer Wom                   11.79   1 
 
Women 4x200 Meter Relay
================================================================================
    School                                               Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Williams College Women  'A'                       1:47.00    1:46.92  
  2 Wpi Women  'A'                                    1:50.90    1:50.56  
  3 Springfield College Women  'A'                    1:49.51    1:51.06  
  4 Mit Women  'A'                                               2:02.52  
 
Women 4x400 Meter Relay
=========================================================================
    School                                               Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Springfield College Women  'A'                    4:12.00    4:10.83  
  2 Williams College Women  'A'                       4:12.00    4:12.58  
  3 Mit Women  'B'                                              x4:23.54  
  4 Mit Women  'A'                                               4:27.08  
 
Women 4x800 Meter Relay
=========================================================================
    School                                               Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Williams College Women  'A'                       9:20.00   10:23.23  
  2 Springfield College Women  'A'                   10:12.00   10:45.34  
  3 Wpi Women  'A'                                   10:27.83   10:52.01  
  4 Mit Women  'A'                                              11:54.49  
  5 Mit Women  'B'                                             x12:16.17  
 
Women High Jump
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Moss, Kristin                Williams Women                  5-04.25      1.63m 
  2 Chadwick, Joyia              Williams Women                 J5-04.25      1.63m 
  3 Weinstein, Ronni             Williams Women                  4-10.00      1.47m 
  3 Snyder, Suzie                Springfield Wom                 4-10.00      1.47m 
  5 Denehy, Jessica              Springfield Wom                 4-08.00      1.42m 
  6 Shi, Diana                   Mit Women                       4-04.00      1.32m 
 
Women Pole Vault
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Au, Liz                      Mit Women                       9-07.00      2.92m 
  2 Fanchiang, Christine         Mit Women                      J9-07.00      2.92m 
  3 Iams, Sarah                  Williams Women                  9-01.00      2.76m 
  4 Barnwell, Jean               Mit Women                       8-06.00      2.59m 
  5 Pantino, Dominique           Springfield Wom                 7-06.00      2.28m 
 -- Claudio, Myriam              Unattached                          XNH            
 -- Johnson, Brenna              Springfield Wom                      NH            
 -- Snyder, Suzie                Springfield Wom                      NH            
 
Women Long Jump
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Gupta, Nalini                Mit Women                      16-06.25      5.03m 
  2 Chadwick, Joyia              Williams Women                 16-02.75      4.94m 
  3 Silberstein, Meredith        Mit Women                      15-08.75      4.79m 
  4 Bulso, Lindsay               Wpi Women                      15-07.75      4.76m 
  5 Nyenke, Chinwe               Mit Women                      14-08.75      4.48m 
  6 Fanchiang, Christine         Mit Women                      14-06.00      4.41m 
  7 Heppler, Allison             Colb-Sawyer Wom                14-00.50      4.27m 
  8 Lewis, Rosaleen              Springfield Wom                13-11.75      4.26m 
  9 Snyder, Suzie                Springfield Wom                13-06.50      4.12m 
 10 Josephs, Trisha              Wpi Women                      13-01.00      3.98m 
 11 Gramlich, Kerry              Oneonta State W                12-08.75      3.87m 
 
Women Triple Jump
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Moss, Kristin                Williams Women                 36-02.25     11.02m 
  2 Nyenke, Chinwe               Mit Women                      35-07.25     10.85m 
  3 Hamel, Rebecca               Wpi Women                      35-04.50     10.78m 
  4 Gupta, Nalini                Mit Women                      34-08.50     10.57m 
  5 Bulso, Lindsay               Wpi Women                      34-03.50     10.45m 
  6 Cail, Katherine              Williams Women                 32-10.75     10.02m 
  7 Gramlich, Kerry              Oneonta State W                30-10.25      9.40m 
  8 Lewis, Rosaleen              Springfield Wom                30-09.00      9.37m 
 
Women Shot Put
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Swisher, Anna                Williams Women                 41-00.50     12.50m 
  2 Krause, Kathleen             Williams Women                 40-07.75     12.38m 
  3 Sullivan, Leah               Springfield Wom                40-04.50     12.30m 
  4 Young, Robin                 Williams Women                 40-02.75     12.26m 
  5 Davis, Christina             Springfield Wom                37-11.50     11.56m 
  6 Irmer, Adrienne              Mit Women                      37-00.25     11.28m 
  7 Alpert, Amanda               Springfield Wom                37-00.00     11.27m 
  8 Phillips, Alex               Williams Women                 36-11.50     11.26m 
  9 Esparza, Abelee              Williams Women                 36-01.50     11.01m 
 10 Williams, Leyla              Springfield Wom                34-11.75     10.66m 
 11 Morrison, Anna               Williams Women                 34-07.00     10.54m 
 12 Fanning, Caitlyn             Oneonta State W                34-03.50     10.45m 
 13 DiSaia, Rachel               Springfield Wom                34-01.00     10.38m 
 14 Stewart, Brittni             Colb-Sawyer Wom                33-07.50     10.24m 
 15 Huth, Kelly                  Oneonta State W                32-09.00      9.98m 
 15 Claudio, Myriam              Unattached                     32-09.00      9.98m 
 17 DiBona, Sarah                Springfield Wom                31-01.00      9.47m 
 18 Duffy, Kaci                  Oneonta State W                31-00.50      9.46m 
 19 Johnson, Kelly               Mit Women                      30-02.50      9.20m 
 20 Magyar, Natalie              Springfield Wom                28-11.00      8.81m 
 21 Snyder, Suzie                Springfield Wom                28-10.00      8.78m 
 22 Beaulieu, Jennifer           Colb-Sawyer Wom                27-05.50      8.36m 
 23 Barnwell, Jean               Mit Women                      27-04.00      8.33m 
 24 Furman, Kay                  Mit Women                      26-00.00      7.92m 
 25 Gilbert, Liz                 Colb-Sawyer Wom                24-00.50      7.32m 
 26 Ambrose, Jessica             Colb-Sawyer Wom                23-08.00      7.21m 
 
Women Weight Throw
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Irmer, Adrienne              Mit Women                      48-10.00     14.88m 
  2 Williams, Leyla              Springfield Wom                48-05.00     14.75m 
  3 Swisher, Anna                Williams Women                 47-03.00     14.40m 
  4 Davis, Christina             Springfield Wom                45-08.00     13.91m 
  5 Phillips, Alex               Williams Women                 40-09.00     12.42m 
  6 Young, Robin                 Williams Women                 39-11.25     12.17m 
  7 Johnson, Kelly               Mit Women                      38-07.50     11.77m 
  8 DiSaia, Rachel               Springfield Wom                38-06.50     11.74m 
  9 Krause, Kathleen             Williams Women                J38-06.50     11.74m 
 10 Esparza, Abelee              Williams Women                 37-10.00     11.53m 
 11 Alpert, Amanda               Springfield Wom                36-11.50     11.26m 
 12 Morrison, Anna               Williams Women                 34-09.00     10.59m 
 13 Magyar, Natalie              Springfield Wom                32-00.00      9.75m 
 14 Huth, Kelly                  Oneonta State W                31-09.00      9.67m 
 15 Furman, Kay                  Mit Women                      29-11.50      9.13m 
 16 Barnwell, Jean               Mit Women                      29-11.00      9.11m 
 
Men 55 Meter Dash
============================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H#
============================================================================
  1 Concepcion, Miguel           Wpi                     6.60       6.63   2 
  2 Mirach, Branden              Williams                6.70       6.65   2 
  3 Mokgosi, Max                 Williams                6.80       6.85   2 
  4 Gilbreath, Dan               Wpi                     6.83       6.88   2 
  5 Dineen, Kerry                Wpi                     6.91       6.89   2 
  6 Hsieh, Jonathan              Mit                     6.87       6.91   2 
  7 Pereira, Gabriel             Wpi                     7.10       7.00   1 
  8 Emery, Eric                  Colby-Sawyer            6.95       7.02   2 
  9 Lindsay, Leroy               Williams                7.44       7.09   1 
  9 Roberts, Preston             Wpi                     6.88       7.09   2 
 11 Turner, Scot                 Colby-Sawyer            7.10       7.20   1 
 12 Chmura, Matt                 Springfield             7.40       7.76   1 
 
Men 200 Meter Dash
============================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H#
============================================================================
  1 Driscoll, Art                Oneonta State          23.25      22.74   5 
  2 Pollard, Scott               Oneonta State          23.54      23.34   5 
  3 Francis, Paul                Williams               23.08      23.41   5 
  4 Hsieh, Jonathan              Mit                    23.90      23.79   4 
  5 Gilbreath, Dan               Wpi                    23.74      23.82   4 
  6 Concepcion, Miguel           Wpi                    23.45      23.85   5 
  7 Harris, Bhrandon             Williams               23.77      23.90   4 
  8 Mokgosi, Max                 Williams               23.51      23.93   5 
  9 Day, Brian                   Wpi                    24.86      24.14   3 
 10 Wood, Tim                    Oneonta State          24.10      24.26   4 
 11 Larkin, Tony                 Springfield            24.88      24.40   3 
 12 Dineen, Kerry                Wpi                    25.22      24.61   2 
 13 Emery, Eric                  Colby-Sawyer           24.80      25.12   3 
 14 Lindsay, Leroy               Williams               25.37      25.17   2 
 15 Baggett, Daniel              Wpi                    25.39      25.28   2 
 16 Turner, Scot                 Colby-Sawyer           24.80      25.35   3 
 17 Shayler, Todd                Williams               24.87      25.48   3 
 18 Estey, David                 Colby-Sawyer           25.40      25.50   2 
 19 Weber, Jason                 Springfield            24.24      25.64   4 
 20 Lech, Matt                   Wpi                    25.77      25.94   1 
 21 Basile, Matt                 Wpi                    25.75      26.10   1 
 22 Trexler, Jonathan            Wpi                    25.67      26.25   2 
 23 Chmura, Matt                 Springfield            27.07      27.18   1 
 
Men 400 Meter Dash
============================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H#
============================================================================
  1 White, Kwame                 Oneonta State          52.10      53.16   3 
  2 MacDonald, Scott             Colby-Sawyer           55.24      53.47   2 
  3 Bisol, Andrew                Wpi                    54.65      53.63   3 
  4 Harris, Bhrandon             Williams               52.99      53.84   3 
  5 Rosen, Dan                   Wpi                    54.55      54.68   3 
  6 Basilio, Adam                Wpi                    54.51      55.01   3 
  7 Dietz, Chris                 Springfield            56.45      55.42   2 
  8 Shayler, Todd                Williams               54.90      55.43   3 
  9 Palermo, Justin              Oneonta State          56.78      55.71   1 
 10 Lohrmann, Peter              Wpi                    56.15      56.84   2 
 11 Kemp, Anthony                Clark                  55.06      56.94   2 
 12 Mandell, Zachary             Oneonta State          56.10      57.29   2 
 13 Curran, Ryan                 Oneonta State          57.50      57.84   1 
 14 Baggett, Daniel              Wpi                    55.52      58.08   2 
 15 Shea, Patrick                Clark                  59.01      58.09   1 
 
Men 600 Meter Run
=========================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Gray, Tyler                  Williams             1:24.00    1:25.41  
  2 Francis, Paul                Williams             1:24.00    1:26.79  
  3 Burnell, Jason               Springfield          1:28.00    1:27.58  
  4 Kannan, Steve                Mit                  1:28.73    1:27.67  
  5 Blood, Brian                 Williams             1:25.00    1:28.14  
  6 Hendley, Imran               Mit                  1:30.00    1:28.54  
  7 Tostado, Chris               Mit                  1:32.19    1:32.70  
  8 Van Doren, Vincent           Oneonta State        1:36.36    1:41.56  
 
Men 800 Meter Run
=========================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Valcik, Matt                 Oneonta State        2:02.00    2:04.24  
  2 Stoddard, Steve              Mit                  2:02.06    2:04.55  
  3 Kingsbery, James             Williams             2:06.00    2:05.22  
  4 Alejandro, Jesse             Mit                  2:04.00    2:07.86  
  5 Ramesh, Shiva                Mit                  2:13.00    2:13.25  
  6 Miles, Steven                Colby-Sawyer         2:09.00    2:22.75  
 -- Gann, Patrick                Springfield          2:02.00         DQ  
 
Men 1000 Meter Run
=========================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Davitian, Michael            Williams             2:40.00    2:38.92  
  2 Bruzewicz, Colin             Williams             2:44.00    2:43.59  
  3 Bonneau, Keith               Wpi                  2:50.50    2:47.23  
  4 Starowicz, Steven            Wpi                  2:52.97    2:53.34  
  5 Eisler, Jacob                Williams             2:55.00    3:10.84  
 
Men 1500 Meter Run
=========================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Ference, Bill                Williams             4:01.00    4:05.83  
  2 Brady, Shamus                Williams             4:01.00    4:06.29  
  3 Winkler, Matthew             Williams             3:59.00    4:10.22  
  4 Fidkowski, Chris             Mit                  4:20.00    4:12.40  
  5 Brennan, Thomas              Williams             4:10.00    4:14.82  
  6 Engler, Eric                 Williams             4:10.00    4:15.37  
  7 Lazarus, Eli                 Williams             4:15.00    4:19.17  
  8 Swett, Michael               Wpi                  4:28.63    4:23.50  
  9 Basile, Matt                 Wpi                  4:40.00    4:45.55  
 10 Olsson, Ryan                 Clark                4:45.00    4:47.47  
 11 Small, Ryan                  Clark                5:17.00    4:59.75  
 12 Boutaud, Jerome              Clark                4:50.00    5:00.67  
 13 Sanders, Jeff                Wpi                  4:45.89    5:03.07  
 
Men 3000 Meter Run
=========================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Martinez, Adrian             Williams             9:22.00    9:17.67  
  2 Meberg, Aaron                Wpi                  9:20.00    9:23.35  
  3 Berberian, Sam               Mit                  9:15.00    9:24.25  
  4 Proulx, Scott                Wpi                  9:17.00    9:25.08  
  5 Barton, Scott                Springfield          9:24.00    9:35.64  
  6 Bryant, Robby                Mit                  9:30.00    9:35.84  
  7 Hamel, Chris                 Springfield          9:20.00    9:42.98  
  8 McMahan, Nate                Springfield          9:40.00    9:47.89  
  9 Leenhouts, Doug              Wpi                  9:25.00    9:52.94  
 10 Smith, Ross                  Williams             9:40.00    9:53.46  
 11 Pennell, Ryan                Oneonta State       10:25.00   10:06.04  
 12 Strait, Jared                Williams            10:00.00   10:13.17  
 13 Wirth, Nick                  Wpi                 10:00.00   10:19.16  
 14 Pantalone, Justin            Oneonta State       10:30.00   10:45.74  
 
Men 5000 Meter Run
=========================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Van Volkenburgh, Samuel      Williams            15:25.00   15:29.99  
  2 Brulois, Kevin               Mit                 16:03.76   15:53.78  
  3 DiGenova, Kevin              Mit                 16:15.48   16:15.95  
  4 Verdi, Dan                   Oneonta State       16:20.00   16:16.87  
  5 Driver, Ian                  Mit                 16:35.26   16:24.16  
  6 Dudley, Spencer              Mit                 16:26.29   16:30.69  
  7 Stevenson, Andy              Williams            16:30.00   16:53.92  
  8 Gillen, Peter                Springfield         16:30.00   17:01.12  
  9 Melanson, Joe                Oneonta State       17:00.00   17:14.51  
 10 Byrne, Patrick               Springfield         17:00.00   17:21.44  
 11 Macura, Joseph               Oneonta State       17:20.00   17:43.18  
 12 Durkin, Matt                 Oneonta State       17:30.00   18:03.24  
 
Men 55 Meter Hurdles
============================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H#
============================================================================
  1 MacDonald, Scott             Colby-Sawyer                       8.14   1 
  2 Carson, Marcus               Mit                     8.29       8.28   2 
  3 Ossinger, Jeffrey            Williams                8.40       8.34   2 
  4 Day, Brian                   Wpi                     8.60       8.48   2 
  5 Larkin, Tony                 Springfield             8.60       8.57   2 
  6 Steele, Rick                 Oneonta State           8.91       8.70   2 
  7 Trexler, Jonathan            Wpi                     8.85       8.73   2 
  8 Wozniak, Thad                Mit                     8.85       8.75   2 
  9 Lech, Matt                   Wpi                     8.90       8.80   2 
 10 Lohrmann, Peter              Wpi                     8.95       8.98   1 
 11 Basilio, Adam                Wpi                     8.98       9.37   1 
 
Men 4x400 Meter Relay
=========================================================================
    School                                               Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Oneonta State University  'A'                     3:29.00    3:31.79  
  2 Williams College  'A'                             3:30.00    3:34.95  
  3 Wpi  'A'                                          3:39.10    3:41.46  
  4 Springfield College  'A'                          3:30.00    3:43.34  
  5 Oneonta State University  'B'                     3:36.00   x3:55.62  
 
Men 4x800 Meter Relay
=========================================================================
    School                                               Seed     Finals 
=========================================================================
  1 Springfield College  'A'                          9:25.00    9:03.69  
 
Men High Jump
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Burns, Markus                Williams                        6-08.50      2.03m 
  2 Hurley, Shaun                Oneonta State                   6-06.00      1.98m 
  3 Gairy, Kali                  Williams                        6-00.00      1.82m 
  4 Cogan, Jeff                  Springfield                    J6-00.00      1.82m 
  5 Pollard, Scott               Oneonta State                   5-10.00      1.77m 
  6 Cline, Jeremy                Oneonta State                  J5-10.00      1.77m 
  7 Basile, Matt                 Wpi                            J5-10.00      1.77m 
  8 Wozniak, Thad                Mit                             5-04.00      1.62m 
  9 Carson, Marcus               Mit                             5-02.00      1.57m 
 -- MacDonald, Scott             Colby-Sawyer                         NH            
 
Men Pole Vault
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Carvalho, Dean               Williams                       14-00.00      4.26m 
  2 Chartier, Josh               Mit                           J14-00.00      4.26m 
  3 Ossinger, Jeffrey            Williams                       13-06.00      4.11m 
  4 Ball, Nate                   Mit                            13-00.00      3.96m 
  5 Upjohn, Chris                Williams                       12-00.00      3.65m 
  6 Senft, David                 Williams                       11-00.00      3.35m 
  7 Platt, Andrew                Williams                       10-06.00      3.20m 
 
Men Long Jump
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Gulino, Blake                Springfield                    22-04.00      6.80m 
  2 Mirach, Branden              Williams                       21-02.50      6.46m 
  3 Ossinger, Jeffrey            Williams                       20-09.00      6.32m 
  4 Bogdan, Josh                 Oneonta State                  20-05.00      6.22m 
  5 Wood, Tim                    Oneonta State                  19-06.50      5.95m 
  6 Wozniak, Thad                Mit                            19-03.50      5.88m 
  7 Bisol, Andrew                Wpi                            18-01.00      5.51m 
  8 Russell, Shaun               Springfield                    18-00.50      5.49m 
  9 Estey, David                 Colby-Sawyer                   18-00.00      5.48m 
 10 Bateman, Chris               Mit                            17-10.25      5.44m 
 11 Carson, Marcus               Mit                            17-01.75      5.22m 
 12 Bunche, Enoch                Oneonta State                  15-07.25      4.75m 
 -- McDermott, Kyle              Williams                           FOUL            
 
Men Triple Jump
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Burns, Markus                Williams                       43-11.75     13.40m 
  2 Hurley, Shaun                Oneonta State                  42-11.00     13.08m 
  3 Cogan, Jeff                  Springfield                    42-09.50     13.04m 
  4 Mirach, Branden              Williams                       41-10.00     12.75m 
  5 Cline, Jeremy                Oneonta State                  40-07.00     12.36m 
  6 Bunche, Enoch                Oneonta State                  40-02.00     12.24m 
  7 Bushey, Nathan               Springfield                    38-03.50     11.67m 
 -- McDermott, Kyle              Williams                           FOUL            
 
Men Shot Put
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals           
===================================================================================
  1 Acciaioli, Matt              Springfield                    52-00.50     15.86m 
  2 Bliss, Caleb                 Williams                       49-06.50     15.10m 
  3 Oldmixon, Matt               Wpi                            47-02.50     14.38m 
  4 Kampersol, Alex              Springfield                    46-06.50     14.18m 
  5 Hall, Dan                    Springfield                    44-01.00     13.43m 
  6 Mandolesi, Json              Springfield                    43-08.50     13.32m 
  7 Cruz, Francisco              Mit                            43-03.25     13.18m 
  8 Wilson, Aaron                Williams                       41-09.00     12.72m 
  9 Dresser, Kyle                Oneonta State                  41-08.00     12.70m 
 10 Stanwood, Ben                Springfield                    41-06.00     12.64m 
 11 Barrett, Michael             Springfield                    39-08.00     12.09m 
 12 Sideleau, Scott              Wpi                            32-10.75     10.02m 
 13 Wozniak, Thad                Mit                            30-06.50      9.30m 
 14 Carson, Marcus               Mit                            27-06.50      8.39m 
 
Men Weight Throw
===================================================================================
